打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
牛羊饲料研究院
原料名称 配方组成(kg) 干物质含
量%
泌乳净能
Mcal/kg
粗蛋白% 钙% 磷% 中性洗涤
纤维NDF(%)
酸性洗涤
纤维ADF(%)
玉米 86.0 1.84 8.0 0.02 0.27 9.3 2.7
高粱 86.0 1.59 9.0 0.13 0.36 17.4 8.0
小麦 88.0 1.75 13.4 0.17 0.41 13.3 3.9
大麦(裸) 87.0 1.68 13.0 0.04 0.39 10.0 2.2
大麦(皮) 87.0 1.62 11.0 0.09 0.33 18.4 6.8
黑麦 88.0 1.68 9.5 0.05 0.30 12.3 4.6
稻谷 86.0 1.53 7.8 0.03 0.36 27.4 28.7
糙米 87.0 1.84 8.8 0.03 0.35 1.6 0.8
碎米 88.0 1.97 10.4 0.06 0.35 0.8 0.6
粟(谷子) 86.5 1.67 9.7 0.12 0.30 15.2 13.3
木薯干 87.0 1.43 2.5 0.27 0.09 8.4 6.4
甘薯干 87.0 1.57 4.0 0.19 0.02 8.1 4.1
次粉 88.0 1.99 15.4 0.08 0.48 18.7 4.3
次粉 87.0 1.95 13.6 0.08 0.48 31.9 10.5
小麦麸 87.0 1.46 15.7 0.11 0.92 37.0 13.0
小麦麸 87.0 1.45 14.3 0.10 0.93 41.3 11.9
米糠 87.0 1.78 12.8 0.07 1.43 22.9 13.4
米糠饼 88.0 1.50 14.7 0.14 1.69 27.7 11.6
米糠粕 87.0 1.26 15.1 0.15 1.82 23.3 10.9
大豆  87.0 1.90 35.5 0.27 0.48 7.9 7.3
全脂大豆 88.0 1.94 35.5 0.32 0.40 11.0 6.4
大豆饼 89.0 1.75 41.8 0.31 0.50 18.1 15.5
大豆粕 89.0 1.78 47.9 0.34 0.65 8.8 5.3
大豆粕 89.0 1.78 44.2 0.33 0.62 13.6 9.6
棉籽饼 88.0 1.58 36.3 0.21 0.83 32.1 22.9
棉籽粕 90.0 1.56 47.0 0.25 1.10 22.5 15.3
棉籽粕 90.0 1.54 43.5 0.28 1.04 28.4 19.4
棉籽蛋白 92.0 1.82 51.1 0.29 0.89 20.0 13.7
菜籽饼 88.0 1.42 35.7 0.59 0.96 33.3 26.0
菜籽粕 88.0 1.39 38.6 0.65 1.02 20.7 16.8
花生仁饼 88.0 2.02 44.7 0.25 0.53 14.0 8.7
花生仁粕 88.0 1.80 47.8 0.27 0.56 15.5 11.7
向日葵仁饼 88.0 1.28 29.0 0.24 0.87 41.4 29.6
向日葵仁粕 88.0 1.53 36.5 0.27 1.13 14.9 13.6
向日葵仁粕 88.0 1.41 33.6 0.26 1.03 32.8 23.5
亚麻仁饼 88.0 1.66 32.2 0.39 0.88 29.7 27.1
亚麻仁粕 88.0 1.54 34.8 0.42 0.95 21.6 14.4
芝麻饼 92.0 1.69 39.2 2.24 1.19 18.0 13.2
玉米蛋白粉  90.1 2.02 63.5 0.07 0.44 8.7 4.6
玉米蛋白粉  91.2 1.89 51.3 0.06 0.42 10.1 7.5
玉米蛋白粉  89.9 1.74 44.3 0.12 0.50 29.1 8.2
玉米蛋白饲料  88.0 1.70 19.3 0.15 0.70 33.6 10.5
玉米胚芽饼  90.0 1.75 16.7 0.04 0.50 28.5 7.4
玉米胚芽粕 90.0 1.60 20.8 0.06 0.50 38.2 10.7
玉米DDGS 19.2 2.14 27.5 0.05 0.71 27.6 12.2
蚕豆粉浆蛋白粉 88.0 1.92 66.3 0.00 0.59 13.7 9.7
麦芽根 89.7 1.43 28.3 0.22 0.73 40.0 15.1
苜蓿草粉(CP19%) 87.0 1.15 19.1 1.40 0.51 36.7 25.0
苜蓿草粉(CP17%) 87.0 1.14 17.2 1.52 0.22 39.0 28.6
苜蓿草粉(CP14%~15%) 87.0 1.00 14.3 1.34 0.19 36.8 2.9
啤酒糟 88.0 1.39 24.3 0.32 0.42 39.4 24.6
啤酒酵母 91.7 1.67 52.4 0.16 1.02 6.1 1.8
玉米淀粉 99.0 1.87 0.3 0.00 0.03 0.0 0.0
玉米黄贮 25.0 0.29 1.5 0.10 0.05 16.8 10.0
全株玉米青贮 35.0 0.51 3.1 0.10 0.09 15.8 9.9
干玉米秸秆 90.0 0.76 4.5 0.32 0.17 73.6 53.9
羊草 90.0 0.85 7.0 0.42 0.23 60.0 40.0
总计=                
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
【新提醒】饲料原料的掺假与识别
常用饲料常规成分及钙、磷含量
野鸡饲料配方说明
鱼类饲料营养(四):鱼类饲料中常用的油脂原料
几种可以替代豆粕的饲料原料
植物蛋白原料替代鱼粉在水产饲料中的研究进展(一)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服