打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2021年4月22日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览

2021-04-22拾荒网 编辑:激情打板的考拉浏览:1409次

上一张 下一张 自动 / 暂停播放

为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情

代码名称涨幅%首次封板时间最后封板时间炸板次数板型封成比封单额最高封单连板高度几天几板开盘%开盘金额短线主题总金额地区换手Z振幅%
003043 华亚智能 10.00% 9:32 9:53 1 换手板 0.16 1.01亿 1.58亿 六板 6天6板 5.12% 3609.33万 次新股,精密结构件 6.07亿 江苏 34.40% 4.88%
603518 锦泓集团 10.03% 9:42 13:00 1 换手板 0.05 0.12亿 0.30亿 三板 3天3板 7.14% 961.43万 纺织服饰,商誉减值,股权冻结 2.17亿 江苏 24.61% 11.54%
002435 长江健康 10.09% 9:25 9:25 0 一字板 3.97 1.69亿 4.78亿 三板 3天3板 10.09% 1653.87万 医美概念,医药,民营医院 0.43亿 江苏 1.68% 0.00%
300061 旗天科技 20.03% 13:08 13:08 0 换手板 0 0.03亿 1.38亿 二板 2天2板 -0.51% 1037.86万 数字货币,大数据 5.93亿 上海 37.22% 23.26%
003040 楚天龙 10.01% 13:17 14:23 3 换手板 0.02 0.35亿 1.07亿 二板 2天2板 0.34% 4124.26万 数字货币,元器件,次新股 14.64亿 广东 60.24% 12.84%
002728 特一药业 10.00% 9:42 9:44 1 换手板 0.23 0.28亿 1.10亿 二板 2天2板 4.72% 624.26万 业绩预升,医药,股权转让,类固醇 1.17亿 广东 9.49% 7.60%
002612 朗姿股份 10.00% 14:51 14:51 0 换手板 0.03 0.76亿 1.59亿 二板 2天2板 2.81% 4750.43万 医美概念,网红经济 21.26亿 北京 26.58% 8.97%
603538 美诺华 9.99% 10:03 14:20 3 换手板 0.05 0.18亿 1.08亿 首板 首板 2.61% 976.22万 医药,商誉减值 3.76亿 浙江 11.45% 7.38%
603416 信捷电气 9.99% 9:48 11:10 8 换手板 0.04 0.10亿 0.57亿 首板 首板 3.64% 168.93万 智能机器,拟减持 2.56亿 江苏 7.09% 6.35%
603324 盛剑环境 10.00% 10:04 10:04 1 换手板 0.12 0.51亿 2.55亿 首板 首板 -1.68% 401.84万 次新股,空气治理 4.02亿 上海 29.04% 11.68%
603009 北特科技 10.04% 9:32 9:32 0 换手板 0.74 0.42亿 1.38亿 首板 首板 -0.54% 14.9万 新能源车,特斯拉 0.56亿 上海 5.16% 10.75%
601127 小康股份 10.01% 10:26 14:44 13 反包板 0 0.13亿 3.64亿 首板 4天3板 -3.10% 3459.94万 新能源车,昨成交20 31.94亿 重庆 34.96% 13.90%
600769 祥龙电业 10.04% 11:29 14:44 2 换手板 0.06 0.27亿 0.27亿 首板 10天6板 0.44% 1499.16万 武汉规划,近期新高 4.68亿 湖北 23.46% 9.61%
600735 新华锦 9.95% 11:23 13:15 3 换手板 0.03 0.22亿 1.11亿 首板 10天6板 1.05% 1558.9万 婴童概念,养老概念,医美概念,RCEP概念 7.44亿 山东 50.70% 15.71%
600581 八一钢铁 9.98% 9:35 14:15 13 换手板 0.02 0.21亿 2.92亿 首板 首板 0.65% 297.1万 钢铁,西部开发,一带一路 8.95亿 新疆 23.35% 9.54%
600476 湘邮科技 9.98% 9:38 9:38 0 换手板 0.52 0.24亿 0.67亿 首板 首板 -0.29% 11.22万 国产软件,雄安新区,卫星导航 0.45亿 湖南 4.17% 10.85%
600460 士兰微 10.00% 10:00 14:41 6 换手板 0.01 0.34亿 6.09亿 首板 首板 2.63% 1680.56万 芯片,传感器 33.18亿 浙江 14.69% 8.86%
600405 动力源 9.97% 9:30 9:30 0 换手板 0.85 1.62亿 4.55亿 首板 首板 8.99% 1132.77万 储能,新能源车 1.92亿 北京 5.80% 0.98%
600315 上海家化 10.01% 9:25 9:25 0 一字板 2.4 2.45亿 6.18亿 首板 首板 10.01% 3216.48万 长三角,重阳持股 1.02亿 上海 0.64% 0.00%
300829 金丹科技 20.00% 13:40 14:49 1 换手板 0 0.00亿 0.97亿 首板 首板 0.34% 70.29万 降解塑料,食品饮料 4.63亿 河南 23.87% 20.46%
300153 科泰电源 20.04% 13:33 13:33 0 换手板 0 0.01亿 2.00亿 首板 首板 -0.20% 1.51万 新能源车,储能 1.99亿 上海 20.85% 20.24%
003042 中农联合 9.99% 13:48 13:48 0 换手板 0.1 0.34亿 2.05亿 首板 首板 0.03% 78.82万 次新股,昨日较弱 3.24亿 山东 31.06% 10.33%
003026 中晶科技 10.00% 9:47 9:47 0 换手板 0.25 0.87亿 3.20亿 首板 首板 0.77% 134.46万 芯片,半导体,次新股 3.37亿 浙江 16.32% 9.48%
002997 瑞鹄模具 10.02% 14:50 14:53 2 反包板 0.02 0.09亿 0.84亿 首板 4天3板 -2.89% 548.82万 新能源车,次新股,安徽自贸区 3.81亿 安徽 43.36% 15.16%
002991 甘源食品 10.01% 9:57 10:21 2 换手板 0.13 0.19亿 1.10亿 首板 首板 -0.36% 24.03万 食品饮料,次新股,社区团购 1.40亿 江西 7.42% 10.42%
002900 哈三联 9.97% 14:53 14:55 1 换手板 0.02 0.12亿 0.80亿 首板 首板 -0.07% 376.81万 医药,创新药,扣非亏损,医美概念,业绩预升 5.28亿 黑龙江 13.70% 12.43%
002885 京泉华 10.04% 10:33 14:23 2 换手板 0.12 0.18亿 1.87亿 首板 首板 0.31% 7.46万 充电桩,华为汽车概念 1.41亿 深圳 11.53% 10.19%
002806 华锋股份 9.98% 9:36 9:36 0 换手板 0.61 0.35亿 1.94亿 首板 首板 -0.21% 22.6万 燃料电池,电解铝 0.57亿 广东 7.35% 10.29%
002630 华西能源 9.92% 9:35 9:37 1 换手板 0.13 0.34亿 2.19亿 首板 4天2板 0.79% 127.86万 核电核能,业绩预亏,垃圾发电 2.56亿 四川 10.50% 9.13%
002587 奥拓电子 9.98% 13:29 13:29 0 换手板 0.47 0.39亿 1.29亿 首板 首板 1.13% 10.48万 MiniLED,区块链,金融科技,预计扭亏 0.81亿 深圳 4.43% 9.98%
002580 圣阳股份 10.01% 9:25 14:55 6 T字板 0.01 0.05亿 2.29亿 首板 首板 10.01% 2246.57万 储能,电气设备,光伏概念 6.44亿 山东 29.91% 5.53%
002430 杭氧股份 10.02% 9:32 10:19 19 换手板 0.1 0.48亿 1.74亿 首板 首板 5.50% 1366.61万 拟减持,债转股,燃料电池 4.62亿 浙江 3.84% 4.58%
002383 合众思壮 10.00% 9:34 14:53 4 反包板 0.04 0.32亿 2.11亿 首板 5天4板 -2.03% 765.67万 无人驾驶 8.08亿 北京 24.49% 12.16%
002372 伟星新材 10.00% 13:06 13:52 1 换手板 0.01 0.04亿 1.53亿 首板 首板 0.96% 121.1万 建材,节能 3.77亿 浙江 3.15% 9.26%
002345 潮宏基 9.98% 9:25 9:56 1 T字板 0.31 0.44亿 1.49亿 首板 首板 9.98% 2562.63万 网红经济,跨境电商,预计扭亏 1.42亿 广东 5.06% 1.08%
002248 华东数控 10.09% 13:38 14:56 6 换手板 0.01 0.02亿 1.10亿 首板 7天5板 0.00% 170.03万 高端装备,核电核能 1.97亿 山东 13.47% 13.91%
002241 歌尔股份 10.00% 14:45 14:56 3 换手板 0 0.13亿 2.98亿 首板 4天2板 1.16% 7528.5万 传感器,消费电子,业绩预升 77.10亿 山东 9.23% 10.58%
002137 实益达 10.07% 13:15 13:53 2 换手板 0.05 0.08亿 1.40亿 首板 首板 0.92% 2.81万 金融科技,网红经济 1.49亿 深圳 7.69% 10.07%
000705 浙江震元 10.07% 9:36 9:47 1 换手板 0.21 0.28亿 1.60亿 首板 首板 0.00% 4.13万 医药商业,民营医院 1.31亿 浙江 6.66% 10.07%
000615 奥园美谷 10.00% 9:30 9:30 0 换手板 0.17 0.75亿 2.92亿 首板 首板 6.45% 3176.18万 医美概念,海南自贸 4.29亿 湖北 7.19% 5.16%

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存
猜你喜欢
类似文章
全球娶老婆最容易的十个国家!
成大事的人,秘而不宣的60条心计你知道几条呢?
8月7日立秋,1个好消息,3个坏消息,大家要早做打算
幽默的祝酒词顺口溜大全,太实用了
把气和血都补了,“懒癌”就消失了。一味奇妙的中药,能赐予需要者力量
长沙31岁孕妇过度纵欲,送医抢救:不懂节制,是一场灾难...
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服