打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2021年4月27日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览

上一张 下一张 自动 / 暂停播放

为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情

代码名称涨幅%首次封板时间最后封板时间炸板次数板型封成比封单额最高封单连板高度几天几板开盘%开盘金额短线主题总金额地区换手Z振幅%
603518 锦泓集团 10.01% 9:25 9:25 0 一字板 3.68 0.718亿 0.90亿六板 6天6板 10.01% 714.6万 纺织服饰,商誉减值,股权冻结 0.20亿 江苏 1.63% 0.00%
002581 未名医药 10.03% 9:25 9:25 0 一字板 5.39 2.709亿 3.07亿 三板 3天3板 10.03% 1362.27万 预计扭亏,医药 0.50亿 山东 1.48% 0.00%
603486 科沃斯 10.00% 14:52 14:52 0 换手板 0.01 0.155亿 0.22亿 二板 2天2板 3.28% 1371万 智能家居,智能机器,消毒防疫,基金减仓 12.59亿 江苏 4.58% 8.10%
603083 剑桥科技 10.04% 9:37 13:00 3 换手板 0.06 0.292亿 1.44亿 二板 2天2板 2.88% 802.85万 拟减持,物联网,华为概念,WiFi6 4.84亿 上海 22.12% 8.09%
300966 共同药业 19.99% 10:43 10:43 0 换手板 0 0.020亿 1.60亿 二板 2天2板 8.78% 3673.25万 医药,次新股 7.20亿 湖北 57.74% 15.32%
000908 景峰医药 10.00% 9:54 10:55 1 换手板 0.08 0.844亿 3.28亿 二板 2天2板 1.64% 2387.66万 医药,玻尿酸,医美概念 9.93亿 湖南 32.02% 11.82%
000829 天音控股 10.03% 9:25 9:25 0 一字板 0.93 0.841亿 2.92亿 二板 2天2板 10.03% 2614.41万 电子烟,区块链,扣非亏损 0.90亿 江西 2.36% 0.00%
605086 龙高股份 10.00% 9:30 9:44 2 换手板 0.06 0.407亿 1.36亿 二板 2天2板 5.70% 5059.12万 次新股,昨日上榜 6.55亿 福建 57.89% 6.37%
688315 诺禾致源 20.01% 13:12 14:56 1 换手板 0 0.001亿 1.01亿 首板 首板 1.50% 82.51万 次新股,医疗保健 2.80亿 北京 26.32% 20.18%
605289 罗曼股份 10.01% 9:25 9:30 1 T字板 0.62 0.851亿 1.19亿 首板 首板 10.01% 4575.45万 新股未开板,建筑工程,转板A股 1.37亿 上海 14.66% 3.06%
603990 麦迪科技 10.00% 10:57 13:33 1 换手板 0.11 0.692亿 1.62亿 首板 首板 0.43% 430.72万 辅助生殖,中标,股份回购 6.10亿 江苏 17.69% 12.40%
603839 安正时尚 9.96% 13:00 13:00 0 换手板 0.17 0.318亿 0.78亿 首板 首板 0.94% 95.34万 纺织服饰,婴童概念 1.84亿 浙江 17.56% 9.01%
603696 安记食品 10.04% 9:55 10:33 1 换手板 0.49 0.513亿 1.05亿 首板 首板 -0.53% 0.75万 食品饮料,调味品 1.02亿 福建 13.76% 11.63%
603527 众源新材 9.95% 9:54 9:54 0 换手板 0.15 0.106亿 1.10亿 首板 首板 0.79% 9.16万 有色,覆铜板 0.71亿 安徽 8.02% 9.16%
603517 绝味食品 10.01% 13:50 13:50 0 换手板 0.16 0.770亿 1.82亿 首板 首板 2.08% 252.72万 食品饮料,休闲食品 4.62亿 湖南 1.81% 9.86%
603214 爱婴室 10.02% 13:30 13:30 0 换手板 0.15 0.319亿 1.80亿 首板 首板 -0.21% 8.26万 婴童概念,拟减持 2.11亿 上海 13.53% 14.45%
603196 日播时尚 10.04% 10:01 10:01 0 换手板 0.66 0.368亿 0.70亿 首板 首板 0.35% 7.24万 纺织服饰,股份回购 0.54亿 上海 13.39% 9.68%
603168 莎普爱思 9.96% 14:28 15:00 2 换手板 0 0.004亿 0.36亿 首板 首板 0.84% 21.14万 医药,眼科 1.13亿 浙江 8.45% 9.54%
603121 华培动力 9.96% 9:31 9:31 0 换手板 1.36 0.603亿 1.41亿 首板 首板 2.52% 75.5万 燃料电池,汽车类 0.44亿 上海 3.56% 8.18%
603088 宁波精达 10.03% 9:30 9:30 0 换手板 1.7 0.493亿 1.24亿 首板 首板 7.10% 224.09万 芯片,股权冻结 0.29亿 浙江 4.45% 4.04%
603001 奥康国际 10.03% 9:49 9:58 6 换手板 0.23 0.297亿 1.30亿 首板 首板 2.06% 58.92万 纺织服饰,员工持股,高股息股 1.26亿 浙江 9.39% 8.24%
600715 文投控股 10.08% 9:35 9:36 1 换手板 0.57 0.363亿 0.86亿 首板 首板 -0.39% 50.29万 环球影城概念,商誉减值 0.62亿 辽宁 2.64% 10.47%
600200 江苏吴中 9.98% 10:49 10:49 0 换手板 0.21 0.842亿 3.31亿 首板 首板 -0.50% 302.65万 医药,创新药,抗流感 3.84亿 江苏 10.35% 12.31%
300756 金马游乐 20.00% 9:55 9:55 0 换手板 0.01 0.010亿 1.55亿 首板 首板 5.83% 232.3万 预计扭亏,环球影城概念,主题公园 1.10亿 广东 11.99% 14.92%
002898 赛隆药业 9.99% 14:07 14:10 1 换手板 0.25 0.125亿 0.84亿 首板 首板 -0.87% 17.35万 医药,预计扭亏 0.48亿 广东 9.12% 12.70%
002893 华通热力 9.98% 9:33 9:33 0 换手板 0.57 0.702亿 2.54亿 首板 首板 5.63% 600.93万 拟减持,碳交易,供气供热 1.21亿 北京 12.77% 6.46%
002612 朗姿股份 10.00% 13:15 15:00 9 换手板 0 0.100亿 2.12亿 首板 5天3板 -1.27% 1801.3万 纺织服饰,玻尿酸 22.76亿 北京 25.88% 11.27%
002584 西陇科学 10.02% 10:55 10:55 0 换手板 0.15 0.378亿 3.20亿 首板 首板 -0.33% 175.1万 新冠检测,锂电池,扣非亏损 2.33亿 广东 11.30% 13.19%
002537 海联金汇 9.95% 14:03 14:03 0 换手板 0.12 0.481亿 6.03亿 首板 首板 0.17% 26.28万 数字货币,拟减持,股权冻结 3.81亿 山东 9.02% 9.95%
002435 长江健康 9.99% 11:25 13:20 1 地天板 0.06 0.723亿 2.51亿 首板 6天4板 -6.56% 2792.57万 医药,医美概念 11.44亿 江苏 41.96% 19.97%
002433 太安堂 9.89% 14:29 14:29 0 换手板 0.24 0.309亿 0.97亿 首板 首板 0.28% 1.38万 医药,股权转让,业绩预亏 1.20亿 广东 6.61% 13.28%
002269 美邦服饰 10.12% 11:09 11:09 0 换手板 0.15 0.793亿 3.36亿 首板 首板 2.83% 1662.89万 纺织服饰 5.17亿 上海 16.68% 8.91%
002038 双鹭药业 10.03% 10:01 10:24 1 换手板 0.23 0.785亿 2.97亿 首板 首板 2.06% 389.98万 业绩预升,医药 3.27亿 北京 5.14% 8.75%
000911 南宁糖业 10.00% 9:50 14:28 1 换手板 0.06 0.209亿 2.11亿 首板 首板 -3.84% 362.14万 食品饮料,一带一路,扣非亏损 3.16亿 广西 20.15% 14.53%
000615 奥园美谷 9.99% 10:07 10:40 6 换手板 0.05 0.623亿 4.43亿 首板 4天2板 -2.40% 1034.71万 医美概念,海南自贸 12.77亿 湖北 18.48% 12.39%
000417 合肥百货 9.92% 10:21 10:21 0 换手板 0.24 0.310亿 1.93亿 首板 首板 0.00% 21.42万 宝能持股,新零售,生鲜电商 1.24亿 安徽 5.08% 9.92%

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存
猜你喜欢
类似文章
男人幽默一点,女人满脑子都是你!
二月,致我一生最深爱的你
我发现能成事的女生都有这几个共同点,你也不例外!
浩闻情感随笔:什么是情侣消费观念啊
不管情人还是夫妻,千万别向对方索取这3样东西,否则就被动了
图文:披露近年珍藏的地方卫视养生栏目药方《经典实用200方(精选)》【二】
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服