打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2021年4月29日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览

2021-04-29拾荒网 编辑:激情打板的考拉浏览:1165次

上一张 下一张 自动 / 暂停播放

为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。

数据剔除未开板新股、ST股。

注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情

附,《“激情打板的考拉”的涨停板打板盯盘界面分享(附图)》
 

代码名称涨幅%首次封板时间最后封板时间炸板次数板型封成比封单额最高封单连板高度几天几板开盘%开盘金额短线主题总金额地区换手Z振幅%
603518 锦泓集团 9.97% 9:25 9:25 0 一字板 4.26 1.268亿 3.37亿八板 8天8板 9.97% 1412.29万 纺织服饰,婴童概念 0.30亿 江苏 2.05% 0.00%
002581 未名医药 9.99% 9:25 9:25 0 一字板 4.42 2.433亿 4.13亿 五板 5天5板 9.99% 1717.75万 拟减持,医药 0.55亿 山东 1.34% 0.00%
603088 宁波精达 10.01% 9:25 9:33 1 T字板 0.38 0.507亿 1.05亿 三板 3天3板 10.01% 974.09万 芯片,股权冻结 1.32亿 浙江 16.76% 2.88%
002269 美邦服饰 10.03% 9:33 14:53 23 换手板 0.01 0.154亿 1.39亿 三板 3天3板 5.35% 3350.84万 婴童概念,纺织服饰 12.11亿 上海 31.59% 9.36%
603933 睿能科技 9.97% 9:30 9:30 0 换手板 0.42 0.227亿 0.35亿 二板 2天2板 6.80% 563.67万 芯片,智能机器,集成电路 0.54亿 福建 8.92% 5.71%
601007 金陵饭店 10.06% 9:25 11:13 1 T字板 0.36 0.457亿 1.46亿 二板 2天2板 10.06% 1898.46万 养老概念,酒店餐饮 1.28亿 江苏 7.86% 0.34%
600889 南京化纤 10.00% 14:25 14:25 0 换手板 0.08 0.216亿 0.60亿 二板 2天2板 0.39% 713.68万 扣非亏损,昨日涨停 2.45亿 江苏 24.84% 11.76%
600684 珠江股份 9.88% 9:25 9:25 0 一字板 1.92 0.564亿 1.68亿 二板 2天2板 9.88% 1476.71万 海南自贸,粤港澳,大订单,赛马概念,保障房 0.29亿 广东 1.36% 0.00%
600238 海南椰岛 10.02% 9:25 9:25 0 一字板 0.89 1.578亿 2.30亿 二板 2天2板 10.02% 9776.91万 养老概念,股东减持,海南自贸 1.77亿 海南 5.13% 0.00%
002900 哈三联 10.00% 9:34 9:34 0 换手板 0.29 0.925亿 1.89亿 二板 6天3板 4.24% 2261.11万 医美概念,扣非亏损 3.14亿 黑龙江 14.37% 6.97%
000718 苏宁环球 10.09% 9:44 14:54 25 换手板 0 0.007亿 2.72亿 二板 2天2板 0.71% 1830.36万 医美概念,动漫 14.16亿 吉林 22.20% 10.97%
688201 信安世纪 20.01% 13:51 14:47 3 换手板 0 0.001亿 0.76亿 首板 首板 2.20% 322.1万 次新股,信息安全 4.01亿 北京 47.01% 19.88%
603900 莱绅通灵 10.03% 13:30 14:43 14 换手板 0.03 0.034亿 0.60亿 首板 首板 1.02% 141.92万 黄金概念,网红经济 1.07亿 江苏 14.88% 9.01%
603897 长城科技 10.00% 9:48 9:48 0 换手板 0.68 0.351亿 0.71亿 首板 首板 7.27% 306.39万 电气设备,浙江板块 0.51亿 浙江 5.12% 5.15%
603737 三棵树 10.00% 14:46 14:46 0 换手板 0.08 0.474亿 0.77亿 首板 首板 0.89% 326.48万 扣非亏损,精装修 5.81亿 福建 2.96% 9.11%
603687 大胜达 10.06% 9:38 9:55 1 换手板 0.29 0.229亿 0.61亿 首板 首板 -1.37% 25.37万 广告包装,物联网 0.77亿 浙江 11.87% 11.43%
603489 八方股份 10.00% 9:33 9:33 0 换手板 0.44 0.361亿 1.15亿 首板 首板 8.71% 819.49万 锂电池,基金减仓,人民币贬值 0.82亿 江苏 1.29% 2.79%
603222 济民制药 10.00% 10:37 10:37 0 换手板 0.17 0.756亿 3.42亿 首板 首板 1.30% 153.43万 商誉减值,医药,拟减持 4.37亿 浙江 20.94% 10.43%
603195 公牛集团 10.00% 9:34 13:33 7 换手板 0.05 0.333亿 2.46亿 首板 首板 5.65% 2502.94万 电气设备,长三角,基金减仓 6.84亿 浙江 4.69% 4.35%
601990 南京证券 10.00% 10:20 10:20 0 换手板 0.35 1.655亿 9.33亿 首板 首板 -0.57% 150.68万 证券,近期弱势 4.62亿 江苏 3.44% 10.68%
601015 XD陕西黑 9.94% 11:16 13:49 3 换手板 0.04 0.300亿 2.58亿 首板 首板 3.92% 1269.28万 煤炭,拟减持 8.00亿 陕西 24.24% 7.53%
600774 汉商集团 9.99% 10:09 11:18 2 换手板 0.12 0.269亿 1.06亿 首板 首板 0.00% 45.94万 辅助生殖,新零售 2.30亿 湖北 22.78% 11.48%
600490 鹏欣资源 10.08% 13:19 13:19 0 换手板 0.17 0.443亿 2.35亿 首板 首板 0.78% 139.11万 有色,宝能持股 2.56亿 上海 4.45% 9.82%
600460 士兰微 9.99% 9:38 9:38 0 换手板 0.16 3.114亿 9.52亿 首板 首板 9.57% 19905.86万 IGBT,芯片 19.69亿 浙江 7.56% 4.24%
600360 华微电子 9.97% 9:44 14:43 1 换手板 0.04 0.254亿 2.75亿 首板 首板 1.84% 172.9万 半导体,IGBT 6.30亿 吉林 11.92% 8.74%
300697 电工合金 19.98% 10:16 11:26 9 换手板 0 0.004亿 2.39亿 首板 首板 0.17% 92.8万 有色,铁路基建 6.78亿 江苏 59.83% 20.07%
300300 海峡创新 20.05% 9:37 9:37 0 换手板 0 0.004亿 1.97亿 首板 首板 1.71% 139.11万 数字货币,扣非亏损,连续亏损 1.50亿 福建 7.06% 18.34%
300223 北京君正 19.99% 9:38 14:28 12 换手板 0 0.007亿 3.79亿 首板 首板 10.96% 1627.01万 智能音箱,芯片,拟减持 13.68亿 北京 15.06% 10.10%
300153 科泰电源 20.00% 10:28 10:31 1 换手板 0 0.003亿 1.82亿 首板 首板 -0.90% 77.28万 锂电池,新能源车 2.37亿 上海 22.45% 22.52%
002763 汇洁股份 9.99% 10:10 10:10 0 换手板 0.13 0.177亿 1.70亿 首板 5天2板 -0.12% 382.08万 纺织服饰,网红经济 1.34亿 深圳 11.96% 10.81%
002762 金发拉比 10.00% 9:39 15:00 12 换手板 0.01 0.196亿 1.45亿 首板 16天11板 0.07% 1473.24万 医美概念,纺织服饰 13.57亿 广东 65.50% 12.68%
002658 雪迪龙 10.04% 11:11 13:27 2 换手板 0.04 0.195亿 2.13亿 首板 首板 0.12% 77.31万 碳交易,拟减持 4.38亿 北京 20.25% 10.97%
002655 共达电声 10.07% 9:30 9:30 0 换手板 0.69 0.555亿 2.09亿 首板 首板 5.04% 389.31万 智能音箱,元器件 0.80亿 山东 3.45% 6.33%
002647 仁东控股 9.97% 11:02 14:53 3 换手板 0.01 0.145亿 1.35亿 首板 首板 -1.95% 355.79万 多元金融,连续亏损 16.13亿 浙江 41.50% 11.92%
002607 中公教育 10.01% 13:25 14:56 14 换手板 0 0.024亿 1.63亿 首板 首板 -1.88% 572.3万 在线教育,纸浆,基金减仓,汽车金融 14.34亿 安徽 4.08% 12.05%
002520 日发精机 10.09% 13:28 13:32 1 换手板 0.56 0.718亿 1.46亿 首板 首板 -0.35% 20.16万 一带一路,智能机器,数控系统 1.23亿 浙江 6.71% 10.44%
002304 洋河股份 10.00% 13:30 14:06 2 换手板 0.02 0.622亿 2.12亿 首板 首板 0.29% 3055.5万 酿酒,长三角 36.47亿 江苏 3.81% 9.71%
002291 星期六 10.00% 14:30 14:43 2 换手板 0.03 0.229亿 1.49亿 首板 首板 1.23% 189.42万 纺织服饰,网红经济,新零售 7.13亿 广东 9.05% 10.06%
002174 游族网络 9.99% 10:41 11:20 14 换手板 0 0.024亿 1.91亿 首板 首板 0.07% 204.39万 云游戏,大数据,创投概念 7.91亿 福建 9.04% 10.74%
002161 远 望 谷 10.06% 11:06 11:06 0 换手板 0.34 0.538亿 2.35亿 首板 首板 0.21% 39.2万 环球影城概念,连续亏损 1.55亿 深圳 5.53% 10.27%
002160 常铝股份 9.95% 11:28 11:28 0 换手板 0.16 0.582亿 4.24亿 首板 首板 0.71% 145.35万 有色,预计扭亏 3.49亿 江苏 15.84% 11.14%
000710 贝瑞基因 10.00% 9:58 9:58 0 换手板 0.13 0.303亿 2.99亿 首板 首板 -1.42% 137.27万 新冠检测,业绩预降 2.35亿 四川 6.26% 11.98%
000683 远兴能源 10.11% 13:22 13:22 0 换手板 0.14 0.590亿 3.61亿 首板 首板 0.72% 123.88万 甲醇,股份回购,股权冻结 4.20亿 内蒙 5.98% 10.11%
000615 奥园美谷 9.98% 10:03 15:00 11 反包板 0.02 0.321亿 3.36亿 首板 6天3板 3.06% 4041.3万 医美概念,拟减持 18.26亿 湖北 22.38% 15.69%

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存
猜你喜欢
类似文章
如果一个女人,把你当成“备胎”,会有这3个表现
大力壮阳术
美国傻了!美国:中国怎么不按常理出牌,突然就发布了月球地图
超详细的结构分析
擅自把父亲接回家养老,老伴转身消失了,她还记着当年的那一巴掌
全国百强县,赶紧看看你家排第几?
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服