打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2021年5月28日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览

今天是05月28日,我们来复盘一下今日的涨停板。

今日沪深两市一共53支股票涨停,较上一个交易的69支减少16支。

1连板共38支,2连板共8支,3连板共3支,4连板共2支,5连板共1支,9连板共1支,市场当前最高板为9连板!

9连板的股票:南侨食品。

5连板的股票:天原股份。

4连板的股票:健麾信息、联络互动。

3连板的股票:N海程、顺控发展、浙江新能。

2连板的股票:宏创控股、物产中大、海南椰岛、立方制药、飞龙股份、哈三联、N东鹏、华金资本。

1连板的股票:N富春、佳沃股份、容百科技、渤海租赁、华纺股份、鼎龙文化、恒大高新、融钰集团、南京医药、迪生力、英 力 特、方正证券、新纶科技、华通线缆、金莱特、天际股份、永安药业、多氟多、中盐化工、常山北明、海欣股份、文灿股份、阿科力、野马电池、拓维信息、锦泓集团、新宏泰、倍加洁、闽东电力、未名医药、天成自控、亚太股份、爱旭股份、丰林集团、实丰文化、卧龙地产、远兴能源、瑞贝卡。


三板以上&妖股(一波连续拉升幅度):  

 

40%+:福建金森 天原股份 联络互动 融钰集团 健麾信息 佳沃股份

 

30%+:

 

 

热点视角-涨幅榜:

 

医药:立方制药  南京医药  永安药业

 

次新:博众精工 野马电池

 

碳中和:福建金森 丰林集团 闽东电力

 

大金融:兴业证券 华金资本

 

新能源汽车产业链:容百科技 震裕科技 当升科技 天际股份 多氟多 飞龙股份 英飞特 中伟股份 星源材质 飞龙股份 亚太股份

 

国产软件:拓尔思 常山北明 润和软件

 

医美:哈三联 苏宁环球

 

半导体:天华超净

 

降解塑料:金丹科技

 

超跌:江航装备 华纺股份  

 

其他:物产中大 哈三联 海南椰岛

 

 

热点视角-跌幅榜(风险预警):

 

强势股:龙软科技   

 

其他:九州药业 出版传媒


2021-05-28拾荒网 编辑:激情打板的考拉

上一张 下一张 自动 / 暂停播放

为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。

数据剔除未开板新股、ST股。

注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情

附,《“激情打板的考拉”的涨停板打板盯盘界面分享(附图)》
 

代码名称涨幅%首板封板时间最后封板时间炸板次数板型封成比封单额最高封单连板高度几天几板开盘%开盘金额短线主题总金额地区换手Z振幅%
002280 联络互动 10.00% 9:25 9:25 0 一字板 7.56 1.685亿 3.78亿 六板 10天7板 10.00% 605.99万 摘帽,手游 0.22亿 浙江 0.28% 0.00%
002386 天原股份 10.01% 9:30 14:21 1 换手板 0.08 0.828亿 2.22亿 五板 5天5板 6.80% 23198.68万 磷概念,锂电池 10.41亿 四川 16.68% 4.96%
605186 健麾信息 10.01% 9:25 9:25 0 一字板 2.56 0.817亿 3.89亿 四板 4天4板 10.01% 991.5万 次新股,物联网 0.32亿 上海 3.40% 0.00%
003039 顺控发展 10.00% 14:44 14:46 5 换手板 0.02 0.607亿 0.61亿 三板 3天3板 5.19% 5003.1万 次新股,水务 24.47亿 广东 73.98% 14.46%
600704 物产中大 10.07% 9:30 10:03 5 换手板 0.08 1.330亿 2.76亿 二板 2天2板 5.78% 11628.62万 跨境电商,分拆预期 15.69亿 浙江 8.31% 5.12%
600238 海南椰岛 10.02% 10:26 14:01 4 换手板 0.02 0.279亿 1.81亿 二板 2天2板 4.00% 1365.68万 酿酒,股东减持,海南自贸 11.43亿 海南 25.55% 10.36%
003020 立方制药 10.01% 9:43 9:43 0 换手板 0.26 0.409亿 0.75亿 二板 2天2板 4.20% 253.87万 次新股,医药 1.55亿 安徽 10.86% 5.89%
002900 哈三联 10.00% 9:54 9:54 0 换手板 0.11 0.745亿 3.18亿 二板 2天2板 3.17% 2369.79万 医美概念,医药 6.70亿 黑龙江 21.17% 7.71%
002536 飞龙股份 10.00% 9:30 9:30 0 换手板 0.49 0.722亿 1.43亿 二板 2天2板 5.73% 2447.59万 业绩预升,芯片,新能源车 1.44亿 河南 6.36% 4.27%
002379 宏创控股 10.11% 9:30 13:07 3 T字板 0.1 0.392亿 1.41亿 二板 2天2板 10.11% 1392.36万 有色,节能,连续亏损 3.94亿 山东 14.64% 9.57%
000532 华金资本 9.98% 9:44 14:11 12 换手板 0.02 0.183亿 2.33亿 二板 2天2板 0.60% 1124.53万 锂电池,网红经济,创投概念 7.96亿 广东 31.96% 10.36%
688005 容百科技 19.99% 9:30 10:34 26 换手板 0.03 0.267亿 0.98亿 首板 首板 7.90% 1037.72万 锂电池,新能源车 8.14亿 浙江 3.43% 12.09%
605378 野马电池 10.01% 9:59 9:59 0 换手板 0.27 0.833亿 2.88亿 首板 首板 -0.74% 231.59万 次新股,电气设备 3.01亿 浙江 24.97% 11.37%
605196 华通线缆 10.03% 9:36 14:23 21 反包板 0.04 0.373亿 0.90亿 首板 6天3板 3.39% 2699.86万 次新股,电气设备 9.15亿 河北 69.67% 9.66%
603722 阿科力 10.01% 9:51 14:55 1 换手板 0.02 0.046亿 1.29亿 首板 4天2板 0.00% 154.88万 风能,燃料电池 2.89亿 江苏 16.78% 10.01%
603518 锦泓集团 10.00% 11:27 13:51 4 换手板 0.03 0.168亿 0.41亿 首板 首板 3.03% 1010.77万 纺织服饰,婴童概念,口罩防护 5.29亿 江苏 18.94% 6.97%
603348 文灿股份 10.01% 14:40 14:40 0 换手板 0.1 0.381亿 0.74亿 首板 首板 -1.06% 18.27万 特斯拉,粤港澳,蔚来汽车概念 3.67亿 广东 12.86% 11.79%
603335 迪生力 10.05% 9:25 9:25 0 一字板 1.04 0.340亿 0.85亿 首板 首板 10.05% 735.98万 汽车类,轮胎,人民币贬值 0.33亿 广东 4.01% 0.00%
603085 天成自控 9.99% 13:23 14:46 2 换手板 0.03 0.097亿 1.29亿 首板 首板 1.04% 43.93万 汽车类,昨日涨停 3.01亿 浙江 20.36% 9.54%
603059 倍加洁 10.00% 9:34 9:35 1 换手板 0.38 0.181亿 0.51亿 首板 首板 1.35% 45.56万 家居用品,消毒防疫 0.48亿 江苏 8.14% 8.65%
603016 新宏泰 10.00% 9:33 10:04 2 换手板 0.2 0.206亿 1.10亿 首板 首板 4.00% 177.84万 充电桩,电气设备 1.04亿 江苏 6.57% 6.00%
601996 丰林集团 9.97% 10:20 10:20 0 换手板 0.19 0.403亿 2.74亿 首板 首板 1.21% 163.85万 家居用品,股份回购 2.03亿 广西 9.38% 8.76%
601901 方正证券 10.03% 11:14 14:31 5 换手板 0.02 0.590亿 6.36亿 首板 首板 1.28% 791.75万 证券,股权拍卖 31.49亿 湖南 7.67% 9.82%
600851 海欣股份 10.01% 10:55 10:55 0 换手板 0.54 0.361亿 0.99亿 首板 首板 0.25% 1.98万 医药,创新药 0.66亿 上海 1.63% 9.89%
600732 爱旭股份 9.97% 10:00 10:46 3 换手板 0.05 0.157亿 1.28亿 首板 首板 0.40% 11.88万 光伏概念,电气设备 3.08亿 上海 4.35% 9.57%
600713 南京医药 10.06% 9:41 9:41 0 反包板 0.19 0.446亿 1.58亿 首板 3天2板 -0.79% 894.48万 医药电商,昨日涨停 2.27亿 江苏 7.39% 10.85%
600448 华纺股份 10.15% 9:32 9:32 0 换手板 0.34 0.349亿 1.77亿 首板 首板 1.23% 220.18万 纺织服饰,口罩防护 1.00亿 山东 5.53% 8.92%
600439 瑞贝卡 9.88% 9:34 9:34 0 换手板 0.16 0.316亿 1.73亿 首板 首板 -0.60% 336.18万 纺织服饰,跨境电商,人民币贬值 1.93亿 河南 7.13% 10.48%
600328 中盐化工 10.01% 10:58 14:50 20 换手板 0 0.031亿 2.03亿 首板 5天2板 0.56% 509.08万 稀缺资源,整体上市,核电核能 11.94亿 内蒙 24.95% 11.12%
600173 卧龙地产 9.94% 13:22 14:10 1 换手板 0.13 0.109亿 0.83亿 首板 首板 -0.18% 20.6万 房地产,手游 0.82亿 浙江 5.01% 10.87%
300268 佳沃股份 19.99% 13:12 14:20 1 换手板 0.1 0.372亿 0.72亿 首板 首板 1.81% 639.12万 农林牧渔,区块链,连续亏损 3.31亿 湖南 20.00% 20.30%
002862 实丰文化 9.97% 14:07 14:53 5 换手板 0.03 0.098亿 1.15亿 首板 7天4板 0.00% 415.62万 文教休闲,手游 3.35亿 广东 54.31% 12.21%
002759 天际股份 10.02% 9:41 9:45 3 换手板 0.1 0.399亿 1.80亿 首板 首板 2.71% 525.04万 锂电池,股东减持,预计扭亏 4.05亿 广东 9.23% 7.49%
002723 金莱特 10.02% 14:49 14:49 0 换手板 0.06 0.064亿 0.20亿 首板 首板 0.25% 14.86万 家用电器,锂电池,中标 1.08亿 广东 9.18% 9.77%
002622 融钰集团 10.06% 9:25 9:25 0 一字板 1.32 1.461亿 3.35亿 首板 11天9板 10.06% 3409.83万 口腔,金融科技,商誉减值 1.11亿 吉林 3.25% 0.00%
002591 恒大高新 10.08% 13:49 13:49 0 换手板 0.56 1.033亿 1.47亿 首板 首板 -0.98% 63.15万 垃圾分类,商誉减值,智慧城市 1.78亿 江西 17.95% 11.71%
002581 未名医药 9.99% 11:08 14:56 7 反包板 0 0.083亿 2.59亿 首板 4天3板 0.82% 5082.55万 医药,创新药,黄河三角 24.01亿 山东 33.73% 9.16%
002502 鼎龙文化 10.11% 11:23 11:23 0 换手板 0.17 0.195亿 1.21亿 首板 首板 0.28% 10.03万 摘帽,手游 1.07亿 广东 5.35% 10.67%
002407 多氟多 10.02% 9:40 9:40 0 换手板 0.06 0.829亿 5.18亿 首板 首板 2.17% 1501.9万 锂电池,新能源车 12.79亿 河南 8.55% 8.61%
002365 永安药业 10.02% 9:30 11:29 3 换手板 0.09 0.487亿 1.64亿 首板 首板 1.23% 701.8万 医药,一带一路 5.27亿 湖北 19.66% 8.96%
002341 新纶科技 10.03% 13:38 13:44 1 换手板 0.11 0.396亿 1.55亿 首板 4天2板 -0.86% 147.57万 碳交易,疫苗存储 3.37亿 深圳 11.89% 12.32%
002284 亚太股份 9.97% 9:57 14:01 8 换手板 0.01 0.104亿 2.90亿 首板 首板 -0.43% 87.43万 汽车类,华为HMS 6.93亿 浙江 24.32% 10.98%
002261 拓维信息 10.00% 14:33 14:52 2 换手板 0.03 0.229亿 2.60亿 首板 首板 1.10% 304.06万 华为HMS,手游,中标,创投概念 7.95亿 湖南 13.03% 10.96%
000993 闽东电力 9.99% 9:46 9:46 0 换手板 0.16 0.730亿 2.95亿 首板 首板 -1.13% 912.67万 锂电池,风能 4.43亿 福建 24.71% 11.12%
000683 远兴能源 9.92% 9:38 14:31 3 换手板 0.03 0.195亿 2.67亿 首板 首板 1.93% 464.46万 动力煤,股份回购,甲醇,二甲醚,新型煤化工 7.46亿 内蒙 7.94% 8.26%
000635 英 力 特 10.04% 14:47 14:56 1 换手板 0.02 0.054亿 0.17亿 首板 首板 -1.22% 137.52万 一带一路,消毒防疫,钒钛 2.91亿 宁夏 17.42% 11.26%
000415 渤海租赁 10.22% 13:05 13:05 0 换手板 0.07 0.117亿 1.62亿 首板 首板 0.00% 15.19万 多元金融,一带一路,连续亏损 1.59亿 新疆 3.28% 10.22%
000158 常山北明 10.01% 13:42 14:19 13 换手板 0.03 0.691亿 4.11亿 首板 首板 -1.96% 507.79万 华为HMS,数据中心,创投概念 23.67亿 河北 28.48% 14.84%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
注意,这类股爆发会非常强!尾盘干一票
6月23日淘金早参
2022年7月11日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览
比肩5G,这个产业竟然风景“独好”!这几股有望强势起飞!
新能源五大分支概念股全面梳理:一、上游资...
9.6日涨停原因汇总复盘
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服