打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
福州大学2018年本科一批录取分数
2018-9-2 15:45:40
省份科类专业名称录取人数最高分最低分平均分类型
福建省理工会计学25 609 587 594 A
数据科学与大数据技术20 609 583 589 A
电气工程及其自动化169 615 581 593 A
国际经济与贸易15 593 581 585 A
计算机类170 612 579 587 A
法学30 607 579 584 A
经济学10 596 578 585 A
软件工程117 600 578 583 A
金融学32 624 575 589 A
财政学10 596 575 589 A
建筑学36 602 575 583 A
信息安全33 594 575 579 A
电子信息类94 603 573 581 A
数字媒体技术36 593 572 579 A
物联网工程35 593 572 577 A
自动化65 589 570 576 A
工商管理13 598 569 582 A
电子科学与技术45 590 569 574 A
数学类62 591 568 575 A
市场营销13 586 567 575 A
应用心理学10 599 565 575 A
公共管理类10 587 563 572 A
经济统计学25 599 571 584 B
财务管理15 599 565 584 B
水利水电工程25 581 565 571 B
光电信息科学与工程20 587 564 574 B
环境工程25 586 564 572 B
物流管理10 581 564 572 B
土木工程105 597 563 577 B
化学65 602 563 576 B
英语40 590 563 575 B
微电子科学与工程45 589 563 575 B
电子商务25 588 563 574 B
机械设计制造及其自动化131 588 563 573 B
车辆工程25 580 563 573 B
信息管理与信息系统55 592 563 572 B
集成电路设计与集成系统50 588 563 572 B
城乡规划30 582 563 572 B
高分子材料与工程18 580 563 572 B
德语10 578 563 572 B
工程管理38 584 563 571 B
社会学5 577 563 571 B
建筑电气与智能化15 583 563 570 B
风景园林15 578 563 569 B
工业工程15 586 564 574 C
日语15 578 564 571 C
制药工程19 579 564 570 C
油气储运工程17 575 564 569 C
生物医学工程16 595 563 572 C
地质工程20 590 563 571 C
资源循环科学与工程10 579 563 571 C
过程装备与控制工程22 578 563 571 C
工业设计40 587 563 570 C
应用物理学29 586 563 570 C
生物工程31 584 563 570 C
港口航道与海岸工程20 579 563 570 C
材料科学与工程53 587 563 569 C
物流工程18 581 563 569 C
食品科学与工程50 579 563 569 C
安全工程25 577 563 569 C
给排水科学与工程35 576 563 569 C
人文地理与城乡规划15 574 563 569 C
交通运输类30 577 563 568 C
材料成型及控制工程27 575 563 567 C
化学工程与工艺81 588 562 568 C
土木工程(中外合作)60 572 548 555 A
过程装备与控制工程(面向泉州)10 560 547 553 A
化学工程与工艺(面向泉州)20 562 544 552 A
油气储运工程(面向泉州)5 556 543 546 C
电气工程及其自动化(闽台合作)40 565 542 550 A
电子信息工程(闽台合作)40 562 532 540 A
水利水电工程(闽台合作)40 543 522 529 B
物流管理(闽台合作)20 542 521 531 B
机械设计制造及其自动化(闽台合作)40 544 521 529 B
生物技术(闽台合作)40 584 521 527 C
资源勘查工程(地矿专业)35 545 507 521 A
采矿工程(地矿专业)35 524 494 502 B
矿物加工工程(地矿专业)35 536 492 507 B
文史会计学15 621 610 615 A
金融学10 618 606 611 A
财务管理15 615 608 611 A
经济学10 615 606 609 A
法学15 626 605 608 A
财政学10 613 605 607 A
工商管理10 616 604 607 A
汉语言文学13 622 602 607 A
英语10 611 602 606 A
德语5 607 602 605 A
日语5 605 604 604 B
国际经济与贸易15 610 602 605 B
公共管理类25 608 601 604 C
应用心理学10 608 601 604 C
市场营销10 607 601 604 C
物流管理10 607 601 604 C
社会学15 608 601 603 C
物流管理(闽台合作)20 594 568 575 A
北京市理工计算机类5 594 590 592 A
金融学3 591 583 587 A
电气工程及其自动化4 590 586 588 B
物联网工程4 588 586 587 B
食品科学与工程4 585 584 585 C
天津市理工电气工程及其自动化2 614 614 614 A
计算机类2 603 597 600 A
土木工程2 602 597 600 A
建筑学2 600 598 599 B
机械设计制造及其自动化2 601 597 599 B
人文地理与城乡规划2 597 597 597 B
制药工程2 597 596 597 B
生物工程2 596 595 596 C
文史金融学2 603 596 600 A
应用心理学3 595 592 594 A
日语1 592 592 592 C
河北省理工自动化2 628 625 627 A
机械设计制造及其自动化2 627 625 626 A
化学3 627 625 626 A
光电信息科学与工程2 624 623 624 A
材料科学与工程2 624 622 623 A
信息管理与信息系统2 623 622 623 A
数学类3 625 621 623 A
化学工程与工艺2 630 624 627 B
集成电路设计与集成系统3 624 623 624 B
过程装备与控制工程2 622 622 622 B
港口航道与海岸工程2 622 622 622 C
工业设计2 622 622 622 C
地质工程2 622 621 622 C
德语1 621 621 621 C
资源勘查工程(提前批)2 588 580 584 A
采矿工程(提前批)2 580 580 580 B
矿物加工工程(提前批)2 591 574 583 B
文史财政学2 640 639 640 A
法学2 641 636 639 B
山西省理工电气工程及其自动化4 584 582 583 A
电子信息类3 586 578 581 A
计算机类4 579 578 579 A
数学类2 581 577 579 A
机械设计制造及其自动化3 579 576 578 A
软件工程2 580 576 578 A
化学3 587 575 580 A
物联网工程2 575 574 575 A
微电子科学与工程2 580 578 579 B
经济统计学2 580 576 578 B
材料科学与工程3 581 575 577 B
数据科学与大数据技术3 578 575 576 B
车辆工程3 580 574 577 B
高分子材料与工程2 577 574 576 B
油气储运工程3 577 575 576 C
化学工程与工艺3 576 574 575 C
过程装备与控制工程2 578 573 576 C
安全工程2 575 573 574 C
工业设计3 575 573 574 C
生物工程2 573 573 573 C
资源勘查工程2 575 567 571 C
矿物加工工程1 565 565 565 C
采矿工程1 562 562 562 C
土木工程(中外合作)5 564 537 547 A
文史法学2 589 584 587 A
工商管理2 586 582 584 A
国际经济与贸易2 583 582 583 B
公共管理类3 583 581 582 C
内蒙古理工电子科学与技术2 588 580 584 A
电气工程及其自动化2 584 579 582 A
土木工程2 576 572 574 A
化学工程与工艺3 574 570 571 A
过程装备与控制工程3 570 564 568 A
采矿工程1 548 548 548 A
资源勘查工程2 567 564 566 C
矿物加工工程2 567 553 560 C
辽宁省理工计算机类3 613 603 607 A
过程装备与控制工程2 603 601 602 A
车辆工程2 603 600 602 A
化学工程与工艺3 602 600 601 B
土木工程4 633 599 609 B
工业设计3 603 599 601 B
安全工程2 599 599 599 B
材料科学与工程2 598 598 598 B
化学4 602 598 600 C
矿物加工工程(地矿专业)1 571 571 571 A
资源勘查工程(地矿专业)2 576 569 573 A
采矿工程(地矿专业)2 569 568 569 B
文史会计学2 598 597 598 A
日语2 593 591 592 B
吉林省理工车辆工程2 593 591 592 A
电气工程及其自动化2 592 588 590 A
机械设计制造及其自动化2 591 585 588 A
计算机类2 583 583 583 A
化学2 585 582 584 A
化学工程与工艺2 585 582 584 B
水利水电工程2 583 582 583 B
材料科学与工程2 586 579 583 B
高分子材料与工程2 580 579 580 B
光电信息科学与工程2 584 578 581 B
过程装备与控制工程2 583 579 581 C
给排水科学与工程2 583 578 581 C
安全工程2 579 578 579 C
文史物流管理2 573 571 572 A
法学2 572 568 570 B
黑龙江省理工机械设计制造及其自动化2 584 583 584 A
材料科学与工程2 583 582 583 A
电气工程及其自动化2 583 582 583 A
过程装备与控制工程2 583 582 583 B
工业设计2 581 581 581 B
化学工程与工艺3 582 580 581 B
给排水科学与工程2 581 580 581 C
土木工程(中外合作)5 555 539 544 A
资源勘查工程(地矿专业)2 560 544 552 A
采矿工程(地矿专业)1 537 537 537 B
矿物加工工程(地矿专业)2 534 531 533 B
文史国际经济与贸易2 565 565 565 A
法学3 563 562 563 B
上海市物理组电气工程及其自动化3 526 515 520 A
电子信息类8 522 509 513 A
建筑学6 516 509 512 C
土木工程3 515 509 511 C
物化生组计算机类4 518 512 516 A
化学3 522 511 518 A
机械设计制造及其自动化4 513 511 512 C
不限组金融学2 522 516 519 A
国际经济与贸易3 514 513 513 B
会计学3 519 513 516 C
江苏省理工电气工程及其自动化5 364 363 363 A
建筑学2 365 362 364 A
数据科学与大数据技术2 363 362 363 A
计算机类2 362 362 362 A
会计学3 367 361 364 A
机械设计制造及其自动化2 365 361 363 A
微电子科学与工程3 364 361 362 A
食品科学与工程2 361 361 361 A
电子信息类3 362 362 362 B
高分子材料与工程2 362 362 362 B
工业设计3 364 361 362 B
数字媒体技术2 363 361 362 B
风景园林2 362 361 362 B
环境工程2 362 361 362 B
建筑电气与智能化2 362 361 362 B
交通运输类2 362 361 362 B
经济统计学2 361 361 361 B
资源循环科学与工程2 361 361 361 B
制药工程2 361360361 B
材料科学与工程4 362 361 361 C
给排水科学与工程2 361360361 C
过程装备与控制工程2 361360361 C
港口航道与海岸工程3 361360360C
文史法学3 364 363 363 A
金融学3 362360361 A
汉语言文学2 361360361 A
日语2 361360361 A
英语2 361360361 B
物流管理2360360360B
浙江省综合改革法学4 640 639 640 A
会计学4 640 639 639 A
金融学4 639 638 639 A
日语2 637 637 637 A
德语4 638 636 637 A
电气工程及其自动化7 641 635 636 A
数学类6 637 634 636 A
人文地理与城乡规划2 635 634 635 A
电子信息类5 635 634 634 A
软件工程4 634 634 634 A
数字媒体技术3 636 633 634 A
化学4 634 632 633 A
集成电路设计与集成系统2 633 632 633 A
建筑学5 634 632 632 A
化学工程与工艺3 631 631 631 A
生物医学工程4 631 631 631 A
土木工程5 631 630 630 A
车辆工程4 631 630 630 A
制药工程3 630 630 630 A
材料科学与工程5 631 629 630 A
安徽省理工电气工程及其自动化3 612 606 609 A
数学类3 607 605 606 A
计算机类5 608 604 606 A
数据科学与大数据技术3 607 601 604 A
车辆工程3 605 600 602 A
电子信息类2 605 603 604 B
机械设计制造及其自动化2 605 602 604 B
化学工程与工艺3 604 602 603 B
财政学2 603 602 603 B
交通运输类2 602 602 602 B
材料科学与工程4 605 601 603 B
土木工程3 602 601 601 B
工业工程2 603 601 602 C
风景园林2 602 601 602 C
英语2 601 601 601 C
生物工程2 606 600 603 C
工业设计3 602 600 601 C
过程装备与控制工程2 602 600 601 C
高分子材料与工程2 601 600 601 C
资源循环科学与工程2 601 600 601 C
矿物加工工程(地矿专业)3 561 557 559 A
资源勘查工程(地矿专业)3 558 557 558 A
采矿工程(地矿专业)4 563 553 558 B
文史经济学3 618 615 616 A
会计学3 615 614 615 A
汉语言文学2 614 614 614 A
法学1 611 611 611 B
江西省理工计算机类2 607 602 605 A
电气工程及其自动化4 605 601 603 A
土木工程2 602 601 602 A
机械设计制造及其自动化3 603 600 602 A
电子科学与技术2 602 601 602 B
材料科学与工程2 603 600 602 B
工业设计3 601 600 601 B
化学工程与工艺3 601 600 601 B
数据科学与大数据技术2 601 600 601 B
高分子材料与工程1 600 600 600 B
德语1 600 600 600 C
港口航道与海岸工程2 600 600 600 C
油气储运工程2 600 600 600 C
文史会计学2 617 616 617 A
英语2 617 615 616 B
山东省理工数学类2 613 607 610 A
软件工程2 607 606 607 A
机械设计制造及其自动化2 606 603 605 A
电气工程及其自动化4 612 602 606 A
集成电路设计与集成系统2 602 602 602 A
化学5 606 602 604 B
高分子材料与工程2 605 602 604 B
化学工程与工艺2 605 602 604 B
经济统计学2 604 602 603 B
环境工程2 603 602 603 B
制药工程2 601 601 601 B
建筑学2 605 601 603 C
土木工程3 606 601 603 C
生物工程3 603 601 602 C
资源勘查工程(地矿专业)1 579 579 579 A
采矿工程(地矿专业)1 577 577 577 B
矿物加工工程(地矿专业)1 577 577 577 B
文史金融学2 613 613 613 A
财务管理2 613 611 612 A
法学2 611 610 611 B
河南省理工电气工程及其自动化3 606 604 605 A
计算机类4 606 604 605 A
金融学2 607 603 605 A
电子信息类2 611 602 607 A
化学2 602 602 602 A
数字媒体技术2 601 601 601 A
微电子科学与工程3 606 600 603 A
财务管理2 601 600 601 A
化学工程与工艺2 601 599 600 A
机械设计制造及其自动化4 602 599 600 A
会计学2 603 598 601 A
电子科学与技术2 602 602 602 B
车辆工程3 604 600 602 B
信息管理与信息系统2 603 600 602 B
工程管理3 604 600 601 B
信息安全3 602 600 601 B
材料科学与工程4 601 600 601 B
集成电路设计与集成系统3 601 599 600 B
城乡规划3 600 599 600 B
土木工程5 601 598 599 B
电子商务2 600 597 599 B
高分子材料与工程2 599 597 598 B
食品科学与工程2 600 599 600 C
交通运输类4 599 599 599 C
油气储运工程2 599 599 599 C
人文地理与城乡规划2 599 598 599 C
地质工程3 599 598 598 C
过程装备与控制工程2 598 598 598 C
建筑电气与智能化3 600 597 599 C
材料成型及控制工程2 600 597 599 C
英语5 601 597 598 C
生物医学工程5 600 597 598 C
采矿工程(地矿专业)2 573 570 572 A
资源勘查工程(地矿专业)2 572 570 571 A
矿物加工工程(地矿专业)2 572 570 571 B
文史财政学2 619 615 617 A
法学3 616 613 615 A
公共管理类3 615 614 614 B
日语2 615 613 614 B
汉语言文学2 613 612 613 B
市场营销2 614 612 613 C
湖北省理工电气工程及其自动化2 602 601 602 A
计算机类4 602 600 601 A
机械设计制造及其自动化3 602 599 600 A
电子信息类2 601 599 600 A
高分子材料与工程2 601 599 600 B
自动化5 600 598 599 B
环境工程2 599 598 599 B
土木工程2 600 597 599 B
工业设计3 599 597 598 B
过程装备与控制工程2 598 597 598 B
化学工程与工艺2 612 596 604 B
材料科学与工程4 600 596 599 B
资源循环科学与工程3 600 597 598 C
风景园林2 598 597 598 C
生物工程5 598 596 597 C
文史经济学2 611 610 611 A
公共管理类5 608 605 606 B
湖南省理工机械设计制造及其自动化2 611 609 610 A
电气工程及其自动化3 610 609 609 A
计算机类5 610 605 607 A
电子信息类2 606 606 606 B
土木工程3 606 606 606 B
材料科学与工程3 610 605 607 B
化学工程与工艺2 605 604 605 B
水利水电工程2 606 605 606 C
矿物加工工程2 593 593 593 C
资源勘查工程2 591 591 591 C
文史财务管理3 628 626 627 A
社会学2 629 626 628 B
汉语言文学2 626 625 626 B
广东省理工电气工程及其自动化2 574 573 574 A
电子信息类3 575 569 573 A
机械设计制造及其自动化2 571 568 570 A
建筑学2 571 568 570 A
工程管理2 568 567 568 B
化学工程与工艺2 567 567 567 B
工业工程2 570 567 569 C
德语1 537 537 537 C
文史法学2 582 578 580 A
日语2 576 575 576 B
广西理工电气工程及其自动化3 616 606 611 A
金融学3 619 603 610 A
计算机类4 602 601 601 A
机械设计制造及其自动化5 604 598 600 A
微电子科学与工程2 600 597 599 A
数据科学与大数据技术2 601 596 599 A
数字媒体技术4 608 595 601 A
电子信息类2 597 594 596 A
信息管理与信息系统3 596 592 594 A
信息安全2 603 591 597 A
经济学2 597 591 594 A
环境工程2 604 600 602 B
材料成型及控制工程3 604 597 599 B
应用心理学3 608 596 600 B
软件工程4 603 596 600 B
土木工程5 598 596 597 B
建筑电气与智能化2 596 596 596 B
材料科学与工程3 601 594 597 B
经济统计学4 598 594 596 B
工业设计3 597 593 595 B
城乡规划3 596 593 594 B
数学类3 601 592 596 B
集成电路设计与集成系统3 597 592 594 B
资源勘查工程1 597 597 597 C
油气储运工程3 595 594 595 C
资源循环科学与工程3 601 593 596 C
生物工程3 598 593 596 C
水利水电工程4 597 593 595 C
交通运输类3 599 592 595 C
制药工程3 595 592 594 C
应用物理学3 595 592 594 C
公共管理类3 594 592 593 C
物流管理3 596 592 593 C
物流工程5 594 592 593 C
地质工程2 593 592 593 C
食品科学与工程6 593 592 592 C
给排水科学与工程4 599 591 594 C
矿物加工工程1 588 588 588 C
文史会计学2 603 601 602 A
法学3 605 600 602 A
国际经济与贸易3 601 598 599 A
社会学2 599 598 599 B
汉语言文学3 599 598 598 B
海南省理工土木工程2 707 698 703 A
车辆工程2 701 683 692 A
电子信息类2 692 683 688 A
材料科学与工程2 704 695 700 B
人文地理与城乡规划2 691 684 688 B
文史会计学2 764 741 753 A
法学2 749 741 745 A
重庆市理工电气工程及其自动化2 611 606 609 A
电子信息类3 606 603 604 A
数学类2 610 601 606 A
土木工程2 605 602 604 B
环境工程2 607 601 604 B
材料科学与工程2 601 601 601 B
车辆工程2 603 599 601 B
化学工程与工艺2 602 599 601 B
工业设计2 602 598 600 B
德语1 598 598 598 B
风景园林2 601 598 600 C
自动化(定向)1 598 598 598 A
高分子材料与工程(定向)1 597 597 597 B
港口航道与海岸工程(定向)1 590 590 590 B
文史财政学2 568 566 567 A
汉语言文学2 570 565 568 A
英语2 565 564 565 C
社会学(定向)1 538 538 538 C
四川省理工电子信息类2 622 622 622 A
电气工程及其自动化5 621 621 621 A
软件工程3 624 619 621 A
环境工程2 622 619 621 A
机械设计制造及其自动化2 619 619 619 A
过程装备与控制工程2 622 620 621 B
工程管理2 620 619 620 B
交通运输类3 620 618 619 B
资源循环科学与工程3 620 618 619 B
化学2 619 618 619 B
生物医学工程2 618 618 618 B
化学工程与工艺2 620 618 619 C
水利水电工程3 619 618 619 C
城乡规划2 618 618 618 C
工业设计2 618 618 618 C
公共管理类2 618 618 618 C
资源勘查工程(地矿专业)1 601 601 601 A
采矿工程(地矿专业)2 599 596 598 B
矿物加工工程(地矿专业)2 593 593 593 B
文史会计学2 600 599 600 A
法学4 597 595 596 A
经济学4 599 594 597 B
贵州省理工金融学2 608 589 599 A
数字媒体技术2 588 586 587 A
电子信息类3 598 585 590 A
国际经济与贸易2 591 584 588 A
软件工程4 585 583 585 A
电气工程及其自动化5 586 583 584 A
法学2 584 582 583 A
信息安全3 588 581 585 A
材料科学与工程2 588 580 584 A
经济学3 588 580 583 A
机械设计制造及其自动化3 585 580 582 A
土木工程5 589 578 582 A
化学3 588 577 581 A
物联网工程4 586 577 580 A
车辆工程4 581 577 579 A
环境工程3 584 576 581 A
财政学2 579 576 578 A
水利水电工程4 578 576 577 A
给排水科学与工程3 587 579 582 B
电子商务4 587 579 582 B
建筑电气与智能化3 581 579 580 B
物流工程4 582 578 580 B
交通运输类4 582 578 580 B
数学类5 584 578 580 B
光电信息科学与工程2 581 578 580 B
电子科学与技术6 586 577 580 B
食品科学与工程3 590 576 582 B
自动化5 585 576 581 B
集成电路设计与集成系统3 582 576 579 B
信息管理与信息系统5 582 576 579 B
生物医学工程2 580 576 578 B
工业设计3 586 578 581 C
城乡规划4 585 578 581 C
过程装备与控制工程3 579 577 578 C
微电子科学与工程4 584 576 580 C
风景园林4 580 576 579 C
资源循环科学与工程5 582 576 578 C
材料成型及控制工程6 583 576 578 C
生物工程4 580 576 578 C
化学工程与工艺4 578 576 577 C
应用物理学5 579 576 577 C
制药工程2 577 576 577 C
人文地理与城乡规划2 576 576 576 C
地质工程4 580 575 577 C
社会学3 577 575 576 C
资源勘查工程(地矿专业)1 532 532 532 A
采矿工程(地矿专业)2 533 529 531 A
矿物加工工程(地矿专业)2 523 522 523 B
文史会计学3 640 638 639 A
英语3 638 635 637 A
工商管理2 636 634 635 A
汉语言文学5 637 635 636 B
市场营销3 637 635 636 B
应用心理学4 637 634 636 C
公共管理类4 636 634 635 C
云南省理工建筑学2 608 608 608 A
电气工程及其自动化5 614 605 608 A
机械设计制造及其自动化4 611 602 607 A
软件工程4 608 601 606 A
物联网工程2 601 598 600 A
数学类3 600 598 599 A
电子科学与技术3 615 597 605 A
水利水电工程2 605 601 603 B
工程管理2 604 600 602 B
给排水科学与工程2 604 598 601 B
化学工程与工艺3 599 598 599 B
土木工程4 603 597 600 B
应用物理学2 597 597 597 B
工业设计3 605 599 602 C
材料成型及控制工程3 602 597 599 C
资源循环科学与工程2 600 597 599 C
过程装备与控制工程2 598 597 598 C
地质工程2 597 597 597 C
资源勘查工程(地矿专业)2 541 536 539 A
矿物加工工程(地矿专业)2 584 538 561 C
采矿工程(地矿专业)3 535 531 532 C
文史英语2 627 622 625 A
金融学3 622 620 621 A
法学2 621 620 621 A
汉语言文学2 622 619 621 B
公共管理类3 620 619 620 B
市场营销2 619 619 619 C
西藏理工计算机类(汉)1 603 603 603 A
电子信息类(汉)1 568 568 568 A
机械设计制造及其自动化(汉)2 569 558 564 A
自动化(汉)2 574 572 573 B
食品科学与工程(汉)2 566 565 566 C
计算机类(藏)1 407 407 407 A
电子信息类(藏)1 364 364 364 A
交通运输类(藏)2 363 361 362 B
材料科学与工程(藏)2 358 356 357 B
地质工程(藏)2 363 345 354 C
文史会计学(汉)1 580 580 580 A
汉语言文学(汉)1 579 579 579 B
公共管理类(汉)1 549 549 549 B
会计学(藏)1 443 443 443 A
汉语言文学(藏)1 422 422 422 A
公共管理类(藏)2 429 421 425 C
陕西省理工金融学2 594 591 593 A
电气工程及其自动化2 593 588 591 A
电子信息类2 589 586 588 A
化学2 589 586 588 A
建筑学2 591 583 587 A
软件工程2 581 581 581 A
法学2 586 585 586 B
高分子材料与工程2 582 582 582 B
过程装备与控制工程2 581 580 581 B
机械设计制造及其自动化4 584 579 582 B
土木工程2 587 581 584 C
人文地理与城乡规划2 581 580 581 C
文史会计学2 595 591 593 A
汉语言文学4 582 580 581 B
甘肃省理工电气工程及其自动化3 575 570 572 A
软件工程2 571 567 569 A
财务管理2 565 563 564 A
机械设计制造及其自动化5 586 560 565 A
计算机类3 565 560 562 A
电子信息类5 564 560 561 A
物联网工程2 560 559 560 A
电子科学与技术3 559 559 559 A
化学工程与工艺2 561 558 560 A
光电信息科学与工程2 559 558 559 A
工商管理3 565 559 561 B
车辆工程3 563 559 561 B
土木工程3 561 558 560 B
安全工程2 559 558 559 B
物流管理2 559 558 559 B
风景园林2 560 559 560 C
物流工程2 560 559 560 C
人文地理与城乡规划2 566 558 562 C
工程管理3 567 558 561 C
社会学2 560 558 559 C
水利水电工程2 558 558 558 C
资源勘查工程(地矿专业)1 530 530 530 A
采矿工程(地矿专业)2 512 505 509 B
矿物加工工程(地矿专业)2 519 503 511 B
文史财政学2 558 557 558 A
法学3 560 556 558 A
汉语言文学2 562 554 558 A
英语2 556 556 556 B
宁夏理工水利水电工程2 542 540 541 A
光电信息科学与工程2 544 539 542 A
计算机类2 539 539 539 A
材料成型及控制工程2 539 535 537 A
自动化2 541 534 538 A
资源循环科学与工程2 538 536 537 B
城乡规划2 537 535 536 B
环境工程2 536 533 535 B
制药工程2 537 534 536 C
社会学2 535 533 534 C
文史英语2 584 582 583 A
汉语言文学2 579 578 579 A
新疆理工矿物加工工程2 536 527 532 A
资源勘查工程1 522 522 522 A
采矿工程2 530 521 526 A
计算机类(定向)2 539 530 535 A
信息管理与信息系统(定向)2 530 524 527 A
安全工程(定向)2 523 517 520 B
建筑电气与智能化(定向)2 521 516 519 B
资源勘查工程(定向)1 516 516 516 B
地质工程(定向)2 523 520 522 C
文史汉语言文学(定向)2 559 543 551 A
物流管理(定向)2 531 528 530 B
内陆西藏高中班理工生物医学工程2 361 339 350 A
水利水电工程3 392 320 348 A
自动化2 379 363 371 C
微电子科学与工程2360347 354 C
文史物流管理2 449 410 430 A
公共管理类2 477 391 434 A
内陆新疆高中班理工建筑电气与智能化(汉)1 540 540 540 A
计算机类(汉)2 548 538 543 A
车辆工程(汉)1 511 511 511 A
物联网工程(汉)1 575 575 575 C
材料成型及控制工程(汉)2 548 534 541 C
计算机类(民)1 473 473 473 A
信息安全(民)1 457 457 457 A
城乡规划(民)3 438 422 428 A
建筑电气与智能化(民)2 438 415 427 A
车辆工程(民)2 461 400 431 A
材料成型及控制工程(民)1 388 388 388 A
物联网工程(民)2 409 407 408 B
信息安全(民)2 588 509 549 C
文史财政学(汉)2 574 552 563 A
英语(汉)1 585 585 585 C
英语(民)1 411 411 411 A
国际经济与贸易(民)2 446 441 444 C
注:类型A表示第一专业录满,B表示第二~六专业录满,C表示调剂或征求录满。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
2016年普通高校招生专项计划批第二次征集计划信息表
实力强却总是被忽略,这8所211既可保底也值得冲!附录取分和校友评价
2020滨州学院录取分数线一览表(含2018
2015年西南交通大学甘肃各专业录取分数
山西省2015年普通高校招生征集志愿公告 [2015] 第8号
湖南科技大学本科招生网
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服