打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
低价高送转个股一览·部分低价滞涨股一览

截至昨日,共有77家公司有高送转预案或方案(只含每10股送转5股或以上),通过假设送转方案实施除权处理后,以目前的收盘价,共有24只个股股价低于10元,更有景兴纸业ST贤成两只个股股价低于5元,景兴纸业股价仅为3.8元。在24只低价高送转个股中,鲁银投资重庆路桥珠海港三只个股的动态市盈率非常低,仅为12-13倍左右。

代码 简称 已流通A股(万股) 2011年年度每股收益(元) 送股分配预案(每10股) 转股分配预案(每10股) 送转股合计(每10股) 派现(元) 收盘价(元) 若除权后股价(元) 动态市盈率(倍) 所属行业
  002067 景兴纸业 32903.75 0.27 - 10 10 - 7.59 3.8 33.14 轻工制造
  600381 ST 贤 成 45957.6 0.1362 - 7 7 - 8.19 4.82 83.33 采掘
  600106 重庆路桥 45387.1 0.7834 4.5 5.5 10 0.7 10.38 5.16 13.25 交通运输
  600577 精达股份 29448 0.33 - 10 10 1 10.91 5.41 36.21 机械设备
  600460 士 兰 微 43408 0.35 - 10 10 1 12.33 6.12 34.93 电子
  000507 珠 海 港 30324.05 0.8464 - 8 8 1 11.35 6.25 13.41 交通运输
  002276 万马电缆 14122.48 0.25 - 8 8 1 11.45 6.31 47.68 机械设备
  002442 龙星化工 9669.72 0.38 - 5 5 2 10 6.53 26.18 化工
  600323 南海发展 32528.21 0.46 - 5 5 0.8 10.35 6.85 22.43 公用事业
  002530 丰东股份 4495 0.3623 - 10 10 1.2 14.42 7.15 39.8 机械设备
  002177 御银股份 20509.78 0.5191 - 7 7 0.5 12.32 7.22 23.73 信息设备
  600784 鲁银投资 24830.69 1.19 10 - 10 1.2 14.71 7.3 12.38 黑色金属
  300120 经纬电材 3881.39 0.3588 - 5 5 1.6 11.66 7.67 32.5 机械设备
  601599 鹿港科技 5300 0.51 - 5 5 2 11.79 7.73 26.04 纺织服装
  002272 川润股份 9323.16 0.3375 - 10 10 1 15.85 7.88 46.96 机械设备
  002229 鸿博股份 7557.5 0.4011 - 9 9 2.65 16.6 8.6 44.88 轻工制造
  002321 华英农业 10300 0.58 - 10 10 1 17.54 8.72 30.26 农林牧渔
  300031 宝通带业 3660.08 0.36 - 5 5 2 13.93 9.15 38.57 化工
  002367 康力电梯 11398.95 0.6235 - 5 5 3 14.25 9.3 23.81 机械设备
  002231 奥维通信 7050 0.3642 - 10 10 1.5 18.85 9.35 57.53 信息设备
  002565 上海绿新 5360 0.68 - 6 6 1.3 15.15 9.39 23.66 轻工制造
  002401 中海科技 4087.13 0.3954 - 9 9 1 18.44 9.65 46.63 信息服务
  300089 长城集团 4856.65 0.38 - 5 5 1.2 14.81 9.79 39.24 轻工制造
  600193 创兴资源 21814 -0.16 5 - 5 0.6 15.04 9.99 - 房地产
  002117 东港股份 12412.42 0.7 - 10 10 4 20.4 10 29.65 轻工制造
  002349 精华制药 5404.38 0.481 - 10 10 1 20.48 10.19 42.58 医药生物
  002288 超华科技 4800 0.2005 - 6 6 0.2 16.41 10.24 81.86 电子
  600522 中天科技 39139.12 1.006 - 8 8 2 18.86 10.37 20.95 信息设备
  002138 顺络电子 16922.23 0.39 - 5 5 1.5 15.92 10.51 42.19 电子
  002309 中利科技 10161 0.86 - 10 10 1 21.34 10.62 24.68 机械设备
  300177 中 海 达 4418.6 0.65 - 10 10 1 22.1 11 35.48 信息设备
  002628 成都路桥 4200 1.45 - 10 10 1.2 22.44 11.16 19.56 建筑建材
  600858 银座股份 26342.69 0.4003 - 8 8 0.3 20.18 11.19 50.41 商业贸易
  002298 鑫龙电器 7816.24 0.4406 2 8 10 0.25 22.7 11.34 51.52 机械设备
  300174 元力股份 1814.89 0.5284 - 10 10 2 23.29 11.55 45.02 化工
  300209 天泽信息 2000 0.74 - 10 10 1 24.41 12.16 36.19 信息服务
  002487 大金重工 5861.1 0.44 - 5 5 1 18.62 12.35 41.94 机械设备
  002485 希 努 尔 6275 1 - 6 6 5 20.55 12.53 20.65 纺织服装
  300011 鼎汉技术 3072.36 0.6759 - 5 5 2.8 19.19 12.61 28.65 机械设备
  002050 三花股份 28848.18 1.23 - 10 10 5 25.9 12.7 21.05 家用电器
  300056 三 维 丝 2442.73 0.54 - 8 8 1 23.39 12.94 43.91 公用事业
  000877 天山股份 43565.19 2.91 - 8 8 7 24.27 13.09 10.5 建筑建材
  002538 司 尔 特 7001 1.12 - 10 10 2 27.03 13.42 24.7 化工
  002358 森源电气 4858.16 0.76 2 8 10 2 27.16 13.48 35.78 机械设备
  002566 益盛药业 2760 0.93 - 10 10 2 28.04 13.92 32.06 医药生物
  300274 阳光电源 4480 1.22 - 8 8 2 25.38 13.99 26.36 机械设备
  002537 海立美达 4525 0.8 - 5 5 - 21.16 14.11 27.13 机械设备
  300141 和顺电气 2568 0.68 - 10 10 2 29.31 14.56 42.97 机械设备
  300263 隆华传热 2000 1.22 - 10 10 3 29.5 14.6 29.87 机械设备
  300059 东方财富 12339.82 0.51 - 6 6 1 23.47 14.61 46.27 信息服务
  601717 郑 煤 机 41440 1.71 - 10 10 1.2 29.41 14.65 17.24 机械设备
  300144 宋城股份 14701.5 0.6 - 5 5 2 22.22 14.68 36.96 餐饮旅游
  300058 蓝色光标 9136.16 0.67 - 10 10 2 29.75 14.78 44.23 信息服务
  002549 凯美特气 3000 0.64 - 5 5 1.2 22.48 14.91 36.11 化工
  002621 大连三垒 2500 1.08 - 5 5 1.5 22.54 14.93 25.6 机械设备
  300164 通源石油 3886.37 0.99 - 10 10 3 30.53 15.12 31.37 采掘
  300210 森远股份 1900 0.96 - 8 8 2 27.52 15.18 31.41 机械设备
  300222 科大智能 1500 1.01 - 8 8 4 28.7 15.72 31.75 机械设备
  002450 康 得 新 21282.52 0.4046 - 6 6 0.4 25.34 15.81 62.63 化工
  002614 蒙 发 利 3000 1.42 - 10 10 4 32.09 15.85 27.82 家用电器
  000762 西藏矿业 27563.99 0.1131 - 5 5 1 24.08 15.99 222.57 采掘
  002541 鸿路钢构 3480 1.62 - 10 10 3.7 32.41 16.02 20.45 建筑建材
  600340 华夏幸福 23251.95 2.31 3 2 5 2 25.87 17.11 11.2 房地产
  600372 中航电子 41000 0.5 - 6 6 - 28.78 17.99 57.56 交运设备
  300271 紫光华宇 1850 1.39 - 10 10 15 39.55 19.03 36.06 信息服务
  002389 南洋科技 5100 0.76 - 5 5 2 19.41 19.41 38.49 电子
  002469 三维工程 3502 0.61 - 5 5 1 31.06 20.64 50.88 建筑建材
  002637 赞宇科技 2000 1.69 - 10 10 4 42.85 21.23 32.92 化工
  600406 国电南瑞 105035.89 0.81 4 1 5 1 32.94 21.89 40.48 机械设备
  000703 恒逸石化 13080.94 3.71 3 7 10 10 44.99 22 13.52 化工
  002236 大华股份 14733.07 1.35 - 10 10 2.5 48.06 23.91 35.48 信息设备
  300182 捷成股份 2800 0.94 - 5 5 4 36.4 24 39.45 信息服务
  300105 龙源技术 3960 1.1 - 8 8 1 44.22 24.51 40.18 机械设备
  300238 冠昊生物 1530 0.76 - 10 10 2.5 50.45 25.1 76.26 医药生物
  002371 七星电子 2432.95 1.57 - 8 8 1 56.6 31.39 35.98 电子
  300166 东方国信 2035.2 1.45 - 10 10 2 33.08 33.08 46.54 信息服务
  300146 汤臣倍健 6508.16 1.7 - 10 10 10 43.9 43.9 51.5 医药生物

部分低价滞涨股一览: 

  代码 名称 周五收盘价(元)

  000594 国恒铁路 2.43

  600726 华电能源 2.79

  601880 大连港 2.83

  000692 惠天热电 5.33

  000735 罗牛山 4.79

  600853 龙建股份 3.59

  000702 正虹科技 5.03

  000803 金宇车城 6.98

  002045 广州国光 6.40

  600963 岳阳林纸 5.63

  000850 华茂股份 6.56

  000890 法尔胜  4.87

  000859 国风塑业 5.49

  600035 楚天高速 3.64

  600398 凯诺科技 4.30

  000850 华茂股份 6.56

  000599 青岛双星 4.45

  000882 华联股份 4.64

  000632 三木集团 3.83

  000659 珠海中富 3.84

  600821 津劝业 4.70

  601008 连云港 5.15

  600777 新潮实业 4.12

  600249 两面针 5.70

  600127 金健米业 5.73

  600732 上海新梅 5.84

  600063 皖维高新 4.96

  601901 方正证券 5.10

  600708 海博股份 5.09

  600215 长春经开 5.13

  600297 美罗药业 6.83

  600429 三元股份 6.10

  600319 亚星化学 6.25

  600131 岷江水电 6.54

  600361 华联综超 6.60

  600753 东方银星 6.61

  002105 信隆实业 5.37

  600747 大连控股 5.64

  600571 信雅达 8.72

  600581 八一钢铁 8.80

  000906 南方建材 7.48

  002284 亚太股份 8.07

  002201 九鼎新材 8.56

  000419 通程控股 6.24

  000912 泸天化 6.57

  000025 特力A 6.92

  000929 兰州黄河 6.95

  000788 西南合成 7.20

  000920 南方汇通 7.46

  600446 金证股份 6.84

  600352 浙江龙盛 7.10

  600651 飞乐音响 8.01

  601118 海南橡胶 8.01

  600339 天利高新 8.46

  600461 洪城水业 8.54

  600572 康恩贝 8.86

  600452 涪陵电力 9.48

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
数据解读:掘金低市值个股
别小瞧,这21股被严重低估,爆涨成定局!(名单)
46只绩优股整装待发
中小板年度利润预计增幅翻倍公司一览
【藏宝图】掘金50亿以下的小盘成长股
80亿资金狂扫140只业绩预增个股-2013-10-9
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服