打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
今年浙江牛股一览|股份|亿利

原标题:今年浙江牛股一览

今年浙江牛股一览

代码 简称 今年涨幅(%) 7月以来涨幅(%)

000559.SZ 万向钱潮 217.76  35.31

002633.SZ 申科股份 210.26  43.26

002280.SZ 新世纪  203.58  20.24

002602.SZ 世纪华通 198.22  -11.79

603168.SH 莎普爱思 174.51  174.51

002624.SZ 金磊股份 166.03  136.15

600576.SH 万好万家 163.07  62.43

000607.SZ 华智控股 161.18  22.52

002427.SZ 尤夫股份 148.63  9.05

002569.SZ 步森股份 140.72  99.29

601579.SH 会稽山  123.67  123.67

002617.SZ 露笑科技 120.61  0.18

300316.SZ 晶盛机电 117.83  28.98

300033.SZ 同花顺  115.41  82.81

002120.SZ 新海股份 111.61  51.59

600152.SH 维科精华 107.91  62.03

300357.SZ 我武生物 105.04  18.76

300266.SZ 兴源过滤 103.11  3.28

600768.SH 宁波富邦 101.72  46.70

600857.SH 工大首创 101.71  37.65

002552.SZ 宝鼎重工 100.94  24.01

002048.SZ 宁波华翔 98.24  11.61

300329.SZ 海伦钢琴 97.68  2.56

002619.SZ 巨龙管业 97.48  -8.67

002522.SZ 浙江众成 89.83  59.01

002488.SZ 金固股份 88.69  52.91

002196.SZ 方正电机 86.14  33.33

600070.SH 浙江富润 85.59  56.79

002284.SZ 亚太股份 84.66  56.42

002276.SZ 万马股份 80.82  33.44

002067.SZ 景兴纸业 80.65  -13.47

600052.SH 浙江广厦 78.24  -0.33

000967.SZ 上风高科 78.22  47.28

002418.SZ 康盛股份 77.62  61.85

002364.SZ 中恒电气 77.48  23.19

300351.SZ 永贵电器 76.58  35.22

600173.SH 卧龙地产 76.03  14.99

000909.SZ 数源科技 75.17  31.15

000558.SZ 莱茵置业 73.84  29.16

300069.SZ 金利华电 73.57  -2.45

600699.SH 均胜电子 73.33  6.29

002050.SZ 三花股份 73.17  36.46

002019.SZ 鑫富药业 70.29  49.79

002686.SZ 亿利达  70.19  44.29

600570.SH 恒生电子 70.16  20.00

002590.SZ 万安科技 69.67  30.06

000925.SZ 众合机电 69.12  42.61

002468.SZ 艾迪西  68.90  29.56

002472.SZ 双环传动 68.00  15.54

600776.SH 东方通信 67.83  -22.56

002188.SZ 新嘉联  67.27  40.18

600982.SH 宁波热电 66.79  46.12

002699.SZ 美盛文化 65.56  39.20

002095.SZ 生意宝  63.97  63.04

002103.SZ 广博股份 62.27  14.00

002164.SZ *ST东力 60.80  54.62

300283.SZ 温州宏丰 59.36  24.66

600130.SH 波导股份 58.01  27.68

002119.SZ 康强电子 57.74  51.74

000156.SZ 华数传媒 57.25  15.09

600884.SH 杉杉股份 57.12  12.61

600477.SH 杭萧钢构 57.07  19.75

600537.SH 亿晶光电 56.98  64.73

002043.SZ 兔宝宝  56.01  48.86

300250.SZ 初灵信息 55.32  18.50

000739.SZ 普洛药业 55.07  21.19

002206.SZ 海利得  54.87  26.60

601567.SH 三星电气 54.08  45.45

600580.SH 卧龙电气 53.91  23.34

600677.SH 航天通信 53.56  22.83

002389.SZ 南洋科技 53.43  35.25

002173.SZ 千足珍珠 52.87  35.24

002625.SZ 龙生股份 52.61  39.41

002444.SZ 巨星科技 52.27  28.95

002062.SZ 宏润建设 52.19  37.50

002634.SZ 棒杰股份 51.83  30.35

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
证监会加速消化存量定增项目:发审会审批放缓,核准批文加速
福布斯A股上市家族企业TOP100
涨停板预测:42只股票有望涨停 附重大利好消息一览(附名单)
锂电池概念股一览
3D打印概念股有哪些?3D打印概念股一览(附表)
30只破发股一览,有无捡漏机会?-今日头条
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服