打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
一季度机构持股微降 114只股成新宠
点击查看>>>一季报数据大全 主力持仓大全
截至昨日,两市已公布一季报的1522家公司中,共有1186家公司前十大流通股东名单中出现机构身影,合计持股量为301.17亿股,与去年末相比,持股总量微降。在总量微降的情况,深长城、顺发恒业、铁岭新城等114只个股成为新宠,一季度机构进行了突击建仓的操作。
数据显示,已公布一季报公司机构合计持股量为301.17亿股,与去年末相比,持股量微降3.68%。尽管持股总量变动不大,但在个股的操作上,一季度机构则进行了大换仓,新进个股114只,增持个股364只,减持个股有661只,47只个股机构持股量保持不变。
从机构家数看,114只机构新进的个股中,卡奴迪路、克明面业、玉龙股份等11只个股机构云集,一季度有5家以上的机构同时进行建仓,玉龙股份一季度共有8家机构集中建仓,合计买入股份1230.78万股,占流通股比例为15.48%,是一季度机构新建仓个股中,最多机构看重的个股。而从持股量占流通股的比例来看,一季度机构新建仓个股的持股比例在5%以上的共有顺发恒业、玉龙股份、克明面业等22只,其中,金达威、玉龙股份等9只个股机构持股比例超过10%,和晶科技一季度机构新进股份比例高达18.07%,是新进个股中机构持股比例最大的个股。
从业绩来看,114只新建仓个股中,一季度净利润与去年同期相比实现增长的共有61只,重庆实业、沃华医药、长城电工等19只个股净利润同比增幅超过50%;其余53只股尽管净利润同比出现下降,但并未妨碍机构的建仓,铁岭新城净利润同比下降1944%,但机构的一季度新进股份占流通股的比例却达5.29%。
 
一季度机构新进个股
代码 简称 一季度机构家数 一季度机构持股数
(万股) 占流通A股比例(%) 一季度净利润同比(%)
000029 深深房A 1 79.30 0.09 -4.23
000042 深长城 1 150.01 0.63 39.03
000153 丰原药业 1 116.97 0.51 -47.04
000411 英特集团 1 130.99 0.64 26.55
000502 绿景控股 1 162.11 0.88 89.59
000505 ST 珠江 1 207.78 0.58 -968.77
000544 中原环保 1 67.81 0.25 -4.84
000603 ST 盛达 2 257.97 4.26 49.52
000631 顺发恒业 3 1 426.75 5.90 48.35
000707 双环科技 1 91.41 0.20 -15.39
000710 天兴仪表 3 179.82 1.19 -14.32
000719 大地传媒 1 47.74 0.64 252.58
000736 重庆实业 2 652.91 5.09 2 988.57
000809 铁岭新城 3 605.76 5.29 -1 944.70
000862 银星能源 1 82.34 0.35 151.59
000881 大连国际 1 118.41 0.38 -31.16
000903 云内动力 2 395.77 0.93 -6.77
000922 ST 阿继 1 299.79 1.74 -184.27
000949 新乡化纤 1 146.91 0.18 -160.05
002027 七喜控股 1 227.35 1.17 -934.61
002107 沃华医药 1 39.10 0.53 155.85
002137 实益达 3 880.17 2.85 -27.99
002184 海得控制 1 424.15 3.24 -94.93
002199 东晶电子 1 200.00 2.48 -59.64
002217 联合化工 1 239.58 1.42 -67.89
002239 金飞达 2 88.49 0.44 3.05
002274 华昌化工 2 513.36 2.01 -24.7
002278 神开股份 1 123.24 1.05 -41.37
002316 键桥通讯 1 91.09 0.77 -1.73
002332 仙琚制药 1 451.39 2.20 0.32
002333 罗普斯金 1 30.55 0.47 8.28
002357 富临运业 2 118.07 1.66 6.43
002359 齐星铁塔 2 200.14 4.85 -34.9
002366 丹甫股份 1 154.27 1.92 -40.36
002401 中海科技 1 60.36 1.48 19.8
002418 康盛股份 1 140.00 0.93 4.19
002423 中原特钢 1 58.00 0.73 25.38
002443 金洲管道 1 68.10 0.80 28.72
002460 赣锋锂业 1 57.00 0.74 40.27
002461 珠江啤酒 2 71.28 0.51 -40.14
002495 佳隆股份 1 25.19 0.41 12.15
002504 东光微电 1 61.59 0.96 -20.36
002512 达华智能 2 312.06 5.78 18.1
002526 山东矿机 4 1 045.99 5.12 -4.94
002542 中化岩土 1 30.53 1.05 2.43
002568 百润股份 2 95.51 3.58 31.09
002592 八菱科技 1 94.00 4.97 1.67
002597 金禾实业 5 140.39 4.19 -6.77
002610 爱康科技 1 26.98 0.54 -124.82
002626 金达威 5 233.77 10.16 -1.49
002631 德尔家居 4 210.46 5.26 -9.96
002632 道明光学 2 134.31 5.04 15.76
002634 棒杰股份 2 221.82 13.28 -41.01
002636 金安国纪 2 319.37 4.56 -29.54
002639 雪人股份 5 464.60 11.62 -62.39
002642 荣之联 3 103.09 4.12 43.49
002649 博彦科技 1 14.00 0.70 27.31
002653 海思科 3 194.49 6.06 61.54
002656 卡奴迪路 6 300.78 15.04 53.38
002660 茂硕电源 3 85.99 4.43 -19.66
002661 克明面业 7 254.56 15.29 55.88
002662 京威股份 7 508.75 8.48 33.76
002663 普邦园林 3 203.35 5.81 -10.5
002664 信质电机 1 125.03 4.68 4.21
002665 首航节能 2 31.51 1.18 -149.3
300019 硅宝科技 1 23.00 0.68 25.07
300071 华谊嘉信 2 38.52 1.48 5.77
300073 当升科技 1 71.93 0.68 -172.96
300081 恒信移动 1 20.00 0.63 -10.54
300153 科泰电源 1 39.77 0.53 29.68
300162 雷曼光电 1 20.00 0.60 0.15
300224 正海磁材 1 125.21 3.13 20.12
300278 华昌达 2 156.66 7.22 14.47
300279 和晶科技 3 280.00 18.07 10.83
300283 温州宏丰 2 20.80 1.46 -77.89
300284 苏交科 1 25.00 0.52 25.06
300285 国瓷材料 6 145.89 11.69 37.02
300286 安科瑞 1 5.30 0.76 2.07
300289 利德曼 3 190.28 6.19 37.1
300290 荣科科技 2 19.70 1.45 38
300293 蓝英装备 1 10.00 0.83 30.29
300295 三六五网 1 29.99 2.80 29.69
300298 三诺生物 6 189.74 10.78 61.19
300302 同有科技 1 21.00 1.75 79.55
300307 慈星股份 5 67.48 1.38 19.21
300308 中际装备 1 0.10 0.01 25.03
300309 吉艾科技 2 0.35 0.02 50.41
600070 浙江富润 3 307.38 2.19 -45.72
600087 *ST 长油 4 8 073.15 2.70 -185.01
600116 三峡水利 2 296.38 1.20 81.78
600192 长城电工 1 126.96 0.37 126.86
600217 ST 秦岭 1 200.00 0.30 -17.86
600230 沧州大化 3 409.11 1.58 757.36
600270 外运发展 5 1 350.80 4.08 13.55
600272 开开实业 1 92.19 0.58 276.93
600278 东方创业 1 55.47 0.17 -44.84
600330 天通股份 1 479.99 0.82 -275.3
600353 旭光股份 2 229.27 1.01 -748.23
600369 西南证券 1 16 108.46 9.81 -46.08
600393 东华实业 1 420.88 1.45 237.68
600478 科力远 1 353.62 1.35 -68.08
600599 熊猫烟花 1 45.27 0.36 5.57
600692 亚通股份 1 169.99 0.67 93.51
600714 金瑞矿业 1 67.95 0.45 -24.5
600740 山西焦化 1 109.81 0.24 -90.6
600756 浪潮软件 2 487.79 2.62 140.36
600764 中电广通 2 590.21 1.79 75.96
600792 云煤能源 1 64.16 0.51 -91.79
600818 中路股份 1 129.38 0.60 -49.01
600862 南通科技 2 1 734.33 2.86 -77.01
600883 博闻科技 1 180.96 0.77 -165.19
600992 贵绳股份 1 424.69 2.58 -30.26
601028 玉龙股份 8 1 230.78 15.48 37.32
601890 亚星锚链 1 476.84 1.72 -40.78
 
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
2020年一季报机构持股一览表(重要)
2019年一季度QFII持仓曝光 星湖科技等6只潜力股成新宠
“国家队”一季度首批持仓股曝光 2股遭减持
汇金持仓市值超3000亿,一季度新进32股,你的股票被宠幸了吗
21股首季筹码大幅集中 专家呼吁缩短持股披露周期
创业板跌跌不休一季报揭真相 机构高位大举减持-2014-4-26
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服