打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
四季度主力数据大全
四季度基金重仓股
股票代码 股票代码 相关链接 持有基金家数 持股总数(万股) 持股市值(亿元) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓变动 持仓明细
601318 中国平安 股吧 行情 档案 资讯 218 75476.19 423.87 增仓 13684.35 22.15 持仓变动 持仓明细
600036 招商银行 股吧 行情 档案 资讯 130 204705.3 262.23 增仓 2185.06 1.08 持仓变动 持仓明细
600519 贵州茅台 股吧 行情 档案 资讯 88 10829.63 519.14 减仓 -1727.78 -13.76 持仓变动 持仓明细
601601 中国太保 股吧 行情 档案 资讯 87 40121.43 91.88 减仓 -481.68 -1.19 持仓变动 持仓明细
600016 民生银行 股吧 行情 档案 资讯 85 277987.57 139.55 减仓 -21202.45 -7.09 持仓变动 持仓明细
000002 万 科A 股吧 行情 档案 资讯 85 152471.19 125.33 增仓 15259.29 11.12 持仓变动 持仓明细
601166 兴业银行 股吧 行情 档案 资讯 81 60951.49 146.59 减仓 -7285.84 -10.68 持仓变动 持仓明细
600000 浦发银行 股吧 行情 档案 资讯 79 105866.97 131.17 减仓 -8666.35 -7.57 持仓变动 持仓明细
000858 五粮液 股吧 行情 档案 资讯 76 29067.64 221.75 减仓 -18978.85 -39.50 持仓变动 持仓明细
002024 苏宁电器 股吧 行情 档案 资讯 71 130862.52 171.43 减仓 -48242.39 -26.94 持仓变动 持仓明细
四季度QFII持仓
股票代码 股票简称 相关链接 持有机构数 持股总数(万) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600351 亚宝药业 股吧 行情 档案 资讯 2 402.14 0.64 增仓 402.14 100.00 持仓明细
000430 *ST张股 股吧 行情 档案 资讯 1 400.00 1.82 增仓 400.00 100.00 持仓明细
000511 银基发展 股吧 行情 档案 资讯 1 259.45 0.22 增仓 259.45 100.00 持仓明细
000537 广宇发展 股吧 行情 档案 资讯 1 572.94 1.12 增仓 572.94 100.00 持仓明细
000785 武汉中商 股吧 行情 档案 资讯 1 442.38 1.76 增仓 99.77 29.12 持仓明细
002067 景兴纸业 股吧 行情 档案 资讯 1 166.45 0.42 增仓 166.45 100.00 持仓明细
002130 沃尔核材 股吧 行情 档案 资讯 1 27.10 0.11 增仓 27.10 100.00 持仓明细
002401 交技发展 股吧 行情 档案 资讯 1 10.50 0.20 增仓 10.50 100.00 持仓明细
300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 1 9.88 0.25 增仓 9.88 100.00 持仓明细
600406 国电南瑞 股吧 行情 档案 资讯 1 173.16 0.90 增仓 173.16 100.00 持仓明细
四季度社保持仓
股票代码 股票简称 相关链接 持有机构数 持股总数(万) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600850 华东电脑 股吧 行情 档案 资讯 2 845.21 4.95 未变 0.00 0.00 持仓明细
000564 西安民生 股吧 行情 档案 资讯 1 207.77 0.68 增仓 207.77 100.00 持仓明细
002132 恒星科技 股吧 行情 档案 资讯 1 325.03 1.20 增仓 325.03 100.00 持仓明细
002249 大洋电机 股吧 行情 档案 资讯 1 192.09 0.45 增仓 192.09 100.00 持仓明细
002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 1 369.97 0.90 增仓 369.97 100.00 持仓明细
002410 广联达 股吧 行情 档案 资讯 1 251.32 1.40 增仓 19.42 8.37 持仓明细
002437 誉衡药业 股吧 行情 档案 资讯 1 39.98 0.29 增仓 39.98 100.00 持仓明细
300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 1 13.07 0.20 增仓 13.07 100.00 持仓明细
600146 大元股份 股吧 行情 档案 资讯 1 449.97 2.25 增仓 449.97 100.00 持仓明细
600168 武汉控股 股吧 行情 档案 资讯 1 499.98 1.13 未变 0.00 0.00 持仓明细
四季度券商持仓
股票代码 股票简称 相关链接 持有机构数 持股总数(万) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
002043 兔宝宝 股吧 行情 档案 资讯 2 807.72 4.41 增仓 707.71 707.65 持仓明细
002058 威尔泰 股吧 行情 档案 资讯 2 101.18 1.63 增仓 50.91 101.29 持仓明细
600160 巨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2 522.55 0.86 减仓 -112.44 -17.71 持仓明细
000404 华意压缩 股吧 行情 档案 资讯 1 70.52 0.22 增仓 70.52 100.00 持仓明细
000430 *ST张股 股吧 行情 档案 资讯 1 220.00 1.00 增仓 220.00 100.00 持仓明细
000563 陕国投A 股吧 行情 档案 资讯 1 126.04 0.35 减仓 -13.96 -9.97 持仓明细
000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 1 161.57 0.91 增仓 161.57 100.00 持仓明细
002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 1 508.26 3.61 增仓 10.00 2.01 持仓明细
002176 江特电机 股吧 行情 档案 资讯 1 113.94 1.05 增仓 113.94 100.00 持仓明细
002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 1 195.00 1.21 增仓 195.00 100.00 持仓明细
四季度信托持仓
股票代码 股票简称 相关链接 持有机构数 持股总数(万) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
000563 陕国投A 股吧 行情 档案 资讯 2 484.64 1.35 增仓 88.06 22.20 持仓明细
000564 西安民生 股吧 行情 档案 资讯 2 271.49 0.89 增仓 71.49 35.75 持仓明细
600389 江山股份 股吧 行情 档案 资讯 2 194.67 0.99 增仓 194.67 100.00 持仓明细
000404 华意压缩 股吧 行情 档案 资讯 1 198.03 0.61 增仓 198.03 100.00 持仓明细
000525 红太阳 股吧 行情 档案 资讯 1 185.00 0.66 减仓 -101.00 -35.31 持仓明细
000850 华茂股份 股吧 行情 档案 资讯 1 110.00 0.17 增仓 110.00 100.00 持仓明细
000852 江钻股份 股吧 行情 档案 资讯 1 164.40 0.41 增仓 164.40 100.00 持仓明细
002006 精功科技 股吧 行情 档案 资讯 1 150.98 1.05 增仓 110.85 276.22 持仓明细
002043 兔宝宝 股吧 行情 档案 资讯 1 97.26 0.53 增仓 97.26 100.00 持仓明细
002130 沃尔核材 股吧 行情 档案 资讯 1 29.00 0.12 增仓 29.00 100.00 持仓明细
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
二季度机构加仓的筹码集中股有玄机
牛股冠豪高新炒作图曝光:操盘手林广茂坚守高地
从股本变动和股东持股看投资
基金持股占流通股比增加TOP50名单:收藏起来,假期好好研究
​罕见大举减持!葛卫东放大招
“踩线”高抛低吸 迪康药业二股东疯狂短炒
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服