打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
连续三年净利增幅超过30%的创业板个股
连续三年净利平均增幅超过30%个股一览
证券代码 证券简称 2010年净利润同比增幅(%) 2011年净利润同比增幅(%) 2012年净利润同比增幅(%) 今年前三季净利同比增幅(%) 今年以来涨跌幅(%) 市盈率
300315.SZ 掌趣科技 201.18 34.72 47.79 78.55 550.75 215.69
300104.SZ 乐视 57.63 87.05 48.10 37.45 334.89 140.31
300273.SZ 和佳 166.64 74.70 56.58 51.02 265.71 72.54
300244.SZ 迪安诊断 88.78 30.23 42.60 47.99 188.55 92.11
300133.SZ 华策影视 73.24 60.11 39.65 30.50 186.62 70.44
300251.SZ 光线传媒 79.90 55.82 76.47 75.05 160.81 52.78
300182.SZ 捷成股份 60.86 54.07 39.26 7.61 150.30 65.66
300202.SZ 聚龙股份 60.49 73.54 105.93 57.44 143.85 70.13
300347.SZ 泰格医药 306.48 50.72 41.76 45.16 134.87 79.89
300113.SZ 顺网科技 44.85 40.24 44.67 17.54 127.94 74.60
300215.SZ 电科院 70.00 43.86 61.57 45.58 122.36 47.77
300168.SZ 万达信息 33.14 53.88 36.21 30.91 114.23 64.62
300336.SZ 新文化 216.76 96.82 44.69 15.30 109.76 52.79
300146.SZ 汤臣倍健 76.54 102.41 50.38 46.12 93.62 62.35
300285.SZ 国瓷材料 114.22 40.96 50.32 30.92 87.23 50.09
300212.SZ 易华录 243.26 72.26 34.16 16.84 86.68 82.40
300314.SZ 戴维医疗 33.27 39.85 36.87 -12.89 85.48 64.32
300043.SZ 星辉车模 42.95 45.25 32.23 24.15 85.07 38.75
300070.SZ 碧水源 65.09 94.68 63.27 25.20 79.60 67.66
300293.SZ 蓝英装备 33.74 44.26 33.53 30.64 76.74 32.85
300088.SZ 长信科技 93.49 30.20 33.46 43.16 75.53 32.21
300295.SZ 三六五网 56.88 47.55 40.04 23.49 73.89 41.21
300288.SZ 朗玛信息 185.13 58.58 50.98 -22.98 73.36 81.40
300298.SZ 三诺生物 110.40 60.71 46.13 29.42 68.88 53.21
300024.SZ 机器人 63.09 47.97 30.28 30.36 66.07 54.58
300259.SZ 新天科技 118.71 43.21 45.31 22.43 63.12 32.83
300349.SZ 金卡股份 92.64 76.23 45.61 46.71 62.78 43.33
300289.SZ 利德曼 31.35 32.08 36.79 28.65 58.45 46.37
300291.SZ 华录百纳 62.95 135.94 38.63 4.41 54.29 45.72
300332.SZ 天壕节能 168.07 73.51 75.55 61.62 40.67 35.75
300210.SZ 森远股份 43.63 72.20 30.48 15.55 39.27 31.35
300079.SZ 数码视讯 52.02 36.90 31.08 -28.57 38.58 35.33
300039.SZ 上海凯宝 80.14 35.46 44.54 33.74 29.02 25.49
300275.SZ 梅安森 67.22 43.55 39.38 15.37 16.79 27.42
300204.SZ 舒泰神 62.60 81.32 53.69 -8.40 4.25 43.30
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
110只个股业绩翻番
48只股中期有潜力 净利同比环比双翻番
晚间必要提示: 6股利空需规避! 你持有吗?
幽怨阁主: 挖掘小市值绩优股 这三家公司业绩增幅超过10倍 【$上证指数(SH000001)$ $冠福股...
898份中报预告出炉关注205只业绩三连增股票
1117只A股给力 投资三行业最赚钱
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服