打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
7.24每日一题|小学数学1——6年级天天练习
友情提醒

一年级

1. 三箱苹果,一箱有8个,分给22个小朋友,每个小朋友分一个,这些苹果够吗?

2. 小敏和小英共扎了42朵花,其中有30朵是红色的,小敏扎了20朵,小英扎了多少朵?

3. 计算

63-5=    24+8=    40+60-8=

51-8=    20+43=   66-34-6=

二年级

1. 同学们进行古诗文诵读表演。有6个小组参加,每个小组有8名同学,其中有两个小组的同学表演完了,还有多少名同学没有表演?

2. 买同一质量的牙刷。第一种牙刷3支21元,第二种牙刷2支16元,第三种牙刷1支9元。

(1)你认为哪种牙刷划算?

(2)妈妈想买6把牙刷,你建议买哪种?要花多少钱?

3. 计算

49÷(26-19) 67-7×9

18÷36×6    (60-18)÷7

三年级

1. 三年级265人去郊游,乘5辆车,每辆车坐的人数同样多,每辆车坐多少人?   

2. 一个正方形果园,周长2000米,占地面积是多少公顷?每公顷种果树320棵,这个果园中有多少棵果树?

3. 计算

  47–63÷7      72÷8+53

(90–86)×9    85–27+19 

四年级

1. 小红家四月份用水12.6吨,五月份比四月份多用水3.8吨,小红家四、五月份共用水多少吨?

2. 森林公园的成人票每张100元,学生票每张50元,如果成人票和学生票各买23张,需要多少钱?

3. 计算

13.48+8.3-6.56  

96×39+4×39

32.7+0.96+7.3+0.04

五年级

1. 有一筐苹果多余100个,但不超过200个,10个10个地数剩3个,7个7个的数也剩3个,这筐苹果最多有多少个?

2. 有一个长方形长和宽都是质数,并且周长是40厘米,这个长方形的面积最大是多少平方厘米?

3. 计算

5.25×1.1+52.5×0.89           

2.65×9.7+93.5×0.97

43×11.8+5.7×118

六年级

1. 教务处编排某班某日上午的课程表(上午只上5节课).该班拟安排语文、数学、英语、科学和体育(每科只上一节课),但规定体育不安排在第一节课.问安排的课程表可能有几种?

2. 求如图的体积.(π取3.14)
 

3. 一个平行四边形的一条边是25厘米,它的邻边和它相差4厘米,这个平行四边形的周长是     厘米.

参考答案

一年级

1. 8+8+8=24(个)

24>22

答:不够。

2. 42-20=22(朵)

答:小英扎了22朵。

3. 58  32  92

   43   63   26

二年级

1. (6-2)×8=32(名)

答:还有32名同学没有表演。

2. (1)21÷3=7(元) 16÷2=8(元)

答:买第一种最划算。

(2)买第一种。 6×7=42(元)

答:买第一种,需要42元。

3. 7 4 3 6

三年级

1. 265÷5=53(人)

答:每辆车坐53人。

2. 边长=2000÷4=500米

面积=500×500=250000平方米=25公顷

25×320=8000(棵)

答:这个果园中有8000棵果树。

3. 38  62  36   77

四年级

1. 12.6+3.8+12.6=29(吨)

答:小红家四、五月份共用水29吨。

2. 100×23+50×23=3450(元)

答:需要3450元。

3. 15.22  3900  41

五年级

1. 【3、7】=21

21×9=189(个)

答:这筐苹果最多有189个。

2. 40÷2=20(厘米)

20=3+17=7+13

13×7=91(平方厘米)

答:这个长方形的面积最大是91平方厘米。

3. 52.5   116.4    1180

六年级

1. 4×4×3×2×1=96(种);
答:安排的课程表可能有96种.
2. 4÷2=2

3.14×2×2×(15+20)×

 
=219.8
答:体积是219.8。
3. 92厘米或108厘米

👉 3.9  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.10每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.11每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.12每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.13每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.14每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.15每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.16每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.17每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.18每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.19每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.20每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.21每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.22每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.23每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.24每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.25每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.26每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.27每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.28每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.29每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.30每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 3.31每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.1  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.2  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.3  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.4  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.5  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.6  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.7  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.8  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.9  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.10每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.11每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.12每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.13每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.14每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.15每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.16每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.17每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.18每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.19每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.20每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.21每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.22每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.23每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.24每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.25每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.26每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.27每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.28每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.29每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 4.30每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.1  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.2  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.3  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.4  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.5  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.6  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.7  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.8  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.9  每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.10每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.11每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.12每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.13每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.14每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.15每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.16每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.17每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.18每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.19每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.20每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.21每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.22每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.23每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.24每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.25每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.26每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.27每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.28每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.29每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.30每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 5.31每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.01每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.02每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.03每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.04每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.05每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.06每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.07每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.08每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.09每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.10每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.11每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.12每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.13每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.14每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.15每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.16每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.17每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.18每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.19每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.20每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.21每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.22每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.23每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.24每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.25每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.26每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.27每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.28每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.29每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 6.30每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.01每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.02每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.03每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.04每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.05每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.06每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.07每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.08每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.09每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.10每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.11每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.12每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.13每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.14每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.15每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.16每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.17每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.18每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.19每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.20每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.21每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.22每日一题|小学数学1——6年级天天练习

👉 7.23每日一题|小学数学1——6年级天天练习

▍来源:网络等,版权归属原作者。

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
2017-2018上学期六年级小升初数学出错率最高的47题
小学三年级数学下册复习教学知识点归纳总结
三年级下册数学易错题、较难题汇总(附答案)
小学数学四年级上册期末试卷
人教版四年级数学上册期末试卷
美国德克萨斯州年三年级评价样题及说明
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服