打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2008年河南省普通高等学校招生高职高专二批第一志愿批量投档最低分

2008年河南省普通高等学校招生
高职高专二批第一志愿批量投档最低分

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(6002)郑州大学升达经贸管理学院 文科综合 统招 410 457 290 110 391
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 统招 432 484 290 110 384
(6025)河南科技学院 文科综合 统招 165 186 270 110 415
(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 220 60 290 110 290
(6040)许昌学院 文科综合 统招 40 44 290 110 402
(6042)许昌学院(对外合作办学) 文科综合 统招 225 46 290 110 290
(6050)安阳师范学院 文科综合 统招 200 220 290 110 318
(6060)周口师范学院 文科综合 统招 30 33 290 110 370
(6070)南阳师范学院 文科综合 统招 170 110 290 110 290
(6072)南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 50 24 290 110 290
(6075)南阳理工学院 文科综合 统招 100 113 290 110 419
(6077)南阳理工学院(软件类专业) 文科综合 统招 150 166 290 110 293
(6082)河南财经学院(对外合作办学) 文科综合 统招 45 50 290 110 391
(6125)平顶山学院 文科综合 统招 328 201 290 110 290
(6127)平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 统招 170 37 290 110 290
(6130)黄河科技学院 文科综合 统招 491 542 290 110 366
(6137)安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 统招 30 17 290 110 290
(6150)黄淮学院 文科综合 统招 95 105 290 110 318
(6152)黄淮学院(在驻马店广播电视大学就读) 文科综合 统招 245 273 290 110 378
(6153)黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 统招 758 89 290 110 290
(6160)洛阳理工学院(原洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并组建 ) 文科综合 统招 205 237 290 110 416
(6162)洛阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 统招 90 99 290 110 306
(6175)郑州华信学院 文科综合 统招 1569 1739 290 110 397
(6180)郑州科技学院 文科综合 统招 1042 1159 290 110 350
(6183)河南中医学院针灸推拿职业学院 文科综合 统招 255 284 290 110 321
(6184)郑州轻工业学院轻工职业学院 文科综合 统招 225 257 290 110 409
(6185)河南工业大学化学工业职业学院 文科综合 统招 620 688 290 110 407
(6186)郑州航空工业管理学院信息统计职业学院 文科综合 统招 928 1024 290 110 372
(6187)中原工学院广播影视职业学院 文科综合 统招 79 87 290 110 353
(6188)河南科技大学林业职业学院 文科综合 统招 229 253 270 110 346
(6189)郑州轻工业学院民族职业学院 文科综合 统招 295 325 290 110 316
(6191)河南理工大学高等职业学院 文科综合 统招 90 100 290 110 379
(6192)华北水利水电学院水利职业学院 文科综合 统招 197 219 290 110 382
(6235)焦作师范高等专科学校 文科综合 统招 50 56 290 110 350
(6256)焦作大学 文科综合 统招 204 226 290 110 386
(6261)河南职业技术学院 文科综合 统招 520 582 290 110 380
(6263)河南司法警官职业学院 文科综合 统招 1487 925 290 110 290
(6267)河南检察职业学院 文科综合 统招 1159 1189 290 110 290
(6268)河南质量工程职业学院 文科综合 统招 731 807 290 110 346
(6269)河南建筑职业技术学院 文科综合 统招 720 812 290 110 401
(6270)郑州信息科技职业学院 文科综合 统招 1056 1166 290 110 318
(6271)平顶山工业职业技术学院 文科综合 统招 245 270 290 110 355
(6272)濮阳职业技术学院 文科综合 统招 1108 1219 290 110 326
(6273)鹤壁职业技术学院 文科综合 统招 835 932 290 110 361
(6274)郑州职业技术学院(在郑州广播电视大学就读) 文科综合 统招 249 181 290 110 290
(6275)三门峡职业技术学院 文科综合 统招 1330 1464 290 110 309
(6276)许昌职业技术学院 文科综合 统招 1990 2215 290 110 362
(6277)漯河职业技术学院 文科综合 统招 1678 1868 290 110 333
(6278)商丘职业技术学院 文科综合 统招 1743 1918 290 110 302
(6279)周口职业技术学院 文科综合 统招 1557 1663 290 110 290
(6280)济源职业技术学院 文科综合 统招 997 762 290 110 290
(6281)河南经贸职业学院 文科综合 统招 2390 2643 290 110 411
(6282)河南农业职业学院 文科综合 统招 1510 1669 270 110 303
(6283)河南交通职业技术学院 文科综合 统招 1057 1186 290 110 381
(6284)郑州旅游职业学院 文科综合 统招 1037 1145 290 110 342
(6285)郑州职业技术学院 文科综合 统招 980 1095 290 110 375
(6286)郑州工业安全职业学院 文科综合 统招 725 799 290 110 302
(6287)永城职业学院 文科综合 统招 826 912 290 110 302
(6288)信阳职业技术学院(原信阳教育学院与信阳卫生学校合并) 文科综合 统招 1230 1368 290 110 374
(6289)河南工业贸易职业学院 文科综合 统招 989 1092 290 110 373
(6303)郑州电力职业技术学院 文科综合 统招 430 349 290 110 290
(6304)周口科技职业学院 文科综合 统招 240 100 290 110 290
(6305)郑州澍青医学高等专科学校 文科综合 统招 298 337 290 110 377
(6306)郑州交通职业学院 文科综合 统招 1490 1640 290 110 292
(6307)郑州经贸职业学院 文科综合 统招 1740 1635 290 110 290
(6308)商丘科技职业学院 文科综合 统招 1266 1404 290 110 304
(6309)郑州电子信息职业技术学院 文科综合 统招 673 365 290 110 290
(6310)嵩山少林武术职业学院 文科综合 统招 884 13 290 110 290
(6312)开封教育学院 文科综合 统招 388 427 290 110 387
(6313)平顶山教育学院 文科综合 统招 195 215 290 110 324
(6319)第一拖拉机制造厂拖拉机学院 文科综合 统招 100 77 290 110 290
(6321)许昌职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 40 5 290 110 290
(6331)焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 100 3 290 110 290
(6332)郑州师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 120 37 290 110 290
(6333)信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 260 20 270 110 270
(6339)河南检察职业学院(对外合作办学) 文科综合 统招 90 9 290 110 290
(6340)河南教育学院与美国马歇尔大学联办 文科综合 统招 55 38 290 110 290
(6342)开封大学(对外合作办学) 文科综合 统招 108 83 290 110 290
(6344)开封大学(软件学院) 文科综合 统招 50 56 290 110 317
(6348)济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 120 22 290 110 290
(6504)中原工学院信息商务学院 文科综合 统招 215 49 290 110 290
(6506)河南理工大学万方科技学院 文科综合 统招 246 36 290 110 290
(6509)河南农业大学华豫学院 文科综合 统招 401 247 270 110 270
(6510)河南财经学院成功学院 文科综合 统招 365 403 290 110 314
(6604)西南大学育才学院 文科综合 统招 5 5 290 120 290
(6663)重庆大学城市科技学院 文科综合 统招 8 10 290 120 328
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 文科综合 统招 2 2 290 120 290
(6799)吉林农业大学发展学院 文科综合 统招 20 9 270 120 270
(6974)青岛理工大学琴岛学院 文科综合 统招 20 27 290 120 430
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 统招 6 3 290 120 290
(7602)西安培华学院 文科综合 统招 118 122 290 120 290
(7604)河北传媒学院 文科综合 统招 10 12 290 120 350
(7606)辽宁对外经贸学院 文科综合 统招 6 8 290 120 331
(7609)上海建桥学院 文科综合 统招 10 12 290 120 408
(7612)安徽新华学院 文科综合 统招 8 6 290 120 290
(7613)江西蓝天学院 文科综合 统招 63 76 290 120 379
(7614)烟台南山学院 文科综合 统招 15 18 290 120 357
(7615)青岛滨海学院 文科综合 统招 20 24 290 120 419
(7616)武汉生物工程学院 文科综合 统招 6 8 290 120 375
(7618)湖南涉外经济学院 文科综合 统招 12 15 290 120 334
(7621)西安翻译学院 文科综合 统招 210 255 290 120 414
(7622)西安欧亚学院 文科综合 统招 240 290 290 120 336
(7623)西安外事学院 文科综合 统招 144 179 290 120 411
(7624)西京学院 文科综合 统招 152 184 290 120 310
(7625)宁夏理工学院 文科综合 统招 15 6 290 120 290
(7626)南昌理工学院 文科综合 统招 56 68 290 120 338
(7627)西安思源学院 文科综合 统招 108 131 290 120 319
(7628)陕西国际商贸学院 文科综合 统招 18 22 290 120 360
(7629)山东万杰医学院 文科综合 统招 28 34 290 120 404
(7630)闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) 文科综合 统招 15 0 290 120 290
(7634)潍坊科技学院 文科综合 统招 5 2 290 120 290
(7635)天津天狮学院 文科综合 统招 8 10 290 120 428
(7636)海口经济学院 文科综合 统招 38 46 290 120 358
(8001)广州民航职业技术学院 文科综合 统招 16 20 290 120 464
(8003)长沙航空职业技术学院 文科综合 统招 3 4 290 120 430
(8008)天津铁道职业技术学院 文科综合 统招 14 17 290 120 369
(8009)天津城市建设管理职业技术学院 文科综合 统招 34 41 290 120 393
(8010)天津生物工程职业技术学院 文科综合 统招 8 6 290 120 290
(8011)北京工业职业技术学院 文科综合 统招 4 5 290 120 455
(8013)天津海运职业学院 文科综合 统招 7 9 290 120 399
(8015)北京吉利大学 文科综合 统招 12 15 290 120 436
(8016)北京科技经营管理学院 文科综合 统招 15 19 290 120 421
(8025)包头钢铁职业技术学院 文科综合 统招 5 5 290 120 290
(8043)辽宁美术职业学院 文科综合 统招 4 0 290 120 290
(8048)北京经贸职业学院 文科综合 统招 23 28 290 120 311
(8049)北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 统招 4 5 290 120 364
(8052)天津开发区职业技术学院 文科综合 统招 6 8 290 120 395
(8053)天津滨海职业学院 文科综合 统招 14 17 290 120 440
(8054)天津渤海职业技术学院 文科综合 统招 32 41 290 120 409
(8055)天津现代职业技术学院 文科综合 统招 7 6 290 120 290
(8057)天津电子信息职业技术学院 文科综合 统招 6 8 290 120 389
(8058)天津工程职业技术学院 文科综合 统招 18 22 290 120 429
(8060)天津机电职业技术学院 文科综合 统招 33 37 290 120 290
(8061)天津交通职业学院 文科综合 统招 16 20 290 120 422
(8062)天津轻工职业技术学院 文科综合 统招 27 33 290 120 359
(8063)天津对外经济贸易职业学院 文科综合 统招 8 10 290 120 459
(8064)天津国土资源和房屋职业学院 文科综合 统招 12 13 290 120 290
(8065)天津公安警官职业学院 文科综合 统招 18 12 290 120 290
(8066)天津艺术职业学院 文科综合 统招 3 2 290 120 290
(8067)天津职业大学 文科综合 统招 19 23 290 120 453
(8094)天津冶金职业技术学院 文科综合 统招 7 9 290 120 296
(8096)天津城市职业学院 文科综合 统招 26 32 290 120 361
(8097)北京科技职业学院 文科综合 统招 5 6 290 120 421
(8098)黑龙江北开职业技术学院 文科综合 统招 15 2 290 120 290
(8101)张家口职业技术学院 文科综合 统招 5 1 290 120 290
(8103)衡水职业技术学院 文科综合 统招 8 1 290 120 290
(8104)秦皇岛职业技术学院 文科综合 统招 4 5 290 120 398
(8105)唐山职业技术学院 文科综合 统招 3 0 290 120 290
(8108)邯郸职业技术学院 文科综合 统招 5 2 290 120 290
(8110)石家庄职业技术学院 文科综合 统招 5 1 290 120 290
(8112)河北交通职业技术学院 文科综合 统招 4 4 290 120 290
(8114)石家庄信息工程职业学院 文科综合 统招 5 2 290 120 290
(8115)河北工业职业技术学院 文科综合 统招 5 6 290 120 330
(8116)河北建材职业技术学院 文科综合 统招 2 3 290 120 411
(8119)佳木斯职业学院 文科综合 统招 3 1 290 120 290
(8120)唐山工业职业技术学院 文科综合 统招 5 0 290 120 290
(8122)河北外国语职业学院 文科综合 统招 11 14 290 120 412
(8123)河北旅游职业学院 文科综合 统招 13 14 290 120 290
(8127)石家庄法商职业学院 文科综合 统招 10 0 290 120 290
(8128)石家庄计算机职业学院 文科综合 统招 40 9 290 120 290
(8129)石家庄外国语职业学院 文科综合 统招 35 23 290 120 290
(8130)石家庄外经贸职业学院 文科综合 统招 10 2 290 120 290
(8132)哈尔滨现代公共关系职业学院 文科综合 统招 5 0 290 120 290
(8138)上海工会管理职业学院 文科综合 统招 25 30 290 120 353
(8139)中国环境管理干部学院 文科综合 统招 6 8 290 120 422
(8143)河北地质职工大学 文科综合 统招 5 6 290 120 444
(8148)张家口教育学院 文科综合 统招 7 9 290 120 388
(8156)山西旅游职业学院 文科综合 统招 11 14 290 120 369
(8157)山西运城农业职业技术学院 文科综合 统招 9 5 270 120 270
(8160)民办合肥财经职业学院 文科综合 统招 5 0 290 120 290
(8161)晋城职业技术学院 文科综合 统招 11 2 290 120 290
(8163)长治职业技术学院 文科综合 统招 10 3 290 120 290
(8164)阳泉职业技术学院 文科综合 统招 3 1 290 120 290
(8166)山西建筑职业技术学院 文科综合 统招 5 5 290 120 290
(8167)山西交通职业技术学院 文科综合 统招 10 6 290 120 290
(8168)山西水利职业技术学院 文科综合 统招 1 2 290 120 357
(8169)山西机电职业技术学院 文科综合 统招 9 0 290 120 290
(8170)山西工程职业技术学院 文科综合 统招 2 1 290 120 290
(8171)山西生物应用职业技术学院 文科综合 统招 5 1 290 120 290
(8172)山西林业职业技术学院 文科综合 统招 9 7 270 120 270
(8174)山西戏剧职业学院 文科综合 统招 5 0 290 120 290
(8175)山西艺术职业学院 文科综合 统招 2 1 290 120 290
(8176)太原大学 文科综合 统招 30 37 290 120 424
(8177)山西兴华职业学院 文科综合 统招 13 1 290 120 290
(8183)广播电影电视管理干部学院 文科综合 统招 12 7 290 120 290
(8196)太原城市职业技术学院 文科综合 统招 10 6 290 120 290
(8197)山西政法管理干部学院 文科综合 统招 8 6 290 120 290
(8199)南京视觉艺术职业学院 文科综合 统招 18 5 290 120 290
(8202)包头职业技术学院 文科综合 统招 20 9 290 120 290
(8203)内蒙古建筑职业技术学院 文科综合 统招 5 1 290 120 290
(8207)河套大学 文科综合 统招 15 11 290 120 290
(8213)江西护理职业技术学院 文科综合 统招 3 4 290 120 397
(8216)山东凯文科技职业学院 文科综合 统招 9 4 290 120 290
(8218)山东外国语职业学院 文科综合 统招 8 9 290 120 290
(8219)潍坊工商职业学院 文科综合 统招 4 2 290 120 290
(8222)枣庄科技职业学院 文科综合 统招 2 0 290 120 290
(8223)山东药品食品职业学院 文科综合 统招 4 4 290 120 290
(8224)湖南安全技术职业学院 文科综合 统招 4 3 290 120 290
(8227)广西英华国际职业学院 文科综合 统招 55 8 290 120 290
(8228)重庆工商职业学院 文科综合 统招 11 14 290 120 413
(8229)重庆民生职业技术学院 文科综合 统招 7 0 290 120 290
(8233)大连职业技术学院 文科综合 统招 10 10 290 120 290
(8234)辽阳职业技术学院 文科综合 统招 4 1 290 120 290
(8235)营口职业技术学院 文科综合 统招 5 1 290 120 290
(8238)辽宁信息职业技术学院 文科综合 统招 7 3 290 120 290
(8239)渤海船舶职业学院 文科综合 统招 6 7 290 120 290
(8241)辽宁经济职业技术学院 文科综合 统招 9 11 290 120 324
(8243)大连东软信息技术职业学院 文科综合 统招 5 6 290 120 304
(8245)大连商务职业学院 文科综合 统招 16 20 290 120 393
(8246)辽宁广告职业学院 文科综合 统招 3 0 290 120 290
(8254)陕西青年职业学院 文科综合 统招 5 0 290 120 290
(8258)陕西电子科技职业学院 文科综合 统招 7 6 290 120 290
(8261)陕西旅游烹饪职业学院 文科综合 统招 30 12 290 120 290
(8269)辽宁农业职业技术学院 文科综合 统招 10 2 270 120 270
(8282)辽宁地质工程职业学院 文科综合 统招 2 3 290 120 433
(8289)抚顺职业技术学院 文科综合 统招 2 0 290 120 290
(8301)辽源职业技术学院 文科综合 统招 2 0 290 120 290
(8302)长春职业技术学院 文科综合 统招 10 2 290 120 290
(8303)吉林电子信息职业技术学院 文科综合 统招 9 2 290 120 290
(8304)吉林工业职业技术学院 文科综合 统招 8 6 290 120 290
(8305)吉林交通职业技术学院 文科综合 统招 10 10 290 120 290
(8306)吉林农业工程职业技术学院 文科综合 统招 11 2 270 120 270
(8307)吉林司法警官职业学院 文科综合 统招 9 3 290 120 290
(8308)四平职业大学 文科综合 统招 2 0 290 120 290
(8309)长春东方职业学院 文科综合 统招 10 0 290 120 290
(8356)白城职业技术学院 文科综合 统招 2 0 290 120 290
(8364)吉林省教育学院 文科综合 统招 5 2 290 120 290
(8366)吉林省经济管理干部学院 文科综合 统招 16 15 290 120 290
(8368)黑龙江交通职业技术学院 文科综合 统招 1 1 290 120 290
(8371)伊春职业学院 文科综合 统招 9 3 290 120 290
(8376)哈尔滨铁道职业技术学院 文科综合 统招 10 12 290 120 372
(8377)黑龙江建筑职业技术学院 文科综合 统招 3 3 290 120 290
(8380)黑龙江农业经济职业学院 文科综合 统招 5 0 270 120 270
(8381)黑龙江农垦职业学院 文科综合 统招 5 1 270 120 270
(8382)黑龙江畜牧兽医职业学院 文科综合 统招 4 2 270 120 270
(8383)黑龙江林业职业技术学院 文科综合 统招 10 2 270 120 270
(8384)黑龙江司法警官职业学院 文科综合 统招 6 1 290 120 290
(8386)鸡西大学 文科综合 统招 12 15 290 120 299
(8387)牡丹江大学 文科综合 统招 10 13 290 120 409
(8389)齐齐哈尔职业学院 文科综合 统招 5 1 290 120 290
(8405)芜湖信息技术职业学院 文科综合 统招 10 6 290 120 290
(8410)福建生物工程职业技术学院 文科综合 统招 5 3 290 120 290
(8415)黑龙江省农垦管理干部学院 文科综合 统招 9 6 270 120 270
(8416)山东商务职业学院 文科综合 统招 12 15 290 120 392
(8417)山东丝绸纺织职业学院 文科综合 统招 5 0 290 120 290
(8419)黑龙江省教育学院 文科综合 统招 14 3 290 120 290
(8428)黑龙江省政法管理干部学院 文科综合 统招 5 5 290 120 290
(8441)上海建峰职业技术学院 文科综合 统招 15 18 290 120 421
(8442)上海行健职业学院 文科综合 统招 40 49 290 120 307
(8445)上海科学技术职业学院 文科综合 统招 9 11 290 120 416
(8446)上海电子信息职业技术学院 文科综合 统招 8 8 290 120 290
(8447)上海交通职业技术学院 文科综合 统招 6 8 290 120 344
(8448)上海城市管理职业技术学院 文科综合 统招 12 15 290 120 426
(8449)上海海事职业技术学院 文科综合 统招 2 3 290 120 480
(8450)上海农林职业技术学院 文科综合 统招 11 14 270 120 368
(8453)上海新侨职业技术学院 文科综合 统招 14 14 290 120 290
(8454)上海中侨职业技术学院 文科综合 统招 16 4 290 120 290
(8455)上海邦德职业技术学院 文科综合 统招 25 21 290 120 290
(8457)上海东海职业技术学院 文科综合 统招 6 7 290 120 290
(8458)上海工商外国语职业学院 文科综合 统招 22 27 290 120 394
(8459)上海济光职业技术学院 文科综合 统招 8 2 290 120 290
(8461)上海托普信息技术职业学院 文科综合 统招 10 5 290 120 290
(8471)广州科技贸易职业学院 文科综合 统招 4 4 290 100 391
(8480)四川文化产业职业学院 文科综合 统招 4 2 290 120 290
(8481)哈尔滨科学技术职业学院 文科综合 统招 3 3 290 120 290
(8483)蚌埠经济技术职业学院 文科综合 统招 5 0 290 120 290
(8490)宁德职业技术学院 文科综合 统招 2 1 290 120 290
(8492)厦门软件职业技术学院 文科综合 统招 3 4 290 120 350
(8493)漳州城市职业学院 文科综合 统招 20 4 290 120 290
(8494)厦门南洋职业学院 文科综合 统招 4 5 290 120 341
(8495)菏泽家政职业学院 文科综合 统招 13 2 290 120 290
(8496)湖北科技职业学院 文科综合 统招 5 3 290 120 290
(8497)湖北青年职业学院 文科综合 统招 12 10 290 120 290
(8499)湖南电子科技职业学院 文科综合 统招 10 0 290 120 290
(8500)中山职业技术学院 文科综合 统招 4 5 290 120 411
(8506)南京特殊教育职业技术学院 文科综合 统招 22 28 290 120 418
(8507)连云港职业技术学院 文科综合 统招 4 5 290 120 423
(8508)南京工业职业技术学院 文科综合 统招 10 12 290 120 446
(8509)南通纺织职业技术学院 文科综合 统招 6 3 290 120 290
(8512)南京交通职业技术学院 文科综合 统招 4 5 290 120 439
(8513)淮安信息职业技术学院 文科综合 统招 10 4 290 120 290
(8514)常州纺织服装职业技术学院 文科综合 统招 20 26 290 120 420
(8518)常州轻工职业技术学院 文科综合 统招 5 1 290 120 290
(8520)徐州工业职业技术学院 文科综合 统招 4 2 290 120 290
(8523)徐州建筑职业技术学院 文科综合 统招 9 6 290 120 290
(8524)江苏畜牧兽医职业技术学院 文科综合 统招 15 18 270 120 328
(8526)江苏农林职业技术学院 文科综合 统招 5 6 270 120 306
(8527)无锡商业职业技术学院 文科综合 统招 9 11 290 120 419
(8531)扬州市职业大学 文科综合 统招 11 14 290 120 383
(8532)南通职业大学 文科综合 统招 5 6 290 120 423
(8536)民办明达职业技术学院 文科综合 统招 4 0 290 120 290
(8538)无锡南洋职业技术学院 文科综合 统招 10 4 290 120 290
(8540)炎黄职业技术学院 文科综合 统招 4 0 290 120 290
(8543)九州职业技术学院 文科综合 统招 2 1 290 120 290
(8576)江苏海事职业技术学院 文科综合 统招 4 5 290 120 414
(8579)苏州工业职业技术学院 文科综合 统招 2 3 290 120 467
(8582)义乌工商职业技术学院 文科综合 统招 7 9 290 120 356
(8583)宁波职业技术学院 文科综合 统招 25 30 290 120 391
(8585)台州职业技术学院 文科综合 统招 5 3 290 120 290
(8587)湖州职业技术学院 文科综合 统招 8 2 290 120 290
(8589)丽水职业技术学院 文科综合 统招 5 2 290 120 290
(8594)贵阳职业技术学院 文科综合 统招 10 3 290 120 290
(8598)浙江商业职业技术学院 文科综合 统招 6 8 290 120 441
(8600)浙江金融职业学院 文科综合 统招 15 18 290 120 420
(8607)金华职业技术学院 文科综合 统招 15 13 290 120 290
(8611)绍兴托普信息职业技术学院 文科综合 统招 10 1 290 120 290
(8641)淮南职业技术学院 文科综合 统招 13 5 290 120 290
(8642)阜阳职业技术学院 文科综合 统招 28 10 290 120 290
(8647)滁州职业技术学院 文科综合 统招 30 4 290 120 290
(8648)宣城职业技术学院 文科综合 统招 18 1 290 120 290
(8649)淮北职业技术学院 文科综合 统招 20 10 290 120 290
(8653)安徽电子信息职业技术学院 文科综合 统招 5 2 290 120 290
(8654)安徽交通职业技术学院 文科综合 统招 10 2 290 120 290
(8656)安徽商贸职业技术学院 文科综合 统招 20 9 290 120 290
(8657)安徽工贸职业技术学院 文科综合 统招 11 6 290 120 290
(8659)安徽警官职业学院 文科综合 统招 13 16 290 120 300
(8661)安徽广播影视职业技术学院 文科综合 统招 18 22 290 120 306
(8662)淮南联合大学 文科综合 统招 18 19 290 120 290
(8666)民办合肥滨湖职业技术学院 文科综合 统招 10 0 290 120 290
(8667)民办万博科技职业学院 文科综合 统招 5 0 290 120 290
(8675)四川科技职业学院 文科综合 统招 4 1 290 120 290
(8683)安徽经济管理干部学院 文科综合 统招 19 4 290 120 290
(8689)湄洲湾职业技术学院 文科综合 统招 3 0 290 120 290
(8702)鹰潭职业技术学院 文科综合 统招 6 0 290 120 290
(8703)九江职业技术学院 文科综合 统招 58 70 290 120 377
(8705)江西电力职业技术学院 文科综合 统招 10 12 290 120 405
(8707)江西信息应用职业技术学院 文科综合 统招 11 11 290 120 290
(8708)江西工业工程职业技术学院 文科综合 统招 20 12 290 120 290
(8709)江西交通职业技术学院 文科综合 统招 8 5 290 120 290
(8710)江西应用技术职业学院 文科综合 统招 3 1 290 120 290
(8711)江西现代职业技术学院 文科综合 统招 10 3 290 120 290
(8713)江西环境工程职业学院 文科综合 统招 9 11 290 120 307
(8714)江西旅游商贸职业学院 文科综合 统招 7 9 290 120 319
(8715)江西财经职业学院 文科综合 统招 29 37 290 120 405
(8716)江西司法警官职业学院 文科综合 统招 6 7 290 120 290
(8717)江西陶瓷工艺美术职业技术学院 文科综合 统招 4 2 290 120 290
(8718)江西艺术职业学院 文科综合 统招 8 3 290 120 290
(8719)九江职业大学 文科综合 统招 9 5 290 120 290
(8720)江西城市职业学院 文科综合 统招 40 49 290 120 373
(8734)江西教育学院 文科综合 统招 22 27 290 120 333
(8739)江西行政管理干部学院 文科综合 统招 7 9 290 120 354
(8751)日照职业技术学院 文科综合 统招 20 24 290 120 378
(8754)莱芜职业技术学院 文科综合 统招 10 0 290 120 290
(8755)威海职业学院 文科综合 统招 30 37 290 120 407
(8757)济宁职业技术学院 文科综合 统招 15 2 290 120 290
(8758)山东劳动职业技术学院 文科综合 统招 10 5 290 120 290
(8761)潍坊职业学院 文科综合 统招 10 4 290 120 290
(8762)东营职业学院 文科综合 统招 10 6 290 120 290
(8763)淄博职业学院 文科综合 统招 19 8 290 120 290
(8764)青岛酒店管理职业技术学院 文科综合 统招 18 24 290 120 449
(8765)滨州职业学院 文科综合 统招 15 3 290 120 290
(8766)聊城职业技术学院 文科综合 统招 29 27 290 120 290
(8767)山东水利职业学院 文科综合 统招 4 5 290 120 330
(8768)济南铁道职业技术学院 文科综合 统招 3 2 290 120 290
(8769)山东科技职业学院 文科综合 统招 9 3 290 120 290
(8770)山东服装职业学院 文科综合 统招 32 39 290 120 321
(8772)山东信息职业技术学院 文科综合 统招 6 3 290 120 290
(8773)山东畜牧兽医职业学院 文科综合 统招 57 42 270 120 270
(8774)山东商业职业技术学院 文科综合 统招 25 30 290 120 374
(8775)山东外贸职业学院 文科综合 统招 8 10 290 120 416
(8777)曲阜远东职业技术学院 文科综合 统招 20 0 290 120 290
(8778)山东英才学院 文科综合 统招 56 70 290 120 362
(8779)山东大王职业学院 文科综合 统招 9 0 290 120 290
(8780)青岛飞洋职业技术学院 文科综合 统招 43 32 290 120 290
(8783)德州科技职业学院 文科综合 统招 2 1 290 120 290
(8784)山东力明科技职业学院 文科综合 统招 20 21 290 120 290
(8786)山东圣翰财贸职业学院 文科综合 统招 12 7 290 120 290
(8831)恩施职业技术学院 文科综合 统招 10 5 290 120 290
(8834)黄冈职业技术学院 文科综合 统招 10 6 290 120 290
(8836)荆州职业技术学院 文科综合 统招 25 18 290 120 290
(8837)十堰职业技术学院 文科综合 统招 20 21 290 120 290
(8838)武汉职业技术学院 文科综合 统招 11 14 290 120 413
(8839)仙桃职业学院 文科综合 统招 24 31 290 120 332
(8840)襄樊职业技术学院 文科综合 统招 91 111 290 120 352
(8841)湖北职业技术学院 文科综合 统招 95 115 290 120 363
(8842)武汉软件工程职业学院 文科综合 统招 14 18 290 120 429
(8843)武汉电力职业技术学院 文科综合 统招 2 3 290 120 464
(8844)湖北城市建设职业技术学院 文科综合 统招 19 23 290 120 363
(8845)湖北水利水电职业技术学院 文科综合 统招 6 8 290 120 425
(8847)湖北交通职业技术学院 文科综合 统招 3 3 290 120 290
(8848)湖北轻工职业技术学院 文科综合 统招 40 35 290 120 290
(8850)武汉工程职业技术学院 文科综合 统招 10 12 290 120 426
(8851)武汉航海职业技术学院 文科综合 统招 12 16 290 120 421
(8855)鄂州职业大学 文科综合 统招 27 34 290 120 340
(8856)沙市职业大学 文科综合 统招 16 7 290 120 290
(8857)武汉商业服务学院 文科综合 统招 10 12 290 120 420
(8858)湖北开放职业学院 文科综合 统招 13 3 290 120 290
(8859)长江职业学院 文科综合 统招 7 9 290 120 337
(8860)武汉工贸职业学院 文科综合 统招 10 5 290 120 290
(8861)武汉语言文化职业学院 文科综合 统招 8 6 290 120 290
(8863)武汉信息传播职业技术学院 文科综合 统招 40 45 290 120 290
(8865)武汉外语外事职业学院 文科综合 统招 13 16 290 120 387
(8866)武汉商贸职业学院 文科综合 统招 27 21 290 120 290
(8868)长江工程职业技术学院 文科综合 统招 6 8 290 120 299
(8887)荆州教育学院 文科综合 统招 2 0 290 120 290
(8888)宜昌市教育学院 文科综合 统招 8 2 290 120 290
(8892)湖北省经济管理干部学院 文科综合 统招 5 6 290 120 395
(8896)随州职业技术学院 文科综合 统招 42 34 290 120 290
(8897)株洲职业技术学院 文科综合 统招 1 0 290 120 290
(8898)长沙电力职业技术学院 文科综合 统招 15 18 290 120 359
(8899)湖南水利水电职业技术学院 文科综合 统招 10 4 290 120 290
(8900)湖南现代物流职业技术学院 文科综合 统招 3 4 290 120 351
(8901)永州职业技术学院 文科综合 统招 6 0 290 120 290
(8902)湘潭职业技术学院 文科综合 统招 5 2 290 120 290
(8903)郴州职业技术学院 文科综合 统招 8 0 290 120 290
(8904)娄底职业技术学院 文科综合 统招 12 2 290 120 290
(8905)长沙民政职业技术学院 文科综合 统招 31 37 290 120 290
(8906)湖南环境生物职业技术学院 文科综合 统招 19 17 290 120 290
(8908)湖南信息职业技术学院 文科综合 统招 2 0 290 120 290
(8909)湖南工程职业技术学院 文科综合 统招 5 3 290 120 290
