打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
核电核能板块个股列表

上证指数
4112.21
-2.77%
-117.05
5402亿
深证成指
14114.73
-0.15%
-21.44
4468亿
中小板综
12239.08
-1.03%
-126.77
1653亿
[2015-05-07 15:00]
股票代码
点击按代码排序查询
股票名称
当前价
涨跌额
涨跌幅
现手
总手
成交金额
换手率
今低-今高 今开盘 昨收盘
603169 兰石重装 24.83 +2.26 10.01% 107 167240 40644 10.45% 22.58-24.83 23.00 22.57
603169 兰石重装 24.83 +2.26 10.01% 107 167240 40644 10.45% 22.58-24.83 23.00 22.57
300004 南风股份 70.00 +1.70 2.49% 215 26023 18004 1.90% 66.56-71.89 69.19 68.30
002364 中恒电气 51.15 +1.15 2.30% 313 32641 16417 1.56% 48.60-52.30 48.98 50.00
002364 中恒电气 51.15 +1.15 2.30% 313 32641 16417 1.56% 48.60-52.30 48.98 50.00
000967 上风高科 22.59 +0.43 1.94% 252 31012 6853 1.26% 21.38-23.00 22.00 22.16
002366 丹甫股份 73.30 +1.15 1.59% 268 36149 26217 3.40% 69.50-75.00 73.50 72.15
002366 丹甫股份 73.30 +1.15 1.59% 268 36149 26217 3.40% 69.50-75.00 73.50 72.15
002266 浙富控股 13.85 +0.21 1.54% 7231 580441 81207 5.68% 13.65-14.33 13.91 13.64
000825 太钢不锈 6.78 +0.08 1.19% 13300 1206810 81809 2.12% 6.63-6.95 6.70 6.70
000825 太钢不锈 6.78 +0.08 1.19% 13300 1206810 81809 2.12% 6.63-6.95 6.70 6.70
603308 应流股份 23.60 +0.25 1.07% 3 77826 18453 3.25% 23.38-24.05 23.50 23.35
603308 应流股份 23.60 +0.25 1.07% 3 77826 18453 3.25% 23.38-24.05 23.50 23.35
601727 上海电气 16.44 +0.16 0.98% 95 2451724 409782 2.49% 16.30-17.09 16.50 16.28
002438 江苏神通 27.55 +0.25 0.92% 397 62679 17471 4.93% 27.30-28.27 27.89 27.30
002318 久立特材 48.11 +0.43 0.90% 328 41061 19663 1.27% 46.53-48.59 47.67 47.68
000777 中核科技 40.30 +0.31 0.78% 1742 196139 80601 5.12% 40.22-41.99 40.66 39.99
000899 赣能股份 11.90 +0.08 0.68% 2567 194394 23322 3.50% 11.70-12.25 11.78 11.82
002011 盾安环境 16.71 +0.08 0.48% 2320 242336 40114 2.89% 16.16-17.10 16.49 16.63
601106 中国一重 12.71 +0.04 0.32% 303 5195687 680805 7.95% 12.35-13.90 12.85 12.67
601106 中国一重 12.71 +0.04 0.32% 303 5195687 680805 7.95% 12.35-13.90 12.85 12.67
601369 陕鼓动力 10.35 +0.02 0.19% 100 163074 16873 1.00% 10.22-10.48 10.32 10.33
603699 纽威股份 23.09 +0.02 0.09% 8 58479 13562 3.77% 23.01-23.42 23.14 23.07
603699 纽威股份 23.09 +0.02 0.09% 8 58479 13562 3.77% 23.01-23.42 23.14 23.07
600226 升华拜克 14.52 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 14.52
600516 方大炭素 13.04 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 13.04
600558 大西洋 19.50 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 19.50
002212 南洋股份 11.93 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 11.93
002255 海陆重工 14.46 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 14.46
002248 华东数控 16.70 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 16.70
000883 湖北能源 6.43 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 6.43
002534 杭锅股份 21.98 -0.10 -0.45% 129 29231 6482 0.75% 21.88-22.46 22.01 22.08
000922 佳电股份 16.63 -0.13 -0.78% 391 65175 10972 2.18% 16.61-17.18 17.09 16.76
000922 佳电股份 16.63 -0.13 -0.78% 391 65175 10972 2.18% 16.61-17.18 17.09 16.76
300411 金盾股份 45.71 -0.39 -0.85% 9 7971 3677 3.99% 45.27-47.38 46.10 46.10
300411 金盾股份 45.71 -0.39 -0.85% 9 7971 3677 3.99% 45.27-47.38 46.10 46.10
600089 特变电工 16.10 -0.15 -0.92% 1 878967 142369 2.78% 16.00-16.49 16.16 16.25
002167 东方锆业 18.09 -0.25 -1.36% 950 105301 19213 3.34% 17.98-18.60 18.45 18.34
600875 东方电气 24.40 -0.36 -1.45% 113 703978 176067 3.53% 24.32-25.55 25.20 24.76
300153 科泰电源 24.11 -0.39 -1.59% 182 28827 7042 3.73% 24.02-24.78 24.42 24.50
002130 沃尔核材 20.08 -0.52 -2.52% 1638 193097 39870 5.56% 20.06-21.38 20.99 20.60
600848 自仪股份 18.81 -0.66 -3.39% 61 69051 13082 2.36% 18.59-19.60 19.56 19.47
600292 中电远达 27.44 -1.10 -3.85% 30 90783 25125 1.77% 27.20-28.50 28.35 28.54
600622 嘉宝集团 10.70 -0.43 -3.86% 100 145082 15769 2.82% 10.66-11.15 11.00 11.13
601179 中国西电 9.71 -0.40 -3.96% 505 978794 97605 2.25% 9.68-10.30 10.12 10.11
002227 奥 特 迅 34.00 -1.53 -4.31% 285 36609 12502 1.68% 33.70-35.03 34.60 35.53
002058 威 尔 泰 15.75 -0.78 -4.72% 106 32099 5136 2.24% 15.70-16.43 16.43 16.53
600416 湘电股份 16.90 -0.85 -4.79% 10 89970 15513 1.48% 16.80-17.88 17.80 17.75
600642 申能股份 9.12 -0.46 -4.80% 10 847338 78910 1.86% 9.07-9.70 9.56 9.58
600202 哈空调 11.49 -0.59 -4.88% 5 110203 12871 2.87% 11.40-12.25 12.05 12.08
600973 宝胜股份 14.83 -0.78 -5.00% 122 94859 14287 2.31% 14.69-15.67 15.57 15.61
002478 常宝股份 15.73 -0.83 -5.01% 856 94179 15129 3.36% 15.67-16.78 16.30 16.56
300092 科新机电 29.90 -1.60 -5.08% 327 19894 6083 3.81% 29.80-31.78 31.60 31.50
600550 保变电气 11.09 -0.60 -5.13% 165 231173 25952 1.68% 11.00-11.62 11.60 11.69
600328 兰太实业 13.07 -0.75 -5.43% 89 74492 9955 2.07% 12.91-13.82 13.81 13.82
000993 闽东电力 10.17 -0.64 -5.92% 486 82439 8593 2.21% 10.15-10.96 10.80 10.81
600269 赣粤高速 6.21 -0.54 -8.00% 70 631068 40495 2.70% 6.20-6.72 6.65 6.75
601991 大唐发电 7.13 -0.68 -8.71% 30 1369141 100743 1.37% 7.06-7.77 7.77 7.81
601991 大唐发电 7.13 -0.68 -8.71% 30 1369141 100743 1.37% 7.06-7.77 7.77 7.81
603100 川仪股份 20.63 -2.26 -9.87% 39 200647 43929 20.06% 20.60-22.99 22.22 22.89
603100 川仪股份 20.63 -2.26 -9.87% 39 200647 43929 20.06% 20.60-22.99 22.22 22.89

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
带头大哥-777: 艺高人胆大满仓赚大钱,高铁核电双剑合璧称雄。 大盘在利好刺激下,大幅反弹,连收3条短期均线... - 雪球
七大新产业之四新能源概念龙头股
中广核技: 核能核电第一妖股,遭主力30亿强势洗盘!
(20210313)周记——起势的板块
王亚伟钟情核能板块 八只股票大有看头
值得关注的潜力股
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服