打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
1664点以来大牛股回顾:低价小盘新兴产业占主导
自2008年10月28日A股1664点反弹以来,2年时间过去了。在此期间,市场上有没有相当数量高收益的大牛股?如果有,能否总结出一些有价值的投资规律?为解决上述疑问,上证报资讯进行了专题研究。
  据上证报资讯统计,自1664点反弹至今,涨幅超过5倍的个股共148只,超过10倍的有15只,排在前5名的是:中恒集团(600252)23倍、深圳惠程(002168)20倍、*ST 光华13倍、莱宝高科(002106)13倍、三安光电(600703)12倍。2010年,上述148只个股中涨幅超过20%的有131只,下面对其进一步分析。
  从行业发布来看,新兴行业明显占据主导。131只个股中,电子设备、机械设备各20家,有色金属行业15家,医药生物行业11家,交运设备、化工行业各10家。
  从2008年的总股本来看,131只个股中,5亿以下的有113家;从2008年的收盘价(不复权)来看,10元以下的有115只。
  从总股本增长来看,超过50%的有58家,排在前5名的是:闽闽东(000536)、阳光城、开元控股(000516)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489);从营业总收入增长来看,超过40%的有70家,排在前5名的是:西藏城投(600773)、闽闽东、华孚色纺(002042)、三安光电、路翔股份(002192)。
  通过上述统计可以看出,1664点以来的大牛股一般具有如下规律:第一、股价不能太高,最好在10元以下;第二、股本较小,最好在5亿以下;第三、新兴行业机会较多。经过30多年发展,中国的城市化、老龄化、产业升级进一步深入,中国经济自2008年全面转型。随着证券市场资源配置效率的逐步提高,A股将会出现大量高成长性企业。上述规律,无疑是将来较长时期投资的重要参考。(.数.据.资.讯.部 .高.庆.福)
  1664点以来牛股大排名
  股票 股票 2010年 1664点 最新 2008年 最新总股本
  2008年 近两年 近两年营业

代码 名称 以来涨幅% 以来涨幅% 收盘价 10月28日 (万股) 10月28日 总股本增长% 总收入增长% (不复权) 收盘价(不复权) 总股本(万股) 所属行业
600252 中恒集团 174.6 2321.19 36.4 3.64 54587.38 21744.74 151.04 34.88 医药生物
002168 深圳惠程 193.59 2035.75 39.99 5.78 30043.87 10014.62 200.00 67.24 机械设备
000703 *ST 光华 268.63 1345.68 35.13 2.46 14391 14391      -21.9 综合
002106 莱宝高科 244.57 1307.93 64.52 6.08 42885.44 32988.8 30.00 103.08 电子元器件
600703 三安光电 63.03 1210.98 43 6.45 65636.99 24618.49 166.62 461.2 电子元器件
002013 中航精机 244.26 1177.69 36.31 4.62 16707.6 10710 56.00 66.81 交运设备
600256 广汇股份 166.42 1168.13 46.9 5.79 123846.76 86606.12 43.00 93.96 化工
600146 大元股份 46.4 1158.96 38.65 3.19 20000 20000      -56.21 化工
002250 联化科技 76.96 1118.17 40.05 6.67 24536.6 12914 90.00 63.59 化工
000596 古井贡酒 145.87 1102.45 83.22 7.16 23500 23500   24.68 食品饮料
000661 长春高新 133.12 1091.01 62.29 5.42 13132.66 13132.66   67.88 医药生物
600537 海通集团 57.1 1089.08 41.38 3.7 23003.4 23003.4   2.88 机械设备
600562 *ST 高陶 61.68 1072.52 41.39 3.58 8408.93 8408.93      -5.53 建筑建材
002190 成飞集成 246.69 1034.85 34 4.9 20622.72 12889.2 60.00 43.46 机械设备
600990 四创电子 45.36 1012.46 37.81 6.88 11760 5880 100.00 91.23 交运设备
002081 金 螳 螂 230.42 994.58 67.8 14.88 31919.4 14100 126.38 79.7 建筑建材
002055 得润电子 125.18 988.62 26.36 4.3 17458.72 10330.6 69.00 14.54 电子元器件
002167 东方锆业 122.77 983.71 38.35 9.5 17971.2 5000 259.42 93.87 化工
002089 新 海 宜 57.07 970.71 24.56 3.32 23525.92 15292.8 53.84 91.72 信息设备
600139 西部资源 27.77 958.85 33.17 5.88 23711.87 8189.02 189.56 181.78 有色金属
000669 领先科技 246.95 928.49 34.66 3.39 9250.5 9250.5   22.54 医药生物
600773 西藏城投 101.31 918.78 18.44 1.77 57570.5 22886.33 151.55 3142.83 房地产
600199 金种子酒 111.39 893.51 18.38 3.77 52144.29 26072.15 100.00 121.94 食品饮料
002192 路翔股份 37.65 888.49 30.05 6.33 12140 6070 100.00 307.24 化工
002223 鱼跃医疗 130.31 887.95 49.21 13 25558 10300 148.14 114.7 医药生物
000970 中科三环 234.58 864.69 30.77 3.21 50760 50760   4.5 有色金属
600406 国电南瑞 219.91 861.53 78.24 16.56 52517.94 25506 105.90 72.92 机械设备
002271 东方雨虹 62.9 855.15 40.55 13.2 15828 5276 200.00 192.42 建筑建材
002132 恒星科技 147.11 848.52 34.99 3.79 26993.49 24461.7 10.35 76.5 机械设备
002130 沃尔核材 85.28 827.97 23.81 5.9 24457.5 10870 125.00 24.59 化工
600086 东方金钰 204.11 824.69 29.59 3.27 35228.17 35228.17   109.39 轻工制造
600468 百利电气 134.81 813.45 33.95 4.56 38016 31680 20.00 -12.73 机械设备
600111 包钢稀土 152.7 812.91 69.24 7.98 80734.8 80734.8   47.83 有色金属
600259 广晟有色 337.87 811.37 68.57 7.9 24940 21340 16.87 67.47 有色金属
002166 莱茵生物 44.65 804.96 27.36 6.25 12953.38 6476.69 100.00 -27.11 医药生物
600372 ST 昌河 294.96 804.95 32.94 3.48 48462.52 41000 18.20 -62.97 交运设备

  .上.证
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
1664点以来牛股大排名
1664点以来大牛股回顾:一些有价值的投资规律
44只预增股单季盈利连续翻倍
99股市值低于20亿!缘何集中这些行业、能否咸鱼翻身?
全年业绩预计暴增股名单
23只个股二季度成QFII新宠 19只被抛弃-2012-8-17
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服