打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2.11.4-行情短周期阶段统计-股票行情中心-金融界
序号 股票名称 股票代码 当日 最近2日 最近3日 最近4日 最近5日 关注 资金
涨跌幅
换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅
1 东方园林 002310 -10.00% 22.06% 6.49% -9.24% 34.12% 12.50% -12.40% 43.21% 12.68% -5.96% 52.89% 13.61% -1.96% 60.62% 14.19%
2 方兴科技 600552 -8.08% 3.04% 8.20% 0.00% 7.43% 11.38% -6.76% 11.00% 10.61% -11.27% 13.34% 12.95% -17.67% 17.36% 21.07%
3 晋西车轴 600495 -6.47% 3.15% 6.61% -6.87% 3.55% 8.54% -5.84% 4.00% 8.63% -5.88% 4.32% 8.63% -10.62% 5.33% 9.80%
4 亚通股份 600692 -6.40% 16.25% 8.36% -6.26% 34.81% 12.29% -3.12% 63.79% 13.72% 6.60% 76.23% 22.56% 0.08% 105.33% 21.18%
5 西藏发展 000752 -6.03% 8.80% 8.58% -5.07% 18.92% 9.29% -7.88% 32.33% 14.39% -8.64% 47.44% 14.27% 0.50% 76.16% 15.70%
6 华帝股份 002035 -5.92% 6.32% 5.43% 3.44% 18.39% 7.87% 5.93% 21.99% 16.20% 7.02% 25.85% 16.37% 5.24% 30.55% 17.57%
7 重庆港九 600279 -5.48% 8.22% 6.18% -6.21% 18.58% 7.14% -0.33% 38.86% 10.56% -3.05% 45.14% 11.48% -0.17% 59.79% 14.05%
8 富临运业 002357 -5.45% 36.26% 2.80% 26.32% 116.38% 15.56% 26.32% 116.38% 15.56% 26.32% 116.38% 15.56% 26.32% 116.38% 15.56%
9 欣网视讯 600403 -5.42% 7.19% 5.14% -0.86% 17.42% 11.12% -2.10% 23.85% 11.16% 0.12% 41.71% 13.26% 10.13% 44.87% 14.59%
10 广州浪奇 000523 -5.30% 10.10% 5.21% -4.86% 22.71% 7.94% -10.31% 34.70% 10.57% -6.43% 50.91% 12.32% -8.12% 76.24% 13.90%
11 浪潮信息 000977 -5.20% 5.19% 6.12% -2.11% 11.24% 7.74% -0.76% 19.27% 11.85% -4.88% 26.81% 12.08% -1.50% 43.26% 14.35%
12 *ST国农 000004 -5.00% 5.28% 4.40% -5.00% 5.28% 4.40% -5.00% 5.28% 4.40% -5.00% 5.28% 4.40% -5.00% 5.28% 4.40%
13 五洲交通 600368 -4.82% 2.67% 6.08% -6.22% 4.85% 8.47% -4.60% 8.62% 11.38% -9.09% 12.37% 10.84% -6.43% 21.85% 16.01%
14 熊猫烟花 600599 -4.78% 8.36% 6.03% -8.50% 18.06% 10.17% -14.07% 30.47% 13.87% -8.42% 52.66% 18.60% 0.76% 64.47% 26.18%
15 滨海能源 000695 -4.75% 8.18% 5.91% -5.64% 17.70% 8.78% -5.35% 36.22% 10.69% 4.15% 57.12% 11.76% 14.59% 62.40% 30.96%
16 *ST秦岭 600217 -4.75% 5.41% 8.82% 0.00% 5.52% 9.26% 4.93% 5.58% 9.72% 4.93% 5.58% 9.72% 10.20% 5.64% 15.07%
17 禾嘉股份 600093 -4.41% 4.33% 5.04% -3.92% 7.85% 6.08% -2.94% 12.16% 6.91% -3.56% 16.58% 6.86% -0.78% 24.55% 8.37%
18 顺络电子 002138 -4.37% 8.25% 2.59% -1.83% 12.28% 4.95% -1.52% 14.18% 4.97% -7.29% 18.11% 6.40% -7.29% 18.11% 6.40%
19 大元股份 600146 -4.31% 2.62% 5.00% -5.71% 3.73% 6.88% -5.25% 5.21% 7.01% -6.94% 7.49% 9.92% -13.60% 12.17% 11.09%
20 北新路桥 002307 -4.29% 14.03% 3.91% -3.64% 18.22% 6.91% -5.93% 22.14% 8.34% -11.40% 27.59% 10.86% -13.01% 38.74% 18.23%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
“迷人的老祖宗”爆火全网,揭开他被黑2000年的真相
一位身价70亿大佬临终前告诫后辈的7个成功铁律,以及高手办事的艺
图文:Ⅱ型糖尿病百治九八效祖传秘方“补肾降糖汤”
夫妻至乐散秘方配方
我的空中摄影美图展示(18)
《隶书教程》
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服