打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2.12.5bd5 行情短周期阶段统计-股票行情中心-金融界
序号 股票名称 股票代码 当日 最近2日 最近3日 最近4日 最近5日 关注 资金
涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅
换手率 振幅
1 S延边路 000776 374.41% 37.28% 47.39% 374.41% 37.28% 47.39% 374.41% 37.28% 47.39% 374.41% 37.28% 47.39% 374.41% 37.28% 47.39%
2 富临运业 002357 9.99% 36.94% 9.41% 4.00% 73.20% 10.65% 38.94% 153.32% 15.56% 38.94% 153.32% 15.56% 38.94% 153.32% 15.56%
3 科冕木业 002354 2.19% 23.60% 3.60% 0.30% 47.39% 4.96% -6.57% 93.35% 6.41% 36.01% 175.94% 17.60% 36.01% 175.94% 17.60%
4 机器人 300024 9.98% 9.98% 10.37% 14.70% 17.73% 15.37% 20.11% 24.37% 18.85% 20.38% 27.78% 21.83% 24.89% 33.59% 24.55%
5 欧比特 300053 -0.42% 39.70% 5.73% 24.71% 116.33% 12.82% 24.71% 116.33% 12.82% 24.71% 116.33% 12.82% 24.71% 116.33% 12.82%
6 硅宝科技 300019 6.74% 21.15% 10.47% 10.46% 55.10% 12.89% 21.50% 84.99% 19.98% 21.50% 84.99% 19.98% 24.06% 95.90% 28.53%
7 中元华电 300018 6.77% 8.95% 7.04% 11.28% 18.77% 11.56% 18.20% 26.83% 17.51% 18.73% 31.00% 20.71% 23.66% 37.47% 24.28%
8 汉威电子 300007 2.81% 9.31% 5.16% 9.07% 23.02% 9.60% 17.51% 33.11% 17.99% 15.72% 37.49% 20.54% 22.78% 46.90% 21.80%
9 宝通带业 300031 6.22% 11.90% 8.07% 13.01% 22.80% 13.42% 17.85% 30.97% 17.68% 18.31% 33.59% 20.68% 21.04% 37.86% 22.04%
10 三五互联 300051 10.00% 51.76% 10.10% 21.03% 122.79% 14.91% 21.03% 122.79% 14.91% 21.03% 122.79% 14.91% 21.03% 122.79% 14.91%
11 世纪光华 000703 9.99% 0.66% 0.00% 21.02% 1.34% 10.99% 21.02% 1.34% 10.99% 21.02% 1.34% 10.99% 21.02% 1.34% 10.99%
12 森源电气 002358 2.41% 30.24% 5.51% 3.57% 73.48% 6.68% 19.35% 146.62% 13.04% 19.35% 146.62% 13.04% 19.35% 146.62% 13.04%
13 世纪鼎利 300050 10.00% 14.78% 9.81% 12.54% 26.92% 13.24% 18.75% 37.18% 18.41% 17.52% 41.51% 19.37% 18.37% 51.10% 20.32%
14 旭飞投资 000526 -3.29% 5.85% 7.03% 3.81% 12.56% 10.40% 14.21% 16.59% 21.69% 18.74% 18.73% 26.83% 17.82% 19.78% 26.62%
15 美达股份 000782 0.44% 3.46% 4.06% 3.59% 11.94% 7.32% 13.98% 17.06% 17.93% 13.61% 17.99% 18.52% 17.26% 20.13% 20.81%
16 神州泰岳 300002 3.18% 5.32% 5.96% 2.85% 13.38% 7.43% 10.94% 20.87% 14.48% 11.02% 26.42% 17.24% 17.20% 39.72% 20.03%
17 包钢稀土 600111 0.43% 3.02% 3.69% 5.89% 8.45% 8.70% 4.24% 11.84% 10.40% 14.37% 17.37% 18.22% 17.04% 19.12% 21.85%
18 昌九生化 600228 8.72% 4.74% 11.08% 9.54% 6.21% 12.42% 14.57% 9.44% 16.14% 17.18% 10.63% 19.06% 16.71% 11.32% 18.98%
19 林海股份 600099 3.30% 7.70% 10.20% 11.31% 11.85% 18.32% 10.48% 13.46% 18.18% 7.72% 15.70% 17.73% 16.33% 21.52% 22.75%
20 *ST盛润A 000030 5.01% 2.87% 4.49% 10.24% 4.92% 9.84% 15.70% 6.11% 14.85% 15.70% 6.64% 16.69% 15.86% 7.51% 16.71%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
西洋参的“最佳”搭配,强心护体、补血养颜、润肺止咳
关于律师如何开展企业法律顾问服务的几点思考
漂亮的蘑菇,这长得也太科幻了吧
男女都该明白的人性铁律:
这112个网站,能帮你找到99%的电子书!
睡过的人,出现这三种迹象,就不要在碰了...
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服