打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2.12.5-行情短周期阶段统计-股票行情中心-金融界
序号 股票名称 股票代码 当日 最近2日 最近3日 最近4日 最近5日 关注 资金
涨跌幅
换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅
1 吉林敖东 000623 -8.69% 4.54% 7.30% -10.67% 7.97% 12.82% -4.23% 10.83% 13.74% -2.60% 12.15% 13.98% 0.72% 13.77% 14.45%
2 中山公用 000685 -8.20% 5.20% 6.10% -7.78% 10.80% 9.80% 0.39% 15.11% 10.67% 2.31% 16.85% 12.62% 4.51% 18.45% 13.71%
3 辽宁成大 600739 -7.77% 2.75% 4.76% -7.77% 2.75% 4.76% -0.80% 5.48% 9.58% 1.87% 6.86% 11.30% 3.75% 8.50% 12.70%
4 *ST海星 600185 -6.51% 5.05% 5.91% -6.51% 5.05% 5.91% -3.48% 7.89% 8.42% -3.92% 9.17% 8.38% -0.64% 11.10% 8.67%
5 华茂股份 000850 -6.46% 5.97% 6.65% -9.55% 11.09% 9.18% -6.28% 18.75% 10.94% -5.92% 22.16% 10.98% -3.62% 28.73% 11.45%
6 天一科技 000908 -5.04% 1.71% 0.00% -5.04% 1.71% 0.00% -4.00% 2.91% 6.79% -4.46% 4.03% 6.76% -4.58% 5.15% 6.75%
7 宜华地产 000150 -4.57% 4.74% 7.62% -4.57% 4.74% 7.62% -4.57% 4.74% 7.62% -4.57% 4.74% 7.62% -4.57% 4.74% 7.62%
8 珠江实业 600684 -3.94% 2.92% 2.87% -1.60% 4.56% 6.30% 0.95% 5.45% 7.16% 0.26% 6.22% 8.13% 0.26% 7.18% 8.13%
9 闽福发A 000547 -3.58% 2.47% 3.20% -3.12% 5.14% 4.45% 1.89% 7.91% 5.67% 0.29% 9.69% 7.44% 0.79% 10.98% 7.48%
10 *ST国农 000004 -3.47% 4.57% 3.26% -8.30% 9.85% 9.10% -8.30% 9.85% 9.10% -8.30% 9.85% 9.10% -8.30% 9.85% 9.10%
11 旭飞投资 000526 -3.29% 5.85% 7.03% 3.81% 12.56% 10.40% 14.21% 16.59% 21.69% 18.74% 18.73% 26.83% 17.82% 19.78% 26.62%
12 平高电气 600312 -3.24% 2.23% 2.58% 1.57% 5.56% 6.23% 1.32% 6.99% 7.79% 0.37% 7.88% 7.90% 1.77% 9.70% 8.01%
13 柳钢股份 601003 -3.00% 4.35% 2.50% 4.72% 9.66% 10.80% 5.58% 10.77% 11.02% 7.03% 11.83% 13.10% 6.16% 12.99% 13.54%
14 钱江生化 600796 -2.91% 10.60% 11.54% 2.46% 19.67% 16.85% 6.93% 23.37% 20.03% 11.81% 26.07% 25.50% 11.96% 27.26% 25.81%
15 老白干酒 600559 -2.38% 2.35% 5.12% -2.42% 4.16% 5.59% -2.42% 4.16% 5.59% -2.34% 6.58% 5.60% -2.54% 9.76% 6.06%
16 湘潭电化 002125 -2.14% 8.02% 5.68% -2.14% 8.02% 5.68% 2.12% 17.89% 11.80% 0.96% 22.27% 11.66% -8.41% 32.75% 11.45%
17 中青宝 300052 -2.14% 32.13% 4.23% 12.53% 101.62% 17.93% 12.53% 101.62% 17.93% 12.53% 101.62% 17.93% 12.53% 101.62% 17.93%
18 盐湖集团 000578 -2.05% 1.03% 4.28% -2.10% 1.20% 4.63% -2.01% 1.43% 5.20% -2.10% 1.59% 5.20% -1.71% 1.84% 6.49%
19 祥龙电业 600769 -1.96% 1.62% 2.78% -0.66% 4.81% 4.48% 2.92% 7.34% 5.67% 1.87% 8.93% 6.97% 7.93% 11.88% 10.63%
20 晋亿实业 601002 -1.93% 0.76% 4.11% -2.05% 1.90% 5.64% -0.65% 2.53% 5.72% -1.80% 3.60% 5.66% -0.78% 4.49% 6.62%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
看破不说破:接触大领导后才知道的送礼细节,常见5个送礼套路
推荐两款小说工具,爱看小说的朋友快看过来
中风偏瘫弃拐丸
人到中年,拥有一个红颜知己,是莫大的幸运
很准的17条读心术!
你不知道的国家免费补课的9大平台(详解)
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服