打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
5月5日:股价在低位放量上涨的个股(附成交量)
userphoto

2022.05.05 福建

关注

格力电器 市值 2023.93亿 净利润 40.03亿 利润增长 16.28

上汽集团 市值 1938.29亿 净利润 55.16亿 利润增长 -19.44

长电科技 市值 420.33亿 净利润 8.61亿 利润增长 123.04

天坛生物 市值 292.21亿 净利润 1.25亿 利润增长 -17.5

天能股份 市值 262.27亿 净利润 4.38亿 利润增长 6.35

中际旭创 市值 255.17亿 净利润 2.17亿 利润增长 63. 38

美凯龙 市值 230.80亿 净利润 6.98亿 利润增长 -3.4

大参林 市值 227.79亿 净利润 3.84亿 利润增长 12.82

海尔生物 市值 225.56亿 净利润 1.14亿 利润增长 -72.96

安路科技-U 市值 201.65亿 净利润 1769.39万 利润增长 206.34

杭可科技 市值 186.83亿 净利润 9366.90万 利润增长 80.17

力帆科技 市值 183.15亿 净利润 5084.90万 利润增长 220.54

湘电股份 市值 160.77亿 净利润 5018.09万 利润增长 65.03

航天彩虹 市值 155.33亿 净利润 3470.61万 利润增长 82.34

老百姓 市值 154.59亿 净利润 2.42亿 利润增长 6.26

钢研高纳 市值 152.10亿 净利润 6137.86万 利润增长 10.39

同方股份 市值 137.36亿 净利润 -5.51亿 利润增长 -6667.36

莱克电气 市值 127.47亿 净利润 2.11亿 利润增长 10.64

九阳股份 市值 119.27亿 净利润 1.66亿 利润增长 -7.7

百洋医药 市值 118.67亿 净利润 8843.77万 利润增长 2.79

蓝帆医疗 市值 92.05亿 净利润 -5244.92万 利润增长 -103.05

台华新材 市值 86.71亿 净利润 1.15亿 利润增长 17.2

赛伍技术 市值 86.39亿 净利润 8859.54万 利润增长 76.33

华银电力 市值 79.26亿 净利润 -1.11亿 利润增长 -8.68

中红医疗 市值 78.58亿 净利润 6151.82万 利润增长 -95.61

壹网壹创 市值 78.57亿 净利润 5188.10万 利润增长 -2.38

东方电子 市值 74.41亿 净利润 6079.56万 利润增长 24.17

宝钢包装 市值 72.74亿 净利润 6415.88万 利润增长 -21.24

利君股份 市值 65.93亿 净利润 7061.61万 利润增长 -10.54

中熔电气 市值 64.59亿 净利润 3324.24万 利润增长 85.44

五洲特纸 市值 63.04亿 净利润 1.03亿 利润增长 -8.74

丽人丽妆 市值 60.71亿 净利润 1269.57万 利润增长 -71.47

旷达科技 市值 58.98亿 净利润 5223.74万 利润增长 11.7 7

川仪股份 市值 57.12亿 净利润 1.08亿 利润增长 -27.96

洁特生物 市值 52.70亿 净利润 4101.59万 利润增长 -14.64

通鼎互联 市值 50.37亿 净利润 6128.86万 利润增长 338.45

力鼎光电 市值 47.83亿 净利润 4372.08万 利润增长 32.07

雪迪龙 市值 41.90亿 净利润 7810.37万 利润增长 186.57

盛剑环境 市值 41.60亿 净利润 1412.52万 利润增长 17.81

美迪凯 市值 40.49亿 净利润 1488.96万 利润增长 -45.12

申昊科技 市值 39.26亿 净利润 135.91万 利润增长 -91.79

天正电气 市值 32.55亿 净利润 1240.41万 利润增长 -67.68

青木股份 市值 31.51亿 净利润 1602.84万 利润增长 -42.74

金奥博 市值 28.57亿 净利润 -16.52万 利润增长 -101.41

万隆光电 市值 26.18亿 净利润 25.41万 利润增长 266.44

新兴装备 市值 25.48亿 净利润 957.08万 利润增长 154.18

联测科技 市值 25.42亿 净利润 2304.67万 利润增长 31.3

科恒股份 市值 25.14亿 净利润 1576.42万 利润增长 628.03

狄耐克 市值 24.80亿 净利润 1203.35万 利润增长 -45.97

永艺股份 市值 24.62亿 净利润 4725.66万 利润增长 -13.55

龙头股份 市值 22.86亿 净利润 -1853.55万 利润增长 -278.93

富信科技 市值 21.43亿 净利润 1332.26万 利润增长 4.6

纵横股份 市值 21.04亿 净利润 -228.80万 利润增长 80.74

艾隆科技 市值 20.07亿 净利润 -39.31万 利润增长 -106.67

新坐标 市值 20.07亿 净利润 3547.06万 利润增长 0.19

威唐工业 市值 18.86亿 净利润 1621.98万 利润增长 40.06

春光科技 市值 17.89亿 净利润 1491.69万 利润增长 -53.56

高斯贝尔 市值 13.07亿 净利润 4846.00万 利润增长 462.36

兴图新科 市值 13.06亿 净利润 -187.14万 利润增长 90.4

同大股份 市值 12.95亿 净利润 194.78万 利润增长 -41.87

声明:仅供参考不作为投资依靠!

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
268只股连续五年净利增长--同花顺金融服务网
552股中期业绩预告增长 三板块拔头筹
近七成公司中报预喜 创业板利润向龙头集中
【藏宝图】掘金50亿以下的小盘成长股
业绩最好的48只创业板股票! 1、乐普医疗 (300003)$乐普医疗(SZ300003)$。医疗股...
低市值绩优增长还抗跌 33股风雨中“屹立不倒”
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服