打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2015年全年业绩预增幅度最大的公司
 【2015年全年业绩预增幅度最大的公司】

证券代码 证券简称 预告日期 类型 预告内容 净利润增幅(%) 折算净利润(万元) 折算每股收益(元)  

002102 冠福股份 2015.10.27 预增 净利润增3062.78-3326.34% 3194.56 18750.000.2573 

002619 巨龙管业 2015.10.28 预增 净利润增2340.5至2390.5% 2365.50 17173.940.5367 

000078 海王生物 2015.10.27 预增 净利润增1497.21-1791.43% 1644.32 41500.000.5515 

002239 奥特佳 2015.10.27 预增 净利润增长1470-1732.14% 1601.07 19500.000.1817 

002555 顺荣三七 2015.10.29 预增 净利润增1182.27-1213.67% 1197.97 49600.000.5655 

002425 凯撒股份 2015.10.31 预增 净利润增1119.51-1169.51% 1144.51 8164.000.1880 

000931 中关村 2015.10.31 预增 净利润增990.84%-1209.01% 1099.93 16500.000.2445 

002600 江粉磁材 2015.10.30 预增 净利润增长744-1447% 1095.50 4250.000.0483 

002193 山东如意 2015.10.31 预盈 净利润盈利1600-1800万元 1047.51 1700.000.1063 

300242 明家科技 2015.10.27 预盈 净利润盈利4050-5200万元 1028.43 4625.000.2123 

002036 汉麻产业 2015.10.26 预增 净利润变动900%至950% 925.00 11908.550.4566 

002099 海翔药业 2015.10.31 预增 净利润上升834.24~927.67% 880.96 52500.000.6910 

002218 拓日新能 2015.10.29 预盈 净利润盈3300-4500万元 825.25 3900.000.0631 

002407 多氟多 2015.10.22 预增 净利润增长800%-850% 825.00 3905.320.1554 

002103 广博股份 2015.10.31 预增 净利润上升765~815% 790.00 8266.230.2709 

002366 台海核电 2015.10.29 预增 净利润增长595.05-765.26% 680.16 27500.000.6343 

002714 牧原股份 2015.10.24 预增 净利润增598.27至648.15% 623.21 58000.001.1983 

600330 天通股份 2015.10.24 预增 净利润增长560-610% 585.00 9293.100.1119 

002583 海能达 2015.10.23 预增 净利润增长454.71-500.94% 477.83 25000.000.1626 

002523 天桥起重 2015.10.30 预增 净利润增长450%至500% 475.00 7877.960.1401 

002594 比亚迪 2015.10.30 预增 净利润增长435.15-481.28% 458.22 242000.000.9774 

002160 常铝股份 2015.10.29 预增 净利润增长406.75-450.82% 428.79 12000.000.1886 

002418 康盛股份 2015.10.30 预盈 净利润盈利8000~11000万元 412.76 9500.000.2508 

002640 跨境通 2015.10.29 预增 净利润变动370至420% 395.00 16558.150.2606 

002416 爱施德 2015.10.27 预增 净利润增长311.75-414.69% 363.22 13500.000.1345 

002222 福晶科技 2015.10.30 预盈 净利润3500至4500万元 360.50 4000.000.1404 

002413 雷科防务 2015.10.31 预增 净利润增长320%至370% 345.00 14861.850.4682 

002565 上海绿新 2015.10.31 预盈 净利润盈利1-1.5亿元 344.84 12500.000.1794 

002298 鑫龙电器 2015.10.30 预增 净利润增310%至350% 330.00 6449.370.1019 

002083 孚日股份 2015.10.27 预增 净利润增长300-350% 325.00 31050.000.3420 

002639 雪人股份 2015.10.28 预盈 净利润盈利1500~2100万元 320.69 1800.000.0300 

002034 美欣达 2015.10.30 预盈 净利润盈3000-4000万元 312.15 3500.000.4171 

002016 世荣兆业 2015.10.31 预增 净利润增274.13%至342.16% 308.15 6000.000.0742 

002617 露笑科技 2015.10.27 预盈 净利润盈利7500-8500万元 304.40 8000.000.2222 

002374 丽鹏股份 2015.10.28 预增 净利润增276.39至314.67% 295.53 12400.000.3762 

002395 双象股份 2015.10.27 预增 净利润增270-320% 295.00 2353.370.1316 

002333 罗普斯金 2015.10.31 预增 净利润增长263%至310% 286.50 20750.000.8257 

000565 渝三峡A 2015.10.28 预增 净利润上升270.04~292.46% 281.25 17000.000.3921 

002288 超华科技 2015.10.26 预增 净利润变动260%至290% 275.00 2804.170.0301 

000545 金浦钛业 2015.10.29 预增 净利润上升259.73~283.72% 271.73 15500.000.1571 

002196 方正电机 2015.10.21 预增 净利润增长200-300% 250.00 3565.500.1994 

600637 东方明珠 2015.10.31 预增 净利润增长超过250% 250.00 274914.091.0467 

002054 德美化工 2015.10.31 预增 净利润增长234-264% 249.00 33451.100.7968 

002195 二三四五 2015.10.28 预增 净利润上升230~260% 245.00 40844.470.4685 

002157 正邦科技 2015.10.14 预增 净利润上升214.94-264.75% 239.85 32751.510.5414 

002172 澳洋科技 2015.10.30 预盈 净利润为12000至15000万元 229.47 13500.000.1943 

002159 三特索道 2015.10.29 预盈 净利润盈利3500-6000万元 227.46 4750.000.3425 

002502 骅威股份 2015.10.28 预增 净利润增长200-250% 225.00 11165.320.2597 

002253 川大智胜 2015.10.24 预增 净利润增长200-250% 225.00 3567.140.2562 

002493 荣盛石化 2015.10.28 预盈 净利润35000至50000万元 222.43 42500.000.1911 

000939 凯迪生态 2015.10.27 预增 净利润增长195-245% 220.00 65692.130.4358 

002477 雏鹰农牧 2015.10.20 预盈 利润盈利20000万-25000万 218.76 22500.000.2153 

002261 拓维信息 2015.10.27 预增 净利润增长200~230% 215.00 17735.040.4001 

300138 晨光生物 2015.10.23 预增 净利润增长198.02-227.50% 212.76 7000.000.3898 

002168 深圳惠程 2015.10.31 预盈 净利润盈8000-12000万元 212.55 10000.000.1321 

002130 沃尔核材 2015.10.31 预增 净利润增长195%至225% 210.00 42366.240.7441 

600894 广日股份 2015.10.29 预增 净利润增长210%以上 210.00 209151.232.4321 

002684 猛狮科技 2015.10.21 预增 净利润增加179.7-226.31% 203.01 3250.000.1171 

002076 雪莱特 2015.10.31 预增 净利润增长180-220% 200.00 5177.760.1410 

300208 恒顺众昇 2015.10.23 预增 净利润增长183%-201% 192.00 32000.000.4175 

600975 新五丰 2015.10.31 预盈 净利润盈利3500-5250万元 189.35 4375.000.1341 

002382 蓝帆医疗 2015.10.28 预增 净利润增长170%-200% 185.00 17585.040.7114 

002463 沪电股份 2015.10.28 预盈 净利润0至2000万元 182.58 1000.000.0060 

002321 华英农业 2015.10.22 预增 净利润增长138.49-217.99% 178.24 3500.000.0822 

002221 东华能源 2015.10.30 预增 净利润变动150%至200% 175.00 37804.310.5460 

002514 宝馨科技 2015.10.23 预增 净利润增长150%至200% 175.00 4647.120.1678 

002499 科林环保 2015.10.26 预增 净利润增长160%至190% 175.00 2959.190.1566 

002568 百润股份 2015.10.29 预增 净利润增长150%-200% 175.00 78892.070.8805 

300040 九洲电气 2015.10.27 预盈 净利润约3800万至4300万元 169.99 3900.000.1404 

002537 海立美达 2015.10.23 预增 净利润增长132.55-202.31% 167.43 8050.000.2672 

002252 上海莱士 2015.10.31 预增 净利润变动155%至175% 165.00 135375.500.4912 

002123 荣信股份 2015.10.31 预盈 净利润盈利14500~18500万 164.03 16500.000.1915 

002175 东方网络 2015.10.30 预增 净利润增加130%至180% 155.00 5543.500.2404 

002314 南山控股 2015.10.29 预增 净利润为盈2亿元至3.3亿元 152.39 26500.000.1411 

002356 浩宁达 2015.10.29 预增 净利润增长127.24-175.44% 151.34 10950.000.3527 

600315 上海家化 2015.10.28 预增 净利润增长150%以上 150.00 224480.213.3304 

300050 世纪鼎利 2015.10.23 预增 净利润的增长140%-160% 150.00 750.000.0301 

002446 盛路通信 2015.10.15 预增 净利润增128.15%-169.63% 148.89 12000.000.3207 

000969 安泰科技 2015.10.27 预盈 预计净利润8600~9200万元 146.87 8900.000.1032 

000703 恒逸石化 2015.10.31 预盈 净利润盈10000-20000万元 142.50 15000.000.1148 

002576 通达动力 2015.10.28 预盈 净利润为400万至1000万元 142.18 700.000.0424 

002217 合力泰 2015.10.27 预增 净利润增127.54%至154.71% 141.13 35500.000.2622 

002124 天邦股份 2015.10.27 预增 净利润变动116%至166% 141.00 7824.530.3751 

002633 *ST 申科 2015.10.27 预盈 净利润盈利1300-1700万元 139.47 1500.000.1000 

002660 茂硕电源 2015.10.27 预盈 净利润盈利500~3000万元 136.57 1750.000.0631 

002445 中南重工 2015.10.31 预增 净利润增长110-160% 135.00 15417.300.2087 

002043 兔宝宝 2015.10.23 预增 净利润增长120%至150% 135.00 10055.500.2077 

002010 传化股份 2015.10.30 预增 净利润增长120%至150% 135.00 49899.831.0226 

300307 慈星股份 2015.10.27 预盈 净利润11500万-12000万元 133.75 11750.000.1465 

002485 希努尔 2015.10.28 预盈 净利润1000至2000万元 132.20 1500.000.0469 

002274 华昌化工 2015.10.24 预盈 净利润3,000至4,000万元 128.26 3500.000.0551 

000668 荣丰控股 2015.10.28 预盈 净利润增长110.85-143.40% 127.13 1250.000.0851 

002290 禾盛新材 2015.10.28 预盈 净利润盈2800-3400万元 125.36 3100.000.1471 

600835 上海机电 2015.10.30 预增 净利润增加100%-150% 125.00 193023.471.8873 

002329 皇氏集团 2015.10.28 预增 净利润增长110%至140% 125.00 16980.460.2027 

002323 雅百特 2015.10.30 预增 净利润增103.03%至145.53% 124.28 23750.000.9554 

002125 湘潭电化 2015.10.30 预盈 净利润盈利1100~1600万元 122.30 1350.000.0834 

002607 亚夏汽车 2015.10.30 预盈 净利润800至1500万元 120.40 1150.000.0322 

002635 安洁科技 2015.10.29 预增 净利润变动105%至135% 120.00 27759.780.7139 

002643 万润股份 2015.10.26 预增 净利润增长100至140.00% 120.00 21237.090.6249 

  
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
这10家公司全年净利预增10倍
1003家上市公司发布年报预报4家公司净利预增比例超
六成公司全年业绩预喜 十公司净利预增超10倍
第二季度预告业绩同比排(2011-05-19 23:23:21)
光大证券股份有限公司
这些股业绩大涨!(附股)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服