打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
38公司中期净利润同比环比双暴增-2012-7-3
中报掘金 38公司中期净利润同比环比双暴增

目前已进入中报业绩预告公布的高峰期,数据部根据已公布的上市公司中报业绩预告进行统计发现,有38家公司中期净利润同比环比均增长超过50%。





  2012年中期净利润同比环比均大幅增长个股
代码简称2011年中期净利润(万元)2011年下半年净利润(万元)中报业绩预告类型中报业绩预告内容折算2012年中期净利润(万元)2012年中期净利润同比(%)2012年中期净利润环比(%)申万行业
000525红 太 阳 189.60 6,679.75 预盈净利润约13000至14500万元13,750.00 7,152.08 105.85 化工
002456欧 菲 光 -1,812.55 3,883.42 预增净利润盈利8500-9000万元8,750.00 582.74 125.32 电子
002120新海股份 745.23 1,352.96 预增净利润同比增幅470%-500%4,359.58 485.00 222.22 轻工制造
000576*ST 甘化 -1,878.37 -17,690.35 预盈净利润盈利6100至7000万元6,550.00 448.71 137.03 农林牧渔
000498*ST丹化-79.33 126.05 预亏净利润亏损325-456万元231.85 392.25 83.93 化工
000594国恒铁路 128.71 -1,987.15 预增净利润同比增幅361.54%594.06 361.54 129.90 交通运输
000799酒 鬼 酒 6,085.76 13,176.10 预增净利润同比增长310%-350%26,168.78 330.00 98.61 食品饮料
002019*ST 鑫富 -1,586.81 -21,442.32 预盈净利润盈利1700~2200万元1,950.00 222.89 109.09 医药生物
000697*ST 炼石 -1,578.22 -3,169.28 预盈净利润盈利约1600万元1,600.00 201.38 150.48 有色金属
600157永泰能源 11,236.92 20,993.72 预增净利润同比增幅200%以上33,710.77 200.00 60.58 采掘
002450康 得 新 5,917.90 7,158.78 预增净利润同比增幅190%-210%17,753.69 200.00 148.00 化工
002148北纬通信 600.62 565.20 预增净利润同比增幅170%-200%1,711.78 185.00 202.86 信息服务
002517泰亚股份 2,206.69 1,761.69 预增业绩同比上升160%-180%5,958.07 170.00 238.20 纺织服装
900957凌云B股 -1,449.81 -4,593.46 预盈净利润可能盈利1000万左右1,000.00 168.97 121.77 建筑建材
002061江山化工 2,292.27 -1,529.53 预增净利润同比增幅140%-170%5,845.30 155.00 482.16 化工
600086东方金钰 4,192.01 3,634.65 预增净利润同比增幅120-180%10,480.02 150.00 188.34 轻工制造
002049晶源电子 2,135.17 938.10 预增净利润同比增幅80%-130%4,377.10 105.00 366.59 电子
002235安妮股份 561.55 -144.48 预增净利润增幅60.27%-149.31%1,150.00 104.79 895.97 轻工制造
300146汤臣倍健 8,948.20 9,695.32 预增净利润同比增长90%-110%17,896.39 100.00 84.59 食品饮料
002381双箭股份 1,762.90 2,031.75 预增净利润同比增幅80%-110%3,437.65 95.00 69.20 化工
002568百润股份 2,054.04 2,594.13 预增净利润增长80%-100%3,902.67 90.00 50.44 食品饮料
600019宝钢股份 507,949.23 228,246.93 预增净利润同比增幅80%至100%965,103.54 90.00 322.83 黑色金属
002362汉王科技 -17,381.77 -32,287.80 预亏净利润亏损1400-2400万元-1,900.00 89.07 94.12 信息设备
000068ST 三 星 -2,524.80 -1,561.63 预亏净利润亏损200-400万元-300.00 88.12 80.79 电子
002531天顺风能 5,229.90 5,283.14 预增净利润同比增幅70%-100%9,675.32 85.00 83.14 机械设备
002172澳洋科技 -20,655.25 -48,923.59 预亏净利润亏损3000-5000万元-4,000.00 80.63 91.82 化工
002306湘 鄂 情 5,060.09 4,252.78 预增净利润同比增幅50%-100%8,855.16 75.00 108.22 餐饮旅游
000705浙江震元 1,581.17 1,572.44 预增净利润同比增幅50-100%2,767.05 75.00 75.97 医药生物
002047成霖股份 -4,172.40 -6,562.74 预亏净利润亏损900-1200万元-1,050.00 74.83 84.00 轻工制造
000544中原环保 3,975.48 4,194.14 预增净利润增幅50.93%-98.72%6,950.14 74.82 65.71 公用事业
000722湖南发展 4,561.78 3,727.79 预增净利润同比增长60%-80%7,755.03 70.00 108.03 综合
002218拓日新能 822.13 -14,791.29 预增净利润同比增幅50%-80%1,356.52 65.00 109.17 机械设备
002170芭田股份 3,544.57 2,774.85 预增净利润同比增幅50%-70%5,671.31 60.00 104.38 化工
300135宝利沥青 2,939.99 2,786.63 预增净利润同比增长50%-60%4,556.98 55.00 63.53 化工
002501利源铝业 7,025.09 7,145.33 预增净利润同比增幅50%-60%10,888.89 55.00 52.39 有色金属
300108双龙股份 1,455.95 1,277.33 预增净利润增长50%-60%2,256.72 55.00 76.68 化工
002072ST 德 棉 -2,091.35 -7,803.58 预亏净利润亏损800-1200万元-1,000.00 52.18 87.19 纺织服装
600858银座股份 7,696.00 3,870.49 预增净利润同比增长50%以上11,544.00 50.00 198.26 商业贸易
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
517家公司中报预喜 上市公司中期业绩整体向好
低估值50股业绩连增势头强
中报业绩暴增且低估值品种
逾七成公司中报业绩预喜 三行业绩优股扎堆显“升”机
中小板年度利润预计增幅翻倍公司一览
二季度绩优滞涨股
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服