打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
次新股预告年报:24股延续增长9股大变脸-2013-1-9
次新股预告年报:24股延续增长9股大变脸





据统计,截止到最新,2012年年内上市的次新股共有67只个股发布了2012年年度财报预告。数据显示,次新股2012年的业绩出现了严重的分化,其中不少个股依然延续了高增长态势,同时也有不少个股业绩出现大变脸。具体看,2009年、2010年、2011年连续三年净利正增长的个股中,24只个股2012年净利中值同比正增长,9只个股净利中值同比负增长。首航节能卡奴迪路泰格医药新疆浩源三六五网信质电机百洋股份克明面业煌上煌博彦科技等个股延续前两年或前三年的高增长势头。
  2012年年内上市次新股财报预告
代码简称近3年净利同比增幅(%)2009年近3年净利同比增幅(%)2010年近3年净利同比增幅(%)2011年年报预告中值(%)动态PE(倍)12月4日以来涨跌(%)申万行业
002691石煤装备-18.02 71.08 -18.39 65.00 38.38 41.00 机械设备
002665首航节能297.69 54.67 20.73 60.00 38.79 37.85 机械设备
002656卡奴迪路111.79 62.45 67.72 50.00 34.93 28.38 纺织服装
002663普邦园林19.12 -8.57 245.47 45.00 37.32 29.23 建筑建材
002653海 思 科45.43 7.77 2.14 42.50 30.25 34.53 医药生物
300347泰格医药 306.48 50.72 37.50 51.55 21.89 医药生物
002700新疆浩源 68.01 59.86 37.50 55.13 50.83 公用事业
300295三六五网79.13 56.88 47.55 37.49 31.72 64.11 信息服务
002672东江环保-5.35 43.89 30.71 36.95 34.60 29.35 公用事业
002690美亚光电34.13 57.08 -11.87 35.01 31.99 25.71 机械设备
002664信质电机25.59 162.72 76.86 35.00 32.47 32.62 机械设备
002696百洋股份29.37 23.22 40.00 35.00 30.32 65.96 农林牧渔
002661克明面业104.10 55.13 28.49 35.00 30.64 29.40 食品饮料
002695煌上煌 34.78 33.80 32.50 32.05 34.62 食品饮料
002649博彦科技55.53 42.65 29.52 30.00 31.04 34.73 信息服务
002694顾地科技 -13.26 161.21 27.50 23.83 53.54 建筑建材
002679福建金森 25.02 17.17 25.36 62.86 11.60 农林牧渔
002671龙泉股份67.67 79.81 17.97 25.00 38.35 64.22 建筑建材
300342天银机电 34.79 10.97 25.00 22.95 46.89 家用电器
002701奥 瑞 金24.75 96.17 34.17 25.00 18.57 54.30 轻工制造
002662京威股份39.54 60.12 11.13 25.00 14.40 39.83 交运设备
002702腾新食品53.40 13.73 7.99 22.22 39.53 49.89 食品饮料
002657中科金财22.30 46.86 31.60 20.00 55.72 31.83 信息服务
002678珠江钢琴 36.67 22.76 20.00 29.66 30.04 轻工制造
002688金河生物70.31 95.18 46.73 19.99 35.04 40.86 农林牧渔
002658雪 迪 龙34.23 -40.66 136.39 17.50 42.48 36.23 机械设备
002668奥马电器35.17 86.39 10.80 15.00 16.64 40.10 家用电器
601965中国汽研17.78 84.23 44.38 15.00 18.34 23.97 交运设备
002667鞍重股份131.37 93.43 40.33 15.00 25.31 51.85 机械设备
002666德联集团74.59 8.48 17.93 15.00 20.54 33.74 化工
002674兴业科技21.53 32.42 15.42 15.00 18.21 23.45 纺织服装
002692远程电缆 80.28 35.08 15.00 18.44 38.40 机械设备
002698博实股份 19.77 18.32 15.00 33.33 48.58 机械设备
002650加加食品16.70 60.30 21.44 15.00 27.30 15.14 食品饮料
300294博雅生物193.83 58.76 30.53 14.59 45.82 80.43 医药生物
002699美盛文化139.05 109.58 3.23 12.50 27.28 58.08 纺织服装
002684猛狮科技 31.35 11.18 12.50 53.98 55.11 交运设备
002686亿 利 达 50.08 -1.59 10.00 28.10 32.24 机械设备
002677浙江美大37.00 -27.30 29.10 7.50 26.98 23.03 家用电器
603366日出东方 -26.46 193.12 7.50 15.59 34.90 家用电器
300343联创节能311.43 130.91 56.46 7.50 57.63 160.95 化工
002660茂硕电源30.05 97.18 14.07 5.00 34.03 32.49 电子
002687乔 治 白 78.56 30.07 5.00 24.35 37.61 纺织服装
002697红旗连锁 24.91 13.17 2.50 21.74 53.75 商业贸易
002680黄海机械 43.51 51.92 0.00 28.38 50.03 机械设备
002693双成药业 100.05 9.63 0.00 38.37 37.29 医药生物
002670华声股份53.34 10.28 -1.51 0.00 20.47 23.22 家用电器
002689博 林 特 -38.82 114.14 0.00 39.07 26.96 机械设备
002659中泰桥梁22.71 40.62 50.59 -4.00 28.58 33.45 建筑建材
002681奋达科技 16.14 7.67 -5.00 19.01 32.96 家用电器
002675东诚生化112.34 58.30 152.64 -10.00 22.09 43.93 医药生物
002685华东重机145.14 82.34 -5.01 -15.00 36.11 15.53 机械设备
300344太空板业438.00 103.71 26.82 -16.00 39.49 63.43 建筑建材
002683宏大爆破 31.12 26.93 -17.50 38.24 32.31 化工
002652扬子新材68.79 53.92 1.89 -17.50 29.90 23.70 建筑建材
002655共达电声-68.53 228.42 5.90 -17.90 50.11 34.07 电子
002654万润科技-12.02 89.00 49.61 -20.00 27.36 31.36 电子
300306远方光电114.48 117.75 77.71 -27.50 25.42 42.32 机械设备
002703浙江世宝 55.83 9.16 -29.12 55.96 45.26 交运设备
002651利君股份61.60 109.60 -26.36 -30.00 17.15 27.51 机械设备
002676顺威股份137.84 101.91 -5.53 -37.50 24.59 25.33 家用电器
002682龙洲股份17.09 53.66 81.49 -45.85 14.77 34.15 交通运输
300283温州宏丰138.85 106.93 83.41 -47.50 38.77 23.55 机械设备
002669康达新材305.48 38.49 -4.44 -47.53 37.59 11.84 化工
300307慈星股份298.35 311.35 66.23 -50.00 14.04 38.44 机械设备
601012隆基股份1.19 330.86 -35.43 -50.00 245.26 52.54 机械设备
300317珈伟股份36.51 114.69 2.95 -86.91 231.14 26.17 电子
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
72只“袖珍股”无基金持有 暗藏数只大牛股
1153家公司半年报净利同比增长近两成 机械设备、农林牧渔等四行业最具成长性
72只蓝筹股近两月逆势飘红
46只绩优股整装待发
部分外销占比较高的上市公司
净利润断层(20200424)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服