打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
机构买入评级106股 最大涨幅超60%-2013-5-23
机构买入评级106股 最大涨幅超60%

  据数据部统计,近五日共被机构买入评级的个股106只,其中76只个股公布了目标价格。目标涨幅最大的个股为中天城投,目标涨幅高达64.35%,其次数码视讯、华润三九和风神股份,目标涨幅分别为51.23%、44.04%和43.59%,需要注意的是贝因美和天康生物因送转股导致目标涨幅更高。投资评级方面,山西汾酒、国电南瑞、海信科龙等个股被机构强烈推荐,贝因美、正海磁材等个股被机构调高评级。(陈见南)
  近5日机构买入评级个股
代码 名称 机构名称 最新评级 上次评级 调整方向 目标价(元) 最新收盘价(元) 上涨空间(%)
002570 贝因美 国泰君安 增持 谨慎增持 调高 50.00 27.39 82.55
002100 天康生物 安信证券 买入   首次关注 15.00 8.71 72.22
000540 中天城投 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 13.00 7.91 64.35
300079 数码视讯 国金证券 买入 买入 维持(多) 33.12 21.90 51.23
000999 华润三九 国泰君安 增持 增持 维持(多) 40.00 27.77 44.04
600469 风神股份 国金证券 买入 买入 维持(多) 14.00 9.75 43.59
600697 欧亚集团 海通证券 买入 买入 维持(多) 30.74 21.53 42.78
600664 哈药股份 群益证券 强力买入   首次关注 10.60 7.48 41.71
300057 万顺股份 国泰君安 增持 增持 维持(多) 18.00 12.99 38.57
600809 山西汾酒 国泰君安 增持 增持 维持(多) 40.00 29.26 36.71
600894 广日股份 国泰君安 增持   首次关注 12.00 8.88 35.14
002620 瑞和股份 中信证券 买入 买入 维持(多) 22.30 16.52 34.99
000625 长安汽车 中信证券 买入 买入 维持(多) 15.00 11.14 34.65
600750 江中药业 海通证券 买入 增持 调高 30.00 22.37 34.11
000400 许继电气 中银国际 买入 买入 调高 40.00 29.93 33.65
600809 山西汾酒 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 39.00 29.26 33.29
601117 中国化学 中信证券 买入 买入 维持(多) 15.00 11.29 32.86
002628 成都路桥 安信证券 买入 增持 调高 13.00 9.89 31.45
600872 中炬高新 海通证券 买入 买入 维持(多) 10.39 7.92 31.19
600406 国电南瑞 平安证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 30.90 23.60 30.93
600438 通威股份 东北证券 推荐   首次关注 7.80 6.03 29.35
000921 海信科龙 中投证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 10.35 8.03 28.89
600519 贵州茅台 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 256.00 199.47 28.34
601633 长城汽车 平安证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 50.00 38.97 28.30
002477 雏鹰农牧 民族证券 买入 买入 维持(多) 22.00 17.17 28.13
600050 中国联通 东方证券 买入 买入 维持(多) 4.78 3.74 27.81
601933 永辉超市 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 17.50 13.76 27.18
000876 新希望 中信证券 买入 买入 维持(多) 15.95 12.56 26.99
600872 中炬高新 国泰君安 增持 增持 维持(多) 10.00 7.92 26.26
600872 中炬高新 国泰君安 增持   首次关注 10.00 7.92 26.26
002604 龙力生物 民族证券 买入 买入 维持(多) 25.00 19.84 26.01
000338 潍柴动力 中信证券 买入 买入 维持(多) 30.00 23.86 25.73
601668 中国建筑 海通证券 买入 买入 维持(多) 4.80 3.82 25.65
000651 格力电器 国泰君安 增持 增持 维持(多) 34.42 27.71 24.22
600867 通化东宝 国泰君安 增持 增持 维持(多) 20.00 16.11 24.15
002570 贝因美 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 34.00 27.39 24.13
601058 赛轮股份 国金证券 买入   首次关注 13.60 10.97 23.97
000430 张家界 海通证券 买入 买入 维持(多) 10.50 8.47 23.97
002304 洋河股份 中信证券 买入 买入 维持(多) 80.00 64.55 23.93
002331 皖通科技 东方证券 买入   首次关注 12.96 10.46 23.90
600312 平高电气 齐鲁证券 买入 买入 维持(多) 14.00 11.34 23.46
300303 聚飞光电 国信证券 推荐   首次关注 23.06 18.76 22.92
600388 龙净环保 国泰君安 增持 增持 维持(多) 60.00 48.87 22.77
002462 嘉事堂 德邦证券 买入 买入 维持(多) 12.00 9.78 22.70
002296 辉煌科技 国泰君安 增持 增持 维持(多) 23.00 18.75 22.67
002108 沧州明珠 中信建投 买入 买入 维持(多) 12.00 9.79 22.57
300178 腾邦国际 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 18.00 14.72 22.28
002344 海宁皮城 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 50.00 40.90 22.25
601928 凤凰传媒 中信证券 买入 买入 维持(多) 10.75 8.80 22.16
002228 合兴包装 东方证券 买入 增持 调高 7.50 6.14 22.15
601788 光大证券 中信建投 买入 买入 维持(多) 17.00 13.97 21.69
300198 纳川股份 申银万国 买入 买入 维持(多) 21.00 17.27 21.60
000937 冀中能源 中信证券 买入 买入 维持(多) 14.82 12.21 21.38
002583 海能达 海通证券 买入 买入 维持(多) 24.00 19.80 21.21
000525 红太阳 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 20.50 16.99 20.66
300171 东富龙 安信证券 买入 买入 维持(多) 37.00 30.85 19.94
601899 紫金矿业 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 3.70 3.09 19.74
000338 潍柴动力 海通证券 买入 增持 调高 28.50 23.86 19.45
000601 韶能股份 东北证券 推荐   首次关注 4.30 3.60 19.44
600637 百视通 国泰君安 增持 增持 维持(多) 29.50 24.79 19.00
600305 恒顺醋业 齐鲁证券 买入 买入 维持(多) 35.00 29.49 18.68
600009 上海机场 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 15.50 13.17 17.69
000848 承德露露 东方证券 买入 买入 维持(多) 29.01 24.68 17.54
002589 瑞康医药 国泰君安 增持 增持 维持(多) 46.00 39.22 17.29
000970 中科三环 申银万国 买入 买入 维持(多) 38.70 33.15 16.74
600030 中信证券 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 15.00 12.85 16.73
000625 长安汽车 宏源证券 买入 买入 维持(多) 13.00 11.14 16.70
000338 潍柴动力 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 27.50 23.86 15.26
002367 康力电梯 宏源证券 买入 增持 调高 15.00 13.07 14.77
600633 浙报传媒 国泰君安 增持 增持 维持(多) 21.00 18.38 14.25
002375 亚厦股份 国泰君安 增持 增持 维持(多) 35.00 30.70 14.01
300144 宋城股份 国泰君安 增持 增持 维持(多) 17.10 15.07 13.47
002444 巨星科技 宏源证券 买入 买入 维持(多) 15.00 13.26 13.12
002215 诺普信 招商证券 强烈推荐   首次关注 13.50 11.96 12.88
600887 伊利股份 中信证券 买入 买入 维持(多) 32.00 28.44 12.52
002344 海宁皮城 中投证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 46.00 40.90 12.47
002344 海宁皮城 中投证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 46.00 40.90 12.47
300090 盛运股份 中信证券 买入 买入 维持(多) 31.92 28.59 11.65
002271 东方雨虹 东方证券 买入 买入 维持(多) 21.15 19.07 10.91
600519 贵州茅台 国泰君安 增持 增持 维持(多) 220.00 199.47 10.29
600406 国电南瑞 国泰君安 增持 增持 维持(多) 26.00 23.60 10.17
002344 海宁皮城 中信证券 买入 买入 维持(多) 45.00 40.90 10.02
002344 海宁皮城 中信证券 买入 买入 维持(多) 45.00 40.90 10.02
600885 宏发股份 中银国际 买入   首次关注 14.08 12.88 9.32
002038 双鹭药业 中信证券 买入 买入 维持(多) 72.40 66.59 8.73
600403 大有能源 中信建投 买入 买入 维持(多) 26.00 24.00 8.33
600340 华夏幸福 招商证券 强烈推荐   首次关注 34.58 32.02 8.00
002653 海思科 中信证券 买入 买入 维持(多) 30.80 29.90 3.01
002271 东方雨虹 信达证券 买入 买入 维持(多) 19.00 19.07 -0.37
002375 亚厦股份 东方证券 买入 买入 维持(多) 30.00 30.70 -2.28
300224 正海磁材 国泰君安 增持 谨慎增持 调高 18.30 19.15 -4.44
601126 四方股份 银河证券 推荐 推荐 维持(多)   17.88  
300351 永贵电器 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   27.38  
002344 海宁皮城 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   40.90  
002375 亚厦股份 国信证券 推荐 推荐 维持(多)   30.70  
300090 盛运股份 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   28.59  
300198 纳川股份 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   17.27  
600050 中国联通 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   3.74  
600880 博瑞传播 银河证券 推荐 推荐 维持(多)   14.47  
601788 光大证券 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   13.97  
002266 浙富股份 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   10.78  
002008 大族激光 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   13.54  
300083 劲胜股份 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   21.47  
300253 卫宁软件 长江证券 推荐 推荐 维持(多)   34.30  
600880 博瑞传播 银河证券 推荐 推荐 维持(多)   14.47  
600050 中国联通 华创证券 强推 强推 维持(多)   3.74  
600519 贵州茅台 华创证券 强推 强推 维持(多)   199.47  
002308 威创股份 第一创业 强烈推荐   首次关注 20.00至21.00 14.77  
002509 天广消防 长城证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   21.07  
002129 中环股份 东吴证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   16.53  
601126 四方股份 第一创业 强烈推荐 审慎推荐 调高   17.88  
600637 百视通 第一创业 强烈推荐 审慎推荐 调高   24.79  
000725 京东方A 第一创业 强烈推荐 中性 调高   2.53  
002129 中环股份 东吴证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   16.53  
002522 浙江众成 第一创业 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   17.22  
300041 回天胶业 中信证券 买入 买入 维持(多) 13.00至16.00 11.45  
002063 远光软件 国金证券 买入 买入 调高 20.25至22.98 16.96  
601186 中国铁建 信达证券 买入   首次关注 6.20至6.90 5.21  
600406 国电南瑞 齐鲁证券 买入 买入 维持(多) 24.64至26.40 23.60  
002028 思源电气 齐鲁证券 买入 买入 维持(多) 21.28至22.80 19.53  
300133 华策影视 海通证券 买入 买入 维持(多) 23.10至27.00 21.90  
002376 新北洋 中信证券 买入 增持 调高 24.76至28.29 22.48  
600600 青岛啤酒 国金证券 买入 增持 调高 44.40至47.58 38.79  
600125 铁龙物流 中信证券 买入 买入 维持(多)   6.91  
000625 长安汽车 申银万国 买入 买入 维持(多)   11.14  
600089 特变电工 申银万国 买入 买入 维持(多)   8.72  
000651 格力电器 国金证券 买入 买入 维持(多)   27.71  
000651 格力电器 申银万国 买入 买入 维持(多)   27.71  
000651 格力电器 中信证券 买入 买入 维持(多)   27.71  
600305 恒顺醋业 华泰证券 买入 买入 维持(多)   29.49  
600637 百视通 申银万国 买入 买入 维持(多)   24.79  
600637 百视通 中信证券 买入 买入 维持(多)   24.79  
600809 山西汾酒 申银万国 买入 买入 维持(多)   29.26  
002277 友阿股份 东方证券 买入 买入 维持(多)   9.70  
002221 东华能源 中信建投 买入 买入 维持(多)   13.73  
300196 长海股份 华泰证券 买入 买入 维持(多)   20.76  
002554 惠博普 华泰证券 买入 增持 调高   13.96  
002567 唐人神 方正证券 买入 买入 维持(多)   8.93  
300146 汤臣倍健 宏源证券 买入 买入 维持(多)   50.80  
002646 青青稞酒 宏源证券 买入 买入 维持(多)   22.79  
600858 银座股份 宏源证券 买入 买入 维持(多)   9.04  
002479 富春环保 华泰证券 买入 买入 维持(多)   9.18  
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
机构买入评级35只股 10只股将涨超50%
两股目标涨幅近翻番 机构强烈推荐18只
机构最新给予50股买入评级 最高预期涨幅逾90%
最新买入评级53股 7股涨幅超50%
机构最新给予50股买入评级 7股有40%拉升空间
部分最新买入评级股票一览表
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服