打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
本周机构给予逾200家公司“买入”评级 49股或有四成上涨空间

  记者 张厚培

  本周A股市场整体重回沪强深弱的态势,其中沪指跌0.89%,创业板指周跌达0.67%。从本周券商研究员们对上市公司的投资评级及目标价进行“修正”情况来看,有业绩支撑及行业龙头获看好。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,本周(4月9日至4月13日)机构给予逾200家上市公司“买入”评级。给出确确切目标价的公司中,49家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾四成的上涨空间。

  这当中,新疆天业(600075,股吧)(600075)周五的收盘价距券商研究员给予的目标价空间最大,还有逾一倍的上涨空间。中信证券(600030,股吧)研究员王喆在4月12日撰写的题为《新疆天业:氯碱景气推动业绩上涨,产业新格局蓄势待发》中指出,基于对灌溉业务放量预期和乙二醇项目对业绩的推动,继续看好公司业绩具稳定增长空间,给予“买入”评级,目标价19.50元。按公司周五收盘价6.74元算,股价还将涨189.32%。

  4月10日晚间,新疆天业发布2017年年报,报告显示,2017年公司实现营业收入49.77亿元,较上年同期下降11.08%;实现归属于母公司所有者的净利润5.39亿元,较上年同期增长10.16%。对此,王喆在研报中指出,公司17年归母净利增长主要系报告期内公司主营业务氯碱行业受到安全和环保的严格督查,供给出清,产业集中度提高,景气高升所致。 氯碱化工(600618,股吧)行业盈利情况得到改善。

  在研报中,王喆还表示,2017年公司与天业集团全面启动建设100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目,采用国内领先的废锅式-水冷壁水煤浆气化、合成气净化、CO/H2分离和提纯技术,国际领先的草酸二甲酯合成和加氢技术生产聚酯级乙二醇,打造具有成本优势的低碳醇、低碳烯烃产品,最终实现聚酯、高端聚合物新材料上下游一体化发展,促进形成多元发展、多极支撑的产业格局,预计将对18年业绩产生一定助推。

  不过,更受关注是,露天煤业(002128,股吧)(002128)、荣盛发展(002146,股吧)(002146)、欣旺达(300207,股吧)(300207)、苏交科(300284,股吧)(300284)、温氏股份(300498)、浙江龙盛(600352,股吧)(600352)和新安股份(600596,股吧)(600596)这8家公司,它们至少获2家券商研究员给予“买入”评级,尤为是荣盛发展,其至少获3家商研究员给予“买入”评级,并且公司周五收盘价距研究员给出的目标价还有超过40%的上涨空间。

  4月10日晚间,荣盛发展发布2017年年度报告,报告期内,公司实现营业收入387亿元,同比增长26.39%;实现归母净利57.6亿元,同比增长38.88%;基本每股收益1.32元/股,同比增长38.95%。公司全年实现签约销售面积635.57万平米,同比增长5.62%,签约销售额679.3亿元,同比增长32.61%。销售均价10688元/平米,同比增长25.55%。公司每10股派发现金股息4.2元(含税),共计派发现金红利18.26亿元。

  当中,天风证券研究员陈天诚表示,该公司土地储备充足,拿地成本低,拿地楼面价占销售均价的比例不到21%,利润率优势明显,估值极低。预计公司销售将维持高速增长态势,2018年销售额有望突破880亿。根据公司年报最新披露的业务数据和经营计划,调整公司2018-19年净利润由82.7亿、110.1亿至85.7亿、109.9亿,预测20年净利润为138.3亿;给予“买入”评级,6个月目标价19.00元。按公司周五收盘价10.66元算,股价还将涨78.24%。

  周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表

  股票 研究

  代码 名称 机构 人员 日期 目标价 收盘价 股价上涨空间(%)

  600075 新疆天业 中信证券 王喆 2018-04-12 19.50 6.74 189.32

  300097 智云股份(300097,股吧)安信证券 王书伟 2018-04-09 43.50 22.62 92.31

  002534 杭锅股份(002534,股吧) 中信建投黎韬扬 2018-04-10 17.10 8.99 90.21

  600963 岳阳林纸(600963,股吧)天风证券 姜浩 2018-04-10 12.00 6.34 89.27

  300089 文化长城(300089,股吧)光大证券(601788,股吧)刘凯 2018-04-10 14.90 8.28 79.95

  300078 思创医惠(300078,股吧)安信证券 胡又文 2018-04-13 20.00 11.12 79.86

  000100 TCL集团 天风证券 蔡雯娟 2018-04-13 6.20 3.45 79.71

  002146 荣盛发展 天风证券 陈天诚 2018-04-11 19.00 10.66 78.24

  000830 鲁西化工(000830,股吧)天风证券 李辉 2018-04-12 30.70 17.88 71.70

  300426 唐德影视安信证券 王中骁 2018-04-10 30.00 17.68 69.68

  002675 东诚药业(002675,股吧) 财通证券张文录 2018-04-09 20.76 12.50 66.08

  600340 华夏幸福(600340,股吧)海通证券(600837,股吧)涂力磊 2018-04-10 53.70 32.61 64.67

  300207 欣旺达 天风证券 潘暕 2018-04-09 18.60 11.30 64.60

  603367 辰欣药业 西南证券(600369,股吧)朱国广 2018-04-10 46.55 28.49 63.39

  300284 苏交科 天风证券 唐笑 2018-04-11 26.00 15.96 62.91

  600580 卧龙电气(600580,股吧)中信建投 黎韬扬 2018-04-09 13.60 8.35 62.87

  002009 天奇股份(002009,股吧)天风证券 邹润芳 2018-04-13 23.60 14.75 60.00

  300284 苏交科 国金证券(600109,股吧)黄俊伟 2018-04-11 25.5 15.96 59.77

  002285 世联行(002285,股吧)海通证券 涂力磊 2018-04-10 14.60 9.19 58.87

  600596 新安股份 天风证券 李辉 2018-04-10 21.60 13.96 54.73

  300662 科锐国际 天风证券 刘章明 2018-04-09 32.00 20.74 54.29

  600231 凌钢股份(600231,股吧)天风证券 王茜 2018-04-10 6.00 3.89 54.24

  000952 广济药业(000952,股吧) 联讯证券李志新 2018-04-10 23.52 15.30 53.73

  600352 浙江龙盛 西南证券 黄景文 2018-04-10 17.00 11.22 51.52

  600258 首旅酒店(600258,股吧)安信证券 黄守宏 2018-04-13 43.01 28.45 51.18

  000932 华菱钢铁(000932,股吧)天风证券 王茜 2018-04-09 12.00 7.94 51.13

  002146 荣盛发展 西南证券 胡华如 2018-04-11 16.10 10.66 51.03

  000717 韶钢松山(000717,股吧)天风证券 王茜 2018-04-10 10.00 6.64 50.60

  300222 科大智能(300222,股吧)天风证券 邹润芳 2018-04-10 32.00 21.26 50.52

  600352 浙江龙盛 财通证券 虞小波 2018-04-11 16.80 11.22 49.73

  000401 冀东水泥(000401,股吧)海通证券 钱佳佳 2018-04-09 18.75 12.61 48.69

  600596 新安股份 中信建投 罗婷 2018-04-11 20.70 13.96 48.28

  600801 华新水泥(600801,股吧)西南证券 李佳颖 2018-04-10 22.10 14.93 48.02

  300207 欣旺达 海通证券 陈平2018-04-11 16.56 11.30 46.55

  603566 普莱柯(603566,股吧)天风证券 吴立 2018-04-11 30.00 20.52 46.20

  600567 山鹰纸业(600567,股吧)天风证券 姜浩 2018-04-12 6.59 4.51 46.12

  000683 远兴能源(000683,股吧)西南证券 黄景文 2018-04-12 4.05 2.78 45.68

  000039 中集集团(000039,股吧)安信证券 王书伟 2018-04-09 23.60 16.28 44.96

  600754 锦江股份(600754,股吧)安信证券 黄守宏 2018-04-13 50.10 34.65 44.59

  002019 亿帆医药 太平洋(601099,股吧)杜佐远 2018-04-10 30.00 20.79 44.30

  002128 露天煤业 中信证券 祖国鹏 2018-04-12 13.32 9.25 44.00

  601333 广深铁路中信证券 刘正 2018-04-10 6.40 4.45 43.82

  601668 中国建筑光大证券 陈浩武 2018-04-12 12.32 8.57 43.76

  600256 广汇能源(600256,股吧)中信证券 黄莉莉 2018-04-12 6.00 4.18 43.54

  000598 兴蓉环境(000598,股吧)西南证券 王颖婷 2018-04-12 7.00 4.88 43.44

  600054 黄山旅游(600054,股吧) 西部证券(002673,股吧)王艳茹 2018-04-12 18.30 12.79 43.08

  002108 沧州明珠(002108,股吧) 东方证券李梦强 2018-04-10 12.98 9.09 42.79

  300388 国祯环保(300388,股吧)天风证券 钟帅 2018-04-10 30.00 21.01 42.79

  300498 温氏股份 天风证券 吴立 2018-04-12 30.00 21.04 42.59

  300498 温氏股份 东北证券(000686,股吧)李强2018-04-12 30.00 21.04 42.59

  300568 星源材质 天风证券 李辉 2018-04-13 46.50 32.82 41.68

  000525 红太阳(000525,股吧)中信证券 王喆 2018-04-10 30.00 21.28 40.98

  002146 荣盛发展 中信建投 陈慎 2018-04-11 15.00 10.66 40.71

  300687 赛意信息 东北证券 闻学臣 2018-04-12 77.35 54.99 40.66

  002128 露天煤业 安信证券 周泰 2018-04-10 13.00 9.25 40.54

  603338 浙江鼎力(603338,股吧)安信证券 王书伟 2018-04-13 90.40 64.49 40.18

  002043 兔宝宝(002043,股吧)天风证券 盛昌盛 2018-04-10 15.00 10.71 40.06

  数据来源:同花顺iFinD

  《投资快报》发自广州

  

(责任编辑:李佳佳 HN153)
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
本周机构给予203家公司“买入”评级 50股或将大涨逾五成
49股或可上涨三成
6月机构给予233股“买入”评级
UC头条:机构给予78股“买入”评级 41股距目标价空间超30%
机构上周给予近130家公司“买入”评级-2018-1-29
周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服