打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
历年中国足球超级 (甲A) 联赛完全积分榜
 
 

历年中国足球超级 (甲A) 联赛完全积分榜

爱情是什么 2009年12月06日 15:35

 

历年中国足球超级 (甲A) 联赛完全积分榜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 名 球队名称   赛 胜 平 负 得失球 分 备注   名 球队名称   赛 胜 平 负 得失球 分 备注 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 1994年甲A联赛完全积分榜                 1995年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连万达   22 14 05 03 43—21 33 冠军   01 上海申花   22 14 04 04 39—16 46 冠军 
 02 广州太阳神  22 11 05 09 36—27 27      02 北京国安   22 12 06 04 36—20 42    
 03 上海申花   22 10 06 06 36—36 26      03 大连万达   22 12 06 04 27—22 42    
 04 辽宁远东   22 11 03 08 47—36 25      04 广东宏远   22 12 04 06 35—22 40    
 05 山东泰山   22 10 04 08 22—22 24      05 广州太阳神  22 07 07 08 28—27 28    
 06 四川全兴   22 08 07 07 31—24 23      06 济南泰山   22 06 09 07 27—28 27    
 07 广东宏远   22 08 07 07 28—21 23      07 延边现代   22 06 09 07 24—29 27    
 08 北京国安   22 07 08 07 42—34 22      08 天津三星   22 07 03 12 20—40 24    
 09 八一     22 06 09 07 15—19 21      09 八一     22 05 08 09 24—23 23    
 10 吉林三星   22 06 07 09 25—31 19      10 四川全兴   22 06 04 12 28—31 22    
 11 沈阳六药   22 01 09 12 16—39 11 降级   11 青岛海牛   22 05 07 10 20—32 22 降级 
 12 江苏迈特   22 01 08 13 13—44 10 降级   12 辽宁     22 04 05 13 29—47 17 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 1996年甲A联赛完全积分榜                 1997年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连万达   22 12 10 00 42—18 46 冠军   01 大连万达   22 15 06 01 47—16 51 冠军 
 02 上海申花   22 10 09 03 38—18 39      02 上海申花   22 11 07 04 36—22 40    
 03 八一     22 08 11 03 28—19 35      03 北京国安   22 08 10 04 34—20 34    
 04 北京国安   22 09 06 07 30—25 33      04 延边敖东   22 08 05 09 23—23 29    
 05 济南泰山将军 22 08 07 07 23—24 31      05 前卫寰岛   22 08 05 09 28—28 29    
 06 四川全兴   22 07 09 06 22—23 30      06 济南泰山将军 22 07 07 08 19—22 28    
 07 广州太阳神  22 07 08 07 26—25 29      07 四川全兴   22 06 09 07 30—27 27    
 08 天津三星   22 06 08 08 20—30 26      08 广州太阳神  22 05 10 07 14—20 25    
 09 广东宏远   22 05 10 07 20—25 25      09 青岛海牛   22 06 07 09 16—27 25    
 10 延边现代   22 04 08 10 20—30 20      10 八一     22 05 10 07 22—34 25    
 11 深圳飞亚达  22 03 07 12 13—29 16 降级   11 天津立飞   22 05 08 09 20—28 23 降级 
 12 广州松日   22 02 09 11 10—26 15 降级   12 广东宏远   22 04 04 14 16—38 16 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 1998年甲A联赛完全积分榜                 1999年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连万达   26 19 05 02 64—16 62 冠军   01 山东鲁能泰山 26 13 09 04 33—14 48 冠军 
 02 上海申花   26 11 12 03 43—23 45      02 辽宁抚顺双菱 26 13 08 05 41—23 47    
 03 北京国安   26 10 13 03 32—19 43      03 四川全兴   26 12 09 05 37—19 45    
 04 广州松日   26 10 06 10 23—33 36      04 重庆隆鑫   26 10 10 06 40—26 40    
 05 四川全兴   26 08 10 08 32—34 34      05 上海申花   26 09 11 06 26—25 38    
 06 青岛颐中海牛 26 08 08 10 24—30 32      06 天津泰达   26 08 11 07 32—28 35    
 07 前卫寰岛   26 08 08 10 29—29 32      07 北京国安   26 08 10 08 39—24 34    
 08 武汉红金龙  26 08 08 10 26—33 32      08 吉林敖东   26 08 09 09 26—39 33    
 09 山东鲁能泰山 26 08 08 10 39—40 32      09 大连万达实德 26 07 10 09 30—28 31    
 10 沈阳海狮   26 07 10 09 19—28 31      10 青岛颐中海牛 26 08 06 12 31—36 30    
 11 延边现代敖东 26 09 04 13 25—31 31      11 深圳平安保险 26 07 08 11 21—35 29    
 12 深圳平安保险 26 07 09 10 29—43 30      12 沈阳华晨海狮 26 05 13 08 27—31 28    
 13 八一     26 08 05 13 27—37 29 降级   13 广州松日   26 07 06 13 23—35 27 降级 
 14 广州太阳神  26 04 08 14 25—41 20 降级   14 武汉红桃K   26 03 08 15 18—53 17 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 2000年甲A联赛完全积分榜                 2001年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连实德   26 17 05 04 50—21 56 冠军   01 大连实德   26 16 05 05 58—31 53 冠军 
 02 上海申花   26 14 08 04 37—24 50      02 上海申花托普 26 15 03 08 39—28 48    
 03 四川全兴   26 12 08 06 33—21 44      03 辽宁抚顺   26 15 03 08 39—32 48    
 04 重庆隆鑫   26 10 11 05 46—33 41      04 四川商务通  26 14 05 07 36—29 47    
 05 山东鲁能泰山 26 12 04 10 35—31 40      05 深圳科健   26 13 07 06 34—18 46    
 06 北京国安   26 09 08 09 38—32 35      06 山东鲁能   26 13 06 07 42—32 45    
 07 沈阳海狮   26 08 10 08 35—32 34      07 天津泰达   26 10 06 10 38—31 36    
 08 辽宁抚顺特钢 26 08 08 10 28—26 32      08 北京国安   26 09 06 11 30—33 33    
 09 深圳平安保险 26 08 08 10 27—27 32      09 陕西国力   26 08 08 10 31—41 32    
 10 天津泰达   26 07 10 09 28—37 31      10 云南红塔   26 08 07 11 34—32 31    
 11 青岛颐中海牛 26 06 11 09 22—29 29      11 重庆力帆   26 07 10 09 24—27 31    
 12 云南红塔   26 08 05 13 24—42 29      12 八一振邦   26 05 10 11 24—36 25    
 13 厦门厦新   26 06 05 15 22—45 23 降级   13 青岛啤酒   26 05 07 14 22—35 22    
 14 吉林敖东   26 04 05 17 20—45 17 降级   14 沈阳金德   26 02 01 23 23—69 07    
───────────────────────────────────────────────────────
 2002年甲A联赛完全积分榜                 2003年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连实德   28 17 06 05 48—27 57 冠军   01 上海申花SVA  28 17 04 07 56—33 55 冠军 
 02 深圳平安   28 14 10 04 42—21 52      02 上海国际   28 16 06 06 39—26 54    
 03 北京国安   28 15 07 06 49—29 52      03 大连实德   28 15 08 05 44—22 53    
 04 山东鲁能   28 14 03 11 42—42 45      04 深圳健力宝  28 12 11 05 42—21 47    
 05 波导战斗   28 12 06 10 45—44 42      05 沈阳金德   28 11 10 07 35—31 43    
 06 重庆力帆   28 10 11 07 28—25 41      06 辽宁中誉   28 11 08 09 39—34 41    
 07 云南红塔   28 10 10 08 30—28 40      07 云南红塔   28 11 07 10 30—27 40    
 08 青岛颐中   28 09 09 10 30—34 36      08 四川冠城   28 09 10 09 41—42 37    
 09 上海中远   28 09 08 11 37—39 35      09 北京现代   28 09 09 10 34—26 36    
 10 天津泰达   28 09 07 12 37—36 34      10 天津康师傅  28 08 12 08 32—33 36    
 11 沈阳金德   28 08 10 10 34—34 34      11 青岛贝莱特  28 10 05 13 40—50 35    
 12 上海申花   28 09 05 14 37—41 32      12 山东鲁能泰山 28 08 09 11 42—46 33    
 13 八一振邦   28 06 12 10 27—40 30      13 重庆力帆   28 06 08 14 21—34 26    
 14 四川大河   28 07 07 14 38—55 28      14 八一湘潭   28 06 04 18 23—59 22 降级 
 15 陕西国力   28 02 07 19 24—53 13      15 陕西国力   28 03 05 20 28—62 14 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 2004年中超联赛完全积分榜                2005年中超联赛完全积分榜              
 
 01 深圳健力宝  22 11 09 02 30—13 42 冠军   01 大连实德   26 21 02 03 57—18 65 冠军 
 02 山东鲁能泰山 22 10 06 06 44—29 36      02 上海申花   26 15 08 03 41—23 53    
 03 上海国际   22 08 08 06 39—31 32      03 山东鲁能   26 15 07 04 47—30 52    
 04 辽宁中誉   22 10 02 10 39—40 32      04 天津泰达   26 14 07 05 48—26 49    
 05 大连实德   22 10 06 06 33—26 30 -6    05 武汉黄鹤楼  26 11 09 06 34—26 42    
 06 天津康师傅  22 07 08 07 28—29 29      06 北京现代   26 12 04 10 46—32 40    
 07 北京现代   22 08 07 07 35—33 28 -3    07 青岛中能   26 09 07 10 26—31 34    
 08 沈阳金德   22 07 05 10 23—29 26      08 上海国际   26 08 07 11 30—32 31    
 09 四川冠城   22 04 11 07 29—37 23      09 四川冠城   26 08 05 13 28—45 29    
 10 上海申花   22 04 10 08 28—37 22      10 辽宁中誉   26 07 08 11 34—42 29    
 11 青岛贝莱特  22 04 09 09 21—28 21      11 上海中邦   26 05 07 14 18—34 22    
 12 重庆力帆   22 04 08 09 14—31 21      12 深圳健力宝  26 04 10 12 21—42 22    
                             13 沈阳金德   26 04 06 16 19—43 18    
                             14 重庆力帆   26 02 07 17 16—41 13    
───────────────────────────────────────────────────────
 2006年中超联赛完全积分榜                2007年中超联赛完全积分榜              
 
 01 山东鲁能泰山 28 22 03 03 74—26 69 冠军   01 长春亚泰   28 16 07 05 48—25 55 冠军 
 02 上海申花   28 14 10 04 37—19 52      02 北京国安   28 15 09 04 45—19 54    
 03 北京国安   28 13 10 05 27—16 49      03 山东鲁能   28 14 06 08 53—29 48    
 04 长春亚泰   28 13 07 08 41—26 46      04 上海申花   28 12 10 06 35—29 46    
 05 大连实德   28 13 06 09 43—29 45      05 天津泰达   28 12 08 08 31—22 44    
 06 天津康师傅  28 10 10 08 40—38 40      06 大连实德   28 11 11 06 36—31 44    
 07 上海联城   28 09 12 07 32—25 39      07 武汉光谷   28 11 07 10 29—31 40    
 08 厦门蓝狮   28 09 11 08 28—27 38      08 青岛中能   28 10 06 12 36—32 36    
 09 西安国际   28 08 12 08 33—34 36      09 辽宁     28 09 08 11 26—36 35    
 10 武汉光谷   28 08 07 13 28—42 31      10 长沙金德   28 08 10 10 17—24 34    
 11 深圳金威   28 08 06 14 22—42 30      11 浙江绿城   28 06 10 12 25—35 28    
 12 辽宁     28 06 08 14 24—42 26      12 河南建业   28 05 12 11 20—28 27    
 13 沈阳金德   28 06 08 14 22—43 26      13 陕西宝荣   28 04 14 10 24—29 26    
 14 青岛中能   28 06 07 15 25—36 25      14 深圳上清饮  28 05 10 13 21—42 25    
 15 重庆力帆   28 03 07 18 20—51 16 降级   15 厦门蓝狮   28 04 08 16 22—46 20 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 2008年中超联赛完全积分榜                2009年中超联赛完全积分榜              
 
 01 山东鲁能泰山 30 18 09 03 54—25 63 冠军   01 北京国安   15 07 06 02 25—13 27    
 02 上海申花   30 17 10 03 58—29 61      02 河南建业   15 07 05 03 15—10 26    
 03 北京国安   30 16 10 04 43—27 58      03 山东鲁能   15 06 07 02 17—17 25    
 04 天津泰达   30 16 09 05 54—29 57      04 长春亚泰   15 07 03 05 19—16 24    
 05 陕西中新   30 15 07 08 41—29 52      05 大连实德   15 07 02 06 17—16 23    
 06 长春亚泰   30 12 09 09 53—45 45      06 长沙金德   15 05 07 03 12—11 22    
 07 广州医药   30 10 10 10 41—42 40      07 上海申花   15 06 04 05 19—13 22    
 08 青岛盛文   30 10 09 11 39—36 39      08 江苏舜天   15 06 04 05 16—12 22    
 09 浙江巴贝绿城 30 09 12 09 38—32 39      09 天津泰达   15 06 04 05 17—11 22    
 10 河南四五老窖 30 09 09 12 30—31 36      10 杭州绿城   15 06 02 07 18—19 20    
 11 长沙金德   30 07 13 10 28—36 34      11 广州医药   15 05 05 05 19—20 20    
 12 深圳上清饮  30 08 09 13 35—34 33      12 陕西中新   15 04 06 05 13—11 18    
 13 成都谢菲联  30 07 11 12 30—36 32      13 青岛中能   15 03 06 06 14—20 15    
 14 大连海昌国际 30 06 12 12 30—40 30      14 深圳     15 04 03 08 13—25 15    
 15 辽宁宏运   30 06 09 15 34—47 27 降级   15 成都谢菲联  15 04 02 09 11—20 14    
 16 武汉光谷南益 18 02 06 10 10—21 12 退出   16 重庆力帆   15 01 06 08 08—22 09    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国足球顶级职业联赛总积分榜(1994—2008)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 名 球队名称    赛季  场次   胜利   平局   失利   进球   失球   净胜球  总积分  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 01 大连实德    15   382    206    102    74    656    367    +289   706    
 02 上海申花    15   382    182    117    803    585    404    +181   653    
 03 山东鲁能泰山  15   382    190    95    107    596    429    +167   621    
 04 北京国安    15   382    161    122    909    560    388    +172   598    
 05 天津泰达    13   334    119    107    108    428    395    +33    464    
 06 深圳      12   316    100    103    113    337    371    -34    403    
 07 辽宁      13   312    112    76    124    427    450    -23    401    
 08 四川      12   296    101    114    801    386    388    -02    389    
 09 青岛中能    13   338    96    98    144    321    410    -91    386    
 10 长沙金德    12   316    74    110    137    296    406    -110   326    
 11 陕西宝荣    07   190    68    62    60     242    228    +14    266    
 12 重庆力帆    07   182    59    63    60     216    207    +09    240    
 13 八一      08   196    49    69    708    189    266    -77    210    
 14 吉林敖东    07   166    45    47    704    163    228    -65    176    
 15 武汉光谷    06   152    43    45    604    145    206    -61    174    
 16 长春亚泰    03   86    41    23    202    1402   96    +46    146    
 17 云南红塔    04   108    37    28    403    118    129    -11    139    
 18 广州太阳神   05   114    34    38    402    129    140    -11    129    
 19 广东宏远    04   88    29    25    304    99    106    -07    104    
 20 厦门蓝狮    03   82    19    24    39    702    118    -46    81    
 21 广州松日    03   74    19    21    34    57    95    -38    78    
 22 浙江巴贝绿城  02   88    15    22    21    62    67    -05    67    
 23 河南建业    02   88    14    21    23    50    59    -09    63    
 24 陕西国力    03   82    13    20    49    83    156    -73    59    
 25 广州医药    01   30    10    10    10    41    42    -01    40    
 26 成都谢菲联   01   30    07    11    12    30    36    -06    32    
 27 江苏迈特    01   22    01    08    13    13    44    -31    10    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(甲A) 联赛完全积分榜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 名 球队名称   赛 胜 平 负 得失球 分 备注   名 球队名称   赛 胜 平 负 得失球 分 备注 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 1994年甲A联赛完全积分榜                 1995年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连万达   22 14 05 03 43—21 33 冠军   01 上海申花   22 14 04 04 39—16 46 冠军 
 02 广州太阳神  22 11 05 09 36—27 27      02 北京国安   22 12 06 04 36—20 42    
 03 上海申花   22 10 06 06 36—36 26      03 大连万达   22 12 06 04 27—22 42    
 04 辽宁远东   22 11 03 08 47—36 25      04 广东宏远   22 12 04 06 35—22 40    
 05 山东泰山   22 10 04 08 22—22 24      05 广州太阳神  22 07 07 08 28—27 28    
 06 四川全兴   22 08 07 07 31—24 23      06 济南泰山   22 06 09 07 27—28 27    
 07 广东宏远   22 08 07 07 28—21 23      07 延边现代   22 06 09 07 24—29 27    
 08 北京国安   22 07 08 07 42—34 22      08 天津三星   22 07 03 12 20—40 24    
 09 八一     22 06 09 07 15—19 21      09 八一     22 05 08 09 24—23 23    
 10 吉林三星   22 06 07 09 25—31 19      10 四川全兴   22 06 04 12 28—31 22    
 11 沈阳六药   22 01 09 12 16—39 11 降级   11 青岛海牛   22 05 07 10 20—32 22 降级 
 12 江苏迈特   22 01 08 13 13—44 10 降级   12 辽宁     22 04 05 13 29—47 17 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 1996年甲A联赛完全积分榜                 1997年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连万达   22 12 10 00 42—18 46 冠军   01 大连万达   22 15 06 01 47—16 51 冠军 
 02 上海申花   22 10 09 03 38—18 39      02 上海申花   22 11 07 04 36—22 40    
 03 八一     22 08 11 03 28—19 35      03 北京国安   22 08 10 04 34—20 34    
 04 北京国安   22 09 06 07 30—25 33      04 延边敖东   22 08 05 09 23—23 29    
 05 济南泰山将军 22 08 07 07 23—24 31      05 前卫寰岛   22 08 05 09 28—28 29    
 06 四川全兴   22 07 09 06 22—23 30      06 济南泰山将军 22 07 07 08 19—22 28    
 07 广州太阳神  22 07 08 07 26—25 29      07 四川全兴   22 06 09 07 30—27 27    
 08 天津三星   22 06 08 08 20—30 26      08 广州太阳神  22 05 10 07 14—20 25    
 09 广东宏远   22 05 10 07 20—25 25      09 青岛海牛   22 06 07 09 16—27 25    
 10 延边现代   22 04 08 10 20—30 20      10 八一     22 05 10 07 22—34 25    
 11 深圳飞亚达  22 03 07 12 13—29 16 降级   11 天津立飞   22 05 08 09 20—28 23 降级 
 12 广州松日   22 02 09 11 10—26 15 降级   12 广东宏远   22 04 04 14 16—38 16 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 1998年甲A联赛完全积分榜                 1999年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连万达   26 19 05 02 64—16 62 冠军   01 山东鲁能泰山 26 13 09 04 33—14 48 冠军 
 02 上海申花   26 11 12 03 43—23 45      02 辽宁抚顺双菱 26 13 08 05 41—23 47    
 03 北京国安   26 10 13 03 32—19 43      03 四川全兴   26 12 09 05 37—19 45    
 04 广州松日   26 10 06 10 23—33 36      04 重庆隆鑫   26 10 10 06 40—26 40    
 05 四川全兴   26 08 10 08 32—34 34      05 上海申花   26 09 11 06 26—25 38    
 06 青岛颐中海牛 26 08 08 10 24—30 32      06 天津泰达   26 08 11 07 32—28 35    
 07 前卫寰岛   26 08 08 10 29—29 32      07 北京国安   26 08 10 08 39—24 34    
 08 武汉红金龙  26 08 08 10 26—33 32      08 吉林敖东   26 08 09 09 26—39 33    
 09 山东鲁能泰山 26 08 08 10 39—40 32      09 大连万达实德 26 07 10 09 30—28 31    
 10 沈阳海狮   26 07 10 09 19—28 31      10 青岛颐中海牛 26 08 06 12 31—36 30    
 11 延边现代敖东 26 09 04 13 25—31 31      11 深圳平安保险 26 07 08 11 21—35 29    
 12 深圳平安保险 26 07 09 10 29—43 30      12 沈阳华晨海狮 26 05 13 08 27—31 28    
 13 八一     26 08 05 13 27—37 29 降级   13 广州松日   26 07 06 13 23—35 27 降级 
 14 广州太阳神  26 04 08 14 25—41 20 降级   14 武汉红桃K   26 03 08 15 18—53 17 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 2000年甲A联赛完全积分榜                 2001年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连实德   26 17 05 04 50—21 56 冠军   01 大连实德   26 16 05 05 58—31 53 冠军 
 02 上海申花   26 14 08 04 37—24 50      02 上海申花托普 26 15 03 08 39—28 48    
 03 四川全兴   26 12 08 06 33—21 44      03 辽宁抚顺   26 15 03 08 39—32 48    
 04 重庆隆鑫   26 10 11 05 46—33 41      04 四川商务通  26 14 05 07 36—29 47    
 05 山东鲁能泰山 26 12 04 10 35—31 40      05 深圳科健   26 13 07 06 34—18 46    
 06 北京国安   26 09 08 09 38—32 35      06 山东鲁能   26 13 06 07 42—32 45    
 07 沈阳海狮   26 08 10 08 35—32 34      07 天津泰达   26 10 06 10 38—31 36    
 08 辽宁抚顺特钢 26 08 08 10 28—26 32      08 北京国安   26 09 06 11 30—33 33    
 09 深圳平安保险 26 08 08 10 27—27 32      09 陕西国力   26 08 08 10 31—41 32    
 10 天津泰达   26 07 10 09 28—37 31      10 云南红塔   26 08 07 11 34—32 31    
 11 青岛颐中海牛 26 06 11 09 22—29 29      11 重庆力帆   26 07 10 09 24—27 31    
 12 云南红塔   26 08 05 13 24—42 29      12 八一振邦   26 05 10 11 24—36 25    
 13 厦门厦新   26 06 05 15 22—45 23 降级   13 青岛啤酒   26 05 07 14 22—35 22    
 14 吉林敖东   26 04 05 17 20—45 17 降级   14 沈阳金德   26 02 01 23 23—69 07    
───────────────────────────────────────────────────────
 2002年甲A联赛完全积分榜                 2003年甲A联赛完全积分榜               
 
 01 大连实德   28 17 06 05 48—27 57 冠军   01 上海申花SVA  28 17 04 07 56—33 55 冠军 
 02 深圳平安   28 14 10 04 42—21 52      02 上海国际   28 16 06 06 39—26 54    
 03 北京国安   28 15 07 06 49—29 52      03 大连实德   28 15 08 05 44—22 53    
 04 山东鲁能   28 14 03 11 42—42 45      04 深圳健力宝  28 12 11 05 42—21 47    
 05 波导战斗   28 12 06 10 45—44 42      05 沈阳金德   28 11 10 07 35—31 43    
 06 重庆力帆   28 10 11 07 28—25 41      06 辽宁中誉   28 11 08 09 39—34 41    
 07 云南红塔   28 10 10 08 30—28 40      07 云南红塔   28 11 07 10 30—27 40    
 08 青岛颐中   28 09 09 10 30—34 36      08 四川冠城   28 09 10 09 41—42 37    
 09 上海中远   28 09 08 11 37—39 35      09 北京现代   28 09 09 10 34—26 36    
 10 天津泰达   28 09 07 12 37—36 34      10 天津康师傅  28 08 12 08 32—33 36    
 11 沈阳金德   28 08 10 10 34—34 34      11 青岛贝莱特  28 10 05 13 40—50 35    
 12 上海申花   28 09 05 14 37—41 32      12 山东鲁能泰山 28 08 09 11 42—46 33    
 13 八一振邦   28 06 12 10 27—40 30      13 重庆力帆   28 06 08 14 21—34 26    
 14 四川大河   28 07 07 14 38—55 28      14 八一湘潭   28 06 04 18 23—59 22 降级 
 15 陕西国力   28 02 07 19 24—53 13      15 陕西国力   28 03 05 20 28—62 14 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 2004年中超联赛完全积分榜                2005年中超联赛完全积分榜              
 
 01 深圳健力宝  22 11 09 02 30—13 42 冠军   01 大连实德   26 21 02 03 57—18 65 冠军 
 02 山东鲁能泰山 22 10 06 06 44—29 36      02 上海申花   26 15 08 03 41—23 53    
 03 上海国际   22 08 08 06 39—31 32      03 山东鲁能   26 15 07 04 47—30 52    
 04 辽宁中誉   22 10 02 10 39—40 32      04 天津泰达   26 14 07 05 48—26 49    
 05 大连实德   22 10 06 06 33—26 30 -6    05 武汉黄鹤楼  26 11 09 06 34—26 42    
 06 天津康师傅  22 07 08 07 28—29 29      06 北京现代   26 12 04 10 46—32 40    
 07 北京现代   22 08 07 07 35—33 28 -3    07 青岛中能   26 09 07 10 26—31 34    
 08 沈阳金德   22 07 05 10 23—29 26      08 上海国际   26 08 07 11 30—32 31    
 09 四川冠城   22 04 11 07 29—37 23      09 四川冠城   26 08 05 13 28—45 29    
 10 上海申花   22 04 10 08 28—37 22      10 辽宁中誉   26 07 08 11 34—42 29    
 11 青岛贝莱特  22 04 09 09 21—28 21      11 上海中邦   26 05 07 14 18—34 22    
 12 重庆力帆   22 04 08 09 14—31 21      12 深圳健力宝  26 04 10 12 21—42 22    
                             13 沈阳金德   26 04 06 16 19—43 18    
                             14 重庆力帆   26 02 07 17 16—41 13    
───────────────────────────────────────────────────────
 2006年中超联赛完全积分榜                2007年中超联赛完全积分榜              
 
 01 山东鲁能泰山 28 22 03 03 74—26 69 冠军   01 长春亚泰   28 16 07 05 48—25 55 冠军 
 02 上海申花   28 14 10 04 37—19 52      02 北京国安   28 15 09 04 45—19 54    
 03 北京国安   28 13 10 05 27—16 49      03 山东鲁能   28 14 06 08 53—29 48    
 04 长春亚泰   28 13 07 08 41—26 46      04 上海申花   28 12 10 06 35—29 46    
 05 大连实德   28 13 06 09 43—29 45      05 天津泰达   28 12 08 08 31—22 44    
 06 天津康师傅  28 10 10 08 40—38 40      06 大连实德   28 11 11 06 36—31 44    
 07 上海联城   28 09 12 07 32—25 39      07 武汉光谷   28 11 07 10 29—31 40    
 08 厦门蓝狮   28 09 11 08 28—27 38      08 青岛中能   28 10 06 12 36—32 36    
 09 西安国际   28 08 12 08 33—34 36      09 辽宁     28 09 08 11 26—36 35    
 10 武汉光谷   28 08 07 13 28—42 31      10 长沙金德   28 08 10 10 17—24 34    
 11 深圳金威   28 08 06 14 22—42 30      11 浙江绿城   28 06 10 12 25—35 28    
 12 辽宁     28 06 08 14 24—42 26      12 河南建业   28 05 12 11 20—28 27    
 13 沈阳金德   28 06 08 14 22—43 26      13 陕西宝荣   28 04 14 10 24—29 26    
 14 青岛中能   28 06 07 15 25—36 25      14 深圳上清饮  28 05 10 13 21—42 25    
 15 重庆力帆   28 03 07 18 20—51 16 降级   15 厦门蓝狮   28 04 08 16 22—46 20 降级 
───────────────────────────────────────────────────────
 2008年中超联赛完全积分榜                2009年中超联赛完全积分榜              
 
 01 山东鲁能泰山 30 18 09 03 54—25 63 冠军   01 北京国安   15 07 06 02 25—13 27    
 02 上海申花   30 17 10 03 58—29 61      02 河南建业   15 07 05 03 15—10 26    
 03 北京国安   30 16 10 04 43—27 58      03 山东鲁能   15 06 07 02 17—17 25    
 04 天津泰达   30 16 09 05 54—29 57      04 长春亚泰   15 07 03 05 19—16 24    
 05 陕西中新   30 15 07 08 41—29 52      05 大连实德   15 07 02 06 17—16 23    
 06 长春亚泰   30 12 09 09 53—45 45      06 长沙金德   15 05 07 03 12—11 22    
 07 广州医药   30 10 10 10 41—42 40      07 上海申花   15 06 04 05 19—13 22    
 08 青岛盛文   30 10 09 11 39—36 39      08 江苏舜天   15 06 04 05 16—12 22    
 09 浙江巴贝绿城 30 09 12 09 38—32 39      09 天津泰达   15 06 04 05 17—11 22    
 10 河南四五老窖 30 09 09 12 30—31 36      10 杭州绿城   15 06 02 07 18—19 20    
 11 长沙金德   30 07 13 10 28—36 34      11 广州医药   15 05 05 05 19—20 20    
 12 深圳上清饮  30 08 09 13 35—34 33      12 陕西中新   15 04 06 05 13—11 18    
 13 成都谢菲联  30 07 11 12 30—36 32      13 青岛中能   15 03 06 06 14—20 15    
 14 大连海昌国际 30 06 12 12 30—40 30      14 深圳     15 04 03 08 13—25 15    
 15 辽宁宏运   30 06 09 15 34—47 27 降级   15 成都谢菲联  15 04 02 09 11—20 14    
 16 武汉光谷南益 18 02 06 10 10—21 12 退出   16 重庆力帆   15 01 06 08 08—22 09    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国足球顶级职业联赛总积分榜(1994—2008)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 名 球队名称    赛季  场次   胜利   平局   失利   进球   失球   净胜球  总积分  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 01 大连实德    15   382    206    102    74    656    367    +289   706    
 02 上海申花    15   382    182    117    803    585    404    +181   653    
 03 山东鲁能泰山  15   382    190    95    107    596    429    +167   621    
 04 北京国安    15   382    161    122    909    560    388    +172   598    
 05 天津泰达    13   334    119    107    108    428    395    +33    464    
 06 深圳      12   316    100    103    113    337    371    -34    403    
 07 辽宁      13   312    112    76    124    427    450    -23    401    
 08 四川      12   296    101    114    801    386    388    -02    389    
 09 青岛中能    13   338    96    98    144    321    410    -91    386    
 10 长沙金德    12   316    74    110    137    296    406    -110   326    
 11 陕西宝荣    07   190    68    62    60     242    228    +14    266    
 12 重庆力帆    07   182    59    63    60     216    207    +09    240    
 13 八一      08   196    49    69    708    189    266    -77    210    
 14 吉林敖东    07   166    45    47    704    163    228    -65    176    
 15 武汉光谷    06   152    43    45    604    145    206    -61    174    
 16 长春亚泰    03   86    41    23    202    1402   96    +46    146    
 17 云南红塔    04   108    37    28    403    118    129    -11    139    
 18 广州太阳神   05   114    34    38    402    129    140    -11    129    
 19 广东宏远    04   88    29    25    304    99    106    -07    104    
 20 厦门蓝狮    03   82    19    24    39    702    118    -46    81    
