打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
世界各国人均GNP数据
国家/地区 所在洲 年份 人均GNP(美元计) 排名
马恩岛 欧洲 2015 8.27万 (82,650) 1
挪威 欧洲 2016 8.24万 (82,390) 2
瑞士 欧洲 2016 8.12万 (81,240) 3
卡塔尔 亚洲 2015 7.57万 (75,660) 4
卢森堡 欧洲 2016 7.16万 (71,590) 5
澳门 亚洲 2016 6.51万 (65,130) 6
丹麦 欧洲 2016 5.7万 (57,020) 7
美国 美洲 2016 5.68万 (56,810) 8
冰岛 欧洲 2016 5.68万 (56,790) 9
瑞典 欧洲 2016 5.45万 (54,480) 10
澳大利亚 大洋洲 2016 5.42万 (54,230) 11
爱尔兰 欧洲 2016 5.2万 (52,010) 12
新加坡 亚洲 2016 5.19万 (51,880) 13
荷兰 欧洲 2016 4.66万 (46,610) 14
奥地利 欧洲 2016 4.59万 (45,870) 15
芬兰 欧洲 2016 4.5万 (45,050) 16
德国 欧洲 2016 4.39万 (43,940) 17
加拿大 美洲 2016 4.37万 (43,680) 18
香港 亚洲 2016 4.29万 (42,940) 19
英国 欧洲 2016 4.24万 (42,360) 20
比利时 欧洲 2016 4.19万 (41,860) 21
阿联酋 亚洲 2016 4.05万 (40,480) 22
新西兰 大洋洲 2016 3.87万 (38,740) 23
法国 欧洲 2016 3.87万 (38,720) 24
日本 亚洲 2016 3.79万 (37,930) 25
以色列 亚洲 2016 3.62万 (36,240) 26
科威特 亚洲 2016 3.49万 (34,890) 27
欧盟地区 2016 3.33万 (33,291)
文莱 亚洲 2016 3.29万 (32,860) 28
意大利 欧洲 2016 3.17万 (31,720) 29
韩国 亚洲 2016 2.76万 (27,600) 30
西班牙 欧洲 2016 2.76万 (27,580) 31
巴哈马 美洲 2016 2.65万 (26,490) 32
塞浦路斯 欧洲 2016 2.43万 (24,320) 33
马耳他 欧洲 2016 2.42万 (24,190) 34
巴林 亚洲 2015 2.27万 (22,660) 35
沙特阿拉伯 亚洲 2016 2.17万 (21,720) 36
斯洛文尼亚 欧洲 2016 2.16万 (21,620) 37
葡萄牙 欧洲 2016 1.99万 (19,880) 38
波多黎各 美洲 2016 1.94万 (19,430) 39
希腊 欧洲 2016 1.91万 (19,050) 40
阿曼 亚洲 2015 1.81万 (18,080) 41
爱沙尼亚 欧洲 2016 1.78万 (17,760) 42
捷克 欧洲 2016 1.75万 (17,530) 43
斯洛伐克 欧洲 2016 1.68万 (16,800) 44
特立尼达和多巴哥 美洲 2016 1.62万 (16,240) 45
圣基茨和尼维斯 美洲 2016 1.57万 (15,690) 46
塞舌尔 非洲 2016 1.54万 (15,410) 47
乌拉圭 美洲 2016 1.52万 (15,230) 48
巴巴多斯 美洲 2016 1.52万 (15,210) 49
立陶宛 欧洲 2016 1.48万 (14,770) 50
拉脱维亚 欧洲 2016 1.46万 (14,570) 51
安提瓜和巴布达 美洲 2016 1.36万 (13,560) 52
智利 美洲 2016 1.35万 (13,540) 53
波兰 欧洲 2016 1.27万 (12,680) 54
匈牙利 欧洲 2016 1.26万 (12,570) 55
帕劳 大洋洲 2016 1.23万 (12,330) 56
巴拿马 美洲 2016 1.21万 (12,140) 57
克罗地亚 欧洲 2016 1.21万 (12,130) 58
阿根廷 美洲 2016 1.2万 (11,970) 59
土耳其 欧洲 2016 1.12万 (11,230) 60
哥斯达黎加 美洲 2016 1.08万 (10,840) 61
瑙鲁 大洋洲 2016 1.07万 (10,750) 62
马尔代夫 亚洲 2016 1.04万 (10,380) 63
全世界 2016 1.03万 (10,307)
马来西亚 亚洲 2016 9860 64
毛里求斯 非洲 2016 9770 65
俄罗斯 欧洲 2016 9720 66
罗马尼亚 欧洲 2016 9480 67
格林纳达 美洲 2016 9100 68
墨西哥 美洲 2016 9040 69
巴西 美洲 2016 8840 70
哈萨克斯坦 亚洲 2016 8810 71
圣卢西亚 美洲 2016 8400 72
中国 亚洲 2016 8250 73
黎巴嫩 亚洲 2016 7980 74
保加利亚 欧洲 2016 7580 75
加蓬 非洲 2016 7210 76
赤道几内亚 非洲 2016 7180 77
黑山 欧洲 2016 7120 78
多米尼克 美洲 2016 7110 79
苏里南 美洲 2016 6990 80
圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2016 6770 81
博茨瓦纳 非洲 2016 6750 82
土库曼斯坦 亚洲 2016 6670 83
多米尼加 美洲 2016 6390 84
哥伦比亚 美洲 2016 6310 85
利比亚 非洲 2015 6030 86
秘鲁 美洲 2016 5950 87
厄瓜多尔 美洲 2016 5800 88
泰国 亚洲 2016 5640 89
白俄罗斯 欧洲 2016 5600 90
南非 非洲 2016 5480 91
伊朗 亚洲 2016 5470 92
伊拉克 亚洲 2016 5420 93
塞尔维亚 欧洲 2016 5310 94
图瓦卢 大洋洲 2016 5090 95
马其顿 欧洲 2016 4980 96
波黑 欧洲 2016 4940 97
斐济群岛 大洋洲 2016 4780 98
阿塞拜疆 亚洲 2016 4760 99
纳米比亚 非洲 2016 4640 100
牙买加 美洲 2016 4630 101
马绍尔群岛 大洋洲 2016 4630 102
伯利兹 美洲 2016 4360 103
圭亚那 美洲 2016 4240 104
阿尔及利亚 非洲 2016 4220 105
阿尔巴尼亚 欧洲 2016 4180 106
萨摩亚 大洋洲 2016 4120 107
巴拉圭 美洲 2016 4060 108
汤加 大洋洲 2016 4060 109
约旦 亚洲 2016 3920 110
萨尔瓦多 美洲 2016 3920 111
斯里兰卡 亚洲 2016 3850 112
格鲁吉亚 亚洲 2016 3830 113
危地马拉 美洲 2016 3790 114
亚美尼亚 亚洲 2016 3770 115
突尼斯 非洲 2016 3690 116
蒙古 亚洲 2016 3590 117
菲律宾 亚洲 2016 3580 118
密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2016 3550 119
安哥拉 非洲 2016 3450 120
埃及 非洲 2016 3410 121
印尼 亚洲 2016 3400 122
巴勒斯坦 亚洲 2016 3230 123
玻利维亚 美洲 2016 3070 124
佛得角 非洲 2016 2970 125
斯威士兰 非洲 2016 2960 126
摩洛哥 非洲 2016 2880 127
巴布亚新几内亚 大洋洲 2016 2680 128
不丹 亚洲 2016 2510 129
尼日利亚 非洲 2016 2450 130
乌克兰 欧洲 2016 2310 131
基里巴斯 大洋洲 2016 2270 132
乌兹别克斯坦 亚洲 2016 2220 133
老挝 亚洲 2016 2150 134
洪都拉斯 美洲 2016 2150 135
苏丹 非洲 2016 2140 136
摩尔多瓦 欧洲 2016 2120 137
尼加拉瓜 美洲 2016 2100 138
东帝汶 亚洲 2016 2060 139
越南 亚洲 2016 2060 140
所罗门群岛 大洋洲 2016 1880 141
圣多美和普林西比 非洲 2016 1720 142
刚果(布) 非洲 2016 1710 143
印度 亚洲 2016 1670 144
科特迪瓦 非洲 2016 1520 145
巴基斯坦 亚洲 2016 1500 146
喀麦隆 非洲 2016 1400 147
加纳 非洲 2016 1380 148
肯尼亚 非洲 2016 1380 149
赞比亚 非洲 2016 1360 150
孟加拉 亚洲 2016 1330 151
莱索托 非洲 2016 1270 152
缅甸 亚洲 2016 1190 153
柬埔寨 亚洲 2016 1140 154
毛里塔尼亚 非洲 2016 1130 155
塔吉克斯坦 亚洲 2016 1110 156
吉尔吉斯斯坦 亚洲 2016 1100 157
也门 亚洲 2016 1040 158
塞内加尔 非洲 2016 950 159
坦桑尼亚 非洲 2016 900 160
津巴布韦 非洲 2016 890 161
贝宁 非洲 2016 820 162
南苏丹 非洲 2015 820 163
海地 美洲 2016 780 164
科摩罗 非洲 2016 770 165
马里 非洲 2016 770 166
尼泊尔 亚洲 2016 730 167
乍得 非洲 2016 720 168
卢旺达 非洲 2016 700 169
几内亚 非洲 2016 670 170
埃塞俄比亚 非洲 2016 660 171
乌干达 非洲 2016 630 172
布基纳法索 非洲 2016 620 173
几内亚比绍 非洲 2016 600 174
阿富汗 亚洲 2016 580 175
多哥 非洲 2016 540 176
塞拉利昂 非洲 2016 490 177
莫桑比克 非洲 2016 480 178
刚果(金) 非洲 2016 430 179
冈比亚 非洲 2016 430 180
马达加斯加 非洲 2016 400 181
利比里亚 非洲 2016 370 182
尼日尔 非洲 2016 370 183
中非 非洲 2016 370 184
马拉维 非洲 2016 320 185
布隆迪 非洲 2016 280 186
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
1978年世界各国GDP数据
2013年世界各国GDP排名(最新数据统计预测)
1963年世界各国老年人(65岁及以上)人口总数统计
二战前世界上只有63个国家,二战后增加132个,非洲增加了58个
地理考试
世界五大洲共有l95个国家,其中:亚洲48个;欧洲43个;非洲53个;美洲35个;大洋洲16个。
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服