打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
20210111业绩预增股中个股资金净流入情况

2021/1/11 2020年报业绩预增股中个股资金净流入情况  

代码 简称 当日净流入额(亿元) 净利润增长率最新一期% 净利润最新一期(亿元) 细分行业

002241.SZ 歌尔股份 3.53 104.71 23.12 电子系统组装

002027.SZ 分众传媒 1.99 61.90 27.17 营销服务

300413.SZ 芒果超媒 1.01 65.39 17.94 互联网信息服务

600223.SH 鲁商发展 0.77 123.11 5.72 房地产开发

002049.SZ 紫光国微 0.71 87.51 7.25 集成电路

002056.SZ 横店东磁 0.66 32.33 8.52 磁性材料

300418.SZ 昆仑万维 0.52 341.62 45.25 移动互联网服务

002030.SZ 达安基因 0.37 1817.41 15.49 医疗器械

002230.SZ 科大讯飞 0.36 48.36 10.00 软件开发

002791.SZ 坚朗五金 0.34 86.28 6.72 其他建材

603301.SH 振德医疗 0.34 2105.56 21.60 医疗器械

603010.SH 万盛股份 0.34 63.62 2.55 其他化学制品

300373.SZ 扬杰科技 0.32 76.88 3.39 分立器件

300748.SZ 金力永磁 0.30 43.39 2.03 磁性材料

688289.SH 圣湘生物 0.30 10702.39 20.34 医疗器械

002810.SZ 山东赫达 0.30 61.64 2.34 其他化学制品

002416.SZ 爱施德 0.29 56.85 5.17 专业连锁

605168.SH 三人行 0.24 121.77 2.94 营销服务

002384.SZ 东山精密 0.19 7.60 7.70 印制电路板

002708.SZ 光洋股份 0.19 815.28 0.46 汽车零部件

002553.SZ 南方轴承 0.17 37.02 0.58 汽车零部件

002232.SZ 启明信息 0.16 110.94 1.37 IT服务

300627.SZ 华测导航 0.16 56.26 1.78 终端设备

300740.SZ 御家汇 0.15 862.76 0.92 日用化学产品

300841.SZ 康华生物 0.15 288.47 4.42 生物制品

002741.SZ 光华科技 0.14 -37.48 0.01 其他化学制品

002041.SZ 登海种业 0.12 384.89 0.88 种子生产

300212.SZ 易华录 0.10 -28.84 3.25 IT服务

000875.SZ 吉电股份 0.09 36.79 2.63 新能源发电

603100.SH 川仪股份 0.08 30.27 2.80 计量仪表

300363.SZ 博腾股份 0.06 76.10 2.89 化学原料药

002244.SZ 滨江集团 0.06 3.16 16.58 房地产开发

688608.SH 恒玄科技 0.05 165.39 1.40 集成电路

002903.SZ 宇环数控 0.04 438.84 0.43 机床工具

300909.SZ 汇创达 0.04 77.74 1.10 显示器件

002876.SZ 三利谱 0.04 121.36 0.80 显示器件

002258.SZ 利尔化学 0.04 77.80 4.93 农药

000881.SZ 中广核技 0.04 235.41 2.81 其他化学制品

000550.SZ 江铃汽车 0.03 127.42 3.49 商用载货车

688513.SH 苑东生物 0.02 31.53 1.39 化学制剂

688219.SH 会通股份 0.02 81.07 1.72 改性塑料

002266.SZ 浙富控股 0.02 128.41 6.04 环保工程及服务

002401.SZ 中远海科 0.02 117.81 1.83 IT服务

601028.SH 玉龙股份 0.02 848.82 1.28 金属制品

002859.SZ 洁美科技 0.02 120.95 2.34 电子零部件制造

688595.SH 芯海科技 0.02 216.62 0.84 集成电路

300639.SZ 凯普生物 0.02 160.29 3.16 医疗器械

002345.SZ 潮宏基 0.01 -59.34 -0.37 珠宝首饰

300692.SZ 中环环保 0.01 58.73 1.33 水务

002930.SZ 宏川智慧 0.01 37.14 1.90 物流

002134.SZ 天津普林 0.01 188.99 0.25 印制电路板

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【短线法宝】抓住top 0.5%的月收益之王(六)
科技股再度强势表现(11月13日涨停板复盘)
下周最大的题材是什么?
15只个股连续上涨逾6天
近一月31股获大股东大举增持(表)
【涨停揭秘】web 3.0概念股表现亮眼
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服