打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
市场数据:超级大户火线抢筹50股(名单)-股票频道-和讯网
市场数据:超级大户火线抢筹50股(名单)
2010年12月08日15:30 来源:和讯股票
欢迎发表评论0 字号:
查看[资金流向]
第1页:超级大户增仓50股第2页:超级大户抛售50股第3页:游资增仓50股第4页:游资抛售50股第5页:散户增仓50股第6页:散户抛售50股
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000157 中联重科 33794万元 14.81 4.22% 0.60 237266万元
2 600330 天通股份 30861万元 19.18 4.64% 0.85 169680万元
3 600031 三一重工 20183万元 21.68 2.17% 0.46 140371万元
4 601766 中国南车 14415万元 7.69 6.95% 0.50 106942万元
5 000895 双汇发展 14211万元 94.49 7.78% 6.82 252132万元
6 000338 潍柴动力 13674万元 58.86 0.70% 0.41 171361万元
7 600739 辽宁成大 13489万元 33.00 3.19% 1.02 98512万元
8 000970 中科三环 12781万元 30.77 0.79% 0.24 100825万元
9 000039 中集集团 10433万元 21.88 5.60% 1.16 71002万元
10 600600 青岛啤酒 10332万元 36.01 5.72% 1.95 49659万元
11 600668 尖峰集团 9586万元 10.64 7.04% 0.70 49651万元
12 600815 厦工股份 9371万元 14.16 3.06% 0.42 59965万元
13 601299 中国北车 8816万元 6.74 5.97% 0.38 77993万元
14 002248 华东数控 7942万元 28.42 9.98% 2.58 42394万元
15 601390 中国中铁 7608万元 4.39 2.33% 0.10 45677万元
16 002161 远 望 谷 7269万元 31.93 5.69% 1.72 36265万元
17 000937 冀中能源 6146万元 32.88 1.83% 0.59 69091万元
18 600879 航天电子 6123万元 14.29 0.00% 0.00 32143万元
19 600549 厦门钨业 6094万元 47.72 -0.13% -0.06 90465万元
20 600978 宜华木业 5959万元 6.95 0.87% 0.06 25827万元
21 600839 四川长虹 5886万元 3.86 0.26% 0.01 17298万元
22 600211 西藏药业 5790万元 17.89 5.11% 0.87 34996万元
23 002518 科士达 5519万元 44.75 4.09% 1.76 62946万元
24 601808 中海油服 5202万元 21.44 3.77% 0.78 38462万元
25 600516 方大炭素 4825万元 11.17 3.14% 0.34 45671万元
26 600859 王府井 4756万元 51.01 10.01% 4.64 54497万元
27 002202 金风科技 4739万元 24.00 0.59% 0.14 122958万元
28 002006 精功科技 4688万元 40.48 10.00% 3.68 51941万元
29 600252 中恒集团 4642万元 36.40 0.83% 0.30 42376万元
30 600259 广晟有色 4631万元 68.57 0.23% 0.16 68354万元
31 600665 天地源 4506万元 5.50 -0.18% -0.01 14945万元
32 600166 福田汽车 4306万元 25.12 2.11% 0.52 23860万元
33 000926 福星股份 4300万元 13.01 2.20% 0.28 47726万元
34 600108 亚盛集团 3880万元 6.26 0.97% 0.06 38577万元
35 601888 中国国旅 3796万元 34.42 4.97% 1.63 23311万元
36 002271 东方雨虹 3792万元 40.55 3.95% 1.54 37715万元
37 002122 天马股份 3703万元 14.03 10.04% 1.28 68393万元
38 600105 永鼎股份 3702万元 18.14 3.78% 0.66 32397万元
39 601989 中国重工 3698万元 10.90 0.83% 0.09 51934万元
40 600827 友谊股份 3558万元 20.16 5.72% 1.09 11004万元
41 000766 通化金马 3522万元 8.77 8.14% 0.66 56893万元
42 600597 光明乳业 3484万元 10.50 2.94% 0.30 40356万元
43 002273 水晶光电 3472万元 50.03 9.04% 4.15 33557万元
44 600100 同方股份 3388万元 27.41 -0.18% -0.05 47947万元
45 600392 太工天成 3284万元 30.26 1.20% 0.36 18253万元
46 002299 圣农发展 3275万元 33.60 1.11% 0.37 34490万元
47 600647 同达创业 3270万元 15.41 1.78% 0.27 22335万元
48 002132 恒星科技 3257万元 34.99 1.27% 0.44 20259万元
49 000503 海虹控股 3221万元 13.28 0.91% 0.12 34494万元
50 601717 郑煤机 3140万元 42.35 3.52% 1.44 45039万元
51 600832 东方明珠 3106万元 9.31 -1.17% -0.11 18244万元
52 600322 天房发展 3095万元 4.67 1.08% 0.05 15798万元
53 002096 南岭民爆 3033万元 34.75 10.00% 3.16 17923万元
54 600183 生益科技 3006万元 11.41 1.69% 0.19 22748万元
55 600111 包钢稀土 2974万元 69.24 -0.49% -0.34 106263万元
56 600583 海油工程 2961万元 7.33 1.10% 0.08 24661万元
57 000816 江淮动力 2927万元 7.91 2.20% 0.17 24787万元
58 002284 亚太股份 2926万元 25.51 6.74% 1.61 28333万元
59 000063 中兴通讯 2914万元 27.15 -0.18% -0.05 44819万元
60 601179 中国西电 2736万元 7.84 1.03% 0.08 22744万元
61 600716 凤凰股份 2695万元 6.67 5.37% 0.34 13169万元
62 601168 西部矿业 2640万元 17.31 -1.25% -0.22 125527万元
63 600497 驰宏锌锗 2618万元 24.37 -0.77% -0.19 37056万元
64 601186 中国铁建 2565万元 6.85 0.88% 0.06 25705万元
65 600176 中国玻纤 2405万元 23.62 2.16% 0.50 16936万元
66 002250 联化科技 2346万元 40.05 6.01% 2.27 17222万元
67 600284 浦东建设 2256万元 18.76 5.45% 0.97 36986万元
68 600631 百联股份 2250万元 16.42 2.50% 0.40 16785万元
69 000012 南 玻A 2250万元 22.47 0.27% 0.06 74849万元
70 600169 太原重工 2249万元 18.56 1.25% 0.23 70751万元
71 600360华微电子 2246万元 11.31 1.34% 0.15 23591万元
72 600101 明星电力 2231万元 13.65 3.25% 0.43 18205万元
73 000826 桑德环境 2190万元 31.58 3.17% 0.97 38560万元
74 600149 *ST建通 2184万元 5.87 0.86% 0.05 7953万元
75 600518 康美药业 2179万元 22.99 2.22% 0.50 24361万元
76 002104 恒宝股份 2105万元 18.16 2.02% 0.36 24566万元
77 600320 振华重工 2027万元 6.96 2.20% 0.15 18636万元
78 600118 中国卫星 1981万元 25.21 1.29% 0.32 17250万元
79 000878 云南铜业 1981万元 24.09 -0.78% -0.19 42726万元
80 600393 东华实业 1929万元 7.54 4.29% 0.31 27079万元
81 000523 广州浪奇 1914万元 14.31 1.56% 0.22 33069万元
82 002469 三维工程 1823万元 80.00 0.45% 0.36 22953万元
83 002106 莱宝高科 1803万元 64.52 3.95% 2.45 71732万元
84 600501 航天晨光 1780万元 15.81 3.33% 0.51 12654万元
85 000530 大冷股份 1758万元 11.87 1.63% 0.19 12626万元
86 600783 鲁信高新 1754万元 34.73 4.14% 1.38 25711万元
87 600239 云南城投 1728万元 17.99 2.33% 0.41 45206万元
88 600201 金宇集团 1698万元 14.21 2.67% 0.37 17558万元
89 600496 精工钢构 1690万元 14.83 2.63% 0.38 16567万元
90 601106 中国一重 1687万元 5.69 0.18% 0.01 16415万元
91 000726 鲁 泰A 1642万元 9.99 1.42% 0.14 14062万元
92 002037 久联发展 1640万元 22.30 4.79% 1.02 18183万元
93 000527 美的电器 1630万元 16.10 -1.59% -0.26 28750万元
94 000727 华东科技 1621万元 9.89 4.00% 0.38 31521万元
95 000562 宏源证券 1583万元 18.59 -2.00% -0.38 20773万元
96 300029 天龙光电 1583万元 32.80 -3.13% -1.06 16581万元
97 600887 伊利股份 1540万元 40.43 2.25% 0.89 28968万元
98 600528 中铁二局 1528万元 9.31 2.99% 0.27 28740万元
99 600318 巢东股份 1512万元 11.23 3.79% 0.41 13628万元
100 600343 航天动力 1500万元 29.29 1.35% 0.39 18501万元
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
中国航天煤气化炉制造中心落户内蒙古
关注个股
沪深两市各行业板块龙头股名单
中央实控企业(央企)行业布局表10-7
H50032closeweight 沪城交通
已公布高送转名单(最新)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服