打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
节能环保板块行情
002121科陆电子 22.55 +3.92% +0.85 22.55 22.56 63597 14170 21.70/21.70 22.60/21.65
002076雪莱特 12.05 +3.79% +0.44 12.05 12.06 83234 9918 11.61/11.50 12.10/11.50
600703三安光电 49.45 +2.36% +1.14 49.45 49.46 47247 23096 48.31/48.35 49.83/48.00
600360华微电子 7.84 +2.35% +0.18 7.84 7.85 143898 11171 7.66/7.64 7.88/7.63
600352浙江龙盛 10.56 +2.23% +0.23 10.56 10.57 177849 18582 10.33/10.43 10.58/10.30
600636三爱富 8.42 +2.06% +0.17 8.41 8.42 68215 5707 8.25/8.20 8.49/8.18
000915山大华特 13.58 +1.19% +0.16 13.57 13.58 19617 2634 13.42/13.31 13.61/13.25
002082栋梁新材 13.07 +1.08% +0.14 13.07 13.08 118584 15646 12.93/12.92 13.49/12.83
002123荣信股份 35.56 +1.02% +0.36 35.56 35.57 15215 5416 35.20/35.20 35.80/35.20
600590泰豪科技 13.29 +0.76% +0.10 13.29 13.30 75864 10086 13.19/13.15 13.40/13.15
002050三花股份 25.23 +0.20% +0.05 25.23 25.25 8984 2268 25.18/25.18 25.60/25.01
002088鲁阳股份 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 16.52/0.00 0.00/0.00
002169智光电气 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 17.95/0.00 0.00/0.00
600338ST珠峰 14.46 -0.07% -0.01 14.46 14.47 14342 2074 14.47/14.38 14.75/14.31
000619海螺型材 10.66 -0.09% -0.01 10.66 10.67 36186 3862 10.67/10.67 10.77/10.60
600874创业环保 6.24 -0.32% -0.02 6.24 6.25 67790 4239 6.26/6.25 6.32/6.20
600388龙净环保 28.86 -0.38% -0.11 28.86 28.87 31076 9004 28.97/28.99 29.29/28.75
600075新疆天业 11.66 -0.60% -0.07 11.67 11.69 79692 9344 11.73/11.74 11.88/11.61
600517置信电气 18.26 -0.71% -0.13 18.25 18.26 60141 11005 18.39/18.32 18.56/18.10
002163中航三鑫 15.98 -0.75% -0.12 15.98 15.99 38550 6161 16.10/15.99 16.30/15.80
600268国电南自 19.50 -0.91% -0.18 19.51 19.53 25593 4997 19.68/19.80 19.80/19.39
600011华能国际 6.24 -1.42% -0.09 6.24 6.25 53479 3343 6.33/6.33 6.33/6.21
600202哈空调 13.75 -1.65% -0.23 13.74 13.75 63450 8764 13.98/13.88 14.04/13.61
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
沪深两市早盘低开 环保股逆市井喷 2013年01月14日
巨丰投顾:普涨行情下环保板块值得关注
下周有哪些股票最赚钱?
环保板块分类
板块行情
转换风格
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服