打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
货币和准货币(M2)
M2:M1的所有项目以及流动性较差、不能直接用作支付工具但可以较方便地变为支付工具的项目。我国将货币供应量划分为三个层次:一是流通中现金M0,即在银行体系外流通的现金;二是狭义货币供应量M1,即M0加上企事业单位活期存款;三是广义货币供应量M2,即M1加上企事业单位定期存款、居民储蓄存款和其他存款。数据来源:中国人民银行 统计月度 指标值(亿元) 涨跌额 涨跌幅 同比增长
2010-08 687502.15 0.00 0.00% 19.20%
2010-07 674051.48 0.00 0.00% 17.60%
2010-06 673921.72 0.00 0.00% 18.46%
2010-05 663351.37 0.00 0.00% 21.00%
2010-04 656561.22 0.00 0.00% 21.48%
2010-03 649947.46 0.00 0.00% 22.50%
2010-02 636072.26 0.00 0.00% 25.52%
2010-01 625609.29 0.00 0.00% 25.98%
2009-12 606225.01 0.00 0.00% 27.68%
2009-11 594604.72 0.00 0.00% 29.74%
2009-10 586643.29 0.00 0.00% 29.42%
2009-09 585405.34 0.00 0.00% 29.31%
2009-08 576698.95 0.00 0.00% 28.53%
2009-07 573102.85 0.00 0.00% 28.42%
2009-06 568916.20 0.00 0.00% 28.46%
2009-05 548263.51 0.00 0.00% 25.74%
2009-04 540481.21 0.00 0.00% 25.95%
2009-03 530626.71 0.00 0.00% 25.51%
2009-02 506708.08 0.00 0.00% 20.48%
2009-01 496136.64 20933.40 4.41% 18.79%
2008-12 475166.60 16521.94 3.60% 17.82%
2008-11 458644.65 5511.34 1.22% 14.80%
2008-10 453133.32 234.61 0.05% 15.02%
2008-09 452898.70 4052.03 0.90% 15.29%
2008-08 448846.68 2484.51 0.56% 16.00%
2008-07 446362.17 3221.15 0.73% 16.35%
2008-06 443141.02 6919.42 1.59% 17.37%
2008-05 436221.60 6907.88 1.61% 18.07%
2008-04 429313.72 6259.19 1.48% 16.94%
2008-03 423054.53 2016.69 0.48% 16.19%
2008-02 421037.84 3191.67 0.76% 17.39%
2008-01 417818.67 14444.87 3.58% 18.88%
2007-12 403442.21 3643.39 0.91% 16.70%
2007-11 399757.91 5553.74 1.41% 18.45%
2007-10 394204.17 1105.26 0.28% 18.47%
2007-09 393098.91 5898.91 1.52% 18.45%
2007-08 387205.15 3315.12 0.86% 18.09%
2007-07 383884.88 6052.73 1.60% 18.48%
2007-06 377832.15 8114.00 2.19% 17.06%
2007-05 369718.15 2391.70 0.65% 16.74%
2007-04 367326.46 3221.75 0.88% 17.09%
2007-03 364093.66 5445.40 1.52% 17.27%
2007-02 358659.25 7160.53 2.04% 17.78%
2007-01 351498.77 5895.17 1.71% 15.79%
2006-12 345603.59 8099.45 2.40% 16.94%
2006-11 337504.16 4756.95 1.43% 16.80%
2006-10 332747.18 881.84 0.27% 17.08%
2006-09 331865.36 3979.69 1.21% 16.83%
2006-08 327885.67 3874.91 1.20% 17.94%
2006-07 324010.76 1254.36 0.39% 18.40%
2006-06 322756.35 6046.59 1.91% 18.43%
2006-05 316709.80 3007.99 0.96% 19.05%
2006-04 313702.34 3211.17 1.03% 18.92%
2006-03 310490.65 5974.38 1.96% 18.76%
2006-02 304516.27 944.62 0.31% 18.82%
2006-01 303571.65 4815.98 1.61% 19.21%
2005-12 298755.67 6405.28 2.19% 17.57%
2005-11 292350.39 4758.78 1.65% 18.30%
2005-10 287591.61 153.34 0.05% 17.99%
2005-09 287438.27 6150.05 2.19% 17.92%
2005-08 281288.22 4321.94 1.56% 17.34%
2005-07 276966.28 1180.75 0.43% 16.30%
2005-06 275785.53 6545.04 2.43% 15.67%
2005-05 269240.49 2247.83 0.84% 14.64%
2005-04 266992.66 2403.72 0.91% 14.28%
2005-03 264588.94 5231.65 2.02% 14.22%
2005-02 259357.29 1648.82 0.64% 14.23%
2005-01 257708.47 4500.77 1.78% 14.50%
2004-12 253207.70 6072.12 2.46% 14.67%
2004-11 247135.58 3395.26 1.39% 14.23%
2004-10 243740.32 -16.56 -0.01% 13.65%
2004-09 243756.88 4027.69 1.68% 14.14%
2004-08 239729.19 1602.22 0.67% 13.84%
2004-07 238126.97 -300.52 -0.13% 15.49%
2004-06 238427.49 3585.09 1.53% 16.36%
2004-05 234842.40 1214.54 0.52% 17.71%
2004-04 233627.86 1973.26 0.85% 19.12%
2004-03 231654.60 4603.88 2.03% 19.11%
2004-02 227050.72 1948.79 0.87% 19.43%
2004-01 225101.93 3879.11 1.75% 18.14%
2003-12 221222.82 4871.09 2.25% 19.58%
2003-11 216351.73 1882.37 0.88% 20.40%
2003-10 214469.36 902.23 0.42% 21.00%
2003-09 213567.13 2975.23 1.41% 20.70%
2003-08 210591.90 4398.83 2.13% 21.60%
2003-07 206193.07 1285.65 0.63% 20.70%
2003-06 204907.42 5402.23 2.71% 20.80%
2003-05 199505.19 3375.06 1.72% 20.20%
2003-04 196130.13 1642.83 0.84% 19.20%
2003-03 194487.30 4378.89 2.30% 18.50%
2003-02 190108.41 -436.64 -0.23% 18.10%
2003-01 190545.05 5538.08 2.99% 19.30%
2002-12 185006.97 5270.71 2.93% 16.80%
2002-11 179736.26 2442.11 1.38% 16.60%
2002-10 177294.15 308.94 0.17% 17.00%
2002-09 176985.21 3734.29 2.16% 16.50%
2002-08 173250.92 2399.78 1.40% 15.50%
2002-07 170851.14 1249.90 0.74% 14.40%
2002-06 169601.24 3578.24 2.16% 14.70%
2002-05 166023.00 1452.44 0.88% 14.00%
2002-04 164570.56 505.99 0.31% 14.10%
2002-03 164064.57 3128.98 1.94% 14.40%
2002-02 160935.59 1296.32 0.81% 13.00%
2002-01 159639.27 1337.35 0.84% 13.10%
2001-12 158301.92 4213.62 2.73% 17.60%
2001-11 154088.30 2591.05 1.71% 17.63%
2001-10 151497.25 -325.35 -0.21% 12.90%
2001-09 151822.60 1880.84 1.25% 16.36%
2001-08 149941.76 713.03 0.48% 13.60%
2001-07 149228.73 1419.06 0.96% 13.50%
2001-06 147809.67 8793.83 6.33% 14.30%
2001-05 139015.84 -934.01 -0.67% 12.10%
2001-04 139949.85 1205.39 0.87% 12.80%
2001-03 138744.46 2534.29 1.86% 13.20%
2001-02 136210.17 -1333.46 -0.97% 12.00%
2001-01 137543.63 2933.37 2.18% 13.50%
2000-12 134610.26 3616.19 2.76% 12.30%
2000-11 130994.07 1471.63 1.14% 12.40%
2000-10 129522.44 -951.40 -0.73% 12.30%
2000-09 130473.84 2683.54 2.10% 13.40%
2000-08 127790.30 1466.38 1.16% 13.30%
2000-07 126323.92 -281.41 -0.22% 13.40%
2000-06 126605.33 2552.08 2.06% 13.70%
2000-05 124053.25 -68.62 -0.06% 12.70%
2000-04 124121.87 1515.05 1.24% 13.70%
2000-03 122606.82 1023.42 0.84% 13.00%
2000-02 121583.40 363.00 0.30% 12.80%
2000-01 121220.40 1322.50 1.10% 14.90%
1999-12 119897.90 3338.90 2.86% 14.70%
1999-11 116559.00 1169.00 1.01% 14.02%
1999-10 115390.00 311.00 0.27% 14.39%
1999-09 115079.00 2252.00 2.00% 15.32%
1999-08 112827.00 1413.00 1.27% 15.96%
1999-07 111414.00 51.00 0.05% 15.68%
1999-06 111363.00 1302.00 1.18% 17.65%
1999-05 110061.00 843.00 0.77% 17.17%
1999-04 109218.00 780.00 0.72% 17.87%
1999-03 108438.00 660.00 0.61% 17.85%
1999-02 107778.00 2278.00 2.16% 17.12%
1999-01 105500.00 1001.50 0.96% 14.41%
1998-12 104498.50 2269.50 2.22% 14.80%
1998-11 102229.00 1353.80 1.34% 16.71%
1998-10 100875.20 1080.20 1.08% 16.42%
1998-09 99795.00 2496.00 2.57% 16.19%
1998-08 97299.00 985.00 1.02% 14.81%
1998-07 96314.00 1656.00 1.75% 15.40%
1998-06 94658.00 722.00 0.77% 14.34%
1998-05 93936.00 1274.00 1.37% 15.75%
1998-04 92662.00 647.00 0.70% 14.66%
1998-03 92015.00 -9.00 -0.01% 15.18%
1998-02 92024.00 -187.40 -0.20% 16.49%
1998-01 92211.40 1216.10 1.34% 17.25%
1997-12 90995.30 3405.30 3.89% 19.60%
1997-11 87590.00 946.00 1.09% 18.14%
1997-10 86644.00 752.00 0.88% 18.44%
1997-09 85892.00 1146.00 1.35% 23.33%
1997-08 84746.00 1286.00 1.54% 17.20%
1997-07 83460.00 671.00 0.81% 20.35%
1997-06 82789.00 1638.00 2.02% 21.51%
1997-05 81151.00 333.00 0.41% 21.34%
1997-04 80818.00 929.00 1.16% 22.97%
1997-03 79889.00 891.00 1.13% 23.84%
1997-02 78998.00 350.00 0.45% 23.86%
1997-01 78648.00 2553.10 3.36% 34.67%
1996-12 76094.90 1952.90 2.63% 25.30%
1996-11 74142.00 989.80 1.35% 0.00%
1996-10 73152.20 3509.20 5.04% 0.00%
1996-09 69643.00 -2666.00 -3.69% 0.00%
1996-08 72309.00 2963.00 4.27% 0.00%
1996-07 69346.00 1214.00 1.78% 0.00%
1996-06 68132.00 1252.00 1.87% 0.00%
1996-05 66880.00 1157.00 1.76% 0.00%
1996-04 65723.00 1212.00 1.88% 0.00%
1996-03 64511.00 733.00 1.15% 0.00%
1996-02 63778.00 5377.00 9.21% 0.00%
1996-01 58401.00 -2349.50 -3.87% 0.00%
1995-12 60750.50 0.00 0.00% 29.50%
1994-12 46923.50 0.00 0.00% 34.50%
1993-12 34879.80 0.00 0.00% 37.31%
1992-12 25402.20 0.00 0.00% 31.30%
1991-12 19349.90 0.00 0.00% 26.50%
1990-12 15293.40 0.00 0.00% 0.00%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
m1m2
中国2011——2012年货币供应量一览表
M0、M1、M2的通俗理解
货币政策工具
读书笔记:如何统计货币供应量(上)
M2与M1的剪刀差拉大到15.2%,说明了什么?
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服