打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
地产类上市公司指标龙虎榜
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
万科A000002 9.550 1.60% 13.15% 17.03% 26.99% 965608万 0.256元 201006 18.7倍
世纪星源000005 4.390 -0.23% 0.23% -1.79% 11.42% 91374万 -0.018元 201006 0.0倍
深振业A000006 7.820 1.16% 4.55% 5.25% 41.67% 74091万 0.130元 201006 30.1倍
深物业A000011 8.380 -2.78% 0.96% -2.90% 3.46% 13974万 0.213元 200912 39.4倍
沙河股份000014 11.190 -1.24% 2.66% 0.09% 3.86% 20170万 0.324元 201006 17.3倍
招商地产000024 20.170 1.97% 14.80% 17.00% 19.85% 78786万 0.612元 201006 16.5倍
深深房A000029 5.400 0.00% 1.12% -2.70% 10.88% 89166万 0.063元 201006 42.6倍
中粮地产000031 7.390 0.14% 4.97% 4.38% 1.93% 181372万 0.041元 201006 91.0倍
深鸿基000040 5.510 -1.78% 1.47% -5.97% 9.76% 43595万 0.067元 201006 40.9倍
深长城000042 16.210 -0.31% 0.50% 2.21% 18.32% 23937万 0.339元 201006 23.9倍
中航地产000043 11.610 -2.03% 6.12% 6.32% 14.27% 16683万 0.011元 201006 520.0倍
泛海建设000046 9.930 1.33% 9.00% 14.80% 14.27% 44826万 0.037元 201006 136.0倍
深国商000056 10.010 -6.19% -9.49% -15.67% 1.93% 11889万 -0.098元 201006 0.0倍
金融街000402 7.240 0.70% 5.69% 7.58% -0.55% 302644万 0.168元 201006 21.6倍
绿景地产000502 9.160 -7.29% -5.66% 5.29% 21.81% 18332万 -0.150元 201006 0.0倍
ST珠江000505 5.070 -1.55% -2.69% -4.34% 13.93%36045万 0.119元 201006 21.2倍
银基发展000511 3.930 0.77% 1.81% 1.29% 3.69% 115481万 0.018元 201006 110.6倍
渝开发000514 9.760 -2.01% -0.31% -1.91% -8.87% 69440万 0.078元 201006 62.3倍
旭飞投资000526 10.840 -1.81% -1.45% -8.91% -3.82% 9619万 -0.027元 201006 0.0倍
广宇发展000537 12.300 -2.38% 10.91% 9.82% 7.05% 51272万 0.192元 201006 32.1倍
中天城投000540 12.020 -0.08% 13.72% 21.17% 14.04% 91299万 0.203元 201006 29.6倍
光华控股000546 14.490 -3.40% -13.03% -13.23% 3.57% 14624万 -0.014元 201006 0.0倍
莱茵置业000558 7.540 -4.44% -4.68% -2.71% 10.72% 12446万 0.109元 201006 34.5倍
海德股份000567 10.190 -0.20% -2.21% -10.77% -7.28% 13169万 0.112元 201006 45.6倍
粤宏远A000573 4.690 0.00% 3.08% -0.42% 17.25% 53520万 0.025元 201006 95.7倍
中福实业000592 7.750 -3.61% -14.93% -8.82% 51.96% 21206万 0.018元 201006 215.9倍
阳光股份000608 7.910 0.00% 4.77% 5.61% 4.63% 74991万 0.583元 201006 6.8倍
亿城股份000616 5.490 -0.72% 5.58% 4.97% 15.82% 87412万 0.065元 201006 42.3倍
名流置业000667 3.440 -1.15% 2.69% 1.18% 5.20% 255959万 0.010元 201006 176.6倍
阳光城000671 9.100 -0.87% 3.06% -0.73% 14.24% 30198万 0.264元 201006 17.2倍
天伦置业000711 10.600 -1.94% -7.42% 2.42% 29.58% 10727万 0.005元 201006 1033.1倍
锦龙股份000712 17.250 -3.42% -4.70% -18.52% 0.00% 19103万 0.138元 201006 62.3倍
中国武夷000797 6.680 -0.45% -1.62% -5.92% 1.98% 33438万 0.082元 201006 40.5倍
金宇车城000803 8.310 -2.46% -5.35% -6.42% 5.32% 9027万 0.010元 201006 415.6倍
渤海物流000889 8.410 -4.43% -5.40% -2.32% 45.25% 33852万 0.047元 201006 88.6倍
津滨发展000897 5.150 0.39% -2.09% 1.78% 22.91%161701万 0.022元 201006 118.4倍
大港股份002077 9.340 -0.64% -6.32% -15.25% 27.60% 10679万 0.061元 201006 76.9倍
广宇集团002133 6.900 -0.29% 3.60% 1.47% 9.87% 31646万 0.205元 201006 16.9倍
荣盛发展002146 13.470 6.57% 28.29% 26.01% 29.15% 141707万 0.279元 201006 24.1倍
合肥城建002208 12.190 -2.40% 1.67% -1.30% 1.25% 12259万 0.314元 201006
19.4倍
滨江集团002244 11.980 2.57% 17.68% 14.64% 33.85% 29342万 0.185元 201006 32.4倍
世联地产002285 32.500 -7.70% -9.55% -15.08% 18.79% 6879万 0.631元 201006 25.7倍
南国置业002305 12.550 -2.56% 1.70% -1.80% 9.04% 4800万 0.013元 201006 474.0倍
中国国贸600007 11.740 -1.34% -0.76% -2.89% 13.87% 100728万 0.120元 201006 48.8倍
保利地产600048 15.530 3.67% 22.09% 39.28% 38.29% 449479万 0.356元 201006 21.8倍
浙江广厦600052 5.830 3.00% 8.97% 7.76% 17.07% 87179万 0.191元 201006 15.3倍
南京高科600064 13.390 4.69% 14.05% 11.58% 20.41% 51621万 0.335元 201006 20.0倍
海泰发展600082 5.470 1.67% 0.18% -3.19% 17.38% 62717万 0.047元 201006 57.7倍
国金证券600109 18.770 0.00% 6.11% 15.44% 42.20% 42666万 0.296元 201006 31.7倍
浙江东日600113 7.660 -1.03% -1.92% 2.27% 34.86% 23600万 0.078元 201006 49.2倍
东湖高新600133 11.200 3.51% 3.80% 4.77% 48.34% 37703万 0.089元 201006 62.7倍
中体产业600158 9.240 0.00% -2.63% -2.63% 13.79% 62618万 0.081元 201006 56.8倍
大龙地产600159 5.560 -1.07% 4.32% 1.09% 18.80% 83000万 0.030元 201006 93.7倍
创兴置业600193 15.280 3.38% 3.87% 1.66% 34.51% 21814万 -0.097元 201006 0.0倍
长春经开600215 6.450 -2.42% -1.83% -5.15% 10.63% 35771万 -0.193元 201006 0.0倍
华业地产600240 7.590 0.26% 10.00% 14.65% 26.29% 63000万 0.157元 201006 24.2倍
万通地产600246 6.250 -0.16% 4.52% 1.71% 16.08% 121680万 0.002元 201006 1384.7倍
成城股份600247 5.150 -0.77% -1.90% -4.63% 5.10% 33644万 0.016元 201006 164.3倍
广汇股份600256 38.780 4.16% 14.53% 25.46% 45.57% 71917万 0.255元 201006 76.0倍
北京城建600266 11.660 4.48% 12.12% 15.33% 14.21% 88920万 0.409元 201006 14.3倍
ST昌鱼600275 5.420 -3.39% 1.31% -4.58% 10.84% 50884万 -0.024元 201006 0.0倍
天房发展600322 4.780 1.06% 3.24% 2.36% 7.90% 104082万 0.091元 201006 26.4倍
华发股份600325 12.510 2.63% 9.74% 14.98% 7.84% 81705万 0.334元 201006 18.7倍
首开股份600376 19.080 2.64% 19.77% 22.86% 26.74% 52011万 0.762元 201006 12.5倍
ST贤成600381 6.630 -1.04% -0.30% 1.69% 34.21% 30638万 0.002元 201006 1696.6倍
金地集团600383 7.310 2.81% 12.81% 17.15% 13.51% 447151万 0.275元 201006 13.3倍
东华实业600393 7.050 -1.40% -1.12% -3.95% 18.69% 28918万 0.092元 201006 38.5倍
华丽家族600503 13.340 -0.89% 12.20% 5.04% 46.75% 10567万 0.012元 201006 560.1倍
栖霞建设600533 6.170 3.87% 6.75% 14.26% 23.40% 105000万 0.201元 201006 15.4倍
ST兴业600603 7.160 -0.28% -3.63% 0.14% 13.47% 19464万 0.026元 201006 137.6倍
金丰投资600606 7.110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42925万 0.196元 201006 18.1倍
鼎立股份600614 6.520 -1.81% -1.66% 0.77% 4.99% 40760万 0.041元 201006 79.8倍
丰华股份600615 9.530 -1.35% -2.16% -6.48% 14.41% 18595万 -0.048元 201006 0.0倍
嘉宝集团600622 9.180 0.77% 3.73% -2.03% 6.00% 51430万 0.306元 201006 15.0倍
*ST海鸟600634 10.430 -5.01% -4.84% -22.22% 1.46% 8720万 -0.012元 201006 0.0倍
新黄浦600638 10.810 2.56% 5.26% 3.35% 17.50% 56116万 0.163元 201006 33.2倍
浦东金桥600639 9.660 1.05% 5.34% 2.55% 1.95% 65665万 0.215元 201006 22.5倍
万业企业600641 8.220 -0.72% 3.53% -0.60% 20.35% 80616万 0.168元 201006 24.4倍
爱建股份600643 9.890 2.70% 4.77% 3.13% 27.78% 76486万 0.041元 201006 121.3倍
外高桥600648 13.130 1.70% 6.83% 3.55% 17.76% 12729万 0.214元 201006 30.7倍
陆家嘴600663 18.810 1.24% 8.67% 4.97% 9.74% 135808万 0.527元 201006 17.8倍
天地源600665 5.480 0.92% 3.40% 0.55% 2.43% 72010万 0.077元 201006 35.5倍
中华企业600675 7.180 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 104431万 0.062元 201006 58.0倍
珠江实业600684 11.080 -0.98% 5.42% 4.04% 30.51% 18704万 0.165元 201006 33.6倍
多伦股份600696 6.020 0.84% 2.21% 3.08% 17.35% 34057万 0.017元 201006 174.3倍
上海新梅600732 8.170 -0.37% -2.97% -7.47% -1.45% 24799万 0.000元 201006 16438.0倍
苏州高新600736 6.250 0.32% 4.69% 3.99% 10.62% 85831万 0.099元 201006 31.4倍
上实发展600748 9.410 1.84% 8.66% 5.97% 15.74% 87094万 0.152元 201006 31.0倍
运盛实业600767 5.230 -1.32% -2.97% -2.97% 9.41% 34091万 -0.061元 201006 0.0倍
京能置业600791 5.700 0.71% 4.59% 1.42% 15.85% 37182万 0.002元 201006 1844.1倍
世茂股份600823 15.490 -0.58% 29.52% 28.12% 23.92% 47836万 0.235元 201006 32.9倍
同济科技600846 8.240 0.61% 2.49% -3.74% 44.06% 48929万 0.061元 201006 67.4倍
ST中房600890 6.030 -1.63% -2.58% -6.66% -1.31% 32814万 -0.019元 201006 0.0倍
张江高科600895 10.050 1.21% 1.41% 5.13% 6.80% 154868万 0.196元 201006 25.6倍
北辰实业601588 4.090 1.49% 4.60% 5.41% 6.38% 266000万 0.041元 201006 50.2倍
@平均值 -- 9.795 -0.22% 3.27% 2.52% 15.79% 78161万 0.132元201005.0105 339.1倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
2016年度地产上市公司综合实力排名报告——综合排名
福布斯发布2017中国上市公司最佳CEO
赛尼尔法律风险评论:保利地产业绩实现稳健增长,法律风险低于行业平均
上市房企负债超万亿
谁是近五年ROE最高的商业地产企业?
如何判断上市公司的好坏呢?炒股看公司应该注重哪些数据指标?
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服