打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
炒股必看:4个股机构净买入超5000万元(附股)

9月7日龙虎榜中,67只个股出现了机构的身影,其中19只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是中国卫星、深国商、多氟多,机构资金流入净额分别是7.05亿元、0.82亿元、0.56亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中粮地产、际华集团、中粮生化等。详情如下表所示。(数说)

9月7日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元)
600118 中国卫星 -4.96 78493.76 7986.20
000056 深 国 商 10.02 8205.71 0.00
002407 多 氟 多 10.00 6559.94 954.14
002471 中超电缆 -10.02 12230.67 6799.33
300294 博雅生物 -9.87 4565.90 0.00
002592 八菱科技 -9.03 4309.95 0.00
002312 三泰控股 9.97 3755.92 0.00
603126 中材节能 10.04 3179.82 463.75
002703 浙江世宝 -7.22 2606.89 0.00
300128 锦富新材 -9.32 6337.01 4365.25
000530 大冷股份 10.00 1832.88 655.40
002625 龙生股份 9.99 1167.30 0.00
300380 安硕信息 10.00 2031.58 1194.07
300363 博腾股份 -8.13 5843.02 5011.42
300109 新 开 源 -9.35 785.02 0.00
002740 爱 迪 尔 10.01 667.05 0.00
300385 雪浪环境 -9.99 2000.34 1336.88
000038 深 大 通 -3.44 583.60 0.00
002226 江南化工 -10.00 436.31 0.00
300388 国祯环保 -8.48 0.00 628.36
000875 吉电股份 -7.17 984.31 1624.35
600148 长春一东 -5.09 714.76 1594.90
600760 中航黑豹 -5.60 0.00 1001.18
002515 金字火腿 -9.60 0.00 1104.25
002295 精艺股份 -9.97 0.00 1224.52
600135 乐凯胶片 -10.01 0.00 1506.56
000790 华神集团 -10.03 0.00 1755.58
002752 昇兴股份 -9.99 0.00 1930.40
600343 航天动力 -8.47 2774.07 4727.77
300020 银江股份 9.97 0.00 2012.19
002197 证通电子 9.98 0.00 2107.81
000416 民生控股 -10.01 0.00 2580.66
600461 洪城水业 -4.24 4719.13 7587.08
300277 海 联 讯 -9.15 0.00 3138.44
000503 海虹控股 10.02 0.00 3706.19
300362 天保重装 -3.04 180.17 3977.32
002323 雅 百 特 -5.79 649.90 4524.85
300253 卫宁软件 10.00 3049.34 7734.08
603198 迎驾贡酒 1.88 0.00 4688.56
000738 中航动控 -10.00 2736.64 7944.32
300114 中航电测 -9.06 0.00 5441.79
300416 苏试试验 -8.94 0.00 6965.37
002346 柘中股份 4.46 0.00 7368.92
600391 成发科技 -7.86 6299.91 13810.74
600081 东风科技 -6.83 0.00 8194.46
002350 北京科锐 -7.31 1033.23 9499.77
600184 光电股份 -7.43 1254.95 9990.44
002211 宏达新材 0.41 0.00 8974.01
300311 任 子 行 -2.92 0.00 9382.38
300173 智慧松德 -9.94 0.00 9680.79
600545 新疆城建 -6.58 0.00 11425.25
002292 奥飞动漫 -9.95 14650.33 28090.89
002066 瑞泰科技 -8.96 0.00 15734.55
002080 中材科技 -10.02 0.00 17935.41
002025 航天电器 -9.98 0.00 19130.33
300315 掌趣科技 9.99 0.00 22394.86
000099 中信海直 -8.62 0.00 26475.35
600183 生益科技 -5.78 0.00 27071.11
002466 天齐锂业 -7.83 9268.54 41888.02
002179 中航光电 -8.55 1002.66 35239.19
002013 中航机电 -10.00 0.00 37948.70
600893 中航动力 -8.19 0.00 52582.68
000768 中航飞机 -8.39 0.00 58497.63
601328 交通银行 -10.06 3211.39 84803.77
000930 中粮生化 -8.93 0.00 88274.85
601718 际华集团 -5.03 0.00 92854.53
000031 中粮地产 -9.32 0.00 140230.03
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
A股本轮反弹股价翻倍股一览(名单),有你的股吗?
我的图书馆
机构狂买8亿!
2020央企名录及旗下上市公司名单!
重磅!参股新三板概念股一览(附股)
【停板王】10.15专注涨停板分析 直击停板
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服