打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
城市房价排行榜
2013年10月城市房价排行榜
排名
城市名称
平均房价
环比上月
同比上年
1 北京 36,299元/㎡ +0.55% +27.41%
2 上海 26,818元/㎡ -0.58% +12.73%
3 深圳 24,739元/㎡ -0.04% +26.06%
4 三亚 20,822元/㎡ +3.71% +2.86%
5 温州 20,763元/㎡ -1.66% -8.89%
6 厦门 20,481元/㎡ +0.65% +24.66%
7 杭州 18,784元/㎡ -0.13% -0.65%
8 广州 18,429元/㎡ -2.05% +12.61%
9 南京 17,034元/㎡ +3.01% +20.00%
10 天津 14,631元/㎡ +1.13% +12.56%
11 福州 13,751元/㎡ +1.45% +20.24%
12 宁波 13,599元/㎡ +1.21% -3.72%
13 金华 12,568元/㎡ +4.44% +12.30%
14 青岛 11,963元/㎡ +2.05% +9.52%
15 珠海 11,962元/㎡ +2.22% +12.70%
16 台州 11,172元/㎡ -0.91% +2.23%
17 大连 10,988元/㎡ +0.15% +2.02%
18 绍兴 10,601元/㎡ -0.17% -2.47%
19 济南 9,607元/㎡ +1.62% +13.14%
20 苏州 9,537元/㎡ +1.13% -4.01%
21 南昌 9,417元/㎡ +2.19% +13.72%
22 成都 8,907元/㎡ -0.08% +9.42%
23 昆明 8,900元/㎡ +0.12% -0.99%
24 泉州 8,845元/㎡ +8.70% +19.08%
25 廊坊 8,844元/㎡ +1.91% +36.78%
26 郑州 8,827元/㎡ +2.81% +14.59%
27 武汉 8,663元/㎡ +1.73% +7.57%
28 湖州 8,647元/㎡ +0.71% +4.65%
29 兰州 8,579元/㎡ +1.13% +11.85%
30 南通 8,283元/㎡ +0.66% +3.19%
31 佛山 8,087元/㎡ +4.28% +2.97%
32 扬州 7,808元/㎡ +0.93% +6.91%
33 沈阳 7,785元/㎡ +0.74% +1.38%
34 石家庄 7,784元/㎡ +1.38% +11.22%
35 无锡 7,774元/㎡ -0.75% +0.26%
36 东莞 7,646元/㎡ +1.02% +7.80%
37 海口 7,636元/㎡ +1.25% +6.54%
38 烟台 7,600元/㎡ +0.53% +3.66%
39 嘉兴 7,564元/㎡ -1.03% +2.48%
40 太原 7,504元/㎡ +1.42% +5.14%
41 南宁 7,449元/㎡ +0.50% +5.11%
42 哈尔滨 7,376元/㎡ -1.17% -5.27%
43 乌鲁木齐 7,366元/㎡ +1.88% +14.10%
44 常州 7,352元/㎡ -1.53% -3.16%
45 重庆 7,329元/㎡ +1.16% +8.19%
46 秦皇岛 7,215元/㎡ -0.28% -2.58%
47 合肥 7,178元/㎡ +1.82% +11.51%
48 西安 7,141元/㎡ +1.08% -0.52%
49 镇江 7,137元/㎡ -0.29% +10.60%
50 汕头 7,035元/㎡ +1.05% +8.30%
51 长春 6,961元/㎡ +0.77% +8.68%
52 徐州 6,943元/㎡ +0.61% +4.48%
53 泰州 6,910元/㎡ -0.22% +2.04%
54 柳州 6,859元/㎡ +3.22% +20.52%
55 长沙 6,688元/㎡ +1.04% +1.72%
56 呼和浩特 6,645元/㎡ +1.31% +1.47%
57 唐山 6,554元/㎡ +1.58% +0.64%
58 东营 6,547元/㎡ +1.17% +8.75%
59 桂林 6,534元/㎡ +1.66% +8.32%
60 日照 6,506元/㎡ +0.28% +7.17%
61 芜湖 6,331元/㎡ +0.84% +2.86%
62 泰安 6,309元/㎡ -0.25% +7.11%
63 包头 6,283元/㎡ +4.20% +9.46%
64 宜昌 6,212元/㎡ +2.51% +7.60%
65 盐城 6,173元/㎡ +2.70% +2.35%
66 赣州 6,058元/㎡ -0.56% +7.11%
67 拉萨 5,957元/㎡ +9.75% +38.34%
68 聊城 5,954元/㎡ +1.33% +17.53%
69 淄博 5,954元/㎡ +1.12% +8.83%
70 蚌埠 5,943元/㎡ -1.34% +6.54%
71 湛江 5,939元/㎡ +0.24% +3.16%
72 济宁 5,919元/㎡ +0.44% +8.33%
73 中山 5,885元/㎡ +1.12% +6.71%
74 马鞍山 5,878元/㎡ +1.92% +0.55%
75 贵阳 5,871元/㎡ +0.91% +3.47%
76 铜陵 5,805元/㎡ -0.22% -3.27%
77 惠州 5,683元/㎡ -0.30% +3.29%
78 泸州 5,678元/㎡ +2.01% +16.50%
79 安庆 5,654元/㎡ +2.52% +3.82%
80 威海 5,645元/㎡ +3.58% +8.58%
81 西宁 5,612元/㎡ -1.25% +7.04%
82 玉溪 5,607元/㎡ +2.09% +10.40%
83 襄阳 5,584元/㎡ +0.58% +4.43%
84 德州 5,571元/㎡ +2.18% -0.57%
85 丹东 5,524元/㎡ +1.98% +4.15%
86 连云港 5,521元/㎡ -0.31% +3.78%
87 银川 5,504元/㎡ +1.31% +2.32%
88 保定 5,427元/㎡ +1.10% +9.79%
89 锦州 5,392元/㎡ +1.16% +3.71%
90 吉林 5,379元/㎡ +2.36% +8.93%
91 江门 5,378元/㎡ +4.47% +6.52%
92 沧州 5,361元/㎡ +0.34% +10.08%
93 长治 5,298元/㎡ -2.27% +4.25%
94 洛阳 5,254元/㎡ +2.10% +10.56%
95 鄂尔多斯 5,146元/㎡ +3.73% -1.30%
96 九江 5,135元/㎡ -1.14% -2.49%
97 绵阳 5,100元/㎡ +2.74% -1.07%
98 宿迁 5,058元/㎡ +1.59% +7.18%
99 南充 5,051元/㎡ +4.79% +9.40%
100 鞍山 4,953元/㎡ +1.39% -3.41%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
2010年7月中国城市房价排行榜
2013年9月城市房价排行榜
中国317座城市房价排行榜出炉,这个房价...
9月十大城市房价排行榜
最新中国300多个城市房价排行榜(强烈建...
全国城市房价排行榜表
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服