打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2011年01月04日千股千评-股票频道-金融界
 
代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000811 烟台冰轮 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本20.03元 19.97 0.96
000812 陕西金叶 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.24元 6.31 0.32
000813 天山纺织 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本14.19元 14.10 5.07
000815 美利纸业 游资净买0亿元,看平后市,成本6.39元 6.09 0.50
000816 江淮动力 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.53元 7.84 0.90
000818 *ST化工 1月4日停牌 -- --
000819 岳阳兴长 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本19.65元 20.53 0.20
000820 *ST金城 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本4.73元 4.76 1.49
000821 京山轻机 主力净买0亿元,看平后市,成本8.63元 8.49 0.12
000822 山东海化 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本7.03元 6.99 2.19
000823 超声电子 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本14.38元 16.45 0.98
000825 太钢不锈 主力净买0.25亿元,有一定增仓,成本5.46元 5.52 3.37
000826 桑德环境 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本33.97元 33.90 1.59
000828 东莞控股 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本6.68元 6.71 1.51
000829 天音控股 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.81元 11.80 0.34
000830 鲁西化工 游资净买0亿元,看平后市,成本9.08元 6.19 0.81
000831 *ST关铝 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.31元 7.55 2.44
000833 贵糖股份 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本12.73元 12.68 1.77
000835 四川圣达 主力净卖0.11亿元,有一定减仓,成本11.54元 11.74 0.43
000836 鑫茂科技 游资净买0.09亿元,有一定增仓,成本10.36元 10.38 2.06
000837 秦川发展 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本13.9元 13.88 1.68
000838 国兴地产 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.11元 9.18 2.68
000839 中信国安 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.65元 12.12 1.17
000848 承德露露 游资净卖0.07亿元,减仓轻微,成本25.51元 25.75 0.0
000850 华茂股份 主力净买0.89亿元,显著增仓,成本9.79元 9.83 9.96
000851 高鸿股份 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本12.57元 12.71 -0.63
000852 江钻股份 游资净卖0亿元,看平后市,成本11.46元 11.72 1.91
000856 ST唐陶 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本9.05元 9.00 -0.11
000858 五粮液 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本34.15元 34.62 -0.03
000859 国风塑业 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.46元 8.69 0.12
000860 顺鑫农业 游资净买0.08亿元,增仓轻微,成本23.07元 23.18 1.89
000861 海印股份 游资净买0.08亿元,有一定增仓,成本17.46元 18.00 8.43
000862 银星能源 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本15.01元 15.12 2.16
000868 安凯客车 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本11.55元 11.50 1.23
000869 张裕A 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本96.37元 95.38 -0.60
000875 吉电股份 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本4.54元 4.53 2.03
000876 新希望 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本18.71元 21.35 1.91
000877 天山股份 主力净买0.77亿元,有一定增仓,成本33.22元 33.44 5.92
000878 云南铜业 主力净买2.35亿元,有一定增仓,成本29.01元 28.61 4.04
000880 潍柴重机 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本17.67元 17.72 0.45
000881 大连国际 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本10.82元 10.86 2.07
000882 华联股份 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.32元 7.37 2.79
000883 湖北能源 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.03元 9.10 0.33
000885 同力水泥 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本11.72元 11.81 1.37
000886 海南高速 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.47元 6.32 0.64
000887 中鼎股份 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本25.58元 25.36 3.93
000888 峨眉山A 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本17.51元 17.41 0.93
000889 渤海物流 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本10.68元 10.77 1.22
000890 法尔胜 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.44元 6.46 0.47
000892 ST星美 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.46元 5.47 1.30
000893 东凌粮油 游资净买0.07亿元,有一定增仓,成本26.8元 27.10 4.80
000895 双汇发展 主力净买0.45亿元,有一定增仓,成本88.72元 87.90 1.03
000897 津滨发展 游资净买0.07亿元,增仓轻微,成本5.29元 5.25 0.77
000898 鞍钢股份 主力净买0.81亿元,有一定增仓,成本8.01元 8.07 4.40
000899 赣能股份 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本6.11元 6.14 3.54
000900 现代投资 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本21.25元 20.61 0.29
000901 航天科技 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本17.08元 17.03 2.28
000902 *ST中服 游资净买0.11亿元,有一定增仓,成本9.2元 9.28 4.86
000903 云内动力 1月4日停牌 -- --
000905 厦门港务 游资净买0.09亿元,有一定增仓,成本7.36元 7.56 5.15
000906 南方建材 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本10.09元 10.11 2.74
000908 *ST天一 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.09元 8.20 -1.20
000909 数源科技 游资净买0亿元,看平后市,成本10.33元 10.17 0.79
000910 大亚科技 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.91元 8.73 1.39
000911 南宁糖业 主力净买0.19亿元,有一定增仓,成本24.31元 24.28 1.80
000912 泸天化 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.34元 7.36 1.66
000913 钱江摩托 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.93元 8.07 1.38
000915 山大华特 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本18.43元 18.52 4.69
000916 华北高速 主力净卖0亿元,看平后市,成本3.88元 4.27 0.71
000917 电广传媒 1月4日停牌 -- --
000918 嘉凯城 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本8.22元 8.18 4.60
000919 金陵药业 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.94元 11.16 0.27
000920 南方汇通 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本10.3元 10.27 5.66
000921 ST科龙 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.75元 7.73 0.65
000922 *ST阿继 主力净买0亿元,看平后市,成本14.27元 10.99 0.37
000923 河北宣工 主力净买0亿元,看平后市,成本9.3元 9.10 1.11
000925 众合机电 主力净买0.12亿元,有一定增仓,成本25.11元 25.20 3.41
000926 福星股份 主力净买0.44亿元,有一定增仓,成本14.05元 13.93 3.34
000927 一汽夏利 游资净买0.1亿元,增仓轻微,成本8.3元 8.29 1.72
000928 中钢吉炭 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本15.47元 14.23 0.78

 

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
为什么说高控盘的股票不会出现大幅度的下跌?
【蝶战实录】20100726主力行为剖析之实战分析
JPMorgan处决: 资金锁仓控盘,浮筹尽散预估主力成本和底仓计算起爆点!进阶逻辑 When a ...
揭秘年内第一大妖股:逆市连拉17个涨停狂飙118%
“高量不破,后市必火”,这是游资常用的跟踪主力的技巧
买入密集成交与卖出密集成交的研判
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服