打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2011年01月04日千股千评-股票频道-金融界13

2011年01月04日 16:31 来源: 金融界

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
002349 精华制药 主力净买0.68亿元,显著增仓,成本41.58元 41.58 10.00
002350 北京科锐 游资净买0亿元,看平后市,成本26.07元 22.75 0.44
002351 漫步者 主力净买0亿元,看平后市,成本31.02元 30.70 0.89
002352 鼎泰新材 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本30.84元 30.80 -0.48
002353 杰瑞股份 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本142.76元 140.74 -1.50
002354 科冕木业 主力净买0.07亿元,显著增仓,成本21.55元 21.65 4.14
002355 兴民钢圈 主力净卖0亿元,看平后市,成本16.31元 16.56 0.42
002356 浩宁达 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本32.73元 33.00 1.29
002357 富临运业 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本22.18元 22.15 0.36
002358 森源电气 主力净卖0.09亿元,有一定减仓,成本44.05元 44.46 -0.83
002359 齐星铁塔 主力净买0亿元,看平后市,成本0元 21.35 1.62
002360 同德化工 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本38.27元 38.11 0.32
002361 神剑股份 主力净买0亿元,看平后市,成本0元 24.41 0.83
002362 汉王科技 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本87.46元 87.31 0.85
002363 隆基机械 游资净买0亿元,看平后市,成本24.84元 21.06 1.06
002364 中恒电气 主力净买0亿元,看平后市,成本35.4元 33.85 1.11
002365 永安药业 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本32.95元 32.75 1.46
002366 丹甫股份 主力净买0亿元,看平后市,成本0元 19.66 0.92
002367 康力电梯 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本29.03元 29.09 2.47
002368 太极股份 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本55.86元 55.48 2.36
002369 卓翼科技 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本45.79元 45.60 0.80
002370 亚太药业 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本21.15元 21.25 1.92
002371 七星电子 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本108.28元 108.98 0.17
002372 伟星新材 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本23.2元 23.19 1.44
002373 联信永益 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本27.78元 27.77 1.57
002374 丽鹏股份 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本37.97元 38.34 3.76
002375 亚厦股份 主力净买0.25亿元,有一定增仓,成本94.07元 94.39 2.62
002376 新北洋 主力净卖0亿元,看平后市,成本43.91元 46.81 -0.81
002377 国创高新 游资净买0亿元,看平后市,成本20.61元 20.21 1.05
002378 章源钨业 主力净买0.18亿元,有一定增仓,成本39.19元 39.43 5.23
002379 鲁丰股份 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本39.17元 39.48 2.63
002380 科远股份 主力净买0亿元,看平后市,成本52.52元 49.52 0.59
002381 双箭股份 主力净卖0亿元,看平后市,成本33.51元 33.59 1.02
002382 蓝帆股份 主力净买0亿元,看平后市,成本40.57元 37.07 1.34
002383 合众思壮 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本53.1元 53.27 1.56
002384 东山精密 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本72.65元 72.95 -2.33
002385 大北农 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本41.16元 41.01 1.48
002386 天原集团 游资净买0亿元,看平后市,成本20.01元 16.17 1.38
002387 黑牛食品 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本39.46元 39.85 2.57
002388 新亚制程 主力净买0亿元,看平后市,成本0元 29.19 0.34
002389 南洋科技 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本59.26元 61.08 -0.02
002390 信邦制药 主力净卖0亿元,看平后市,成本42.24元 42.28 -0.17
002391 长青股份 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本32.89元 35.88 0.36
002392 北京利尔 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本43.05元 42.90 2.88
002393 力生制药 游资净买0亿元,看平后市,成本52.05元 50.49 0.98
002394 联发股份 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本49.05元 48.88 1.28
002395 双象股份 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本30.67元 30.58 -1.00
002396 星网锐捷 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本42.65元 43.00 1.87
002397 梦洁家纺 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本41.26元 41.68 -0.76
002398 建研集团 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本32.95元 32.79 1.36
002399 海普瑞 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本145.79元 140.20 0.77
002400 省广股份 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本53.66元 53.33 3.05
002401 交技发展 游资净买0.18亿元,显著增仓,成本52.61元 53.39 9.99
002402 和而泰 游资净买0亿元,看平后市,成本44.5元 42.70 1.45
002403 爱仕达 主力净买0亿元,看平后市,成本16.52元 16.80 0.84
002404 嘉欣丝绸 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本21.04元 21.19 0.90
002405 四维图新 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本52.65元 54.60 0.26
002406 远东传动 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本31元 32.30 0.62
002407 多氟多 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本79.76元 80.95 4.47
002408 齐翔腾达 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本41.9元 40.80 1.07
002409 雅克科技 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本43.1元 43.20 4.30
002410 广联达 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本72.26元 70.86 -0.20
002411 九九久 主力净卖0亿元,看平后市,成本34.67元 34.26 0.76
002412 汉森制药 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本50.07元 50.43 0.86
002413 常发股份 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本25.62元 25.64 3.26
002414 高德红外 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本31.07元 31.50 -0.69
002415 海康威视 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本94.29元 94.83 0.56
002416 爱施德 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本44.84元 44.95 -1.21
002417 三元达 主力净买0亿元,看平后市,成本0元 23.23 0.22
002418 康盛股份 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本22.62元 22.58 2.64
002419 天虹商场 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本49.18元 49.80 4.40
002420 毅昌股份 游资净买0亿元,看平后市,成本13.62元 13.40 0.90
002421 达实智能 主力净买0亿元,看平后市,成本36.49元 36.24 0.33
002422 科伦药业 游资净买0.09亿元,增仓轻微,成本158.66元 157.80 0.18
002423 中原特钢 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本9.39元 9.40 0.53
002424 贵州百灵 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本35.26元 35.05 0.43
002425 凯撒股份 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本40.99元 40.80 0.84
002426 胜利精密 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本15.03元 15.08 1.21
002427 尤夫股份 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本21.57元 21.59 0.79
002428 云南锗业 主力净买0.52亿元,显著增仓,成本77.98元 79.83 10.00


本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
2月9日主力逆势吸筹40股(名单)-股票频道-金融界
【原创】游资与机构共舞,游刃有余间获利50%(附龙虎榜牛股)中国中冶[601618]
申万明年10大金股出炉 沪市看高3800点
主力增仓
股市高手是怎样炼成的?----绝对重视
大盘2015.1.30星期五
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服