打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2011年01月04日千股千评-股票频道-金融界28
代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
002509 天广消防 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本31.33元 31.66 1.31
002510 天汽模 主力净卖0亿元,看平后市,成本21.13元 21.98 0.60
002511 中顺洁柔 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本40.33元 40.28 0.45
002512 达华智能 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本36.64元 36.25 2.11
002513 蓝丰生化 游资净卖0亿元,看平后市,成本49.49元 53.90 0.65
002514 宝馨科技 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本40.39元 43.00 -0.53
002515 金字火腿 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本44.12元 47.39 2.89
002516 江苏旷达 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本21.17元 21.15 0.33
002517 泰亚股份 游资净买0.11亿元,显著增仓,成本27.41元 28.18 5.23
002518 科士达 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本37.79元 37.72 1.53
002519 银河电子 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本49.34元 50.72 0.54
002520 日发数码 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本46.35元 46.34 1.18
002521 齐峰股份 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本41.14元 41.10 0.49
002522 浙江众成 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本42.07元 43.35 1.95
002523 天桥起重 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本21.4元 21.35 0.95
002524 光正钢构 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本32.41元 32.25 4.00
002526 山东矿机 游资净买0.11亿元,有一定增仓,成本26.38元 26.59 3.18
002527 新时达 主力净卖0.13亿元,有一定减仓,成本26.94元 26.99 1.12
002528 英飞拓 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本52.61元 52.60 2.06
002529 海源机械 主力净买0.2亿元,显著增仓,成本22.54元 23.17 7.82
002530 丰东股份 游资净卖0.26亿元,显著减仓,成本19.89元 20.42 -7.18
002531 天顺风能 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本24.32元 25.14 -0.71
002532 新界泵业 游资净买0.11亿元,显著增仓,成本37.58元 37.80 2.16
002533 金杯电工 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本35.77元 34.85 0.55
300001 特锐德 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本44.39元 44.72 4.00
300002 神州泰岳 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本54.57元 56.98 1.95
300003 乐普医疗 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本27.63元 27.65 0.95
300004 南风股份 游资净买0亿元,看平后市,成本56.96元 53.11 0.21
300005 探路者 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本34.41元 34.17 -0.29
300006 莱美药业 游资净买0亿元,看平后市,成本38.38元 36.69 0.03
300007 汉威电子 主力净卖0亿元,看平后市,成本19.66元 20.00 0.70
300008 上海佳豪 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本33.08元 33.13 5.64
300009 安科生物 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本22.4元 22.05 1.05
300010 立思辰 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本25.58元 25.80 -1.90
300011 鼎汉技术 主力净买0.17亿元,有一定增仓,成本42.79元 43.53 8.39
300012 华测检测 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本36.65元 36.31 -0.25
300013 新宁物流 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本15.95元 15.62 1.10
300014 亿纬锂能 游资净卖0亿元,看平后市,成本-11.19元 26.05 1.44
300015 爱尔眼科 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本43.56元 43.99 -0.57
300016 北陆药业 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本19.68元 19.86 3.92
300017 网宿科技 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本16.95元 17.04 1.19
300018 中元华电 主力净卖0亿元,看平后市,成本21.41元 21.48 0.85
300019 硅宝科技 主力净买0亿元,看平后市,成本23.15元 22.25 2.30
300020 银江股份 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本27.73元 27.65 0.36
300021 大禹节水 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本22.09元 22.36 0.04
300022 吉峰农机 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本31.92元 32.04 0.13
300023 宝德股份 主力净买0亿元,看平后市,成本16.57元 16.67 0.73
300024 机器人 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本60.78元 61.30 6.11
300025 华星创业 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本31.71元 32.94 -1.02
300026 红日药业 游资净卖0亿元,看平后市,成本42.7元 44.90 -0.07
300027 华谊兄弟 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本30.62元 29.80 1.60
300028 金亚科技 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本15.9元 16.15 0.87
300029 天龙光电 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本32.73元 31.50 2.11
300030 阳普医疗 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本32.1元 31.88 4.49
300031 宝通带业 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本22.6元 22.59 1.07
300032 金龙机电 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本22.81元 22.87 0.04
300033 同花顺 游资净买0亿元,看平后市,成本37.57元 35.96 1.30
300034 钢研高纳 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本35.24元 35.13 -0.76
300035 中科电气 主力净买0亿元,看平后市,成本22.59元 22.21 0.54
300036 超图软件 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本32.66元 32.50 0.93
300037 新宙邦 游资净卖0亿元,看平后市,成本25.34元 43.48 1.95
300038 梅泰诺 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本22.6元 22.52 0.99
300039 上海凯宝 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本47.87元 48.60 2.32
300040 九洲电气 主力净买0亿元,看平后市,成本23.41元 20.16 1.51
300041 回天胶业 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本63.94元 63.99 2.45
300042 朗科科技 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本29.73元 30.10 0.40
300043 星辉车模 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本37.1元 38.47 4.82
300044 赛为智能 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本29.41元 29.24 -4.60
300045 华力创通 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本41.83元 41.79 1.19
300046 台基股份 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本55.19元 55.80 0.70
300047 天源迪科 游资净卖0亿元,看平后市,成本28.58元 29.16 0.0
300048 合康变频 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本57.83元 59.27 -2.08
300049 福瑞股份 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本27.73元 27.61 3.99
300050 世纪鼎利 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本67.63元 68.30 1.26
300051 三五互联 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本27.31元 27.38 1.97
300052 中青宝 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本21.28元 21.74 0.60
300053 欧比特 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本27.77元 26.35 1.00
300054 鼎龙股份 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本63.4元 63.70 -2.09
300055 万邦达 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本131.97元 134.50 -0.59
300056 三维丝 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本38.36元 38.45 0.92

<<上一页12101112131415162526下一页>>

");}}

行业板块当日表现:免费问股 进入行情中心>>

领涨板块:行情截止时间 2011-01-04 15:01:05

板块名称 公司家数 平均价格 涨跌幅 总成交量 总成交额(万) 贡献度最大 涨跌幅
能源行业 37 23.51 3.94% 5379917 1501286.41 盘江股份 10.02%
房地产业 128 8.77 3.83% 11863147 1050578.45 金地集团 10.03%
有色金属行业 60 28.04 2.38% 8345896 2140535.78 西部资源 9.18%

领跌板块:

板块名称 公司家数 平均价格 涨跌幅 总成交量 总成交额(万) 贡献度最大 涨跌幅
医药生物 152 26.57 0.31% 2894969 627532.35 精华制药 10%
社会服务业(旅游饭店和休闲) 34 15.54 0.33% 659854 94363.16 华侨城A 5.84%
石油化工业 11 13.11 0.39% 821015 89351.16 茂化实华 3.41%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
2月9日主力逆势吸筹40股(名单)-股票频道-金融界
【原创】游资与机构共舞,游刃有余间获利50%(附龙虎榜牛股)中国中冶[601618]
申万明年10大金股出炉 沪市看高3800点
主力增仓
股市高手是怎样炼成的?----绝对重视
大盘2015.1.30星期五
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服