打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2011年01月04日千股千评-股票频道-金融界26

2011年01月04日 16:31 来源: 金融界 

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
601918 国投新集 主力净买0.27亿元,增仓轻微,成本14.71元 14.31 1.85
601919 中国远洋 主力净买0.21亿元,增仓轻微,成本9.59元 9.60 2.13
601933 永辉超市 主力净买0.32亿元,有一定增仓,成本33.35元 33.64 7.68
601939 建设银行 主力净买1.1亿元,有一定增仓,成本4.66元 4.66 1.53
601958 金钼股份 主力净买2.86亿元,显著增仓,成本25.51元 25.64 5.78
601988 中国银行 主力净卖0亿元,看平后市,成本1.16元 3.26 0.93
601989 中国重工 主力净买0.6亿元,有一定增仓,成本12.34元 12.40 5.17
601991 大唐发电 游资净买0.08亿元,增仓轻微,成本6.16元 6.16 1.15
601998 中信银行 主力净买0.2亿元,增仓轻微,成本5.32元 5.31 1.14
601999 出版传媒 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.04元 10.58 -0.19


本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
申万明年10大金股出炉 沪市看高3800点
主力增仓
2月9日主力逆势吸筹40股(名单)-股票频道-金融界
7月17日主力机构资金进出一览(表)
短线拉网式捕牛“股”方法
2018.2.7
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服