打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
北京二手房成交量历史数据

北京二手房成交量历史数据

-数据由微信公众号fcsj88提供
-更多房屋成交数据,联系17686058@qq.com
日期 网上签约数量 网上签约面积 住宅签约数量 住宅签约面积
2016-10-27 1211 108842.5 1005 93675.46
2016-10-26 1308 113044.24 1075 98486.68
2016-10-25 1349 117674.47 1153 104809.02
2016-10-24 1467 129577.15 1272 114274.86
2016-10-23 351 30214.32 296 27031.55
2016-10-22 201 19169.38 179 16009.53
2016-10-21 893 82786.54 725 68798.08
2016-10-20 1662 145326.64 1417 126062.6
2016-10-19 1441 129078.35 1207 113586.52
2016-10-18 1270 112077.42 1046 98633.23
2016-10-17 1464 148807.6 1209 110745.33
2016-10-16 163 14146.31 135 12555.97
2016-10-15 156 14317.74 132 13015.7
2016-10-14 1524 132953.93 1257 116892.13
2016-10-13 1443 143904.71 1226 113478.58
2016-10-12 1225 112184.8 1036 99960.07
2016-10-11 1117 132962.37 925 87906.21
2016-10-10 1122 95906.08 912 82646.57
2016-10-9 1175 103520.39 905 85301.22
2016-10-8 993 82110.7 784 69262.18
2016-10-7 67 5949.41 57 5383.31
2016-10-6 28 2397.69 18 1909.32
2016-10-5 23 2246.14 18 1803.15
2016-10-4 12 1024.05 11 977.62
2016-10-3 16 1339.71 14 1176.09
2016-10-2 28 2682.96 25 2565.47
2016-10-1 71 7308.81 66 7035.6
2016-9-30 3252 281884.31 2927 262253.32
2016-9-29 2138 183684.08 1809 165305.46
2016-9-28 1747 157197.65 1443 132523.84
2016-9-27 1809 168716.25 1542 143490.8
2016-9-26 1872 161906.61 1566 142189.74
2016-9-25 234 19208.1 189 17054.96
2016-9-24 156 12960.85 127 11429.84
2016-9-23 1671 148415.87 1439 133519.47
2016-9-22 1632 176020.81 1389 130870.15
2016-9-21 1558 138890.93 1352 124999.87
2016-9-20 1527 133677.21 1312 118671.06
2016-9-19 1613 152088.23 1371 127278.04
2016-9-18 1561 138368.6 1336 121932.19
2016-9-17 160 13694.94 139 12517.24
2016-9-16 71 6108.46 58 5333.16
2016-9-15 97 7499.89 83 6805.01
2016-9-14 1537 132056.88 1309 118604.91
2016-9-13 1440 130942.09 1223 112952.89
2016-9-12 1719 150487.98 1471 130984.47
2016-9-11 275 24341.71 236 21912.42
2016-9-10 173 14664.98 156 13822.44
2016-9-9 1473 135117.7 1300 122568.7
2016-9-8 1339 118172.95 1189 106779
2016-9-7 1393 126484.01 1225 113626.47
2016-9-6 1105 101974.43 933 88700.41
2016-9-5 1444 122920.87 1259 111667.95
2016-9-4 149 13088.51 127 11798.51
2016-9-3 163 14799.96 140 13228.04
2016-9-2 1218 104904.57 1058 95488.34
2016-9-1 954 83775.92 808 74134.51
2016-8-31 1991 169447.26 1782 157175.76
2016-8-30 1432 122592.78 1243 110169.5
2016-8-29 1628 140713.03 1446 128616.47
2016-8-28 188 17293.04 165 16049.26
2016-8-27 214 20063.43 178 17356.07
2016-8-26 1454 128437.18 1289 117347.56
2016-8-25 1343 120848.82 1192 110581.36
2016-8-24 1255 115187.12 1086 100112.23
2016-8-23 1247 107466.61 1102 95405.88
2016-8-22 1062 98618.6 940 87799.13
2016-8-21 326 28976.13 302 25645.95
2016-8-20 117 10000.85 100 8902.67
2016-8-19 1304 112536.62 1155 103226.58
2016-8-18 1202 116447.9 1078 99184.85
2016-8-17 1070 93485.96 925 82512
2016-8-16 1096 96642.02 946 86508.82
2016-8-15 1376 119785.06 1204 105978.9
2016-8-14 121 11136.26 105 10294.39
2016-8-13 80 8268.36 68 7457.38
2016-8-12 1147 99506.4 1010 89863.52
2016-8-11 1186 105120.21 1036 95355.42
2016-8-10 1131 100351.19 966 88414.68
2016-8-9 994 88597.7 886 81490.97
2016-8-8 1218 102901.93 1069 93357.28
2016-8-7 144 12207.84 123 11002.88
2016-8-6 92 8428.52 81 7668.91
2016-8-5 1126 100288.12 1002 93579.57
2016-8-4 1063 92494.03 903 82264.63
2016-8-3 885 118151.34 763 74072.08
2016-8-2 839 74456.41 729 66883.21
2016-8-1 890 77974 796 72256.02
2016-7-31 639 54207.01 585 51645.54
2016-7-30 157 13494.96 136 11806.29
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
1—2月北京二手房成交真相
北京二手房成交量显著放大,中介称房贷放款
苏州二手市场迎来寒冬?成交量持续下跌!丨20191016
【中介排名】2018年度北京房产中介排行榜!
北京1月上半月二手房成交同比涨360%
500万在北京能买到什么样的房子?|昨日网签
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服