打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
税收编码-货物-矿产品
228 1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 1020000000000000000 矿产品 矿产品
229 1 02 01 00 00 00 00 00 00 00 1020100000000000000 煤炭采选产品 煤炭 指经过验收、符合质量标准(即绝对干燥灰分在40%以下)的原煤;对于绝对灰分在40%~60%之间的低质煤、如有固定销售对象、亦应计入原煤产量;不符合上述标准的列入煤炭低热值产品。
230 1 02 01 01 00 00 00 00 00 00 1020101000000000000 原煤 煤炭 从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。包括:无烟煤、烟煤、褐烟等。
231 1 02 01 02 00 00 00 00 00 00 1020102000000000000 洗煤 煤炭 洗煤是将原煤中的杂质剔除、或将优质煤和劣质煤炭进行分门别类的一种工业工艺。洗煤过程后所产生的产品包括:洗精煤、洗块煤、洗粒级煤、洗混末煤、洗中煤、筛选块煤等。
232 1 02 01 99 00 00 00 00 00 00 1020199000000000000 其他煤炭采选产品(低热值燃料) 煤炭 包括泥炭(泥煤)、石煤、风化煤、煤矸石、洗矸、其他煤矸石、煤炭低热值燃料(指不属于原煤、灰分一般在40%以上的低热值燃料)、其他未列明煤炭采选产品。
233 1 02 02 00 00 00 00 00 00 00 1020200000000000000 石油和天然气开采产品 石油天然气开采品
234 1 02 02 01 00 00 00 00 00 00 1020201000000000000 原油 原油 指直接从油井中开采出来未加工的石油、是一种由各种烃类组成的黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态的可燃物质。地壳上层部分地区有石油储存。它由不同的碳氢化合物混合组成、其主要组成成分是烷烃、此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。可溶于多种有机溶剂、不溶于水、但可与水形成乳状液。按密度范围分为轻质原油、中质原油和重质原油。
235 1 02 02 01 01 00 00 00 00 00 1020201010000000000 天然原油 原油 指各种碳氢化合物的复杂混合物、通常是暗褐色或者是黑色的液体、也有少数原油呈黄色、淡红色或淡褐色。
236 1 02 02 01 02 00 00 00 00 00 1020201020000000000 沥青矿原油 原油 指从沥青矿中提取的原油
237 1 02 02 02 00 00 00 00 00 00 1020202000000000000 天然气 天然气 指以气态碳氢化合物为主的各种气体组成的混合物。由有机物质经生物化学作用分解而成、或与石油共存于岩石的裂缝和空洞中、或以溶解状态存在于地下水中,主要成分是甲烷、乙烷、丙烷和丁烷。
238 1 02 02 03 00 00 00 00 00 00 1020203000000000000 液化天然气 液化天然气 主要以二次加工的气体为原料、经分离、脱硫精制而成。
239 1 02 02 04 00 00 00 00 00 00 1020204000000000000 煤层气 煤层气 主要存在于煤矿的伴生气体、是热值高、无污染的新能源、可以用来发电、用作工业燃料、化工原料和居民生活燃料。
240 1 02 02 05 00 00 00 00 00 00 1020205000000000000 天然气水合物 天然气水合物 指水和天然气在高压和低温条件下混合时产生的一种固态物质,外貌极像冰雪或固体酒精,点火即可燃烧,有“可燃水”、“气冰”、“固体瓦斯”之称。天然气水合物是一种新型高效能源,其成分与人们平时所使用的天然气成分相近,但更为纯净,开采时只需将固体的“天然气水合物”升温减压即可释放出大量的甲烷气体。
241 1 02 02 06 00 00 00 00 00 00 1020206000000000000 油页岩 油页岩 一种高灰分的含可燃有机质的沉积岩,和煤的主要区别是灰分超过40%,与碳质页岩的主要区别是含油率大于3.5%。油页岩经低温干馏可以得到页岩油、页岩油类似原油,可以制成汽油、柴油或作为燃料油。单独成藏外,油页岩还经常与煤形成伴生矿藏、一起被开采出来。
242 1 02 02 06 01 00 00 00 00 00 1020206010000000000 沥青页岩 油页岩 天然沥青储藏在地下,有的形成矿层或在地壳表面堆积。
243 1 02 02 06 02 00 00 00 00 00 1020206020000000000 油母页岩 油页岩
244 1 02 02 06 03 00 00 00 00 00 1020206030000000000 焦(重)油砂 油页岩 一种黏土、水、石油和沥青的混合物,胶状黑色物质,可以用来产生液体燃料。
245 1 02 02 06 99 00 00 00 00 00 1020206990000000000 其他油页岩 油页岩
246 1 02 03 00 00 00 00 00 00 00 1020300000000000000 黑色金属矿石 黑色金属矿石 根据金属元素的性质和用途将其分为黑色金属矿产,如铁矿石、锰矿等
247 1 02 03 01 00 00 00 00 00 00 1020301000000000000 铁矿石 黑色金属矿石 包括原矿(磁铁矿石、赤铁矿石、褐铁矿石、菱铁矿石、多金属矿)、铁矿石成品矿(炼钢块矿石、炼铁块矿石、铁富粉矿石、铁精矿)、人造富铁矿(烧结铁矿石、球团铁矿石、其他人造富铁矿)等
248 1 02 03 02 00 00 00 00 00 00 1020302000000000000 锰矿石 黑色金属矿石 包括锰矿石原矿石、锰矿石成品矿石、锰矿石(锰块矿石、锰粉矿)、人造富锰矿(烧结锰矿石、球团锰矿石、焙烧锰矿石、富锰渣)等。
249 1 02 03 03 00 00 00 00 00 00 1020303000000000000 铬矿石 黑色金属矿石 包括铬矿石原矿石、铬矿石成品矿(富铬块矿石、铬精矿)、人造富铬矿(烧结球团铬矿石、预还原球团铬矿石、其他人造富铬矿)等
250 1 02 04 00 00 00 00 00 00 00 1020400000000000000 有色金属矿石 有色金属矿石
251 1 02 04 01 00 00 00 00 00 00 1020401000000000000 常用有色金属矿石 有色金属矿石
252 1 02 04 01 01 00 00 00 00 00 1020401010000000000 铜矿石 有色金属矿石
253 1 02 04 01 02 00 00 00 00 00 1020401020000000000 铅锌矿石 有色金属矿石
254 1 02 04 01 03 00 00 00 00 00 1020401030000000000 镍矿石 有色金属矿石
255 1 02 04 01 04 00 00 00 00 00 1020401040000000000 钴矿石 有色金属矿石
256 1 02 04 01 05 00 00 00 00 00 1020401050000000000 锡矿石 有色金属矿石
257 1 02 04 01 06 00 00 00 00 00 1020401060000000000 锑矿石 有色金属矿石
258 1 02 04 01 07 00 00 00 00 00 1020401070000000000 铝土矿石 有色金属矿石
259 1 02 04 01 08 00 00 00 00 00 1020401080000000000 镁矿石 有色金属矿石
260 1 02 04 01 09 00 00 00 00 00 1020401090000000000 汞矿石 有色金属矿石
261 1 02 04 01 10 00 00 00 00 00 1020401100000000000 铋矿石 有色金属矿石
262 1 02 04 01 11 00 00 00 00 00 1020401110000000000 钛矿石 有色金属矿石
263 1 02 04 01 12 00 00 00 00 00 1020401120000000000 钠矿石 有色金属矿石
264 1 02 04 01 99 00 00 00 00 00 1020401990000000000 其他常用有色金属矿石 有色金属矿石
265 1 02 04 02 00 00 00 00 00 00 1020402000000000000 贵金属矿石 贵金属矿石
266 1 02 04 02 01 00 00 00 00 00 1020402010000000000 金矿砂及其精矿石 贵金属矿石
267 1 02 04 02 02 00 00 00 00 00 1020402020000000000 银矿砂及其精矿石 贵金属矿石
268 1 02 04 02 99 00 00 00 00 00 1020402990000000000 其他贵金属矿石 贵金属矿石 指含铂、铱、锇、钌、钯、铑的贵金属矿。
269 1 02 04 03 00 00 00 00 00 00 1020403000000000000 稀有稀土金属矿石 稀有稀土金属矿石
270 1 02 04 03 01 00 00 00 00 00 1020403010000000000 钨矿石 稀有稀土金属矿石
271 1 02 04 03 02 00 00 00 00 00 1020403020000000000 钼矿石 稀有稀土金属矿石
272 1 02 04 03 03 00 00 00 00 00 1020403030000000000 稀土矿产品 稀土矿产品
273 1 02 04 03 03 01 00 00 00 00 1020403030100000000 高钇混合稀土氧化物 稀土矿产品 高钇矿石、高钇稀土矿石、高钇氧化稀土、稀土矿(高钇)等。
274 1 02 04 03 03 02 00 00 00 00 1020403030200000000 中钇富铕混合稀土氧化物 稀土矿产品 中钇富铕矿石、中钇富铕稀土矿石、中钇富铕氧化稀土、富铕混合稀土氧化物、稀土矿(中钇)等。
275 1 02 04 03 03 03 00 00 00 00 1020403030300000000 低钇低铕混合稀土氧化物 稀土矿产品 低钇低铕矿石、低钇低铕混合稀土、稀土矿(低钇低铕)等。
276 1 02 04 03 03 04 00 00 00 00 1020403030400000000 高钇混合碳酸稀土(折氧化物计量计价) 稀土矿产品 高钇碳酸稀土、碳酸高钇、高钇稀土碳酸物等。
277 1 02 04 03 03 05 00 00 00 00 1020403030500000000 中钇富铕混合碳酸稀土(折氧化物计量计价) 稀土矿产品 中钇富铕碳酸稀土、中钇富铕碳酸物、中钇富铕矿(碳酸盐)等。
278 1 02 04 03 03 06 00 00 00 00 1020403030600000000 低钇低铕混合碳酸稀土(折氧化物计量计价) 稀土矿产品 低钇低铕碳酸稀土、低钇低铕碳酸物等。
279 1 02 04 03 03 07 00 00 00 00 1020403030700000000 高钇混合草酸稀土(折氧化物计量计价) 稀土矿产品 高钇草酸稀土、高钇矿(草酸盐)、草酸高钇稀土等。
280 1 02 04 03 03 08 00 00 00 00 1020403030800000000 中钇富铕混合草酸稀土(折氧化物计量计价) 稀土矿产品 中钇富铕草酸稀土、中钇富铕矿(草酸盐)等。
281 1 02 04 03 03 09 00 00 00 00 1020403030900000000 低钇低铕混合草酸稀土(折氧化物计量计价) 稀土矿产品 低钇低铕草酸稀土、低钇低铕稀土矿(草酸盐)等。
282 1 02 04 03 03 10 00 00 00 00 1020403031000000000 磷钇矿精矿(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
283 1 02 04 03 03 11 00 00 00 00 1020403031100000000 独居石精矿(折氧化物计量计价) 稀土矿产品 独居石、独居石稀土矿等。
284 1 02 04 03 03 12 00 00 00 00 1020403031200000000 氟碳铈精矿(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
285 1 02 04 03 03 13 00 00 00 00 1020403031300000000 氟碳铈镧矿精矿(折氧化物计量计价) 稀土矿产品 氟碳铈镧矿石、氟碳铈镧稀土矿等。
286 1 02 04 03 03 14 00 00 00 00 1020403031400000000 氟碳铈矿-独居石混合精矿(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
287 1 02 04 03 03 15 00 00 00 00 1020403031500000000 混合碳酸稀土(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
288 1 02 04 03 03 16 00 00 00 00 1020403031600000000 混合氯化稀土(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
289 1 02 04 03 03 17 00 00 00 00 1020403031700000000 钐钴废料(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
290 1 02 04 03 03 18 00 00 00 00 1020403031800000000 钕铁硼废料(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
291 1 02 04 03 03 19 00 00 00 00 1020403031900000000 稀土荧光材料废料(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
292 1 02 04 03 03 20 00 00 00 00 1020403032000000000 稀土储氢材料废料(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
293 1 02 04 03 03 21 00 00 00 00 1020403032100000000 稀土抛光粉废料(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
294 1 02 04 03 03 22 00 00 00 00 1020403032200000000 稀土催化剂废料(折氧化物计量计价) 稀土矿产品
295 1 02 04 03 03 23 00 00 00 00 1020403032300000000 其他稀土废料(折氧化物计量计价) 稀土矿产品 废稀土矿渣、稀土酸溶渣等。
296 1 02 04 03 04 00 00 00 00 00 1020403040000000000 磷钇矿石 稀有稀土金属矿石
297 1 02 04 04 00 00 00 00 00 00 1020404000000000000 放射性金属矿石 放射性金属矿石
298 1 02 04 04 01 00 00 00 00 00 1020404010000000000 铀矿石 放射性金属矿石
299 1 02 04 04 02 00 00 00 00 00 1020404020000000000 钍矿石 放射性金属矿石
300 1 02 04 99 00 00 00 00 00 00 1020499000000000000 其他有色金属矿石 其他有色金属矿石
301 1 02 04 99 01 00 00 00 00 00 1020499010000000000 锂矿石 其他有色金属矿石
302 1 02 04 99 02 00 00 00 00 00 1020499020000000000 铍矿石 其他有色金属矿石
303 1 02 04 99 03 00 00 00 00 00 1020499030000000000 铯矿石 其他有色金属矿石
304 1 02 04 99 04 00 00 00 00 00 1020499040000000000 钽矿石 其他有色金属矿石
305 1 02 04 99 05 00 00 00 00 00 1020499050000000000 铌矿石 其他有色金属矿石
306 1 02 04 99 06 00 00 00 00 00 1020499060000000000 钛钽铌矿石 其他有色金属矿石
307 1 02 04 99 07 00 00 00 00 00 1020499070000000000 钒矿石 其他有色金属矿石
308 1 02 04 99 08 00 00 00 00 00 1020499080000000000 锆矿石 其他有色金属矿石
309 1 02 04 99 99 00 00 00 00 00 1020499990000000000 其他未列明有色金属矿石 其他有色金属矿石
310 1 02 05 00 00 00 00 00 00 00 1020500000000000000 非金属矿石 非金属矿石
311 1 02 05 01 00 00 00 00 00 00 1020501000000000000 石灰石、石膏类 非金属矿石
312 1 02 05 01 01 00 00 00 00 00 1020501010000000000 石灰石 非金属矿石 指成品矿,主要由碳酸钙组成的沉积岩石,包括冶金用石灰石、水泥用石灰石、石灰用石灰石、化工用石灰石、其他石灰石。
313 1 02 05 01 02 00 00 00 00 00 1020501020000000000 石膏类 非金属矿石 以二水硫酸钙、无水硫酸钙为主要成分的天然矿石
314 1 02 05 02 00 00 00 00 00 00 1020502000000000000 建筑用天然石料 非金属矿石
315 1 02 05 02 01 00 00 00 00 00 1020502010000000000 天然大理石荒料 非金属矿石 自矿山采下的具有六面体的大理岩等碳酸盐类岩石,色泽多样,是加工大理石板材的原料
316 1 02 05 02 02 00 00 00 00 00 1020502020000000000 天然花岗石荒料 非金属矿石 自矿山采下的具有六面体的花岗岩等硅酸盐类岩石,色泽多样,是加工花岗石板材的原料;花岗石质地坚硬,硬度大于大理石,是装饰墙面、地面的高级装饰材料
317 1 02 05 02 03 00 00 00 00 00 1020502030000000000 石英岩 非金属矿石 是硅石的天然结晶体
318 1 02 05 02 04 00 00 00 00 00 1020502040000000000 砂岩 非金属矿石 石英颗粒被胶结而成的沉积岩
319 1 02 05 02 05 00 00 00 00 00 1020502050000000000 板岩 非金属矿石 一种具有特殊的板状构造,由粘土岩、粉沙岩或中、酸性凝灰岩轻微变质作用形成的浅变质岩石,可沿板里面成片剥离作装饰石材
320 1 02 05 02 06 00 00 00 00 00 1020502060000000000 蜡石 非金属矿石 腊石又名黄蜡石,石质因素,尤其表层呈蜡质感包浆态
321 1 02 05 02 99 00 00 00 00 00 1020502990000000000 其他建筑用天然石料 非金属矿石 不作建筑装饰用的一种建筑材料;如用作建筑物砌块砖、骨料、大坝、河道、蓄水池等建筑,包括煤矸石
322 1 02 05 03 00 00 00 00 00 00 1020503000000000000 耐火土石类 非金属矿石
323 1 02 05 03 01 00 00 00 00 00 1020503010000000000 耐火粘土 非金属矿石
324 1 02 05 03 02 00 00 00 00 00 1020503020000000000 耐火粘土熟料 非金属矿石
325 1 02 05 03 03 00 00 00 00 00 1020503030000000000 铁铝矾土 非金属矿石
326 1 02 05 03 04 00 00 00 00 00 1020503040000000000 白云岩 非金属矿石
327 1 02 05 03 05 00 00 00 00 00 1020503050000000000 煅烧白云石 非金属矿石
328 1 02 05 03 06 00 00 00 00 00 1020503060000000000 红柱石 非金属矿石
329 1 02 05 03 07 00 00 00 00 00 1020503070000000000 蓝晶石 非金属矿石
330 1 02 05 03 08 00 00 00 00 00 1020503080000000000 夕线石 非金属矿石
331 1 02 05 03 99 00 00 00 00 00 1020503990000000000 其他耐火土石类 非金属矿石
332 1 02 05 04 00 00 00 00 00 00 1020504000000000000 粘土、砂、石 非金属矿石
333 1 02 05 04 01 00 00 00 00 00 1020504010000000000 粘土 非金属矿石 包括高岭土(煅烧高岭土、未煅烧高岭土、造纸用高岭土、搪瓷用高岭土、橡塑用高岭土、陶瓷用高岭土、涂料工业用高岭土)、膨润土(钠基膨润土、钙基膨润土、膨润土粉、有机膨润土粉、活性膨润土粉)、脱色土、漂白土、海泡石粘土、凹凸棒石粘土、伊利石粘土、其他粘土,不包括耐火粘土(详见102050301)。
334 1 02 05 04 02 00 00 00 00 00 1020504020000000000 煅烧高岭土 非金属矿石
335 1 02 05 04 03 00 00 00 00 00 1020504030000000000 硅质土 非金属矿石 包括硅质化石粗粉、硅藻土和其他硅质土
336 1 02 05 04 04 00 00 00 00 00 1020504040000000000 建筑用砂、土 非金属矿石
337 1 02 05 04 05 00 00 00 00 00 1020504050000000000 其他砂石骨料 非金属矿石
338 1 02 05 04 06 00 00 00 00 00 1020504060000000000 干化污泥 非金属矿石
339 1 02 05 04 07 00 00 00 00 00 1020504070000000000 以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦) 非金属矿石
340 1 02 05 05 00 00 00 00 00 00 1020505000000000000 化学矿石 非金属矿石
341 1 02 05 05 01 00 00 00 00 00 1020505010000000000 硫铁矿石 非金属矿石 包括未焙烧黄铁矿
342 1 02 05 05 02 00 00 00 00 00 1020505020000000000 磷矿石 非金属矿石
343 1 02 05 05 03 00 00 00 00 00 1020505030000000000 钾矿石 非金属矿石
344 1 02 05 05 04 00 00 00 00 00 1020505040000000000 硼矿石 非金属矿石
345 1 02 05 05 05 00 00 00 00 00 1020505050000000000 硫磺矿石 非金属矿石 游离状态的自然硫,不论是否已用机械法除去石质杂物
346 1 02 05 05 06 00 00 00 00 00 1020505060000000000 萤石 非金属矿石
347 1 02 05 05 07 00 00 00 00 00 1020505070000000000 重晶石 非金属矿石 指天然硫酸钡
348 1 02 05 05 08 00 00 00 00 00 1020505080000000000 毒重石 非金属矿石 指天然碳酸钡
349 1 02 05 05 09 00 00 00 00 00 1020505090000000000 冰晶石 非金属矿石
350 1 02 05 05 10 00 00 00 00 00 1020505100000000000 冰洲晶石 非金属矿石
351 1 02 05 05 11 00 00 00 00 00 1020505110000000000 硫镁矾矿石 非金属矿石
352 1 02 05 05 12 00 00 00 00 00 1020505120000000000 蛇纹石 非金属矿石
353 1 02 05 05 13 00 00 00 00 00 1020505130000000000 天青石 非金属矿石
354 1 02 05 05 14 00 00 00 00 00 1020505140000000000 天然碱 非金属矿石
355 1 02 05 05 15 00 00 00 00 00 1020505150000000000 芒硝矿石 非金属矿石
356 1 02 05 05 16 00 00 00 00 00 1020505160000000000 天然硝石 非金属矿石
357 1 02 05 05 17 00 00 00 00 00 1020505170000000000 明矾石 非金属矿石 因其用于提取明矾而得名,石质,灰红色或浅黄色。
358 1 02 05 05 18 00 00 00 00 00 1020505180000000000 砷矿石 非金属矿石
359 1 02 05 05 99 00 00 00 00 00 1020505990000000000 其他化学矿石 非金属矿石
3601 02 05 06 00 00 00 00 00 00 1020506000000000000 原盐 原盐 指通过以海水(含沿海浅层地下卤水)为原料晒制,或以钻井汲取地下卤水、注水溶解地下岩盐为原料,经真空蒸发干燥,以及从盐湖中采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品;不包括以原盐为原料的盐加工产品(详见1030210)
361 1 02 05 06 01 00 00 00 00 00 1020506010000000000 海盐 原盐
362 1 02 05 06 02 00 00 00 00 00 1020506020000000000 湖盐 原盐
363 1 02 05 06 03 00 00 00 00 00 1020506030000000000 井矿盐 原盐
364 1 02 05 06 99 00 00 00 00 00 1020506990000000000 其他原盐 原盐
365 1 02 05 07 00 00 00 00 00 00 1020507000000000000 石棉 非金属矿石
366 1 02 05 08 00 00 00 00 00 00 1020508000000000000 云母 非金属矿石 是天然的复杂硅酸铝类,其特点是易于剥成有光泽的各种颜色透明弹性薄片
367 1 02 05 09 00 00 00 00 00 00 1020509000000000000 天然石墨 非金属矿石 又称“黑铅”,是碳的一种,其特别之处是有光泽并且能在纸上留有明显印迹。不包括人造石墨(详见1080127)。
368 1 02 05 10 00 00 00 00 00 00 1020510000000000000 滑石 非金属矿石 包括原状滑石、滑石粉
369 1 02 05 11 00 00 00 00 00 00 1020511000000000000 宝石、玉石矿石 非金属矿石
370 1 02 05 11 01 00 00 00 00 00 1020511010000000000 天然宝石类矿石 非金属矿石 包括钻石(矿类)、红宝石(刚玉)、蓝宝石(矿类)、祖母绿(矿类)、玛瑙、紫晶、琥珀、尖晶石、碧玺等
371 1 02 05 11 02 00 00 00 00 00 1020511020000000000 天然玉石类矿石 非金属矿石 包括翡翠(矿类)、白玉、青玉、岫岩玉、芙蓉石、孔雀石、绿松石、乾青、石青、蓝田玉、独山玉、其他天然玉石类矿
372 1 02 05 11 03 00 00 00 00 00 1020511030000000000 彩石类矿石 非金属矿石 包括浙川石、祁连玉、粉翠等
373 1 02 05 99 00 00 00 00 00 00 1020599000000000000 其他非金属矿石 非金属矿石
374 1 02 06 00 00 00 00 00 00 00 1020600000000000000 其他矿产品 矿产品
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
稀土
“稀土”不是“土” 稀土常识普及
稀土——铥
【科普】 认识稀土
这些非金属矿石,你认识几个?
江西赣州: 有色金属收储帮助企业过冬
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服