打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
税收编码-货物-食品
487 1 03 02 00 00 00 00 00 00 00 1030200000000000000 食品及加工盐 食品
488 1 03 02 01 00 00 00 00 00 00 1030201000000000000 焙烤食品 焙烤食品
489 1 03 02 01 01 00 00 00 00 00 1030201010000000000 糕点 焙烤食品
490 1 03 02 01 02 00 00 00 00 00 1030201020000000000 面包 焙烤食品
491 1 03 02 01 03 00 00 00 00 00 1030201030000000000 饼干 焙烤食品
492 1 03 02 01 04 00 00 00 00 00 1030201040000000000 膨化食品 焙烤食品 指以谷物、薯类或豆类等为主要原料,经焙烤、油炸或挤压等方式膨化而制成的,具有一定膨化度的各类酥脆食品
493 1 03 02 01 05 00 00 00 00 00 1030201050000000000 焙烤松脆食品 焙烤食品 指用玉米面、薯粉、其他谷物面团加奶酪、味精及盐调味,然后用植物油烹炸,制成后可即供食用;包括锅巴、炸薯片等类似食品
494 1 03 02 01 99 00 00 00 00 00 1030201990000000000 其他焙烤食品 焙烤食品
495 1 03 02 02 00 00 00 00 00 00 1030202000000000000 糖果、巧克力、蜜饯及类似食品 糖果类食品
496 1 03 02 02 01 00 00 00 00 00 1030202010000000000 糖果 糖果类食品 指不含巧克力的糖果
497 1 03 02 02 02 00 00 00 00 00 1030202020000000000 巧克力 糖果类食品 指以可可制品(可可脂、可可液块或可可粉)、白砂糖和(或)甜味剂为主要原料,添加或不添加乳制品、食品添加剂,经特定工艺制成的固体食品;不包括用巧克力与其他食品按一定比例加工制成的巧克力制品(详见103020203)。
498 1 03 02 02 03 00 00 00 00 00 1030202030000000000 巧克力制品 糖果类食品 指用巧克力与其他食品按一定比例加工制成的块、片、条、锭、丸、粒、粉等形状的固体食品
499 1 03 02 02 04 00 00 00 00 00 1030202040000000000 代可可脂巧克力 糖果类食品 指以代可可脂、白砂糖和(或)甜味料为主要原料,添加或不添加可可制品(可可脂、可可液块或可可粉)、乳制品及食品添加剂,经特定工艺制成的在常温下保持固体状态,并具有巧克力风味及性状的食品
500 1 03 02 02 05 00 00 00 00 00 1030202050000000000 代可可脂巧克力制品 糖果类食品 指用代可可脂巧克力与其他食品按一定比例加工制成的食品
501 1 03 02 02 06 00 00 00 00 00 1030202060000000000 蜜饯 糖果类食品
502 1 03 02 02 07 00 00 00 00 00 1030202070000000000 果冻及果冻罐头 糖果类食品
503 1 03 02 02 07 01 00 00 00 00 1030202070100000000 果冻 糖果类食品 指以水、食糖和增稠剂等为原料,经溶胶、调配、灌装、杀菌、冷却等工序加工而成的胶冻食品。不包括果冻罐头(详见10302020702)。
504 1 03 02 02 07 02 00 00 00 00 1030202070200000000 果冻罐头 糖果类食品 指将处理过的水果加水或不加水煮沸,经压榨、取汁、过滤、澄清后加入白砂糖、柠檬酸(或苹果酸)、果胶等配料,浓缩至可溶性固形物65%~70%装罐等工序制成的罐头产品;包括果汁果冻罐头[以一种或数种果汁混合,加入白砂糖、柠檬酸、增稠剂(或不加)等按比例调配后加热浓缩制成],含果块(或果皮)的果冻罐头[以果汁、果块(或先用糖渍成透明的果皮)、白砂糖、柠檬酸、增稠剂等调配而成]。
505 1 03 02 03 00 00 00 00 00 00 1030203000000000000 方便食品 方便食品
506 1 03 02 03 01 00 00 00 00 00 1030203010000000000 米、面制半成品 方便食品 指用谷物、薯类、杂粮类作物制作的方便半成品食品;包括面制半成品和米制半成品
507 1 03 02 03 02 00 00 00 00 00 1030203020000000000 速冻食品 方便食品
508 1 03 02 03 03 00 00 00 00 00 1030203030000000000 即食方便食品 方便食品 指不需加工即可食用的熟制品
509 1 03 02 04 00 00 00 00 00 00 1030204000000000000 乳制品 乳制品 指以牛、羊乳为主要原料,经分级、净乳、杀菌、浓缩、干燥、发酵等加工制成的含天然乳的制品,包括液体乳。不包括未经加工的生鲜乳(详见101030301)
510 1 03 02 04 01 00 00 00 00 00 1030204010000000000 液体乳 乳制品 指未浓缩的未加糖及加糖或其他甜物质、或其他物质的液体乳。不包括含乳饮料和植物蛋白饮料(详见103030703)。
511 1 03 02 04 02 00 00 00 00 00 1030204020000000000 固体及半固体乳制品 乳制品
512 1 03 02 05 00 00 00 00 00 00 1030205000000000000 罐头 罐头
513 1 03 02 05 01 00 00 00 00 00 1030205010000000000 畜肉类罐头 罐头 包括清蒸类(如清蒸猪肉、原汁猪肉等),调味类(如红烧牛肉、五香牛肉、浓汁排骨等),腌制类(如火腿、午餐肉、咸牛肉等),烟熏类(如烟熏肋肉等),香肠类,内脏类(如猪舌、卤猪杂等)畜肉及其他动物肉罐头
514 1 03 02 05 02 00 00 00 00 00 1030205020000000000 禽肉类罐头 罐头 包括白烧类(如白烧鸡等),去骨类(如去骨鸡、去骨鸭等),调味类(如红烧鸡、咖喱鸭、炸子鸡、全鸡等)禽肉罐头
515 1 03 02 05 03 00 00 00 00 00 1030205030000000000 水产动物类罐头 罐头 包括油浸(熏制)类水产罐头(如油浸鲭鱼、油浸腌鳗鱼等),调味类水产罐头(如茄汁鲭鱼、葱烤鲫鱼、豆豉鲮鱼等),清蒸类水产罐头(如清蒸对虾、清蒸蟹、原汁贻贝等)
516 1 03 02 05 04 00 00 00 00 00 1030205040000000000 蔬菜类罐头 罐头 包括清渍类蔬菜罐头(如青刀豆、清水笋、清水荸荠、蘑菇等),醋渍类蔬菜罐头(如酸黄瓜、甜酸藠头等),盐渍(酱渍)类蔬菜罐头(如雪菜、香菜心等),调味类蔬菜罐头(如油焖笋、八宝斋等),蔬菜酱类罐头(如番茄汁、番茄酱、胡萝卜汁等)。不包括豆类制品(如茄汁黄豆等)罐头(详见103020509)。
517 1 03 02 05 05 00 00 00 00 00 1030205050000000000 水果类罐头 罐头 不包括浓缩果汁、果汁、果汁饮料等果汁类罐头(详见103030702)。
518 1 03 02 05 06 00 00 00 00 00 1030205060000000000 果酱类罐头 罐头 包括水果制果酱、果泥及果膏罐头
519 1 03 02 05 07 00 00 00 00 00 1030205070000000000 干果和坚果类罐头 罐头 指以符合要求的坚、干果原料,经挑选、去皮(壳)、油炸拌盐(糖或糖衣)后装罐而成的罐头产品
520 1 03 02 05 08 00 00 00 00 00 1030205080000000000 谷物制品类罐头 罐头 指经过处理后的谷类、干果及其他原料(桂圆、枸杞、蔬菜等)装罐制成的罐头产品
521 1 03 02 05 09 00 00 00 00 00 1030205090000000000 豆类制品罐头 罐头
522 1 03 02 05 10 00 00 00 00 00 1030205100000000000 汤类罐头 罐头 指以符合要求的肉、禽、水产及蔬菜原料,经切块(片或丝)、烹调等加工后装罐而制成的罐头产品
523 1 03 02 05 11 00 00 00 00 00 1030205110000000000 调味类罐头 罐头 指以发酵面酱或番茄等为基料,加入多种辅料及香辛料加工制成各种不同口味的调味料,经装罐制成的罐头产品
524 1 03 02 05 12 00 00 00 00 00 1030205120000000000 混合类罐头 罐头 指将动物和植物类食品原料分别加工处理,经调配装罐制成的罐头产品
525 1 03 02 05 13 00 00 00 00 00 1030205130000000000 婴幼儿辅助食品类罐头 罐头 指根据婴幼儿不同月龄营养素的要求,将食品原料经加工、研磨等处理制成的泥状罐头食品(如肝泥、菜泥、肉泥等);均化混合食品指两种或两种以上的基本配料,例如,肉、鱼、蔬菜或果实等,经精细均化混合制成供婴幼儿食用或营养用的零售包装食品(每件净重不超过250克);除以上基本配料外,这类食品可含有少量奶酪、蛋黄、淀粉、糊精、盐或维生素等。
526 1 03 02 05 99 00 00 00 00 00 1030205990000000000 其他罐头 罐头 不包括宠物饲料罐头(详见103010402)。
527 1 03 02 06 00 00 00 00 00 00 1030206000000000000 调味品 调味品
528 1 03 02 06 01 00 00 00 00 00 1030206010000000000 味精(谷氨酸钠) 调味品
529 1 03 02 06 02 00 00 00 00 00 1030206020000000000 酱油及酱类制品 调味品
530 1 03 02 06 03 00 00 00 00 00 1030206030000000000 醋及醋代用品 调味品
531 1 03 02 06 04 00 00 00 00 00 1030206040000000000 复合调味品 调味品
532 1 03 02 07 00 00 00 00 00 00 1030207000000000000 发酵类制品 发酵类制品
533 1 03 02 07 01 00 00 00 00 00 1030207010000000000 酵母 发酵类制品
534 1 03 02 07 02 00 00 00 00 00 1030207020000000000 食品用氨基酸 发酵类制品 不包括味精(谷氨酸钠)(详见103020601)。
535 1 03 02 07 03 00 00 00 00 00 1030207030000000000 柠檬酸及其盐和酸酯 发酵类制品
536 1 03 02 07 04 00 00 00 00 00 1030207040000000000 食品用发酵有机酸 发酵类制品 包括苹果醋、梨醋或其他发酵水果醋
537 1 03 02 07 05 00 00 00 00 00 1030207050000000000 食品用酶制剂 发酵类制品 由动物或植物的可食或非可食部分直接提取,或由传统或基因修饰的微生物(包括但不限于细菌、放射线、真菌菌种)发酵、提取制得,用于食品加工,具有特殊催化功能的生物制品
538 1 03 02 08 00 00 00 00 00 00 1030208000000000000 营养、保健食品 营养保健食品
539 1 03 02 08 01 00 00 00 00 00 1030208010000000000 婴幼儿用均化食品 营养保健食品 不包括罐头食品(详见103020513)。
540 1 03 02 08 02 00 00 00 00 00 1030208020000000000 营养配餐食品 营养保健食品 直接供人食用或加工(例如用水或乳等烹煮、溶解)后供人食用的制品
541 1 03 02 08 03 00 00 00 00 00 1030208030000000000 蜂蜜营养制品 营养保健食品
542 1 03 02 08 99 00 00 00 00 00 1030208990000000000 其他营养、保健食品 营养保健食品
543 1 03 02 09 00 00 00 00 00 00 1030209000000000000 冷冻饮品 冷冻饮品
544 1 03 02 09 01 00 00 00 00 00 1030209010000000000 冰淇淋 冷冻饮品
545 1 03 02 09 02 00 00 00 00 00 1030209020000000000 雪糕类 冷冻饮品
546 1 03 02 09 03 00 00 00 00 00 1030209030000000000 冰棍 冷冻饮品 也称棒冰
547 1 03 02 09 04 00 00 00 00 00 1030209040000000000 甜味冰 冷冻饮品 指以饮用水、食糖等为主要原料,可添加适量食品添加剂,经混合、灭菌、灌装、硬化等工艺制成的冷冻饮品;如甜橙味甜味冰、菠萝味甜味冰等
548 1 03 02 09 05 00 00 00 00 00 1030209050000000000 雪泥 冷冻饮品 指以饮用水、食糖等为主要原料,可添加适量食品添加剂,经混合、灭菌、凝冻、硬化等工艺制成的冰雪状的冷冻饮品
549 1 03 02 09 06 00 00 00 00 00 1030209060000000000 食用冰 冷冻饮品 指以饮用水为原料,经灭菌、注模、冻结、脱模、包装等工艺制成的冷冻饮品
550 1 03 02 09 99 00 00 00 00 00 1030209990000000000 其他冷冻饮品 冷冻饮品 指以上未包括的冷冻饮品;如冷冻饮品部分所占质量比例不低于50%的混合型制品;低脂冷冻饮品;低糖冷冻饮品;无糖冷冻饮品等
551 1 03 02 10 00 00 00 00 00 00 1030210000000000000 加工盐 加工盐 指以原盐为原料,经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、脱水、筛分等工序,或在其中添加碘酸钾及调味品等加工制成的盐产品
552 1 03 02 10 01 00 00 00 00 00 1030210010000000000 食用盐 加工盐
553 1 03 02 10 02 00 00 00 00 00 1030210020000000000 非食用盐 加工盐
554 1 03 02 11 00 00 00 00 00 00 1030211000000000000 食品添加剂 食品添加剂
555 1 03 02 11 01 00 00 00 00 00 1030211010000000000 木糖 食品添加剂
556 1 03 02 11 99 00 00 00 00 00 1030211990000000000 其他食品添加剂 食品添加剂
557 1 03 02 12 00 00 00 00 00 00 1030212000000000000 食品用类似原料 食品用原料
558 1 03 02 12 01 00 00 00 00 00 1030212010000000000 食品用原料粉 食品用原料
559 1 03 02 12 02 00 00 00 00 00 1030212020000000000 饮料用原料 食品用原料
560 1 03 02 12 03 00 00 00 00 00 1030212030000000000 植物液汁及浸膏 食品用原料
561 1 03 02 12 04 00 00 00 00 00 1030212040000000000 糯米纸 食品用原料
562 1 03 02 12 99 00 00 00 00 00 1030212990000000000 其他食品用类似原料 食品用原料
563 1 03 02 99 00 00 00 00 00 00 1030299000000000000 其他食品 其他食品
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
2017年食品添加剂扩大使用范围汇总!一表了然!
卫生部拟撤38种食品添加剂
食品分类方法
面米制品与焙烤食品如何改良优化
“鲍”打天下 全国之最
食品馅料的用途分类,原料分类,水分含量标准,测定方法
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服