打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
精选27家基本面王牌金股——经典必读(附图)

代码 名称每股经营活动产生的现金流量净额(元)净资产收益率(%)归属母公司净利润3年复合增长率(%)毛利率(%)净利润/营业总收入(%)总资产报酬率(%)净利润同比增长率(%)营业收入同比增长率(%)营业利润同比增长率(%)市盈率(倍)加入自选股

603301 振德医疗 12.6042 85.22 23.72 46.47 29.69 87.07 2105.56 531.52 2288.43 79.2778将振德医疗添加为自选股

002714 牧原股份 5.0968 62.71 38.09 64.67 58.94 40.13 1413.28 233.79 1496.56 48.5584将牧原股份添加为自选股

002100 天康生物 1.9511 27.95 17.97 31.22 17.57 19.11 389.75 66.43 569.50 22.404将天康生物添加为自选股

300206 理邦仪器 0.7987 40.81 71.04 59.71 33.36 53.57 463.14 131.21 559.39 75.7537将理邦仪器添加为自选股

002432 九安医疗 0.9474 19.69 66.11 58.16 27.06 23.92 556.03 213.72 491.52 62.4629将九安医疗添加为自选股

002838 道恩股份 2.3148 53.77 27.96 34.63 23.93 50.96 514.52 65.88 479.88 57.8982将道恩股份添加为自选股

002382 蓝帆医疗 1.9681 20.45 39.38 62.82 40.66 18.92 403.16 79.14 382.76 39.7964将蓝帆医疗添加为自选股

300607 拓斯达 3.1774 27.01 33.98 53.54 25.57 24.70 261.68 86.35 264.18 51.8519将拓斯达添加为自选股

688310 迈得医疗 0.5391 7.23 25.95 58.19 31.23 8.97 220.16 46.70 227.87 55.9514将迈得医疗添加为自选股

300639 凯普生物 0.516 15.94 24.63 76.40 32.66 23.23 160.29 77.10 217.40 56.8116将凯普生物添加为自选股

002605 姚记科技 0.8545 57.32 52.38 58.10 56.36 44.16 256.66 41.56 170.12 32.733将姚记科技添加为自选股

605009 豪悦护理 5.161 29.66 142.32 38.88 24.16 34.73 139.89 46.71 142.64 63.3447将豪悦护理添加为自选股

603416 信捷电气 1.4897 18.75 17.72 44.23 30.38 21.68 112.61 74.65 114.27 68.8816将信捷电气添加为自选股

300701 森霸传感 0.952 19.95 20.59 60.87 46.35 29.07 105.38 79.24 105.51 49.3439将森霸传感添加为自选股

603606 东方电缆 0.8464 24.54 105.83 30.82 17.42 19.20 102.85 37.15 100.69 31.5957将东方电缆添加为自选股

605369 拱东医疗 2.0043 20.55 23.35 48.74 27.00 27.88 93.82 47.85 92.31 45.9619将拱东医疗添加为自选股

603950 长源东谷 1.1418 14.47 37.37 32.61 18.28 11.17 81.95 49.19 85.89 21.1018将长源东谷添加为自选股

300482 万孚生物 2.0759 22.46 38.77 71.54 26.11 25.58 95.04 52.60 85.65 60.1409将万孚生物添加为自选股

603208 江山欧派 0.8487 21.94 33.69 33.28 15.97 16.11 73.77 51.44 82.05 40.6797将江山欧派添加为自选股

688057 金达莱 0.9 24.82 45.16 66.74 39.54 25.08 61.54 35.61 60.04 39.6363将金达莱添加为自选股

603583 捷昌驱动 1.4826 13.24 30.01 45.48 25.73 17.73 54.92 33.63 58.13 61.1825将捷昌驱动添加为自选股

688181 八亿时空 0.9942 8.30 87.21 48.71 29.66 11.36 50.35 40.60 48.97 57.0563将八亿时空添加为自选股

300852 四会富仕 1.5739 14.76 35.91 34.12 18.73 19.27 47.88 40.24 48.11 71.4758将四会富仕添加为自选股

300785 值得买 1.0774 10.55 50.15 68.81 15.62 12.67 37.84 34.61 46.04 69.0485将值得买添加为自选股

003011 海象新材 2.8654 18.51 94.40 31.57 16.13 17.41 48.85 53.21 44.34 39.7657将海象新材添加为自选股

002930 宏川智慧 0.8576 8.17 20.19 65.48 29.15 8.36 37.14 65.78 41.68 66.0793将宏川智慧添加为自选股

603338 浙江鼎力 1.8604 17.95 58.36 37.10 25.07 18.15 39.82 71.16 40.30 73.6607

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
业绩最好的48只创业板股票! 1、乐普医疗 (300003)$乐普医疗(SZ300003)$。医疗股...
【软件行业的个股研究】120717
你想投资的白马股都在这儿呢!
财迷燕姐姐的投资日记(九)——投资“好公司”,一分钟剔除病白马
小小辛巴:能攻善守,一骑绝尘
什么是财务指标?投资者应怎样利用五大财务指标选股?
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服