打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
利率历次调整一览
经济数据
居民消费价格指数(CPI)
工业品出厂价格指数(PPI)
国内生产总值(GDP)
采购经理人指数(PMI)
城镇固定资产投资
房价指数
企业景气及企业家景气指数
工业增加值增长
企业商品价格指数
消费者信心指数
社会消费品零售总额
金融数据
货币供应量
海关进出口一览表
全国股票交易统计表
外汇和黄金储备
股票账户统计表
外商直接投资数据(FDI)
财政收入
新增信贷数据
银行间拆借利率
本外币存款
外汇贷款数据
存款准备金率
利率调整
利率历次调整一览
数据上调时间 存款基准利率 贷款基准利率 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳
2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% 0.00% 0.00%
2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% -4.55% -4.69%
2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% 1.05% 2.29%
2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% 2.55% 1.91%
2008年10月09日 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27% -0.84% -2.40%
2008年09月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27% -4.47% -0.89%
2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 1.15% 1.10%
2007年09月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 2.06% 1.54%
2007年08月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 0.50% 2.80%
2007年07月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 3.81% 5.38%
2007年05月19日 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 1.04% 2.54%
2007年03月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 2.87% 1.59%
2006年08月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 0.20% 0.20%
2006年04月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27% 1.66% 0.21%
2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27% -1.58% -2.31%
2002年02月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54% 1.57% 1.40%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
利率历次调整一览
历次调整利率时间及股市表现一览
1990年以来历次利率调整一览(表)_
存款准备金率历次调整一览
历次利率调整及股市表现一览-2012-6-7
利率历次调整及次日股市表现一览
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服