打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2013年福布斯中国潜力上市公司100强
在今年“最具潜力上市企业”榜单中,主营业务为移动终端和互联网页面游戏的“掌趣科技”夺得头名,“朗玛信息”、“三诺生物”分获二、三名;榜上的上市公司主要集中在创业版,去年创业板上市公司占全部上榜上市公司58%,而今年已上升至79%。 2013年福布斯中国潜力上市公司100强
排名 证券简称 证券代码 总部所在地 3年净利润增长率(%) 2011年净利润(万元) 2011年总资产(万元)
1 掌趣科技 300315.SZ 北京 177.90 5568.67 23874.50
2 朗玛信息 300288.SZ 贵州贵阳 85.10 5814.25 14772.50
3 三诺生物 300298.SZ 湖南长沙 130.80 8816.14 24118.30
4 远方光电 300306.SZ 浙江杭州 102.50 9672.41 24994.00
5 科大智能 300222.SZ 上海 109.70 5422.83 66235.30
6 国瓷材料 300285.SZ 山东东营 54.60 4406.61 23472.20
7 东方国信 300166.SZ 北京 63.60 5757.06 73586.80
8 云意电气 300304.SZ 江苏徐州 157.50 8313.10 36961.90
9 邦讯技术 300312.SZ 北京 229.10 8173.28 64061.10
10 舒泰神 300204.SZ 北京 85.20 10425.80 114940.00
11 汉鼎股份 300300.SZ 浙江杭州 107.70 5236.63 32535.80
12 顺网科技 300113.SZ 浙江杭州 52.00 6369.01 78411.60
13 冠昊生物 300238.SZ 广东广州 78.60 4042.25 49606.40
14 长方照明 300301.SZ 广东深圳 266.90 6583.97 49570.40
15 仁皇药业 CBP.A 黑龙江哈尔滨 116.30 16389.40 69490.60
16 维尔利 300190.SZ 江苏常州 57.50 4773.54 104930.00
17 安信信托 600816.SH 上海 93.60 19777.10 93203.00
18 中威电子 300270.SZ 浙江杭州 43.40 3652.47 46187.80
19 天星生药 SKBI.O 陕西西安 144.10 8605.54 65451.60
20 润和软件 300339.SZ 江苏南京 51.60 4720.92 38242.20
21 新天科技 300259.SZ 河南郑州 102.50 5640.64 63886.80
22 三六五网 300295.SZ 江苏南京 60.70 7233.44 20967.80
23 聚龙股份 300202.SZ 辽宁鞍山 63.40 6977.95 72290.00
24 尔康制药) 300267.SZ 湖南长沙 121.50 11887.90 112817.00
25 捷成股份 300182.SZ 北京 64.50 10333.80 112741.00
26 吉艾科技 300309.SZ 北京 36.80 9907.05 32676.10
27 卡奴迪路 002656.SZ 广东广州 79.40 10935.20 58697.00
28 荣科科技 300290.SZ 辽宁沈阳 83.20 4484.99 24275.80
29 梅安森) 300275.SZ 重庆 50.10 6108.02 54695.60
30 朗姿股份 002612.SZ 北京 77.00 20866.10 238797.00
31 东软载波 300183.SZ 山东青岛 52.40 20409.10 143320.00
32 铁汉生态 300197.SZ 广东深圳 90.30 14025.30 155440.00
33 新开普 300248.SZ 河南郑州 48.90 4185.93 50169.50
34 上海钢联 300226.SZ 上海 37.80 4016.21 57638.00
35 聚飞光电 300303.SZ 广东深圳 38.40 8018.15 39669.60
36 汤臣倍健 300146.SZ 广东广州 91.10 18643.50 189417.00
37 飞利信 300287.SZ 北京 61.10 4791.84 38665.10
38 华策影视 300133.SZ 浙江杭州 59.00 15598.80 147297.00
39 美亚柏科 300188.SZ 福建厦门 43.90 6150.50 82088.00
40 青青稞酒 002646.SZ 青海海东 62.60 21163.20 179719.00
41 乐视网 300104.SZ 北京 63.00 13087.80 177439.00
42 蓝盾股份 300297.SZ 广东广州 41.60 5232.04 39939.60
43 博雅生物 300294.SZ 江西抚州 82.60 6523.41 33115.40
44 依米康 300249.SZ 四川成都 36.20 3639.09 55006.70
45 新研股份 300159.SZ 新疆乌鲁木齐 81.10 7919.68 99727.30
46 雅本化学 300261.SZ 江苏太仓 51.90 4438.09 64132.80
47 森远股份 300210.SZ 辽宁鞍山 52.30 6557.24 66998.10
48 三生制药 SSRX.O 辽宁沈阳 174.60 10857.30 131111.00
49 凤凰新媒体 FENG.N 北京 464.00 10247.50 156449.00
50 蓝英装备 300293.SZ 辽宁沈阳 49.60 6602.46 37705.00
51 东富龙 300171.SZ 上海 59.70 21949.40 251840.00
52 利德曼 300289.SZ 北京 40.00 7185.08 36565.60
53 光线传媒 300251.SZ 北京 139.00 17579.70 189315.00
54 纳川股份 300198.SZ 福建泉州 48.90 7417.06 98895.60
55 尤洛卡 300099.SZ 山东泰安 32.30 8625.24 75599.60
56 同有科技 300302.SZ 北京 93.20 4153.58 23330.60
57 翰宇药业 300199.SZ 广东深圳 59.40 8047.44 103565.00
58 远光软件 002063.SZ 广东珠海 42.00 21156.00 110414.00
59 长荣股份 300195.SZ 天津 49.20 16111.70 147062.00
60 艺龙 LONG.O 北京 151.30 3927.03 221072.00
61 和佳股份 300273.SZ 广东 143.80 8160.93 103806.00
62 迪安诊断 300244.SZ 浙江杭州 85.70 4158.04 60069.30
63 任子行 300311.SZ 广东深圳 28.60 3856.61 19681.30
64 中国生物制品 CBPO.O 北京 51.70 11456.10 156825.00
65 通策医疗 600763.SH 浙江杭州 65.60 7169.04 40571.00
66 鞍重股份 002667.SZ 辽宁鞍山 84.50 6072.76 38013.70
67 探路者 300005.SZ 北京 61.40 10715.20 84543.40
68 安洁科技 002635.SZ 江苏苏州 38.30 10104.40 102398.00
69 利亚德 300296.SZ 北京 51.30 5615.55 50524.20
70 合康变频 300048.SZ 北京 49.70 12903.50 181632.00
71 新联电子 002546.SZ 江苏南京 41.90 13109.60 114581.00
72 开能环保 300272.SZ 上海 48.20 4004.94 49315.40
73 电科院 300215.SZ 江苏苏州 44.30 8771.41 178015.00
74 新国都 300130.SZ 广东深圳 34.50 7572.64 111334.00
75 豫金刚石 300064.SZ 河南郑州 50.80 14139.90 159148.00
76 恒顺电气 300208.SZ 山东青岛 49.80 4989.10 85949.00
77 卫宁软件 300253.SZ 上海 37.60 4429.29 52122.70
78 精锻科技 300258.SZ 江苏姜堰 61.50 8604.62 104500.00
79 银信科技 300231.SZ 北京 47.00 3459.17 32484.50
80 新海宜 002089.SZ 江苏苏州 79.60 18695.10 160667.00
81 长盈精密 300115.SZ 广东深圳 51.50 15895.80 151568.00
82 元力股份 300174.SZ 福建南平 27.30 3518.03 54097.20
83 兴源过滤 300266.SZ 浙江杭州 43.10 4633.67 69163.90
84 凯美特气 002549.SZ 湖南岳阳 52.40 7429.19 75999.30
85 潜能恒信 300191.SZ 北京 36.30 7714.55 109167.00
86 汉威电子 300007.SZ 河南郑州 29.70 6679.76 69634.90
87 戴维医疗 300314.SZ 浙江宁波 29.60 5396.87 27572.80
88 华力创通 300045.SZ 北京 31.10 6128.49 78246.60
89 星辉车模 300043.SZ 广东汕头 47.30 8111.77 94314.60
90 银河磁体 300127.SZ 四川成都 67.10 14400.00 107675.00
91 长信科技 300088.SZ 安徽芜湖 48.80 15253.00 149487.00
92 中海达 300177.SZ 广东广州 36.50 6229.41 84410.00
93 榕基软件 002474.SZ 福建福州 45.10 11941.70 130607.00
94 百圆裤业 002640.SZ 山西太原 48.40 6862.57 79394.00
95 宋城股份 300144.SZ 浙江杭州 51.30 22221.90 304152.00
96 西部资源 600139.SH 四川成都 43.80 24699.60 189714.00
97 千山药机 300216.SZ 湖南长沙 43.70 5155.10 79541.00
98 中化岩土 002542.SZ 北京 34.40 5028.86 81376.00
99 新宙邦 300037.SZ 广东深圳 57.60 12371.90 122213.00
100 日科化学 300214.SZ 山东潍坊 65.00 10138.60 124798.00
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
2013福布斯中国潜力上市公司100强
福布斯A股上市家族企业TOP100
中国家族企业
2012中国最具潜力上市公司详细页
A股市场表现最佳的50家上市家族企业
(1)[转载]2013福布斯中国富豪榜
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服