打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
存款准备金率历次调整一览
存款准备金率历次调整一览
数据上调时间 大型金融机构 中小金融机构 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳
2010年11月16日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% 0.00% 0.00%
2010年10月11日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.23% 1.11%
2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年12月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% 1.05% 4.04%
2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
存款准备金率历次调整一览
存款准备金率历次调整一览(2010-12-20)
历次上调准备金率公布后的股市表现一览
存款准备金率历次调整后的股市表现
存款准备金率历次调整后的股市表现
存款准备金率历次调整后的股市表现 - 股票吧
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服