打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
基金季报出齐 十大重仓股揭晓 增减持前十股名单-[中财网]10

基金季报出齐 十大重仓股揭晓 增减持前十股名单

时间:2011年04月25日 06:30:46 中财网
[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第06页] [第07页] [第08页] [第09页
[第10页] [第11页] [第12页[第13页] 

  2011年基金一季报前50大重仓股
  61家基金管理公司旗下基金一季报今日全部披露完毕。以下为一季度前50大基金重仓股。
  50大基金重仓股(按基金持仓市值排序 数据来源:上海财汇资讯)

股票代码 股票简称 期末持仓市值(万元) 期末持仓股数(万元) 期末参与基金只数(只) 期末持仓占流通股比例(%)
600036 招商银行 3360656.992 238513.6261 182 13.501181
601318 中国平安 2398238.312 48488.4414 140 10.130441
600585 海螺水泥 2042630.701 50410.4319 117 18.905318
601166 兴业银行 1953859.659 68055.0212 116 11.356793
600519 贵州茅台 1834567.209 10200.5405 81 10.807947
600000 浦发银行 1540355.592 113095.1242 101 9.8522989
600016 民生银行 1450591.919 259497.6599 109 11.4885
2024 苏宁电器 1450587.501 113062.1591 69 16.221142
651 格力电器 1221310.017 53897.1764 71 19.126794
63 中兴通讯 1218091.266 40603.0422 76 17.793248
2 万科A 1155585.02 132978.7135 76 13.764644
527 美的电器 1153673.83 62279.2332 68 19.959596
568 泸州老窖 1066342.876 23909.0331 67 33.42279
601699 潞安环能 978445.1895 14983.8467 57 13.023294
600031 三一重工 933876.1702 33448.2869 66 7.1360912
601088 中国神华 898725.6827 30894.6608 74 1.8940953
895 双汇发展 817232.6334 11631.4952 48 19.194048
600887 伊利股份 797369.5169 23078.7125 56 31.71228
600030 中信证券 796760.5976 57033.6863 80 5.7868724
600104 上海汽车 764796.3471 41570.9001 45 4.8783884
600406 国电南瑞 720096.1897 21637.5057 36 21.208251
600050 中国联通 706893.6176 124234.3792 45 5.8610532
858 五粮液 705759.2897 22131.0533 53 5.8301495
600690 青岛海尔 701191.6732 24891.4332 45 27.68224
601601 中国太保 656440.0767 29676.3145 78 4.780113
601328 交通银行 599352.5397 105334.3655 53 3.5423771
937 冀中能源 541398.1564 11605.5339 51 14.728722
601398 工商银行 533084.6935 119258.3207 29 0.4547936
629 攀钢钒钛 532290.8763 38796.7111 35 12.207024
423 东阿阿胶 529142.0156 12279.9261 40 18.776027
600256 广汇股份 525608.7394 22862.4941 22 21.193346
601989 中国重工 519183.2196 39361.8817 33 18.523238
600739 辽宁成大 518315.6101 16828.4289 28 18.504033
600015 华夏银行 507415.0489 40431.478 33 10.684851
600048 保利地产 504533.4549 37567.6437 28 8.3580389
338 潍柴动力 496557.5236 9337.2983 22 13.510645
600518 康美药业 473619.1118 32981.8323 29 15.000507
581 威孚高科 473154.4823 11975.5627 33 33.989234
600276 恒瑞医药 467637.222 10197.0611 40 13.689317
600970 中材国际 466003.5915 10661.2581 40 17.627742
528 柳工 449909.5598 12292.3027 21 18.90654
983 西山煤电 434054.7619 16360.9032 32 11.113259
601006 大秦铁路 400538.8318 46791.9196 33 3.1474121
12 南玻A 397479.814 19295.1366 16 15.12171
1 深发展A 384104.1692 23887.0752 23 7.6921652
2073 软控股份 375498.0692 15471.6963 36 20.841091
2304 洋河股份 375005.0178 1797.723 16 8.1942999
600315 上海家化 342250.3651 9016.7958 20 21.710157
600143 金发科技 341149.3521 18642.0411 31 13.349116
2007 华兰生物 340585.2603 8409.5126 12 14.594659
[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第06页] [第07页] [第08页] [第09页
[第10页] [第11页] [第12页[第13页] 
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
了解一季报社保基金新进及增持个股名单
一季报社保基金新进及增持个股名单,快来找一找有没有自己的!!!
2020社保三季报新进及增持个股名单,共...
王亚伟一季度隐形重仓11只股 抢筹国投中鲁-[中财网]
大资金持续关照三季报高预增+低估值绩优股(名单)
贾跃亭走了 参投的财通、嘉实、中邮基金怎么办?
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服