打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
4月28日:涨停潜力热点概念表之龙行天下
1|600279|0428 长江经济带与京津冀并列有望受资金关注 0305 重庆自贸区0304重庆已敲定自贸区整体方案人大开幕后揭晓
0|002040|0428 长江经济带与京津冀并列有望受资金关注
1|600575|0428 长江经济带与京津冀并列有望受资金关注 0402 安徽自贸区
1|600119|0428 长江经济带与京津冀并列有望受资金关注
0|002047|0428 建筑装饰行业触网带来发展新空间0320拟向鸿洋电商投资1.08亿元,获得其20%股权。参股家装O2O网站011313日复牌摘帽更名为成霖股份。宝鹰股份借壳,主业变更为综合建筑装饰装修工程设计及施工0106业绩预期由300万至600万元上调为2.06亿至2.46亿元
0|002325|0428 建筑装饰行业触网带来发展新空间 0324 拟3600万收购并增资中装新网植入互联网思维0218近期中标及签订4.4亿施工合同
0|002620|0428 建筑装饰行业触网带来发展新空间
0|000720|0428 电力体制改革山东率先试点
1|600027|0428 电力体制改革山东率先试点
0|300200|0428 城轨获批城市增至36全国投资将达2200亿 0404 高铁
0|300011|0428 城轨获批城市增至36全国投资将达2200亿 0401铁路设备类公司频预增景气度有望继续提升0401 普铁车载辅助电源获中铁认证 0321拟以每股14.95元定增,作价7.6亿元,收购海兴电缆全部股权,涉足轨交特种电缆01212013年业绩预增360%-389%。
0|000402|0428获安邦保险间接举牌,占公司股权略超5%。金融街控股股东近期亦增持占股比例提升至27.92%。
0|000759|0428 武汉国资25日增持3323.54万股,反击永辉超市强悍举牌 0425举牌题材逆势大涨关注潜在机会0419 股权之争硝烟再起。永辉超市通过集中竞价交易买入中百集团15%股份03031月15日至2月28日获永辉超市买入3405万股,占总股本5%。至此,永辉超市共持有公司10%股份。
0|002463|0428牵手德国Schweizer,就射频印制电路板产品开展合作,后者成为RFPCBs产品在欧洲的独家经销商
0|000985|0428一季度营收增长80.5%,扭亏为盈,化工产品销量大增。净利润同比增长6021.56%至6896.06%。
0|000823|0428预计上半年净利润增长50%至100%,公司产品需求旺盛订单增加。一季度净利同比增长106.92%。0331第一夫人力挺国产手机中国制造备受关注 0303 汽车电子 0228 间接供货宝马奔驰汽车电子业务获突破0130苹果新品使用OGS触摸屏国内厂商迎机遇 0117 谷歌旗下MotoG智能手机21号即将发售0102参与设立"国家移动超声中心"
0|300119|0428 申请的"鸡传染性鼻炎二价灭活疫苗"日前获批,打破多年来同类产品主要依赖进口的局面。0314拟10转10派2今年首季净利预增5%-10% 0120 年报初拟10转10,最新股价24.9元。
0|000050|0428 2014年一季净利润2967.83万元,同比增长1935.65%0411因中高端产品销售增加,上修一季度业绩预告:净利上修至2800-3200万元,同比增逾18倍。0408小米营收将上攀千亿掘金小米供应链 0325 面板价格止跌回升行业有望迎来小阳春0305发布一季度业绩预告,盈利:1300万元-1600万元,同比增长800%-1000%0211在深交所互动易正式承认与小米合作开发手机新品,成为两市第一家小米手机概念股 0116 OLED行业峰会20日举行0113全年预增幅度由90%至130%上调为150%至200%,因产品结构优于预期,高附加值产品比重上升。0109曲面4K电视成为CES展新亮点 0106 三星GalaxyS5或采用用LTPS屏
1|600887|0428 和腾讯旗下关联公司签战略合作协议,未来将在大数据及健康产业及电子商务等领域开展合作。0401原奶价格稳中有降乳业龙头投资机会来临 0312 原奶开跌与需求升级乳业业绩展望乐观
1|600890|0428 定增不超过95760万元收购江苏国盛转型煤层气业务
0|002202|0428 中期净利预增250%至300%。 0415 新疆国资改革方向确定关注油气与金融0404一季度新增风电招标量约5GW同比增近30% 0128 风机价格持续回升行业拐点确立
0|000065|0428 获几内亚近2亿美元总承包合同
0|002069|0428 26日与京东签署《战略合作框架协议》联手打造活鲜020平台0423将牵手京东供货其生鲜电商频道
1|600480|0428 保定 0404 京津冀
1|600155|0428 保定 0331 京津冀
1|600760|0428 军工 0319 其他
1|600877|0428 军工
0|000620|0428 通州 0213 博彩 0121 联手韩国黑石百亿开发韩国济州岛项目 0115 其他0108拟分别投资3亿和3.4亿购买马来西亚土地及韩国济州岛土地使用权用于发展旅游度假产业
0|000797|0428 通州 0414 福建口头传达10条房地产救市措施意见
0|000421|0428 并购重组0414预计首季度净利润增长99%-122%。昆百大A预计首季度业绩同比增长365%-413%。
1|600139|0428 并购重组 0418 定增募资36亿打造新能源汽车产业链0415购锂电池公司85%股权打造新能源汽车产业链 0213 拟出资8000万设立新能源汽车合资公司
1|600322|0428 天津 0425 京津冀协同发展将升至国家战略关注天津0408中央安排保障房专项资金1158亿元
1|600246|0428 天津 0401 房地产
0|000025|0428 其他
1|600383|0428 其他 0424 获安邦人寿二度举牌,累计增持10%股份,持股超15%0422生命人寿通过二级市场交易累计持有公司股份数约8.86亿股,占公司总股本的比例为19.8%0410再遭险资大举增持.安邦保险目前已拥有金地集团10%股权;生命人寿持续增持持有总股本12.865%0212话语权之争再升级生命人寿表决权增至10%
1|600149|0428 廊坊 0404 京津冀 0304 京津冀将建2000平方公里畿辅新区
0|002146|0428 廊坊 0304 京津冀将建2000平方公里畿辅新区
1|600317|0428 高送转
0|300276|0428 高送转 0122 机器人
1|601000|0428 唐山 0410 定位北京出海口曹妃甸再燃"升"机 0327 京津冀0326《京津冀蓝皮书》近期目标培育石家庄唐山
0|000959|0428 唐山
0|000673|0428 重组影视0416拟以10.80元股价,定增2.315亿股,募资25亿元收购影视剧制作公司盟将威100%股权 0102 其他
0|002329|0428 重组影视 0422 拟溢价5倍收购御嘉影视100%股权
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
16股周一晚间公告重大利好,周二...
4月6日晚间公告集锦:嘉寓股份称媒体报道公司涉及雄安概念 停牌核查
晚间公告丨4月13日这些公告有看头
【20220417】曙光在前头
掘金中报预增股 五大机构一季度新进40股曝光
华帝股份2017年1季度净利预计为0.72-0.82亿元,同比预增50%-70%
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服