打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
10月70城房价69个环比下降 最大降幅1.6%
与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,持平的城市有1个。环比价格变动中,最小降幅为0.2%,最大降幅为1.6%。
2014年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,持平的城市有1个。环比价格变动中,最小降幅为0.2%,最大降幅为1.6%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,上涨的城市有3个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为3.8%,最低为下降9.1%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有64个,上涨的城市有2个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为0.3%,最大降幅为1.8%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有65个,持平的城市有1个,上涨的城市有4个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为3.0%,最低为下降10.7%。
表1:2014年10月70个大中城市新建住宅价格指数
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京98.9 98.7 118.1 唐山98.8 97.3 100.2
天津99.3 98.4 109.1 秦皇岛98.5 96.5 110.5
石家庄99.4 97.9 116.3 包头99.4 96.7 108.1
太原99.5 97.6 111.4 丹东98.7 96.7 112.5
呼和浩特99.1 98.0 111.0 锦州98.6 96.9 111.2
沈阳98.7 94.7 112.9 吉林99.4 97.4 110.8
大连98.7 97.0 112.9 牡丹江99.4 98.9 111.2
长春99.4 98.3 110.2 无锡99.6 97.3 103.5
哈尔滨98.8 98.0 110.7 扬州98.9 97.0 106.6
上海99.4 98.0 116.6 徐州99.5 97.4 109.6
南京99.6 99.1 110.7 温州99.2 94.5 78.2
杭州99.6 91.3 92.9 金华99.5 95.9 99.6
宁波99.5 96.5 95.4 蚌埠98.8 95.6 103.4
合肥99.8 100.5 111.0 安庆99.3 96.4 104.7
福州99.0 97.0 113.6 泉州99.3 96.8 103.6
厦门99.5 103.7 127.6 九江99.4 97.6 105.7
南昌98.9 96.3 112.7 赣州99.2 96.1 108.6
济南99.5 97.8 109.3 烟台99.2 97.9 108.3
青岛98.6 96.6 104.9 济宁99.5 98.2 110.4
郑州100.0 100.6 120.4 洛阳99.4 98.0 112.4
武汉99.6 97.2 111.6 平顶山99.4 98.2 111.4
长沙98.7 95.8 115.6 宜昌99.5 97.4 111.0
广州98.8 97.3 122.8 襄阳99.4 97.1 110.7
深圳99.6 99.0 122.1 岳阳99.6 98.8 112.6
南宁99.5 97.2 108.1 常德99.4 98.3 109.3
海口99.1 97.2 99.8 惠州98.9 97.4 109.2
重庆99.3 96.4 108.9 湛江98.9 97.6 113.8
成都98.8 96.9 108.9 韶关98.8 93.4 106.7
贵阳99.2 98.7 111.3 桂林99.0 96.5 112.4
昆明99.5 98.3 110.6 北海99.2 98.2 108.2
西安99.4 98.6 113.0 三亚99.3 98.4 103.4
兰州99.4 98.1 113.1 泸州99.3 96.2 107.5
西宁99.0 99.7 118.5 南充98.6 96.8 107.7
银川99.5 99.4 112.1 遵义99.4 98.7 110.5
乌鲁木齐99.4 98.5 120.6 大理99.1 99.0 104.9
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.
表2:2014年10月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京98.7 98.3 123.4 唐山98.7 97.1 100.2
天津99.2 98.2 110.3 秦皇岛98.4 96.2 111.7
石家庄99.3 97.8 116.7 包头99.3 96.1 108.8
太原99.5 97.5 111.8 丹东98.6 96.6 112.6
呼和浩特99.1 97.9 111.3 锦州98.6 96.9 111.2
沈阳98.7 94.6 113.4 吉林99.4 97.2 111.2
大连98.7 97.0 113.0 牡丹江99.4 98.9 111.2
长春99.3 98.2 110.6 无锡99.5 96.8 103.8
哈尔滨98.7 97.9 111.2 扬州98.8 96.9 106.8
上海99.3 97.6 119.8 徐州99.5 97.2 110.1
南京99.5 98.8 114.0 温州99.2 94.1 76.9
杭州99.5 90.9 92.6 金华99.5 95.9 99.6
宁波99.5 96.3 95.1 蚌埠98.7 95.6 103.5
合肥99.8 100.5 111.8 安庆99.2 96.2 104.7
福州99.0 97.0 113.8 泉州99.2 96.6 103.8
厦门99.5 103.8 128.3 九江99.4 97.4 106.0
南昌98.8 96.1 113.1 赣州99.2 96.1 108.7
济南99.5 97.8 109.3 烟台99.2 97.8 108.4
青岛98.5 96.4 105.1 济宁99.5 98.1 110.8
郑州100.0 100.6 121.0 洛阳99.4 97.9 112.7
武汉99.5 97.0 112.2 平顶山99.4 98.1 111.5
长沙98.7 95.8 115.8 宜昌99.5 97.4 111.2
广州98.8 97.3 123.0 襄阳99.4 97.0 110.8
深圳99.6 99.0 122.5 岳阳99.3 97.9 116.8
南宁99.5 97.1 108.3 常德99.4 98.3 109.4
海口99.1 97.1 99.8 惠州98.9 97.4 109.2
重庆99.2 96.4 109.1 湛江98.9 97.6 113.8
成都98.8 96.9 108.9 韶关98.7 93.3 106.8
贵阳99.1 98.6 112.1 桂林99.0 96.4 112.7
昆明99.4 98.0 112.0 北海99.2 98.2 108.2
西安99.3 98.5 114.3 三亚99.3 98.4 103.4
兰州99.4 98.1 113.3 泸州99.3 96.0 107.7
西宁99.0 99.7 118.5 南充98.5 96.8 107.8
银川99.5 99.3 113.0 遵义99.3 98.6 111.8
乌鲁木齐99.4 98.5 120.7 大理99.0 98.9 105.2
表3:2014年10月70个大中城市二手住宅价格指数
城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京100.3 96.8 114.3 唐山99.2 97.8 102.3
天津99.8 99.3 105.3 秦皇岛99.0 94.4 97.8
石家庄99.3 98.8 99.2 包头99.0 96.3 98.7
太原99.0 97.6 112.2 丹东98.7 96.3 101.6
呼和浩特99.1 96.8 103.8 锦州98.8 96.1 98.1
沈阳100.0 98.4 107.3 吉林98.8 96.1 100.9
大连99.0 96.2 103.6 牡丹江98.2 90.8 93.5
长春99.1 97.3 102.3 无锡99.3 97.4 103.8
哈尔滨99.0 99.1 101.7 扬州99.3 98.5 100.1
上海100.0 99.0 114.1 徐州98.9 96.7 96.8
南京99.4 99.3 103.4 温州99.4 89.3 75.9
杭州100.3 95.7 93.2 金华99.0 94.9 92.9
宁波99.0 96.1 91.6 蚌埠98.5 98.3 104.6
合肥99.0 100.7 105.3 安庆99.1 96.0 97.2
福州99.1 97.6 100.3 泉州98.9 96.7 95.7
厦门99.3 103.0 112.2 九江99.0 97.5 100.7
南昌99.1 97.6 102.8 赣州98.9 94.3 95.0
济南99.2 97.2 102.5 烟台98.9 96.9 100.1
青岛99.0 96.4 99.3 济宁99.1 96.7 104.7
郑州99.3 102.1 111.5 洛阳99.0 99.9 110.0
武汉99.3 97.5 107.1 平顶山99.2 98.6 108.3
长沙99.2 98.9 105.5 宜昌98.8 97.6 104.9
广州100.0 100.0 116.8 襄阳99.2 97.1 110.9
深圳100.0 102.2 121.1 岳阳99.1 97.9 111.5
南宁99.4 96.0 101.6 常德99.3 98.0 111.5
海口99.1 96.5 91.5 惠州99.1 98.6 107.6
重庆99.1 97.3 101.1 湛江99.1 98.0 108.0
成都99.3 97.0 100.3 韶关98.5 94.7 103.8
贵阳99.1 99.6 116.9 桂林98.7 96.3 102.0
昆明99.0 97.1 111.0 北海98.9 96.5 103.3
西安99.2 96.1 101.5 三亚99.2 98.7 94.1
兰州99.4 97.7 98.2 泸州98.5 98.4 101.8
西宁99.3 99.0 110.5 南充98.8 97.3 102.2
银川99.2 99.2 108.9 遵义99.4 99.6 110.2
乌鲁木齐98.9 99.8 111.4 大理99.5 96.6 101.6
表4:2014年10月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京98.0 96.8 122.9 98.3 97.4 122.2 99.4 100.4 124.7
天津99.3 97.9 112.6 99.2 98.2 109.5 99.2 98.3 109.3
石家庄99.0 97.5 116.8 99.4 97.9 117.3 99.4 97.9 115.1
太原99.4 97.4 113.1 99.5 97.9 113.7 99.6 97.1 109.1
呼和浩特99.3 99.6 113.5 99.2 98.2 110.1 98.8 96.4 111.4
沈阳98.7 94.7 116.1 98.6 94.9 112.4 98.5 93.8 109.4
大连98.7 96.8 113.2 98.6 97.7 113.6 98.8 96.1 111.5
长春99.4 98.7 116.2 99.3 98.9 110.4 99.2 96.7 104.4
哈尔滨99.0 98.1 112.6 98.6 98.0 110.9 98.5 97.5 109.8
上海99.3 98.7 124.6 99.5 97.7 119.2 99.2 97.1 117.9
南京99.6 98.6 113.7 99.4 98.5 114.1 99.4 99.5 114.0
杭州99.6 89.3 92.3 99.5 91.6 92.4 99.6 92.0 92.8
宁波99.8 94.4 93.9 99.0 96.0 93.9 99.8 97.2 96.5
合肥99.7 100.8 114.7 99.9 100.7 111.4 99.6 98.4 106.7
福州98.8 96.9 113.4 99.1 97.2 116.0 98.9 96.8 111.7
厦门99.4 103.9 132.1 99.5 104.4 130.0 99.6 103.1 124.0
南昌99.1 96.8 112.9 98.8 96.2 114.6 98.7 95.6 110.5
济南99.8 98.5 113.5 99.5 97.4 109.0 99.6 98.1 108.1
青岛98.7 96.3 105.1 98.6 97.2 107.2 98.0 95.0 101.2
郑州100.1 101.3 123.3 100.0 100.5 119.6 99.8 99.9 119.4
武汉99.6 97.3 113.7 99.6 96.8 112.3 99.3 97.3 110.0
长沙98.9 96.2 119.0 98.6 95.1 115.8 98.5 96.0 112.7
广州99.0 97.2 123.5 98.9 97.3 125.7 98.5 97.4 119.9
深圳99.6 99.3 125.4 99.8 98.3 119.9 99.5 98.9 120.8
南宁99.5 97.5 108.9 99.6 97.1 108.5 99.3 96.3 106.7
海口98.7 97.4 103.0 99.3 98.4 100.9 98.7 94.9 96.9
重庆99.1 96.4 112.0 99.4 95.9 107.4 99.2 96.9 107.5
成都98.6 96.4 108.6 98.8 97.4 111.0 99.2 96.9 106.5
贵阳98.7 98.1 113.6 99.1 98.9 112.2 99.3 98.2 110.7
昆明99.5 98.3 115.4 99.3 97.8 111.6 99.4 97.9 108.2
西安99.2 98.4 117.2 99.5 98.7 113.1 99.3 98.1 112.3
兰州99.4 99.0 113.9 99.4 98.2 113.0 99.2 96.6 113.6
西宁98.7 99.9 118.3 99.1 100.0 119.1 98.8 98.5 116.6
银川99.3 99.7 116.1 99.5 99.2 110.9 99.5 99.0 112.8
乌鲁木齐99.5 99.1 122.3 99.2 98.6 122.4 99.6 97.1 114.3
唐山98.9 98.1 102.3 98.6 96.7 100.0 98.9 96.8 98.2
秦皇岛98.5 96.6 113.7 98.3 96.1 110.6 98.3 95.3 109.4
包头99.3 96.8 109.8 99.3 95.8 109.6 99.0 95.6 104.1
丹东98.7 98.0 115.2 98.8 96.1 112.1 98.1 94.7 107.6
锦州98.5 97.1 111.4 98.7 96.9 112.4 98.3 96.1 106.3
吉林99.8 98.3 112.5 99.2 96.3 110.1 99.5 98.3 112.6
牡丹江99.4 98.9 111.1 99.3 99.3 111.7 99.6 98.0 111.0
无锡99.7 96.8 105.7 99.5 98.0 104.7 99.4 95.0 101.5
扬州98.3 95.7 107.8 99.1 97.2 107.1 98.3 96.5 105.8
徐州99.4 96.3 108.2 99.5 97.5 111.0 99.2 97.3 108.1
温州99.2 93.9 79.0 98.8 93.2 79.8 99.2 94.4 75.9
金华99.1 96.3 106.4 99.5 96.5 102.4 99.6 95.4 95.5
蚌埠98.8 96.6 107.6 98.7 95.2 102.0 98.7 95.5 104.0
安庆99.3 96.7 107.1 99.3 96.0 104.4 99.0 96.6 104.8
泉州99.3 97.4 105.0 99.3 97.1 105.5 99.1 95.3 100.3
九江99.4 96.8 106.3 99.4 97.9 106.9 99.3 97.4 101.9
赣州98.6 96.9 108.5 99.2 95.6 108.9 99.4 96.4 108.4
烟台99.4 98.5 109.0 99.1 97.6 109.5 99.1 97.5 104.2
济宁99.6 99.6 113.0 99.6 98.1 111.8 99.4 97.1 106.3
洛阳99.6 100.5 119.4 99.4 96.5 109.5 99.4 97.7 111.5
平顶山99.2 98.9 113.6 99.5 98.0 113.9 99.4 97.2 105.1
宜昌99.6 97.7 111.3 99.5 97.4 111.7 99.3 96.8 108.6
襄阳99.2 97.1 112.8 99.4 97.6 111.9 99.6 95.4 106.1
岳阳99.4 98.1 117.6 99.2 98.0 119.0 99.3 97.5 114.8
常德99.6 100.1 114.6 99.4 97.9 108.5 99.5 98.5 109.8
惠州99.3 99.4 118.2 99.3 96.7 110.3 98.5 96.9 104.5
湛江98.9 97.7 113.7 98.8 97.4 115.2 99.0 98.0 111.1
韶关98.4 93.6 108.7 98.9 93.0 105.9 98.7 93.0 101.6
桂林98.6 96.1 111.6 99.2 96.7 114.8 98.6 95.5 105.3
北海99.2 98.8 108.6 99.0 97.1 108.7 99.7 97.5 103.6
三亚99.4 100.7 106.2 99.3 96.3 101.9 99.2 96.4 100.3
泸州98.9 96.6 106.9 99.4 95.9 108.1 99.1 95.9 106.3
南充98.4 96.1 106.2 98.7 97.2 108.7 98.0 96.1 106.8
遵义99.6 99.1 112.8 99.3 98.3 111.8 99.2 98.9 110.7
大理99.1 97.9 104.2 98.8 99.4 104.8 99.1 99.5 107.1
表5:2014年10月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京100.2 96.5 115.9 100.3 96.8 113.6 100.2 97.5 111.2
天津99.9 100.0 108.5 99.9 98.9 106.2 99.6 97.4 96.7
石家庄99.4 98.9 99.3 99.2 98.9 100.4 98.7 97.4 93.7
太原99.1 98.4 114.3 99.0 97.1 110.9 98.7 96.0 109.0
呼和浩特98.9 97.1 104.5 99.5 96.8 104.5 99.1 95.7 100.9
沈阳100.0 98.4 108.0 100.1 98.6 107.1 99.8 98.4 102.7
大连99.0 96.3 103.9 99.2 95.7 102.5 98.6 97.4 105.7
长春99.0 97.3 104.6 99.3 97.2 100.1 99.3 97.3 99.1
哈尔滨99.2 99.7 102.2 98.9 99.1 102.5 98.9 98.2 99.5
上海100.1 99.3 116.7 100.1 99.3 114.3 99.8 97.6 107.3
南京99.5 100.8 103.5 99.4 98.6 101.5 99.5 98.3 106.0
杭州100.3 96.4 95.6 100.3 96.2 93.5 100.0 91.9 83.2
宁波99.0 95.9 92.2 98.8 96.5 91.0 99.2 95.8 90.2
合肥98.9 102.0 108.3 99.1 100.1 104.6 98.9 101.0 102.7
福州99.2 98.5 101.6 99.1 97.6 102.3 99.2 96.8 99.0
厦门99.2 103.0 114.8 99.4 103.7 113.7 99.3 101.8 106.5
南昌99.0 98.5 106.8 99.2 96.5 98.6 98.8 98.1 101.4
济南99.4 97.4 100.7 99.2 96.7 103.8 98.8 97.3 105.9
青岛99.4 97.9 101.2 98.8 95.5 98.2 98.5 95.4 97.9
郑州99.4 103.3 113.7 99.4 102.5 111.1 99.1 99.4 108.7
武汉99.3 97.5 107.1 99.3 97.8 108.0 99.2 96.8 104.3
长沙99.3 98.4 105.0 99.1 98.2 105.9 99.4 101.2 105.7
广州100.0 100.4 121.0 100.2 98.9 114.6 99.6 100.2 111.5
深圳99.8 103.4 124.4 100.2 101.2 123.1 99.8 100.6 109.1
南宁99.3 96.3 102.3 99.5 95.9 102.9 99.4 95.5 97.1
海口99.2 96.8 92.1 99.3 97.2 92.3 98.7 95.0 89.6
重庆99.2 98.1 99.3 99.2 96.9 102.3 98.7 96.2 103.3
成都99.3 97.5 101.2 99.4 96.4 99.2 98.8 96.5 100.0
贵阳99.1 99.7 118.2 99.1 99.4 114.0 99.0 99.1 116.7
昆明99.3 97.0 112.5 98.6 97.7 110.6 99.3 96.2 109.5
西安99.3 96.1 103.3 99.2 96.1 100.0 99.1 96.0 102.9
兰州99.4 97.1 97.2 99.2 98.0 98.3 99.6 97.7 99.8
西宁99.4 99.4 112.0 99.3 98.6 109.1 99.0 97.9 106.5
银川99.2 99.4 108.7 99.1 99.1 109.1 99.1 99.0 108.8
乌鲁木齐98.5 99.7 114.1 99.1 100.3 110.2 98.9 96.9 105.2
唐山99.3 97.9 102.9 99.0 97.4 100.5 99.2 97.3 98.6
秦皇岛99.1 94.3 99.1 98.9 94.3 95.6 98.6 94.7 97.2
包头99.1 97.1 98.8 99.1 95.9 100.0 98.3 94.7 93.0
丹东98.8 96.0 103.6 98.6 96.6 100.3 98.5 96.4 97.2
锦州98.6 95.9 96.8 99.2 96.8 99.7 98.8 95.3 103.6
吉林98.8 96.6 102.7 98.8 95.8 101.2 98.7 95.9 95.7
牡丹江98.0 89.7 93.7 98.7 94.1 94.4 98.2 91.9 90.0
无锡99.4 98.1 103.6 99.2 97.2 103.8 99.1 96.0 104.4
扬州99.3 99.0 100.8 99.4 98.3 99.6 99.5 97.1 98.8
徐州98.6 97.1 97.0 99.1 96.6 96.3 99.0 96.1 98.0
温州99.3 89.8 78.4 99.4 90.4 76.1 99.5 87.5 73.4
金华98.9 95.4 94.7 99.1 95.7 93.9 98.7 91.6 87.3
蚌埠98.5 99.4 105.4 98.4 97.0 103.6 98.5 96.4 103.1
安庆99.1 96.0 97.2 99.2 95.9 97.4 99.0 96.1 97.6
泉州98.8 95.9 94.5 99.1 97.6 97.0 99.0 96.2 95.9
九江99.0 97.7 101.5 99.1 98.1 99.4 99.0 93.6 99.8
赣州99.1 93.3 94.5 98.9 95.3 96.2 98.7 93.2 93.2
烟台99.1 96.8 101.9 98.9 97.2 102.3 98.7 96.7 95.6
济宁99.0 95.9 107.2 99.2 97.3 104.0 99.3 96.6 99.7
洛阳98.7 100.1 111.4 99.1 99.4 109.1 99.3 100.4 109.4
平顶山99.4 99.0 112.9 99.1 98.7 106.1 98.8 96.2 96.5
宜昌98.9 97.8 104.2 98.8 97.6 105.5 98.7 97.3 102.8
襄阳99.5 98.2 114.1 99.2 97.4 111.8 99.1 96.1 107.9
岳阳99.0 97.5 110.4 99.5 98.9 113.3 99.2 98.0 110.9
常德99.2 98.4 115.2 99.3 97.8 113.1 99.3 98.5 104.8
惠州99.2 98.5 108.4 99.0 99.2 105.8 98.7 97.5 108.0
湛江99.1 97.9 107.8 99.1 99.0 110.8 99.0 96.7 104.7
韶关98.5 94.7 102.0 98.3 94.9 106.1 98.7 94.0 100.7
桂林98.5 96.9 102.4 99.1 95.7 102.5 98.6 93.9 97.7
北海98.9 97.1 103.8 98.9 95.4 102.7 98.5 94.8 100.9
三亚99.3 99.5 95.5 99.2 99.0 94.2 99.2 97.2 92.3
泸州98.4 97.8 101.7 98.6 99.2 102.0 98.4 97.4 101.2
南充98.9 97.5 103.0 98.8 97.5 101.8 98.3 95.5 99.8
遵义99.4 100.0 108.5 99.4 99.5 111.7 99.1 98.9 108.7
大理99.3 96.9 102.5 99.7 96.8 100.7 99.2 95.8 101.5
附注:
1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
(责任编辑:DF010)
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
统计局:4月份一线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大
70个大中城市9月房价数据发布 二手房价格全国普跌
北京新建商品住宅价格环比由升转降 降幅达0.4%
12月70个大中城市中52个城市新房价格环比下降
7月70大中城市中新房价格环比下降城市增至64个
6月西安新建住宅价格同比涨3.8% 环比涨0.1%
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服