打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2008年上证指数1664点至2009年8月4日涨幅最大前50只股票
                  2008年上证指数1664点至2015年2月27日

  涨幅最大前50只股票

  代码 简称 2008.10.28 2015.2.27收盘价(元) 2008.10.28至2015.2.27涨幅(%) 流通股本(万股) 2011年每股收益(元) 2012年 2013年 2014年

  收盘价(元) 每股收益(元) 每股收益(元) 每股收益(元)

  600340 华夏幸福 2.95 48.32 5805.29 132287.97 2.1900 1.3500 2.0500

  600446 金证股份 4.97 77.91 3086.26 26540.75 0.2000 0.2700 0.4200

  600490 鹏欣资源 2.91 13.50 2918.96 84150.00 -0.3900 0.2374 0.1136

  600562 国睿科技 3.58 51.41 2828.78 13229.95 0.2000 0.9600 0.7400

  000671 阳 光 城 3.80 16.94 2732.99 103631.62 0.5800 0.5500 0.6400

  000977 浪潮信息 4.09 50.00 2434.50 43000.00 0.3500 0.5414 0.6726

  002081 金 螳 螂 14.88 28.74 2324.75 167893.95 1.0100 0.9500 1.3300

  002095 生 意 宝 9.22 87.18 2311.64 20914.51 0.2000 0.2200 0.2000

  600252 中恒集团 3.64 16.43 2182.64 109174.75 0.3430 0.6260 0.6800

  600433 冠豪高新 3.07 15.50 2180.92 119028.00 0.1700 0.1700 0.1300

  002049 同方国芯 5.89 34.53 1859.17 21426.41 0.4278 0.5844 0.4507 0.5016

  000555 神州信息 2.75 55.45 1818.69 11710.59 0.0070 0.9600 0.8000

  002271 东方雨虹 13.20 38.75 1802.44 21825.31 0.3000 0.5500 1.0400

  000661 长春高新 5.42 97.70 1781.61 13132.37 0.8300 2.2800 2.1600 2.4200

  000156 华数传媒 1.25 37.62 1781.00 11832.77 0.1500 0.1700 0.2300

  002219 恒康医疗 10.29 27.75 1775.55 60347.92 0.1661 0.1715 0.3879

  002252 上海莱士 19.88 53.20 1745.04 98856.52 0.4100 0.4600 0.2900 0.4500

  002241 歌尔声学 18.35 29.75 1735.20 120950.01 0.7000 0.6100 0.8600

  600187 国中水务 0.98 7.17 1729.08 145562.42 0.1571 0.0694 0.1036

  600703 三安光电 6.45 17.24 1718.66 237037.85 0.6500 0.5600 0.7200

  600570 恒生电子 9.38 77.41 1710.40 61780.52 0.4100 0.3200 0.5200

  600990 四创电子 6.88 60.86 1708.97 13670.20 0.4079 0.4113 0.3976

  002030 达安基因 4.74 28.34 1609.40 52603.53 0.1600 0.2000 0.2900

  002195 二三四五 7.41 79.05 1599.74 8208.34 0.5805 0.5821 0.2600 0.6900

  002268 卫 士 通 13.54 84.39 1599.52 17202.96 0.5008 0.1035 0.3406 0.5523

  002190 成飞集成 4.90 37.79 1591.01 34518.84 0.2000 0.1600 0.1300

  600536 中国软件 5.64 44.00 1558.91 48471.22 0.5800 0.2600 0.2800

  600372 中航电子 3.48 28.69 1546.74 175916.29 0.3125 0.3509 0.3567

  002250 联化科技 6.67 17.75 1534.00 55226.31 0.5800 0.7100 0.8600

  600763 通策医疗 3.69 59.86 1517.84 16032.00 0.4400 0.5700 0.6300

  000516 国际医学 4.53 16.41 1516.95 70442.67 0.1800 0.1600 0.1700

  600571 信 雅 达 2.72 41.51 1507.29 20183.31 0.2700 0.3500 0.4540                            
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
七成以上个股跑赢指数
牛基三年翻倍赚,五年收益远超200%!
不管大盘涨到多少点,你只要盯紧它,就不会在牛市踏空!
周期秘诀
每股收益大于3元股票一览!成长性好的股票都在这里,有你的吗?
谁说A股收益不好?可能你只是选错了时间
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服