打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
中国 | 出口总额 | 1992 – 2023 | 经济指标 | CEIC
userphoto

2023.12.31 上海

关注
1992 - 2023 | 月 | 百万美元 | 海关总署

中国的出口总额在10-01-2023达274,827.0百万美元,相较于09-01-2023的299,129.7百万美元有所下降。中国出口总额数据按月更新,01-01-1992至10-01-2023期间平均值为95,017.4百万美元,共382份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2021,达340,498.8百万美元,而历史最低值则出现于01-01-1993,为3,357.0百万美元。CEIC提供的中国出口总额数据处于定期更新的状态,数据来源于海关总署,数据归类于Global Database的中国 – Table CN.JA : USD : 进出口 : 商品值。

查看图表中 1992-01 到2023-10 期间的中国 出口总额

中国2023-10的出口总额是多少?

数值前次数值最小值最大值单位频率范围
274,827.0 2023-10299,129.7 2023-093,357.0 1993-01340,498.8 2021-12百万美元1992-01 - 2023-10

出口总额 各个国家比较

购买所选数据

CEIC整理标准化的出口总额,涵盖116个经济体。即时访问excel中的完整历史记录数据。
立即购买 $99
国家/地区数值频率范围
阿尔巴尼亚 (百万美元) 366.9 Oct 2023Jan 1993 - Oct 2023
阿尔及利亚 (百万美元) 2,717.1 Mar 2020Jan 2000 - Mar 2020
阿根廷 (百万美元) 5,177.7 Oct 2023Jan 1991 - Oct 2023
亚美尼亚 (百万美元) 785.4 Sep 2023Jan 2000 - Sep 2023
澳大利亚 (百万美元) 29,312.8 Sep 2023Jul 1971 - Sep 2023
奥地利 (百万美元) 17,693.1 Jul 2023Jan 1957 - Jul 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 2,856.8 Oct 2023Jan 2000 - Oct 2023
巴林 (百万美元) 6,023.2 Jun 2023Mar 2018 - Jun 2023
孟加拉国 (百万美元) 2,878.1 Sep 2023Jul 1986 - Sep 2023
白俄罗斯 (百万美元) 3,469.9 Sep 2023Jan 2000 - Sep 2023
比利时 (百万美元) 47,711.0 Oct 2023Jan 1993 - Oct 2023
玻利维亚 (百万美元) 905.3 Aug 2023Jan 2000 - Aug 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 784.0 Apr 2023Jan 2000 - Apr 2023
博茨瓦纳 (百万美元) 280.1 Sep 2023Jan 2003 - Sep 2023
巴西 (百万美元) 29,483.5 Oct 2023Jan 1954 - Oct 2023
文莱 (百万美元) 571.9 Apr 2023Jan 2010 - Apr 2023
保加利亚 (百万美元) 4,039.5 Oct 2023Jan 2000 - Oct 2023
柬埔寨 (百万美元) 6,132.6 Sep 2023Sep 2013 - Sep 2023
加拿大 (百万美元) 45,732.1 Jul 2023Jan 1988 - Jul 2023
智利 (百万美元) 7,725.7 Oct 2023Jan 2003 - Oct 2023
中国 (百万美元) 274,827.0 Oct 2023Jan 1992 - Oct 2023
哥伦比亚 (百万美元) 4,150.8 Oct 2023Jan 1970 - Oct 2023
克罗地亚 (百万美元) 1,816.0 Aug 2023Jan 1999 - Aug 2023
塞浦路斯 (百万美元) 470.4 Sep 2023Jan 2000 - Sep 2023
捷克 (百万美元) 18,925.4 Jul 2023Jan 1996 - Jul 2023
丹麦 (百万美元) 10,928.9 Sep 2023Jan 1997 - Sep 2023
厄瓜多尔 (百万美元) 2,528.2 Apr 2023Jan 1965 - Apr 2023
埃及 (百万美元) 2,942.0 Sep 2023Jul 1994 - Sep 2023
爱沙尼亚 (百万美元) 1,539.0 Oct 2023Jan 1993 - Oct 2023
欧盟 (百万美元) 223,793.4 Oct 2023Jan 2002 - Oct 2023
芬兰 (百万美元) 6,654.1 Sep 2023Jan 1999 - Sep 2023
法国 (百万美元) 52,433.7 Sep 2023Jan 2000 - Sep 2023
格鲁吉亚 (百万美元) 482.0 Nov 2023Jan 1995 - Nov 2023
德国 (百万美元) 133,615.6 Oct 2023Jan 1957 - Oct 2023
加纳 (百万美元) 1,290.0 Aug 2023Jan 2010 - Aug 2023
希腊 (百万美元) 4,511.3 Sep 2023Jan 2002 - Sep 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 48,583.7 Sep 2023Jan 1957 - Sep 2023
匈牙利 (百万美元) 14,479.5 Jun 2023Jan 2002 - Jun 2023
冰岛 (百万美元) 514.4 Oct 2023Jan 1988 - Oct 2023
印度 (百万美元) 33,900.0 Nov 2023Apr 1990 - Nov 2023
印度尼西亚 (百万美元) 23,828.1 Dec 2022Oct 1983 - Dec 2022
伊朗 (百万美元) 71,646.0 20211948 - 2021
爱尔兰 (百万美元) 18,852.7 Oct 2023Jan 1970 - Oct 2023
以色列 (百万美元) 4,911.4 Nov 2023Jan 1988 - Nov 2023
意大利 (百万美元) 59,660.6 Oct 2023Jan 1991 - Oct 2023
象牙海岸 (百万美元) 1,572.9 Jul 2023Jan 2011 - Jul 2023
日本 (百万美元) 58,823.6 Oct 2023Apr 1995 - Oct 2023
约旦 (百万美元) 958.7 Sep 2023Jan 1972 - Sep 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 7,113.0 Oct 2023Sep 1995 - Oct 2023
肯尼亚 (百万美元) 621.3 Sep 2023Aug 1998 - Sep 2023
韩国 (百万美元) 55,776.4 Nov 2023Jan 1966 - Nov 2023
科索沃 (百万美元) 83.7 Sep 2023Jan 2003 - Sep 2023
科威特 (百万美元) 5,006.5 Mar 2021Jan 1993 - Mar 2021
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 328.2 Oct 2023Jan 2003 - Oct 2023
老挝 (百万美元) 2,037.6 Jun 2023Mar 2004 - Jun 2023
拉脱维亚 (百万美元) 1,621.2 Sep 2023Jan 1995 - Sep 2023
黎巴嫩 (百万美元) 271.9 Dec 2022Jan 1993 - Dec 2022
立陶宛 (百万美元) 3,429.2 Sep 2023Jan 1999 - Sep 2023
卢森堡 (百万美元) 1,404.5 Aug 2023Jan 1988 - Aug 2023
中国澳门特别行政区 (百万美元) 144.4 Sep 2023Jan 2000 - Sep 2023
马其顿 (百万美元) 788.8 Sep 2023Jan 2002 - Sep 2023
马拉维 (百万美元) 47.0 Feb 2023Jan 1994 - Feb 2023
马来西亚 (百万美元) 25,609.5 Sep 2023Jan 1990 - Sep 2023
马耳他 (百万美元) 408.9 Sep 2023Oct 1994 - Sep 2023
毛里求斯 (百万美元) 214.1 Aug 2023Jan 2006 - Aug 2023
墨西哥 (百万美元) 50,462.7 Sep 2023Jan 1993 - Sep 2023
摩尔多瓦 (百万美元) 341.8 Oct 2023Jan 2005 - Oct 2023
蒙古 (百万美元) 1,174.7 Oct 2023Jan 1997 - Oct 2023
黑山 (百万美元) 42.2 Sep 2023Jan 2005 - Sep 2023
摩洛哥 (百万美元) 3,400.9 Oct 2023Jan 1996 - Oct 2023
莫桑比克 (百万美元) 700.1 Sep 2023Jan 2011 - Sep 2023
缅甸 (百万美元) 1,497.8 Jul 2022Jul 2010 - Jul 2022
尼泊尔 (百万美元) 72.8 Nov 2023Aug 2003 - Nov 2023
荷兰 (百万美元) 72,685.1 Oct 2023Jan 1996 - Oct 2023
新西兰 (百万美元) 3,182.9 Oct 2023Jan 1957 - Oct 2023
尼日利亚 (百万美元) 5,080.1 Sep 2023Jan 2003 - Sep 2023
挪威 (百万美元) 15,642.7 Nov 2023Jan 1975 - Nov 2023
阿曼 (百万美元) 5,113.1 Sep 2023Mar 2003 - Sep 2023
巴基斯坦 (百万美元) 2,572.0 Nov 2023Jan 1996 - Nov 2023
巴勒斯坦领土 (百万美元) 141.1 Jul 2023Jan 2011 - Jul 2023
巴拿马 (百万美元) 145.2 Feb 2023Jan 2000 - Feb 2023
巴拉圭 (百万美元) 1,439.1 Nov 2023Jan 1994 - Nov 2023
秘鲁 (百万美元) 5,620.3 Sep 2023Jan 2012 - Sep 2023
菲律宾 (百万美元) 6,364.4 Oct 2023Jan 1979 - Oct 2023
波兰 (百万美元) 31,576.5 Sep 2023Jan 2000 - Sep 2023
葡萄牙 (百万美元) 6,732.4 Sep 2023Jan 1993 - Sep 2023
卡塔尔 (百万美元) 8,044.0 Sep 2023Jan 1998 - Sep 2023
罗马尼亚 (百万美元) 8,671.3 Sep 2023Jan 2003 - Sep 2023
俄罗斯 (百万美元) 32,935.8 Jan 2023Jan 1998 - Jan 2023
沙特阿拉伯 (百万美元) 27,686.3 Sep 2023Jan 2015 - Sep 2023
塞尔维亚 (百万美元) 2,576.8 Sep 2023Jan 2001 - Sep 2023
新加坡 (百万美元) 42,155.6 Oct 2023Jan 1976 - Oct 2023
斯洛伐克 (百万美元) 9,253.8 Aug 2023Jan 2004 - Aug 2023
斯洛文尼亚 (百万美元) 3,905.0 Aug 2023Jan 1996 - Aug 2023
南非 (百万美元) 9,209.0 Sep 2023Oct 2004 - Sep 2023
西班牙 (百万美元) 34,281.6 Aug 2023Sep 1973 - Aug 2023
斯里兰卡 (百万美元) 999.0 Nov 2023Jan 1982 - Nov 2023
苏丹 (百万美元) 292.1 Dec 2022Jan 2003 - Dec 2022
瑞典 (百万美元) 16,671.5 Sep 2023Jan 1975 - Sep 2023
瑞士 (百万美元) 36,441.0 Oct 2023Jan 1988 - Oct 2023

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

中国重点数据

购买所选数据

CEIC整理标准化的中国,涵盖271个经济体。即时访问excel中的完整历史记录数据。
立即购买 $99
政府和公共财政数值频率范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.1 Sep 2023Dec 1995 - Sep 2023
综合财政结余 (百万美元) -139,714.230 Nov 2023Jan 1995 - Nov 2023
税收 (百万美元) 146,470.800 Nov 2023Jan 1995 - Nov 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 12.3 Sep 2023Mar 1995 - Sep 2023
国家政府债务 (百万美元) 3,750,692.5 20222005 - 2022
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 21.5 Jun 2023Mar 2014 - Jun 2023
预测:政府开支 (十亿人民币) 55,111.452 20281982 - 2028
预测:政府净负债 (十亿人民币) 174,424.653 20281995 - 2028
预测:政府收入 (十亿人民币) 44,940.561 20281982 - 2028
外贸数值频率范围
预测:商品出口增长 (%) 2.732 20281998 - 2028
Export to Import Ratio (%) 125.896 Oct 2023Jan 1992 - Oct 2023
贸易差额 (百万美元) 56,528.1 Oct 2023Jan 1992 - Oct 2023
出口总额 (百万美元) 274,827.0 Oct 2023Jan 1992 - Oct 2023
出口总额增长 (%) 28.1 Oct 2021May 2009 - Oct 2021
铝:出口 (千美元) 26,004,555.285 20221995 - 2022
出口:药品 (千美元) 7,336,060.515 20221995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 16,671,966.370 20221995 - 2022
进口总额 (百万美元) 218,298.9 Oct 2023Jan 1992 - Oct 2023
进口总额增长 (%) 20.8 Oct 2021May 2009 - Oct 2021
进口:药剂 (千美元) 23,784,262.340 20221995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 16,976,456.488 20221995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 43,165.776 Oct 2023Jan 1981 - Oct 2023
从美国进口总额 (百万美元) 12,345.500 Oct 2023Jan 1981 - Oct 2023
贸易指数:出口:Quantum (上年同月=100) 107.400 Oct 2023Jan 2005 - Oct 2023
贸易指数:出口:值 (上年同月=100) 96.900 Oct 2023Jan 2005 - Oct 2023
贸易指数:出口:单位价值 (上年同月=100) 90.300 Oct 2023Jan 2005 - Oct 2023
贸易指数:进口:值 (上年同月=100) 106.400 Oct 2023Jan 2005 - Oct 2023
贸易指数:进口:Quantum (上年同月=100) 109.400 Oct 2023Jan 2005 - Oct 2023
贸易指数:进口:单位价值 (上年同月=100) 97.300 Oct 2023Jan 2005 - Oct 2023
汽车:出口:共计 (百万美元) 17,638.084 Oct 2023Jan 2003 - Oct 2023
汽车:出口:MC:公共巴士 (百万美元) 2,305.769 Oct 2023Jan 2003 - Oct 2023
汽车:出口:MC:轿车 (百万美元) 1,431.965 Oct 2023Jan 2003 - Oct 2023
汽车:出口:摩托车 (百万美元) 536.399 Oct 2023Mar 2003 - Oct 2023
汽车:进口:共计 (百万美元) 6,925.478 Oct 2023Jan 2003 - Oct 2023
进口:医生用x射线的其他仪器 (千美元) 66,760.689 Mar 2018Jan 2003 - Mar 2018
进口:X射线计算断层摄影装置 (千美元) 92,098.563 Mar 2018Jan 2003 - Mar 2018
出口:按摩器械 (千美元) 172,419.213 Mar 2018Jan 2003 - Mar 2018
出口:其它针头、医用导管、插管等 (千美元) 96,906.178 Mar 2018Jan 2003 - Mar 2018
进口:其它针头、医用导管、插管等 (千美元) 152,633.684 Mar 2018Jan 2003 - Mar 2018
出口:橡皮膏 (千美元) 45,585.795 Mar 2018Jan 2003 - Mar 2018
进口钢材:钢产品:片材和板材 (千吨) 571.438 Oct 2023Jan 2002 - Oct 2023
进口钢材:钢产品:棒材 (千吨) 56.104 Oct 2023Jan 2002 - Oct 2023
国际收支数值频率范围
直接境外投资 (百万美元) 54,000.0 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
经常帐户余额 (百万美元) 62,600.0 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 1.4 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
外商直接投资 (百万美元) -11,800.0 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -0.3 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
境外投资组合 (百万美元) 8,359.251 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.2 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 6,593.6 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
境外投资组合:债券 (百万美元) 1,765.616 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
外债 (百万美元) 2,433,801.4 Jun 2023Jun 2003 - Jun 2023
外债:占国内生产总值百分比 (%) 13.6 20221985 - 2022
外债:短期 (百万美元) 1,399,700.0 Mar 2023Jun 2003 - Mar 2023
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 7.4 20221985 - 2022
预测:经常账户余额 (十亿美元) 121.542 20281997 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) 2,775,786.839 Jun 2023Mar 2011 - Jun 2023
国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) -899,200.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:贷 (百万美元) 961,900.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:货物 (百万美元) 160,900.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万美元) -66,000.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:服务业:贷 (百万美元) 76,200.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:货物:进口 (百万美元) -649,200.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:服务业:借 (百万美元) -142,200.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:货物:出口 (百万美元) 810,100.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:主要收入:贷 (百万美元) 68,000.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:次要收入:贷 (百万美元) 7,600.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万美元) -34,600.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:资本账户:贷 (百万美元) 30.075 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
国际收支平衡表:CA:次要收入:借 (百万美元) -5,300.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) -100.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) -200.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:次要收入 (百万美元) 2,300.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) -62,500.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:CA:主要收入:借 (百万美元) -102,600.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:FA:资产 (百万美元) -33,961.597 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
国际收支平衡表:FA:债务 (百万美元) -16,374.724 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
国际收支平衡表:FA:非储备:债务 (百万美元) -16,374.724 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
国际收支平衡表:FA:非储备 (百万美元) -100,700.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万美元) 38,200.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) -14,307.858 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
国际收支平衡表:经常账户(CA) (百万美元) 62,600.000 Sep 2023Mar 1998 - Sep 2023
国际收支平衡表:FA:非储备:资产 (百万美元) -17,705.015 Jun 2023Mar 1998 - Jun 2023
外商直接投资:累计:实际使用:制造业 (百万美元) 41,174.210 Dec 2018Dec 1997 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:制造业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 (百万美元) 8,408.270 Dec 2018Mar 1999 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:批发和零售业 (百万美元) 9,766.890 Dec 2018Mar 2001 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:房地产业 (百万美元) 22,467.400 Dec 2018Dec 1997 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:租赁和商务服务业 (百万美元) 18,874.590 Dec 2018Mar 2001 - Dec 2018
对外投资:亚洲:新加坡 (百万美元) 8,295.380 20222003 - 2022
对外投资:拉丁美洲:英属维京群岛 (百万美元) 9,115.950 20222003 - 2022
对外投资:拉丁美洲:开曼群岛 (百万美元) 5,762.380 20222003 - 2022
对外投资:租赁和商务服务 (百万美元) 43,480.000 20222003 - 2022
对外投资:信息传输,软件与信息技术服务 (百万美元) 1,690.000 20222003 - 2022
对外投资:批发和零售贸易 (百万美元) 21,170.000 20222003 - 2022
对外投资:金融中介 (百万美元) 22,120.000 20222006 - 2022
对外投资:制造业 (百万美元) 27,150.000 20222003 - 2022
对外投资:亚洲:香港特别行政区 (百万美元) 97,534.230 20222003 - 2022
对外投资:北美:美国 (百万美元) 7,292.080 20222003 - 2022
业务实体数:新增登记:年初至今:公司 (百万户) 9.040 Dec 2021Dec 2008 - Dec 2021
合格境外机构投资者:截至累计:批准投资额度 (百万美元) 116,259.000 May 2020Jun 2003 - May 2020
合格境外机构投资者:截至累计:家数 (家) 281.000 Apr 2015May 2003 - Apr 2015
货币数值频率范围
不良贷款率 (%) 1.6 Sep 2023Mar 2005 - Sep 2023
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 63.3 Mar 2023Mar 2007 - Mar 2023
不良贷款 (百万美元) 441,007.303 Jun 2022Mar 2005 - Jun 2022
货币供应M1 (百万美元) 9,338,311.751 Jun 2023Jan 1997 - Jun 2023
货币供应M2 (百万美元) 39,157,530.374 Jun 2023Jan 1997 - Jun 2023
M2增长 (%) 10.0 Nov 2023Mar 1997 - Nov 2023
存款准备金率 (%) 7.4 Oct 2023Jan 1985 - Oct 2023
外汇储备 (百万美元) 3,101,224.0 Oct 2023Jan 1989 - Oct 2023
外汇储备:进口月份 (NA) 14.2 Oct 2023Jan 2000 - Oct 2023
黄金储备 (百万美元) 142,171.000 Oct 2023Dec 1977 - Oct 2023
总存款 (百万美元) 39,822,797.786 Nov 2023Jan 1997 - Nov 2023
存款总额:同比增长 (%) 6.0 Dec 2023Jan 1998 - Dec 2023
国内信贷 (百万美元) 45,269,390.3 Nov 2023Jun 1999 - Nov 2023
国内信贷增长 (%) 10.4 Nov 2023Jun 2000 - Nov 2023
债务比率:私人非金融部门 (%) 21.300 Mar 2023Mar 1999 - Mar 2023
家庭信贷 (十亿美元) 11,038.599 Mar 2023Mar 2006 - Mar 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 40,431.953 Mar 2023Dec 1985 - Mar 2023
家庭债务 (百万美元) 11,193,260.4 Nov 2023Jan 2007 - Nov 2023
总贷款 (百万美元) 33,130,555.493 Nov 2023Jan 1997 - Nov 2023
总贷款:同比增长 (%) 5.36 Dec 2023Jan 1998 - Dec 2023
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 193.69 Jun 2023Dec 1992 - Jun 2023
商业和经济调查数值频率范围
Trade Policy Uncertainty Index (指数) 219.900 Oct 2023Jan 2000 - Oct 2023
商业信心:同比增长 (百分点) 0.6 Oct 2023Jan 2006 - Oct 2023
BCI:工业:制造业 (NA) 108.400 Dec 2022Mar 2003 - Dec 2022
宏观经济景气指数:滞后指数 (2015=100) 99.353 Feb 2020Jan 2001 - Feb 2020
宏观经济景气指数:一致指数 (2015=100) 76.044 Feb 2020Jan 2001 - Feb 2020
宏观经济景气指数:先行指数 (2015=100) 92.852 Feb 2020Jan 2001 - Feb 2020

更多中国的指标

Indicators数值频率范围
(DC)进口:发电机组及旋转式变流机:风力发电机组 (百万美元) 0.519 Dec 2019Jan 2008 - Dec 2019
(DC)进口:电话机 (百万美元) 34.438 Dec 2019Jan 2007 - Dec 2019
(DC)进口:汽车:四轮驱动轻型越野车 (百万美元) 1,759.970 Dec 2019Jan 1993 - Dec 2019
进口:液化石油气及其他烃类气:液化天然气 (百万美元) 2,926.196 Oct 2023Jan 2008 - Oct 2023
(DC)进口:电视机:彩色电视机 (百万美元) 0.681 Dec 2019Jan 2001 - Dec 2019
(DC)进口:铁道电力机车 (百万美元) 0.000 Dec 2019Jan 2001 - Dec 2019
进口:机电产品:汽车和汽车底盘:商用车:专用汽车 (百万美元) 1.071 Oct 2023Jan 1993 - Oct 2023
进口:美容化妆品及洗护用品 (百万美元) 1,613.504 Oct 2023Jan 2008 - Oct 2023
进口:汽车零配件 (百万美元) 2,267.880 Oct 2023Jan 1993 - Oct 2023
进口:合成有机染料 (百万美元) 39.366 Dec 2019Jan 1993 - Dec 2019
进口:ME:电器和电子产品 (百万美元) 45,737.250 Dec 2019Jan 2000 - Dec 2019
(DC)进口:初级形状的塑料:初级形状的聚酯:聚酯切片(PET) (百万美元) 38.019 Dec 2019Jan 2001 - Dec 2019
进口:农产品:食用油:植物油:菜子油及芥子油 (百万美元) 237.376 Oct 2023Jan 2001 - Oct 2023
进口:HT:光电子产品 (百万美元) 2,444.913 Oct 2023Jan 2000 - Oct 2023
进口:塑料浸渍或涂布的纺织物 (百万美元) 65.295 Dec 2019Jan 1993 - Dec 2019
进口:煤及褐煤:无烟煤 (百万美元) 158.806 Sep 2023Jan 2006 - Sep 2023
(DC)进口:陶瓷产品 (百万美元) 67.022 Dec 2014Jan 2014 - Dec 2014
(DC)进口:人造纤维短纤 (百万美元) 49.417 Dec 2019Jan 2001 - Dec 2019
进口:基本有机化学品:乙二醇 (百万美元) 331.206 Oct 2023Jan 2001 - Oct 2023
(DC)进口:钢铁制标准坚固件 (百万美元) 254.667 Dec 2019Jan 2001 - Dec 2019
(DC)进口:初级形状的塑料:初级形状的聚乙烯 (百万美元) 950.056 Dec 2019Jan 2001 - Dec 2019
(DC)进口:非家用型水的过滤、净化机器 (百万美元) 42.274 Dec 2019Jan 2001 - Dec 2019
进口:土木工程和矿山机械 (百万美元) 208.964 Dec 2019Jan 1993 - Dec 2019
进口:纺织纱线、织物及其制品 (百万美元) 1,067.535 Oct 2023Jan 2007 - Oct 2023
进口:阀门 (百万美元) 612.923 Oct 2023Jan 1993 - Oct 2023
(DC)进口:数字式程控电话或电报交换机 (百万美元) 1.822 Dec 2019Jan 2007 - Dec 2019
(DC)进口:声音录制或重放设备 (百万美元) 3.094 Dec 2019Jan 2007 - Dec 2019
(DC)进口:废金属:废铝 (百万美元) 32.495 Dec 2019Jan 2001 - Dec 2019
进口:机电产品:汽车和汽车底盘 (百万美元) 4,560.680 Oct 2023Jan 1993 - Oct 2023
(DC)进口:汽车:30座及以上客车 (百万美元) 0.000 Dec 2019Jan 1993 - Dec 2019
进口:食品加工机械 (百万美元) 34.745 Dec 2019Jan 1993 - Dec 2019
进口:HT:电子设备 (百万美元) 35,051.995 Oct 2023Jan 2000 - Oct 2023
进口:ME:仪器和设备 (百万美元) 9,246.851 Dec 2019Jan 2000 - Dec 2019
进口:机电产品:医疗仪器及器械 (百万美元) 1,061.113 Oct 2023Jan 2001 - Oct 2023
进口:HT:生物技术 (百万美元) 849.510 Oct 2023Jan 2000 - Oct 2023
出口:累计:外商投资企业:中外合资 (百万美元) 246,223.677 Dec 2020Jan 1994 - Dec 2020
进口:免税品 (百万美元) 217.842 Oct 2023Jan 2014 - Oct 2023
出口:经济特区:深圳 (百万美元) 32,556.954 Oct 2023Jan 1996 - Oct 2023
进口:年初至今:其他企业 (百万美元) 27,720.971 Oct 2023Jan 1995 - Oct 2023
出口:年初至今:国有企业 (百万美元) 222,942.547 Oct 2023Jan 1995 - Oct 2023
出口:保税区:深圳福田和沙头角 (百万美元) 1,750.673 Oct 2023Jan 1996 - Oct 2023
出口:出口加工区:江苏扬州出口加工区 (百万美元) 25.475 Dec 2018Mar 2009 - Dec 2018
出口:出口加工区:上海金桥南区 (百万美元) 9.877 Dec 2019Jan 2006 - Dec 2019
出口:保税区:厦门翔宇 (百万美元) 322.890 Oct 2023Jan 1996 - Oct 2023
进口:累计:外商投资企业:中外合资 (百万美元) 226,155.539 Dec 2020Jan 1994 - Dec 2020
出口:出口加工区:江苏武进出口加工区 (百万美元) 0.000 Dec 2017Jan 2012 - Dec 2017
出口:出口加工区:江苏南京出口加工区 (百万美元) 19.95 Dec 2014Jan 2006 - Dec 2014
出口:出口加工区:山东威海 (百万美元) 41.501 Dec 2018Jan 2006 - Dec 2018
出口:保税港区 (百万美元) 155.842 Oct 2023Mar 2009 - Oct 2023
出口:保税物流中心:黄石棋盘洲 (百万美元) 0.000 Oct 2023Jan 2015 - Oct 2023
出口:保税物流中心:北京亦庄 (百万美元) 18.857 Oct 2023Jan 2013 - Oct 2023
出口:保税物流中心:义乌 (百万美元) 1.882 Oct 2023Jan 2015 - Oct 2023
出口:保税物流中心:江阴 (百万美元) 0.010 Dec 2019Jan 2013 - Dec 2019
出口:保税物流中心:中山 (百万美元) 11.312 Oct 2023Jan 2013 - Oct 2023
出口:保税物流中心:日照 (百万美元) 0.000 Dec 2019Jan 2013 - Dec 2019
出口:保税物流中心:武威 (百万美元) 7.235 Oct 2023Jan 2015 - Oct 2023
出口:中哈霍尔果斯国际边境合作中心 (百万美元) 13.887 Oct 2023Jan 2016 - Oct 2023
出口:保税物流中心:厦门火炬(翔安) (百万美元) 0.541 Oct 2023Jan 2013 - Oct 2023
出口:综合保税区:淄博 (百万美元) 19.689 Oct 2023Jan 2014 - Oct 2023
进口:保税区:珠海 (百万美元) 146.589 Oct 2023Jan 2001 - Oct 2023
出口:保税物流中心:武汉东西湖保税物流中心 (百万美元) 0.000 Dec 2017Jan 2014 - Dec 2017
进口:经济特区:珠海 (百万美元) 1,117.394 Oct 2023Jan 1996 - Oct 2023
进口:出口加工区:江苏镇江出口加工区 (百万美元) 0.000 Dec 2017Jan 2006 - Dec 2017
进口:出口加工区:江苏吴中出口加工区 (百万美元) 4.799 Dec 2017Mar 2009 - Dec 2017
进口:保税区:厦门翔宇 (百万美元) 656.986 Oct 2023Jan 1996 - Oct 2023
进口:经济特区:深圳 (百万美元) 18,556.822 Oct 2023Jan 1996 - Oct 2023
进口:保税区:大连大窑湾 (百万美元) 56.958 Oct 2023Jan 1996 - Oct 2023
进口:中国(上海)自由贸易试验区 (百万美元) 7,368.024 Dec 2015Jan 2014 - Dec 2015
出口:保税物流中心:太仓保税物流中心 (百万美元) 0.00 Dec 2014Jan 2014 - Dec 2014
