打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
6月15日以来A股市值蒸发7.8万亿

  6月15日以来市值增加前20股票

  证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM) 市净率PB(LF) 6月15日以来涨跌幅 (%) 上周总市值增加额 行业

  (亿元)

  300079.SZ 数码视讯(33.00,0.840,2.61%) 120.41 7.56 6.49 25.97 计算机

  600896.SH 中海海盛(15.65,0.010,0.06%) -1635.30 4.23 54.70 26.28 交通运输

  600963.SH 岳阳林纸 -297.07 2.04 33.07 26.70 轻工制造

  000728.SZ 国元证券(35.64,0.000,0.00%) 40.66 3.92 2.59 27.30 非银金融

  000411.SZ 英特集团(41.66,0.000,0.00%) 127.91 13.76 61.10 27.40 医药生物(12370.87,-0.340,-0.00%)

  600886.SH 国投电力(14.16,0.380,2.76%) 15.64 3.84 3.61 27.82 公用事业

  600022.SH 山东钢铁(6.49,0.000,0.00%) -34.30 3.66 15.89 28.32 钢铁

  600777.SH 新潮实业(17.90,-1.350,-7.01%) -164.85 10.48 46.83 30.21 房地产

  002519.SZ 银河电子(26.95,0.660,2.51%) 102.59 7.48 39.77 31.82 家用电器

  002512.SZ 达华智能(44.90,-0.100,-0.22%) 160.88 11.31 37.70 32.06 电子

  600398.SH 海澜之家(18.60,-0.050,-0.27%) 32.26 13.51 1.75 37.29 纺织服装

  300078.SZ 中瑞思创(80.50,7.320,10.00%) 154.45 10.53 61.05 38.86 电子

  300397.SZ 天和防务(210.00,-8.010,-3.67%) 321.85 20.30 10.33 39.62 机械设备

  000687.SZ 恒天天鹅(18.63,1.690,9.98%) 2360.46 9.62 46.41 40.67 化工

  002081.SZ 金螳螂(35.80,0.590,1.68%) 32.36 8.34 8.57 48.99 建筑装饰

  600029.SH 南方航空(13.84,0.000,0.00%) 34.12 3.63 11.43 60.15 交通运输

  601238.SH 广汽集团(17.35,-0.060,-0.34%) 39.08 3.13 17.79 60.85 汽车

  600086.SH 东方金钰(51.83,1.960,3.93%) 98.96 8.55 51.12 61.07 轻工制造

  002075.SZ 沙钢股份(34.00,0.090,0.27%) 1626.56 22.37 19.40 62.42 钢铁

  002249.SZ 大洋电机(15.43,1.400,9.98%) 80.18 6.97 46.45 76.67 电气设备            

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
中秋国庆期间股市休市安排-搜狐证券
今日股市午间评论
救市也救不了我们散户?
【每日一招】赚钱效应回升A股满血复活 “涨停复制法”赢在起跑线上
证券研究院| 加大惩处股市违法比直接砸钱更有效!
10.29盘前预报:若上五日均线,盘中择机出货
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服